Document

LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026

Tip
Document
Data
30.06.2026
Pe site-ul primăriei
LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026.pdf
Emitent
Comuna Prisăcani, jud. Iași
Publicat online
30.06.2026
Pagini
17 (text recunoscut automat din scanare)
Pagina sursă
Cum citez acest document

Document din 30.06.2026, „LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026”, Comuna Prisăcani, jud. Iași. Sursa: http://www.uat-prisacani.ro/wp-content/uploads/2026/07/LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/prisacani/68571-lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante, 07.11.2026)

Fișier creat
28.07.2026
Arhivat
07.11.2026

Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.

Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)

Pagina 1

17 16fă a13 1211 107 g5 ci3 2aici
ANGHELUTA ele IOAN ELENALES ANGHELUTA lar ANGHELUTA GONDIRII DUMITRUANDRONIC NATALIA ANDRIEVICI STANISLAV GH.AMARITEI AMARITEI ALBOT ION EUGEN EUGEN, CASAGRICI 8AGAPE ION C. CRISTIANADSC CRISTINEL ACHIRECESEI AI 9AEI PETRU-AGHIRECESEI pe ACHIRECESEI Lee . MIHAIASI AGHIREGESEI RINErNDisea AURIGAil ACATRINEI prenume/denumire Nume CONDREA și
MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaMORENI, pRIsACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Jud. lasi, Anlieea Romania
3333 987857 19063171 2725185 34293363 216899 1166838 7191035 2392960 ROL
ONEIClE
1632.00 3.546,001.057,38 7.017,001354.00 1.503,002.051,00 3.135,001.961,99 3.328,002.362,00 1.681,001104.00 7.551,0021673.00 1.373,002.719,00 AU Sa Obligații
185.00 2.713,00774,00 0,00162.00 775,001.652,00 0.009.00 0,003.103,00 1.348,00417.00 2.767,002.770,00 1.644,0032,00 pei Obligații
1.817,00 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.328,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,00 3.017,00din Total 2.751,00 Gare obligații
1.817,00 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.328,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,00 3.017,002.751,00 aliatul Obligații
0.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 pei Obligații
Pagina Nr. Adresa: CIF: COMUNA 1 din LISTA 4540372 17 6779/15.07.2026 PRISACANI, PRISACANI debitorilor Str. persoane PRINCIPALA, fizice Nr. care 112, Jud. înregistrează Tel.: lasi 0232295858 obligații / la fiscale Fax: data COMUNA de 0232295999 Județ 30.06.2026 restante / lasi ROMANIA Â în E-Ma PRISACANI Comuna Prisăcani, prisacaniQis.e-adm.ro județul Iași și cuantumul Email: Fax: Telefon: acestor 0232295999 0232295858 obligații prisacaniQlis.e-adm.ro

Pagina 2

42 4140 3938 3736 35 3433 pe,sa aa)29 28 2726 2524 23 2221 2019 pa
BITCA E ice GHEORGHE VALENTIN-A CES BIRLESCU PANITIN IONUT-NICOLAIE PIRLADEANU SORIN-BAIDAN BADEA AZOITEI ILIA ION PETRONELA_AVASILOAEI ARI AVASILOAEI LOAEI MARIANpastor AVASILOAEI ASI AVASILOAEI aa PRIAVASILOAEI ATANASIU ASAN VASILE VASILICA ANICA DOINA.ARNAUI ARNAUTU ANA ARNAUTU VLAD-ARGEANU APRODU ANGHELUTA PETRU GABRIEL STEFAN(NE ELoTA ANGHELUTA ANGHELUTA PETRU- P.ANGHELUTA ASE ANGHELUTA MARIA
MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaiAsi, Jud. IASI, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaLe SAT MORENI, til GHIPERESTI, Jud. lasi, COMUNA Romania TUTORA,MORENI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3511 3535911 17643962954 3188 142342 1202125 87263 168 23612072 783288 3139 4682272 858674 796
2.486,00 1.729,001210,00 3.983,001775,003.990,00 1.215,00 3.945,001575.00 920,001.450,00 3.038,001.783,00 1.170,00 41.548,001.313,00 872,001179.00 2.290,00 2.987,005.000,00 1722,00912.00 2.180,00
0.00 0,00714,00 3.678,001.177,000,00 0,00 3.875,00191,00 642,000,00 3.341,001.689,00 932,00 18137.000,00 299,00948,00 0,00 2.832,000,00 382,00587.00 1.675,00
2486.00 1.729,001.924,00 7.661,002.952,003.990,00 1.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.379,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.374,002.127,00 2.290,00 5.819,005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
2.486,00 1.729,001.924,00 7.661,002.952,003.990,00 1.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.379,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.371,002.127,00 2.290,00 5.819,005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
0.00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000.00 0,00

Pagina 3

gu/63 6261 6058 5755 5453 525049 4847 16 45
BURUIANA CONSTANTIN-MARIANBRD ADAM BURUEANA FLORICA, ELENA, NECULAI, CEON BURLACU BURLACU FANA P. AZOITEI CONSTANTIN,GEANGA MARIA, CHIRILA BURDAAU DUMITRU 3BURLACU BURDUJA 59BURACIUC C. DAVID AGLAIA STEFAN _BUMBU BUGA deea CRISTIAN DRAGOS AMBUCUR CLAUDIA PETRU BUCAN MILICA BIRICA TUDORELBRUMA BRATULEANU BRATULEANU IOAN OM. V- ION, V.51BRATULEANU DANIELA BOUREANU BOUREANU MIHAI IONELA TRAIAN,BOUREANU EP BOUREANU PROFIRA GH.BOTAN BORDEI BOGOS STANISLAV_ GHEORGHE IONITA
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMUN. PRISACANI, IASI, Jud. Jud. lasi, IASI, Romania RomaniaCOMARNA, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, Iasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
729935 34512141 3235 4973298 3260 965EI 1374371 946220 7621689 4863473 2742 113
3.516,001.021,00 1.730,00902,00 2.582,00 1287.0015.868,00 70.388,00 1.158,003.559,00 3.006,0012412.00 1.256,002.922,00 1.766,002145.00 1.355,003.000,00 5.700,00 920.00
3.177,00278,00 702,00384,00 55,00 1.036,000.00 22.105,00 604,003.771,00 2.017,001.117,00 990,002.795,00 986,001.412,00 1.745,009.00 9.00 303,00
6.693,001.299,00 2.432,001.296,00 2.637,00 2.323,005.868,00 93.093,00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
6.593,001.299,00 2.432,001.296,00 2.637,00 2.323,0015.868,00 93.093,00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,000.00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000.00 0.00 0,00
Pagina 3 44| 43| din 17 BITCA BODRON IOAN IGOR MORENI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Romania lasi, Romania 150 3598 11759.00] 2.038,00 1.654,00] 0,00] 3.413,00] 2.038,00] 3.413,00 2.038,00 0,00 0.00

Pagina 4

8988 878684 83 8281 8079 78 7776 m74 73 7271 7069 6857 6665
CHIRILA STEFANCHIRILA CHIRIAC M. CONSTANTIN COSTACHIa5CHIRIAG CHIRIAC CHIRIAC . I- I. PETRU NATALIA. NATALIA,CHIRIAC CHIRIAC CHIRCU GHEORGHE ELENA EUGENIUCHILUG CHIHAIA NICOLETA-ANA ANDREICHETRARI CEBAN CAZACU MIHAIL SERGHEI ADRIANCAUS E SL CASCAVAL VIRGINIA GH.CASA CASA IUREA IONASCUCASA ANICA CANILA CHILUG GRETA. GRETA, GANILAȚ CANILABURUIANA BURUIANA BURUIANA V. 1. T. VASILE VASILE VASILE, -ei BURUIANA SEBASTIAN- MIHAIBURUIANA BURUIANA BURUIANA ILIANA IOAN, ION,
MORENI, Jud. lasi, RomaniaMUIE PRISACANI, E Jud. NTANITA, lasi, AU. Romania DONSTANTA,MORENI, IPRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISAGANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Asi, jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniapRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
1932268 142946 8972347 1051 32573463 3652586 3407 15421154 1983807 1173295 116862 7503466 889749
2.380,001.953,00 819,001.120,00 978,0014.011,00 1.782,00 2.692,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 7.654,002077.00 1.436,001.234,00 1.210,001.291,00 1.897,001194.00 4.572,001.836,50 3.300,003.050,00
665,001.474,00 460,00194.00 566,002.021,00 567,00 405.000,00 0,000,00 0,00 1.915,001.430,00 404,001.001,00 925,001.054,00 753,00851.00 4.385,000,00 2.381,002.024,00
3.045,003.427,00 1.279,001.314,00 1.544,0016.032,00 2.329,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 8.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
3.045,003.427,00 1.279,001.314,00 1.544,0016.032,00 2.349,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 9.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0.000,00

Pagina 5

115îi 113112 111 110109 108 107196 105 104103 E191 100 99982594 93 92ȘI 90
DASCALESCU AURELPARA DARABANEANU CUTENCO A SOMA NICOLAECRUDU CRETU CRETU VASILE G. MARICICA VIRGILIU __CRETU CRETU COTOROBAI COSTEL ANDREI PETRUCOSTRU COSTEA COSTAN ANDREI DANIEL VASILECORD E CONSTANTIN RU CORDUNEANU A. ieummu."CONDURACHI CONDREA CONDEI CONDREA MARIA PETRUdice rime piece COADA-GALBENAADD COADA-GALBENA 95GIUMACENCO PAVELCIOMAGA CIOBANU CIOBANU GHEORGHE COSTEL ANGHELCIOBA ANICA COSTACHI, CIBOTARU MIHAI V. CIBOTARU
MORENI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, COMARNA, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, IASI, Romania Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaASI, MORENI, PRISACANI, Jud. IASI, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, unter In RADUCANENI Jud. au , lasi, ARIBI COM Romania RADUCANENI,MACARESTI, MORENI, MORENI, Jud. Jud. Jud. Iasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, IASI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania Romania
533035 26001848 2337 141928 2517 35692354 309 3253238 1514491 241 1373445 1283247 3372651 2317 2170827 1203
3.344.004.400,00 3.865,5041.454,00 1011.00 1558.001.588,00 2.819,00 1.319,005.000,00 1285.00 1.500,003.217,00 995.001.511,00 1859.00 1.235,001.753,00 3.270,002.088,00 1.848,001257.00 17361.00 356.001226.00 1.324,00
2.916,000,00 9.009.00 320,00 760,00856,00 0.00 9.009.00 712,00 9.002.781,00 62900787,00 2.097,00 364,00133,00 2.978,002.678,00 37.00604,00 6.805,00 444,001.055,00 1.078,00
_6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.444,00 2.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 1.500,005.998,00 1.524,002.298,00 3.956,00 1.599,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.861,00 23.966,00 1.300,00. _2.281,00 2.402,00
6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.444,00 2.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 1.500,005.998,00 1.624,002.298,00 3.956,00 1.599,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.861,00 23.966,00 1.300,002.281,00 2.402,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,00 0,000.00 0,00
Pagina 5 din 17

Pagina 6

140139 138137 185135 134133 132 131130 120128 a126 125124 123 122121 120118117 ai,
VASILE DRAGAN-TUDORsa can DRAGAN SERGIU- PETRICADE DRAGAN IEAI DRAGAN NECULAI MIHAIDRAGAN DRAGAN MIHAI MARIADRAGAN DRAGAN DRAGANMARCELA M. GABRIEL VICTORDRE DRAGAN A.DOROFTEI EEE DOROFTEI VICTORIA DAS . ELENA,i n DONEA NECULAI-. CONSTANTINDODON DOBREA DOBREA VICTOR CONSTANTIN CONSTANTINDASCALU DASCALU VASILE-PAUL RODICA119PASCALUIOAN DASCALU DASCALU IOAN DUMITRUDASCALU BABOALE DASCALESCU ANDREI DANIEL
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, i lasi, Jud. Jud. lasi, i Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Jud. lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, lasi, Jud. Jud. lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Iasi, Jud. Jud. Romania lasi, RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania Romania
10382061 12012250 29982706 30812403 1208 26598751245 12441123 25952855 146 2031079 28724 7373430 2369
3.448,0020.135,00 3.544,006.735,00 1.545,002.104,00 3.713,881.387,00 2.176,00 32360.001.435,002111.00 2.134,001.554,00 29.202,502.500,00 2.002,00 1.224,001.775,70 3.487,002.250,00 8.100,006.151,00 1.899,00
309,003.868,00 2.808,000,00 0,001.234,00 852,0022,00 1.396,00 369,00967,002.264,00 1.026,001.282,00 4.486,000,00 1.128,00 891.00920,00 2.819,001.196,00 0,000.00 1.620,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338.00 4.565,881.429,00 3.572,00 32.729,002.402,004.375,00 3.160,002.836,00 33.688,502.500,00 3.130,00 2.235,002.695,70 _6.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338,00 4.565,881.429,00 3.572,00 32.729,002.402,004.375,00 3.180,002.836,00 33.688,502.500,00 3.130,00 2.235,002.695,70 6.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Pagina 7

164163 162pot 160159 158 157156 155154 153 152151 150 149na 147148 145 pa14a 14248
GAVRIL MIHAI CRISTIGAVRIL Pa IULIAN oiGASCA GANEA E: RADU- RODICAGANEA GAINA GAFITA P. AGRIPINA NECULAI VICTORIAna MARIA CATALIN, GAFITA GAFITA PETRU-GAFITA GADZINA FRINCU IONUT-ANDREI VLADIMIR VASILE _FILIPESCU FILIP Sa CASIAN LUCIAN VASILICA(PERS FERARIU ERMURACHI IM DANIEL _ERIOMIN DURBACA DOREA DURBACAN. CRISTIAN V. iea ELENA __UHBEOCAT, DURBACAI. DURBACA GH. PETRUDUMITRU BOL DUMITRU DUMITRIU PETRU Eta, ec NATALIA, PETRU,
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. Iasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, COSTULENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaIASI, IASI, Jud. Jud. IASI, IASI, Romania RomaniaMACARESTI, MUN. IASI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. Iasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
1715550 20252203 2278514 710 10403725 10802283 3366 2514538 1592 967596 24363086 853 855141 B54787
5.872282.821,00 1.305,006.500,00 8.540,001608.00 2117.00 2729.001.215,00 1164,0019.772.00 8.151,48 1429.001165.00 865.00 1.319,0032.024,00 2.927,003.531,00 1791.00 2.104,001.404,00 4.542.002.870,00
471.002.030,00 0,000,00 0.001.549,00 1.170,00 2.336,000,00 914,00402,00 0.00 531,00957.00 571.00 1.031,0022.584,00 0,001.947,00 1.206,00 1.279,001.093,00 3.891,001.767,00
6.343,284.851,00 1.305,006.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.055,001.215,00 2.078,0011.174,00 8.151,48 1.960,002.123,00 1.436,00 2.350,0054.608,00 2.927,001.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.637,00
6.343,284.851,00 1.305,008.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.065,001.215,00 2.078,0011.174.00 8.151,48 1.960,002.123,00 1.436,00 2.350,0054.608,00 2.927,0011.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.637,00
0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,000,00 0,000,00 0.00 0,000,00 0.000,00
Pagina 7 din 17

Pagina 8

169 68186 e164 183 182181 180179 178 177176 175 174173 172171 170159 168167 156 ae
IGHIM IC 'ACOB AURELIA cita SEBASTIAN-187ȚIACOB IAGOB E OR IACOB ELENA ANCA ANDREI GHIORGHITA (ILIANA)HUTANU HUMA HOSTINA MIHAI ANDREI-DANIEL EMILHOSTINA Ev e ELEONORA elaHELBET GUTU HOLODENCO SERGIU VIOREL ADRIANGUTU GROSU MIHAI ati CATALIN-IOAN OVIDIU.DC. GOLDAN N. SOFIAGOLDAN GOLDAN CONSTANTIN, GOLDANI. 1. MARIA VASILEGOLDAN Filat CONSTANTIN CATALIN-GHERMAN GAVRIL ERIN GAVRIL ZENOVIA EET V. VITALIE PETRU
IASI, MORENI, Jud. IASI, Jud. Romania lasi, RomaniaMORENI, MORENI, MORENI, Jud. lasi, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, Jud. MACARESTI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, Iasi, Romania Romania RomaniaMAGARESTI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MAGARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
2142 3094223 313 1877568 3727 448348 5563345 3669 32773155 2572 3465878 879872 859732 19563475 572 849
1069.00 1.945,193.906,00 1429.00 18.064,001.394,00 2.818,50 1667.001.304,00 2.778,002.308,00 1.822,50 1.580,003477.00 2.581,50 7.500,001291,00 1491.002.825,00 2.192,002170.00 1.084,002.859,00 2407.00 1.911,00
309.00 35.004.074,00 701,00 2.819,00870.00 13.00 954.001.456,00 1.768,009.00 0.00 0.00728.00 23.00 0,00934,00 1.202,002.045,00 1.074,001.998,00 136,0076.00 3.418,00 1.475,00
1.369,00 1.980,197.980,00 2.121,00 20.883,002.264,00 2.831,50 2.621,003.360,00 4.546,002.308,00 1.822,50 1.580,004.205,00 2.604,50 7.500,002.225,00 2.693,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
1.369,00 1.980,197.980,00 2.121,00 20.883,002.264,00 2.831,50 2.621,003.360,00 4.546,002.308,00 1.822,50 1.580,004.205,00 2.604,50 7.500,002.225,00 2.693,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
0.00 0,000,00 0,00 0,000,00 9,00 0.000.00 0,000.00 0,00 0.000,00 0,00 0,000,00 0.000.00 0,000.00 0,000.00 0.00 0,00
Pagina 8 din 17

Pagina 9

214 213212 211 210209 208 207206 205204 203202 207200 199198 197196 195 194193 191190
CHI. LUPU LUPU NATALIA 1. CHIRILA GEORGE LUPULUPESCU LUNGU LUCHIAN VADIM ANATOLII GHEORGHELISA ION LESAN LEFTER VITALIE EUGENIUJUC JUDELE NELA SERGIU MARIETAJARDAN OLIVIA TEODORA. IRINESCU IRINESCU RAMONA SEVER,IRINESCU RODION IRINESCU LIVIU OVIDIU, G.Ap IRIMIA pe lait MARIN ILIEpb IONASCU MED MARIA SEA,IONASCU ILIES ANA VASILEILIES ILIES ILIE LUCICA ELEONORA STIRICAIGNAT 192IFTIMIE IFTIME P. GH. IOANA, MIHAI TRIFAN IONCONSTANTIN BURLACU IFTIME HAU - ZINA, EMIL, HAU
pRIsACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. lasi, Jud. lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. lasi, Jud. Romania lasi, RomaniaIASI, MACARESTI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Jud. Romania lasi, Romania RomaniaPRISACANI, VASLUI, PRISACANI, Jud. Jud. VASLUI, Jud. lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
998 33373082 3734 33463087 3332 37181831 33473167 14093608 52751 1287992 754106 1239 4332821 655 791973
1.482,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,00 2.940,00 1.822,502.039,00 4.185,003.477,00 1.032,003.036,00 1.733,001.628,00 1.119,003.069,00 1.990,001.553,00 1.168,00 1519001.372,00 1238.00 1.791,003.072,00
1.122,00 0,000,00 0,00 0,000,00 439,00 0.000,00 0,00728,00 290,003.255,00 168,00803,00 885,002.823,00 1.177,001.359,00 838,00 1.030,00729,00 362,00 1.493,002.888,00
2.604,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,00 3.379,00 1.822,502.039,00 4.185,004.205,00 1.322,006.291,00 1.901,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,002.912,00 2.006,00 2.549,002.101,00 1.600,00 3.284,005.960,00
2.604,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.238,971.740,00 3.379,00 1.822,502.039,00 4.185,004.205,00 1.322,006.291,00 1.907,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,002.912,00 2.006,00 2.549,002.101,00 1.600,00 3.284,005.960,00
0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Pagina 10

244 240239 238 237236 235 234233 232231 230 229228 227 226dp 224223 222 221pad 219218 217
CONSTANTIN MIRON MINDRU C. SEBASTIAN VICTORMINDRU MINDRU MIHAITA SILVICA C. VASILE IOANMICU MICU MICU C. ANDREI CRISTINEL MARIA PETRUMELNIC CORNEL MAZILU GRIGORE MIHAIMAZDRAG MARIN MARIN ILIE MIHAI IONEL DANIELMARGAZA MARGARINT pr OLEG STEFAN ANATOLIEMANOLE MANOLE MANOLACHE GEORGIANA- ILIEMANOILA MANOILA MANOILA VASILE IONEL IONAA MANOILAI. nază D.IONUTPA Bu MALAGEAC ie MIRCEA VALERICA-
