Document

LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026 actualizata la 11.08.2026

Tip
Document
Data
30.06.2026
Pe site-ul primăriei
LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026-actualizata-la-11.08.2026.pdf
Emitent
Comuna Prisăcani, jud. Iași
Publicat online
30.06.2026
Pagini
17 (text recunoscut automat din scanare)
Pagina sursă
Cum citez acest document

Document din 30.06.2026, „LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026 actualizata la 11.08.2026”, Comuna Prisăcani, jud. Iași. Sursa: http://www.uat-prisacani.ro/wp-content/uploads/2026/08/LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026-actualizata-la-11.08.2026.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/prisacani/68566-lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante, 07.11.2026)

Fișier creat
11.08.2026
Arhivat
07.11.2026

Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.

Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)

Pagina 1

17 1615 1413 12«u) 1065 Di2
MARIA ANGHELUTA IOAN ELENAANSHELUTA ANGHELUTA ASEARA ANGHELUTA DUMITRU-ANDRONIC REAL STANISLAV etAMARITEI AMARITEI ALBOT A. ION CATINCA EUGEN,9AGRICI 8AGAPE ION C. CRISTIANARS AGOSTACHIOAEI CRISTINEL ACHIRECESEI OUL PETRU-ACHIRECESEI acapilprneir ACHIRECESEII. MIHAI3ACHIRECESEI ei fii AURICA
MACARESTI, ÎPRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, pRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3333 987857 19063171 2725185 34293363 216899 1166838 7191035 239
1632.00 3.546,001.057,38 7.017,001.954,00 1.503,002.051,00 3.135,001.961,99 3.328,002.362,00 1.681,001.104,00 7.551,004.673,00 1.373,00
185,00 2.713,00774,00 0,00162,00 775,001.652,00 0,000,00 0,003.103,00 1.348,00417,00 2.767,002.770,00 1.644,00
1.817.100 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.328,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,00 3.017,00
1.817,00 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.328,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,00 3.017,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,00
Nr. Adresa: CIF: COMUNA Crt. LISTA Nr. 14 | PRISACANI, 4540372 ACATRINEI debitorilor 7601/11.08.2026 PRISACANI SEE prenumeldenumire Nume Str. CONDREA și persoane PRINCIPALA, MORENI, fizice 112, Nr. Jud. care Jud. lasi, că la înregistrează lasi Romania sa - data de 30.06.2026, obligații Tel.: fiscale 0232295858 2960 PR. actualizată restane / Fax: | la în COMUNA matale data Comuna 0232295999 Județ de / lasi ROMANIA Â 11.08.2026 E-Mail: PRISACANI Prisăcani, 2.719,00 județul prisacaniQQis.e-adm.ro 32,00| sotie Obligații Iași și | | rotai 2.751,00] dincare obligații cuantumul Email: Fax: Telefon: | | 2.751,00 mectmettte OPligații acestor 0232295858 | obligaț prisacaniQlis.e-adm.ro 0232295999 0,00 contestate Obligații

Pagina 2

42 41anysg 3736 35 3433 ga81 Gr29 28 27sa24 23 2221 2019 18
BIR BITCA ESEU GHEORGHE VALENTIN-aL a BIRLESCU PRELUATENICOLAIE BIRLADEANU SORIN-BADEA AZOITEI ION PETRONELAAVASILOAEI MARIANEREI AVASILOAEI SARI aurAVASILOAEI ATANASIU ASAN VASILE VASILICA ANICA DOINAapei Re ARNAUTU ARNAUTU cer VLAD-ARGEANU APRODU ANGHELUTA PETRU GABRIEL STEFANpn N ANEI ANGHELUTA adla PETRU- P.ANGHELUTA ANSEELUTA ANGHELUTA MARIA
MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaAgi „ua, Msi, RorreniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romaniae SAT MORENI, e CHIPERESTI, Jud. lasi, COMUNA Romania TUTORA,MORENI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3511 3535911 17643963188 142342 1202125 87263 168 23612072 783288 3139 4682272 858674 796
2.486,00 1.729,001.210,00 3.983,001.775,001.215,00 3.945,001.575,00 920,001.450,00 3.038,001.783,00 1170,00 41.548,001.313,00 872,001.179,00 2.290,00 2.987,005.000,00 1722,00912,00 2.180,00
0,00 0,00714,00 3.678,001.177,000,00 3.875,00191,00 642,000,00 3.341,001.689,00 932,00 8.137,000,00 499,00948,00 0,00 2.832,000,00 382,00587,00 1.675,00
2486.00 1.729,001.924,00 7.661,002.952,001.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.379,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.371,002.127,00 2.290,00 5819.005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
2.486,00 1.729,001.924,00 7.561,002.952,001.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.379,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.371,002.127,00 2.290,00 5.819,005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Pagina 3

g463 6261 60 5958 57 5655 5453 5251 5049 4847 46 45
BURUIANA CONSTANTIN-MARIANot FLORICA, ELENA, NECULAI, VERONA BURLACU ADAM BURLACU AZOITEI CONSTANTIN,GEANGA MARIA, CHIRILA BURLACU DUMITRUBURLACU BURDUJA BURACIUC C. DAVID AGLAIA STEFANBUGA BUMBU ELDEANU BUDEANU CRISTIAN DRAGOS IABUCUR CLAUDIA PETRU BUCAN MILICA BIRICA TUDORELBRUMA ERATULEANU BRATULEANU IOAN MAI! ION, V.BRATULEANU DANIELA BOUREANU BOUREANU MIHAI IONELA TRAIAN,BOUREANU BOURENI BOUREANU PROFIRA_ GH.BOTAN BORDEI BOGOS STANISLAV GHEORGHE IONITA
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMUN. PRISACANI, IASI, Jud. Jud. lasi, IASI, Romania RomaniaCOMARNA, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, “ Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
729935 34512141 3235 4973298 3260 9655 1374871 946220 7621689 4863473 2742 113
3.516,001.021,00 1730,00902,00 2.582,00 1287.0015.868,00 70.988,00 1.158,003.559,00 3.006,001.412,00 1.256,002.922,00 1766,002.145,00 1355,003.000,00 5.700,00 920,00
3.177,00278,00 702,00394,00 55,00 1.036,000,00 22.105,00 604,003.771,00 2.017,001.117,00 990,002.795,00 986,001.412,00 1.745,000,00 0,00 303,00
6.693,001.299,00 2.432,001.296,00 2.637,00 2.323,0015.868,00 9.093,00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
6.693,001.299,00 2.432,001.296,00 2.637,00 2.323,0015.868,00 93.093.00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
| 44 43 BODRON BITCA IOAN IGOR MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania 150 3598 1.759,00] 2.038,00 1.654,00] 0,00Ț 3.413,00] 2.038,00 3.413,00 2.038,00 0,00 0,00

Pagina 4

8988 878684 83 8281 8079 78 7776 LL74 73 7271 7069 6867 6685
CHIRILA STEFANCHIRILA CONSTANTINa5CHIRIAG CHIRIAC CHIRIAC Î. . PETRU NATALIA. NATALIA,CHIRIAC CHIRIAC CHIRCU GHEORGHE ELENA EUGENIUCHILUG CHIHAIA NICOLETA-ANA ANDREICHETRARI CEBAN CAZACU MIHAIL SERGHEI ADRIANCAUS Pama CASCAVAL VIRGINIA GH.CASA CASA IUREA IONASCUCASA CANILA CANILA CHILUG GRETA. GRETA, GANILA CANILABURUIANA BURUIANA V. 1. BURUIANA T. VASILE VASILE, VASILE, -cca BURUIANA SEBASTIAN- MIHAIBURUIANA BURUIANA BURUIANA ILIANA IOAN, ION,
MORENI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Asi, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniapRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
193226826 8972347 1051 32573463 36512586 3407 15421154 1983807 1173295 116862 7503466 889749
2.380,001.953,001.120,00 978,0014.011,00 1.782,00 2.692,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 7.654,002.077,00 1.436,001.234,00 1.210,001291.00 1.897,001194.00 4.572,001.836,50 3.300,003.050,00
665,001.472,00194.00 566,002.021,00 567,00 405,000,00 0,000,00 0,00 1.915,001.430,00 404,001.001,00 925,001.054,00 753,00851,00 4.385,000,00 2.381,002.024,00
_3.045,003.427,001.314,00 1.544,0016.032,00 2.349,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 9.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
3.045,003.427,001.314,00 1.544,0016.032,00 2.349,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 9.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00

Pagina 5

115ana 113112 111 110109 108 107106 105 104( ză101 100 99ga, Ba96 9594 33 9291 90
DASCALESCU AURELDATE DARABANEANU CUTENCO NEAN NICOLAE _CRUDU CRETU CRETU VASILE G. MARICICA VIRGILIUCRETU CRETU COTOROBAI COSTEL ANDREI PETRUCOSTRU COSTEA COSTAN ANDREI DANIEL VASILEpe ADE) CORDUNEANU e CONSTANTIN 00 A. IIICONDURACHI CONDREA CONDREA MARIA PETRU ALEXANDRU _VLADIMIR SRR COLODZEISCHI RARI COADA-GALBENACONSTANTIN COADA-GALBENA CIUMACENCO PAVELCIOMAGA CIOBANU CIOBANU GHEORGHE COSTEL ANGHELCIOBA ANICA COSTACHI, CIBOTARU MIHAI V. CIBOTARU
MORENI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomăniaMORENI, PRISACANI, COMARNA, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, IASI, Romania Romania RomaniaMORENI, Jud. MACARESTI, MACARESTI, lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaIASI, MORENI, Jud. PRISACANI, IASI, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, La i pe RADUCANENI, Jud. muta lasi, COM Romania RADUCANENI,MORENI, MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaIASI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
533035 26001848 2337 141928 2517 35692354 309 3253238 1514491 221 1373445 1283247 3372651 2317 2170827 1203
3.344,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.011,00 1.558,001.588,00 2.819,00 1.319,005.000,00 1289.00 1.500,003.217,00 995,001.511,00 1.859,00 1235,001753,00 3.270,002.088,00 1848.001.257,00 17.361,00 856,001.226,00 1.324,00
2.916,000,00 0,000,00 320,00 760,00856,00 0,00 0,000,00 712,00 0.002.781,00 629,00787,00 2.097,00 364,00133,00 2.978,002.678,00 31.00604.00 6.605,00 244,001.055,00 1.078,00
6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.444,00 2.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 _1.500.005.998,00 1.624,002.298,00 3.956,00 1.599,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.861,00 23.966,00 1.300,002.281,00 2.402,00
6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.444,00 2.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 1.500,005.998,00 1.624,002.298,00 3.956,00 1.589,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.861,00 23.966,00 1.300,002.281,00 2.402,00
0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000.00 0,00 0,000,00 0,000,00 0.00 0,000,00 0,000,00 0.000,00 0,00 0,000,00 0,00

Pagina 6

140139 138137 136ii 134133 132 131130 129128 tea126 125124 123 122121 120119 118117 ag
VASILE DRAGAN-TUDORpipa DRAGAN SE PETRICA maleDRAGAN VALENTIN DRAGAN NECULAI MIHAIQi DRAGAN MARIADRAGAN DRAGAN DRAGAN MARCELA M. GABRIEL VICTORe arilDOROFTEI IE DOROFTEI VICTORIA . ELENA,e DONEA NECULAL- CONSTANTINDODON DOBREA DOBREA VICTOR CONSTANTIN CONSTANTINDASCALU RODICADASCALU DASCALU DASCALU ONU IOAN DUMITRUDASCALU E DASCALESCU ANDREI DANIEL
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Jud. lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, lasi, Jud. Jud. lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, lasi, Jud. RomaniaMORENI, PRISACANI, lasi, dud. Jud. Romania lasi, RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania Romania
10382061 12012250 29982706 30812403 1208 26598751245 12441123 25952855 146 20328721 7373430 2369
3.448,0020.135,00 3.544,006.735,00 1.545,002.104,00 3.713,881.387,00 2.176,00 32.360,001.435,002.111,00 2.134,001.554,00 29.202,502.500,00 2.002,00 1.244,003.487,002.250,00 8.100,006.151,00 1.899,00
309,003.868,00 2.808,000,00 0,001.234,00 852,0042.00 1.396,00 369,00967,002.264,00 1.026,001.282,00 4.486,000,00 1.128,00 991,002.819,001.196,00 0,000.00 1.520,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338,00 4.565,881.429,00 3.572,00 32.729,002.402,004.375,00 3.160,002.836,00 33.688,502.500,00 3.130,00 2.235,006.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338,00 4.565,881.429,00 3.572,00 32.729,002.402,004.375,00 3.160,002.836,00 3.688,502.500,00 3.130,00 2.235,006.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00

Pagina 7

164163 162151 160159 158 157156 155154 153 152151 150 149148 147146 145 144i 142pa
GAVRIL MIHAI CRISTIGAVRIL GAVRIL IULIAN IONUT-CIPRIANee GASCA GANEA E RADU- RODICAGANEA GAINA GAFITA P. AGRIPINA NECULAI VICTORIAMARIA CATALIN, GAFITA GAFITA PETRU-GAFITA GADZINA FRINCU IONUT-ANDREI VLADIMIR VASILEFILIPESCU FILIP FPRESTEAN CASIAN LUCIAN VASILICA.FERARIU ERMURACHI CONSTANTIN DANIELERIOMIN DURBACA DOREAȘAN. DURBACA CRISTIAN V. N. ELENA _RASA, DURBACA DURBACA . GH. PETRUDUMITRU ul DUMITRU DUMITRIU PETRU nl NATALIA, PETRU, u
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, COSTULENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaIASI, IASI, Jud. Jud. IASI, IASI, Romania RomaniaMACARESTI, MUN. IASI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
1715550 20252203 2278514 710 104010802283 3366 2514538 1592 967596 24363086 853 855144 854787
5.872,282.821,00 1.305,006.500,00 8.540,001.608,00 2.117,00 2.729,001.164,0010.772,00 3.151,48 1.429,001.166,00 865,00 1.319,0032.024,00 2.927,009.531,00 1791.00 2.104,001.404,00 4.542,002.870,00
471,002.030,00 0,000,00 0,001.549,00 1.170,00 2.336,00914,00402,00 0,00 531,00857,00 571.00 1.031,0022.584,00 0,001.947,00 1.206,00 1.279,001.093,00 3.891,001.767,00
6.343,28_4.851.00 1.305,006.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.065,002.078,0011.174,00 815148 1.960,002.123,00 1.436,00 2.350,0054.608,00 2.927,0011.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.637,00
6.343,284.851,00 1.305,006.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.065,002.078,0011.172,00 8.151,48 1.960,002.123,00 1.435,00 2.350,0054.608,00 2.927,0011.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.537,00
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Pagina 8

187 186 dep184 183 182181 ad,179 178 177176 175 17477 172171 170169 m167 166 165
188IACOB FLORENTIN SEBASTIAN-IACOB IACOB ls IACOB ELENA OEI ANDREI GHIORGHITA (ILIANA)HUMA HUTANU HOSTINA MIHAI ANDREI-DANIEL EMILHOSTINA ao EA ELEONORA ANS,HOLODENCO HELBET GUTU VIOREL SERGIU ADRIANGUTU GROSU Pa MIHAI CATALIN-IOAN OVIDIU ÎE GOLDAN RIRRERDLHA, SOFIAGOLDAN MARIA CONSTANTIN, GOLDANI. 1. VASILE GOLDANGOLDAN IN LA CONSTANTIN GAALINEGHERMAN GAVRIL GAVRIL GAVRIL ZENOVIA EI V. VITALIE PETRU
1ORENI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, MORENI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
3094223 313 1877569 3727 448348 5563345 3689 32773155 2572 3465878 879872 859732 19563475 572 849
1.945,193.906,00 1420.00 18.064,001.394,00 2.818,50 1.667,001.904,00 2.778,002.308,00 1.822,50 1.580,003.477,00 2.581,50 7.500,001291,00 1.491,002.825,00 2.192,002.170,00 1.084,002.859,00 2207.00 1.911,00
35,004.074,00 707,00 2.819,00870,00 13.00 954,001.456,00 1.768,000,00 000 0,00728,00 23.00 0,00934,00 1.202,002.045,00 1.074,001.998,00 136,0076.00 3.418,00 1.475,00
1.980,197.980,00 2.121,00 20.883,002.264,00 2.831,50 2.621,003.360,00 4.546,002.308,00 1.822,50 1.580,004.205,00 2.604,50 7.500,002.225,00 2.693,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
1.980,197.980,00 2.121,00 20.883,002.264,00 2.831,50 2.621,003.360,00 4.546,002.308,00 1.822,50 1.580,004.205,00 2.604,50 7.500,002.225,00 2.693,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000.00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

Pagina 9

214 213212 211 210209 208 207206 205204 203202200 199198 197 196195 194191 190
CHI. LUPU LUPU NATALIA . CHIRILA GEORGE LUPULUPESCU LUNGU LUCHIAN VADIM ANATOLII GHEORGHELISA ION LESAN LEFTER VITALIE EUGENIUJUC JUDELE NELA SERGIU MARIETAJARDAN OLIVIA TEODORA. IRINESCU IRINESCU RAMONA SEVER,IRINESCU RODION IRINESCU LIVIU OVIDIU, G.m 207IRIMIA aie MARIN ILIEZA IONASCU Mee MARIAIONASCU ILIES ILIES ANA VASILE LUCICAILIES ILIE 193IGNAT ELEONORA STIRICA P. MIHAI192IFTIMIE IFTIME BURLACU IFTIME GH. CONSTANTIN - IOANA, ZINA, HAU TRIFAN ION HAU EMIL,
pRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaIASI, MACARESTI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaVASLUI, Jud. PRISACANI, PRISACANI, VASLUI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania Romania
998 33373082 3734 33463087 3332 37181831 33473167 14093608 52751 1281992 754 1061239 433 2821655 791 973
1.482,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,00 2.940,00 1.822,502.039,00 4.185,003.477,00 1.032,003.036,00 1.733,001.628,00 1.119,003.069,00 1.990,00 1553.001.168,00 1519,00 1.372,001238.00 1.791,00 3.072,00
1.122,00 0,000,00 0,00 0,000,00 439,00 0.000,00 0,00728,00 290,003.255,00 168.00803,00 885,002.823,00 1.177,00 1.359,00838,00 1.030,00 729,00362,00 1.493,00 2.888,00
2.504,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,00 3.379,00 1.822,502.039,00 4.185,004.205,00 1.322,006.291,00 1.901,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,00 2.912,002.006,00 2.549,00 2.101,001.600,00 3.284,00 5.960,00
2.504,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,00 3.379,00 1.822;502.039,00 4.185,004.205,00 1.322,006.291,00 1.901,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,00 2.912,002.006,00 2.549,00 2.101,001.600,00 3.284,00 5.960,00
0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pagina 10

241 240239 238 237236 235 234233 232231 230 229228 227 226225 224223 222 221220 219218 217
MINDRU VICTORMINDRU MINDRU MIHAITA SILVICA C. VASILE IOANMICU MICU MICU C. ANDREI CRISTINEL MARIA PETRU _MELNIC MAZILU GRIGORE MIHAI CORNELMAZDRAG MARIN MARIN ILIE MIHAI IONEL-DANIELMARGAZA MARGARINT MEN OLEG SAEFAN- ANATOLIEROXANA MANOLE MANOLACHE GEORGIANA- ILIEMANOILA MANOILA MANOILA VASILE IONEL IONAB . MANOILA D; ELEONORA IONUTMALAGEAC MEA MIRCEA VALERICA-
MORENI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaTUTORA, MOGOSESTI, MORENI, Jud. Jud. IASI, Jud. lasi, Romania IASI, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania1JORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Romania lasi, Romania
3650591 3622 128920 1395 22233574 36841015 144 12123159 2412 34593412 197534 611 577415 187080 2981
