Document

LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026 actualizata la 25.08.2026

Tip
Document
Data
30.06.2026
Pe site-ul primăriei
LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026-actualizata-la-25.08.2026.pdf
Emitent
Comuna Prisăcani, jud. Iași
Publicat online
30.06.2026
Pagini
17 (text recunoscut automat din scanare)
Pagina sursă
Cum citez acest document

Document din 30.06.2026, „LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.06.2026 actualizata la 25.08.2026”, Comuna Prisăcani, jud. Iași. Sursa: http://www.uat-prisacani.ro/wp-content/uploads/2026/08/LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.06.2026-actualizata-la-25.08.2026.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/prisacani/68565-lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante, 07.11.2026)

Fișier creat
24.08.2026
Arhivat
07.11.2026

Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.

Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)

Pagina 1

17 16i13 1211 10965 Dă2
re ANGHELUTA ll IOAN ELENASUITA ANGHELUTA nea ANGHELUTA dir DUMITRU-ANDRONIC i tu STANISLAV GHAMARITEI AMARITEI ALBOT A ION GămiucA. EUGEN,AGRICI 8AGAPE ION C. CRISTIANpoale ACOSTACHIOAEI CRISTINEL ACHIRECESEI ll PETRU-ACHIRECESEI pir ACHIRECESEI MIHAI iei .3ACHIRECESEI ACP RINEI-GONDREA.. AURICA
MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romănia RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaMORENI, pRIsAGANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3333 987857 19063171 2725185 34293363 216899 1166838 7191035 239
1.632,00 3.546,001.057,38 7.017,001.954,00 1.503,002.051,00 3.135,001.961,99 3.328,002.362,00 1.681,001104.00 7.551,004.673,00 1.373,00
185,00 2.713,00774,00 0,00162,00 775,001.652,00 0,000,00 0,003.103,00 1.348,00417,00 2.767,002.770,00 1.644,00
1.817.00 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.328,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,00 3.017,00
1.817,00 6.259,001.831,38 7.017,002.116,00 2.278,003.703,00 3.135,001.961,99 3.326,005.465,00 3.029,001.521,00 10.318,007.443,09 3.047,00
0,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,00
Nr. Adresa: CIF: COMUNA 1 crt. LISTA Nr. MANIE ACATRINEI 7935/25.08.2026 PRISACANI, 4540372 PRISACANI LS prenumel/denumire Nume debitorilor Str. CONDREA ul și - persoane PRINCIPALA, MORENI, fizice Nr. care 112, Jud. Jud. lasi, Ara la înregistrează lasi Romania E data de 30.06.2026, obligații Tel.: fiscale 0232295858 2960 PL actualizată restane / Fax: la în 0232295999 COMUNA CREME data Comuna Județ de / lasi ROMÂNIA 25.08.2026 E-Mail: PRISACANI Prisăcani, 2.719,00 el Il Obligații județul prisacaniQis.e-adm.ro 32,00 Pie I[ Obligații Iași și | 2.751,00] sinieare ra rotatobiigații cuantumul Fax: | Email: Telefon: 2.751,00 necăiiiea fi | Obligații acestor 0232295858 tat obligații prisacaniQis.e-adm.ro 0232295999 0,00 contestate

Pagina 2

42 41a 3938 3736 35 3433 32ar ap29 28 273 2524 23 2221 po19 i
BITCA BIRIESEU GHEORGHE VALENTIN-e PE CONSTANTIN BIRLESCU outNICOLAIE BIRLADEANU SORIN-BADEA AZOITEI ION PETRONELAmii AVASILOAEI a MARIANAVASILOAEI SIEDAE AVASILOAEI ATIAVASILOAEI ATANASIU ASAN VASILE VASILICA ANICA DOINAmatei ARNAUTU CONSTANTIN ARNAUTU VLAD-ARGEANU APRODU ANGHELUTA PETRU GABRIEL STEFANpes lea pala aeA ANGHELUTA PETRU- P.ANGHELUTA pier ANGHELUTA a MARIA
MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaiAsi, Jud. IASI, RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romaniaip SAT MORENI, prelat GHIPERESTI, Jud. lasi, COMUNA Romania TUTORA,MORENI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3511 3535911 17643963188 142342 1202125 87263 168 23612072 783288 3139 4682272 858674 796
2.486,00 1.729,001.210,00 3.983,001775001.215,00 3.945,001.575,00 920,001.450,00 3.038,001.783,00 1.170,00 41.548,001.313,00 872,001179.00 2.290,00 2.987,005.000,00 1.722,00912.00 2.180,00
0,00 0,00714,00 3.678,001.177,000,00 3.875,00191,00 642,000,00 3.341,001.689,00 932,00 18.137,00000 499,00948,00 0,00 2.832,000,00 382,00597.00 1.675,00
2486.00 1.729,001.924,00 7.661,002.952,001.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.378,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.371,002.127,00 2.290,00 5.819,005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
2.486,00 1.729,001.924,00 7.661,002.952,001.215,00 7.820,001.766,00 1.562,001.450,00 6.379,003.472,00 2.102,00 59.685,001.313,00 1.371,002.127,00 2.290,00 5.819,005.000,00 2.104,001.509,00 3.855,00
0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,000,00 0,00

Pagina 3

6q/63 6261 60 5958 57 5655 5453 5251 504947 46 45
BURUIANA CONSTANTIN-MARIANEnel FLORICA, ELENA, NECULAI, VERONA BURLACU ADAM BURLACU pirel AZOITEI CHIRILA CONSTANTIN,GEANGA MARIA, URCA DUMITRU 2BURLACU BURACIUC G. AGLAIA STEFAN _BUMBU BUGA ECRANTINA BUDEANU CRISTIAN DRAGOSPETRU BUCAN BUCUR CLAUDIA MILICA BIRICA TUDORELBRUMA BRATULEANU BRATULEANU IOAN V- ION, ION, V.BRATULEANU DANIELA BOUREANU BOUREANU MIHAI IONELA”. TRAIAN,BOUREANU orei BOUREANU PROFIRA_ GH.BOTAN BORDEI BOGOS STANISLAV GHEORGHE IONITA
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MUN. IASI, Jud. Jud. lasi, IASI, Romania RomaniaCOMARNA, MACARESTI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISAGANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
729935 34512141 4973298 3260 9655 1374s7i 946220 7621689 4863473 2742 113
3.516,001.021,00 1.730,00902,00 1.287,0015.868,00 70.988,00 1.158,003.559,00 3.006,001412.00 1256,002.922,00 1766,002.145,00 1.355,003.000,00 5.700,00 920,00
3.177,00278,00 702,00394.00 1.036,000,00 22.105,00 604,003.771,00 2.017,001117.00 990,002.795,00 986,001.412,00 1.745,000,00 0,00 303,00
6.693,001.299,00 2.432,001.296,00 2.323,0015.868,00 93.093,00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
6.693,001.299,00 2.432,001.296,00 2.323,0015.868,00 83.093,00 1.762,007.330,00 5.023,002.529,00 2.246,005.717,00 2.752,003.557,00 3.100,003.000,00 5.700,00 1.223,00
0,000,00 0,000,00 0,000.00 0.00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00
| 44 23 BODRON BITCA IOAN IGOR MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania 150 3598 1.759,00] 2.038,00 1.654,00] 0,00| 3.413,00] 2.038,00] 3.413,00 2.038,00 0,00 0,00

Pagina 4

8988 8786 8584 83 8281 8079 78 7776 ci74 73 7271 po69 6867 6665
CHIRILA STEFANCHIRILA CONSTANTINCHIRIAC CURIAC CHIRIAC . . PETRU DOATAGA NATALIA,CHIRIAC CHIRIAC CHIRCU GHEORGHE ELENA EUGENIU _CHILUG CHIHAIA NICOLETA-ANA ANDREICHETRARI CEBAN CAZACU MIHAIL SERGHEI ADRIANCAUS eee delete CASCAVAL VIRGINIA GH.CASA CASA IUREA IONASCUCASA CE CANILA CHILUG RAIORET GRETA, Aa CANILABURUIANA BURUIANA BURUIANA V. T. VASILE GpasueiyE VASILE,ez pai BURUIANA SEBASTIAN- MIHAIBURUIANA BURUIANA BURUIANA ILIANA IOAN, ION,
MORENI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romănia Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, Romania lasi, RomaniaMACARESTI, MACGARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, IASI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniapRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
193226846 8972347 1051 32573463 36512586 3407 15421154 1983807 1173295 116862 7503468 889749
2.380,001.953,001.120,00 978,0014.011,00 1.782,00 2.692,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 7.654,002.077,00 1.436,001234.00 1.210,001.291,00 1.897,001.194,00 4.572,001.836,50 3.300,003.050,00
665,001.474,00194,00 566,002.021,00 567,00 405,000,00 0,000.00 0,00 1.915,001.430,00 404,001.001,00 925,001.054,00 753,00851,00 4.385,000,00 2.381,002.024,00
3.045,003.427.001.314,00 1.544,0016.032,00 2.349,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 9.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
3.045,003.427,001.314.00 1.544,0016.032,00 2.349,00 3.097,002.000,00 1.228,003.480,00 8.926,00 8.569,003.507,00 1.840,002.235,00 2.135,002.345,00 2.650,002.045,00 8.957,001.836,50 5.681,005.074,00
0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000.00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Pagina 5

115+ 113112 111 110109 108 107106 105 104103 TRE101 100 99șg 75 9594 93 9291 90
DASCALESCU AURELRAPAS CUTENCO DARABANEANU NEG NICOLAECRUDU CRETU CRETU VASILE G. MARICICA VIRGILIUCRETU COTOROBAI ANDREI PETRU _COSTRU COSTEA COSTAN ANDREI DANIEL VASILEÎS ALEXANDRU CORDUNEANU CONSTANTIN RSCUREINEOULAI A.CONDURAGHI CONDREA CONDREA MARIA PETRU ALEXANDRUVLADIMIR OOLODZEISGHI EDEA COADA-GALBENAGOE CIUMACENCO COADA-GALBENA PAVELCIOMAGA CIOBANU CIOBANU GHEORGHE COSTEL ANGHELCIOBA ANICA COSTACHI, CIBOTARU MIHAI V. CIBOTARU.
MORENI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, COMARNA, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, IASI, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomăniaIASI, MORENI, PRISACANI, Jud. IASI, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Îmi IRI RADUCANENI Jud. a , lasi, COM Romania RADUCANENI,MACARESTI, MORENI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISAGANI, IASI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
533035 26001848 2337 14192517 35692354 303 3253238 1511291 241 1373445 1283247 3372651 2317 2170827 1203
3.344,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.011,00 1.558,002.819,00 1.319,005.000,00 1.289,00 1.500,003.217,00 995,001.511,00 1.859,00 1.235,001.753,00 3.270,002.088,00 1848.001.257,00 17.361,00 856,001.226,00 1.324,00
2.916,000,00 0,000,00 320,00 760,000,00 0,000,00 712,00 0,002.781,00 629,00787,00 2.097,00 364,00133,00 2.978,002.678,00 371.00604,00 6.605,00 244,001.055,00 1.078,00
6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 1.500,005.998,00 1.624,002.298,00 3.956,00 1.599,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.851,00 23.966,00 1.300,002.281,00 2.402,00
6.260,004.400,00 3.865,5041.454,00 1.331,00 2.318,002.819,00 1.319,005.000,00 2.001,00 1.500,005.998,00 1.624,002.298,00 3.956,00 1.599,001.886,00 6.248,004.766,00 1.879,001.861,00 23.966,00 1.300,002.281,00 2.402,00
0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

Pagina 6

140185 138137 136136 134133 132 131130 125128 a126 125124 123 122121 120119 118117
VASILE DRAGAN-TUDORRASĂ DRAGAN GERSlu- PETRICADEAC DRAGAN A NECULAI MEADRAGAN DRAGAN MIHAI MARIADRAGAN DRAGAN DRAGAN MARCELA M. GABRIEL VICTORBROSA DRAGAN A, A.DOROFTEI lesă DOROFTEI reilie . VICTORIA ea ELENA,DORNEANU DONEA NECULAL-. CONSTANTINDODON DOBREA DOBREA VICTOR CONSTANTIN CONSTANTINDASCALU RODICADASCALU DASCALU DASCALU IOAN IOAN DUMITRUDASCALU DES SALE DASCALESCU ANDREI DANIEL
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. Jud. lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. lasi, Jud. Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania RomaniapRisACANI, MACARESTI, lasi, Jud. Jud. lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MORENI, Jud. lasi, Jud. lasi, Jud. lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, lasi, Jud. RomaniaÎMORENI, PRISACANI, Iasi, Jud. Jud. Romania lasi, RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. Iasi, Jud. lasi, Romania Romania
10382061 12012250 29982706 30812403 1208 26598751245 12441123 25952855 146 20328721 7373430 2369
3.448,0020.135,00 3.544,006.735,00 1.545,002.104,00 3.713,881.387,00 2.176,00 32.360,001.435,002.111,00 2.134,001.554,00 29.202,502.500,00 2.002,00 1.244,003.487,002.250,00 8.100,006.151,00 1.899,00
309,003.868,00 2.808,000,00 0,001.234,00 852,0042,00 1.396,00 369,00967,002.264,00 1.026,001.282,00 4.486,000,00 1.128,00 991,002.819,001.196,00 0,00000 1.520,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338.00 4.565,881.429,00 3.572,00 32.729,002.402,00_4.375.00 3.160,002.836,00 3.688,502.500,00 3.130,00 2.235,006.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
3.757,0024.003,00 6.352,006.735,00 1.545,003.338,00 4.865,881.429,00 3.572,00 32.729.002.402,004.375,00 3.160,002.836,00 33.688,502.500,00 3.130,00 2.235,006.306,003.446,00 8.100,006.151,00 3.519,00
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 9,000,00 0,00

Pagina 7

164163 162161 160159 158 157156 155154 153 152151 150148 147146 145 rau)ia 142
GAVRIL MIHAI CRISTIGAVRIL GAVRIL IULIAN IONUT-CIPRIANcAecA GASCA GANEA ee RADU- RODICAGAINA GANEA GAFITA P. AGRIPINA NECULAI VICTORIAMARIA CATALIN, GAFITA GAFITA PETRU-GAFITA GADZINA FRINCU IONUT-ANDREI VLADIMIR VASILEFILIPESCU FILIP ie CASIAN Ali LUCIAN VASILICA.FERARIU ERMURACHI CONSTANTIN DANIELERIOMIN DURBACA 20RBASA DURBACA CRISTIAN V. A. N. ELENA _CI DURBACA DURBACA ERAEI, . GH. PETRUDUMITRU CS DUMITRU DUMITRIU PETRU TR! NATALIA, PETRU,
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, COSTULENI, pRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaIASI, IASI, Jud. Jud. IASI, IASI, Romania RomaniaMACARESTI, MUN. IASI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
1715550 20252203 2278514 710 104010802283 3366 2514538 1592 967596 24363086 853 855141 854787
5.872,282.821,00 1.305,006.500,00 8.540,001.608,00 2.117,00 2.729,001.164,0010.772,00 8.151,48 1429.001.166,00 865,00 1.319,0032.024,00 2.927,009.531,00 1.791,00 2.104,001.404,00 4.542,002.870,00
471,002.030,00 0,000,00 0,001.549,00 1.170,00 2.336,00914,00402,00 0,00 531,00957,00 571,00 1.031,0022.584,00 0,001.947,00 1.206,00 1.279,001.093,00 3.891,001.767,00
6.343,284.851,00 1.305,006.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.065,002.078,0011.174,00 8.151,48 1.960,002.123,00 1.436,00 2.350,0054.608,00 2.927,0011.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.637,00
6.343,284.851,00 1.305,006.500,00 8.540,003.157,00 3.287,00 5.065,002.078,0011.174,00 8.151,48 1.960,002.123,00 1.436,00 2.350,0054.508,00 2.927,0011.478,00 2.997,00 3.383,002.497,00 8.433,004.637,00
0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00

Pagina 8

187 186485 184183 182 181audio 179178 177 176175 174173 172171 170169 168157 166 165
1saIACOB FLORENTIN SEBASTIANIACOB IACOB GHIORGHITA ELENA (ILIANA)CONSTANTIN IACOB HUTANU ANDREI MIHAIHUMA HOSTINA HOSTINA ANDREI-DANIEL EMIL ELEONORAAle HOLODENCO gala ADRIANHELBET GUTU GUTU VIOREL SERGIU MIHAIGROSU GRIGORESCU CATALIN-IOAN OVIDIUo GOLDAN . SOFIA N.GOLDAN MARIA CONSTANTIN, GOLDANI. I. VASILE GOLDANGOLDAN SA der CONSTANTIN CAALIN=GHERMAN GAVRIL GAVRIL GAVRIL V- V. VITALIE ZENOVIA PET! PETRU
MORENI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, „ Jud. Jud. lasi, lasi, Jud. Romani homania lasi, RomaniaMORENI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, Romania lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, moRENi, Jud. Ju. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
3084223 3131877 5693727 448 348556 33453689 3277 31552572 3465878 878872 859732 19563475 572 849
1.945,193.906,00 1.420,00i 18.064,00 1.394,00 »2.818,50 1.667,00 1.904,002.778,00 2.308,001.822,50 1.580,00 3.477,002.581,50 7.500,001291,00 1.491,002.825,00 2.192,002170.00 1.084,002.859,00 2407.00 1.911,00
35,004.074,00 701,00. 2.819,00 870,0013.00 954,00 1.456,001.768,00 0,000,00 0,00 728,0023,00 0,00934,00 1.202,002.045,00 1.074,001.998,00 136,0076,00 3418.00 1.475,00
1.980,197.980,00 2.121,00. 20.883,00 2.264,00 i2.831,50 2.621,00 3.360,004.546,00 2.308,001.822,50 1.580,00 4.205,002.604,50 7.500,002.225,00 2.693,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
1.980,197.980,00 2.121,00. 20.883,00 2.264,002.831,50 2.621,00 3.360,004.546,00 2.308,001.822,50 1.580,00 4.205,002.604,50 7.500,002.225,00 2.593,004.870,00 3.266,004.168,00 1.220,002.935,00 5.825,00 3.386,00
0,000,00 0,00E) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0.000.00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0.00 0,00

Pagina 9

214 213212 211 210209 208207 206205 204 203zf 207200 199198 197196 195 194193 192190
CHI. LUPU NATALIA : LUPU CHIRILA GEORGE LUPULUPESCU LUNGU LUCHIAN VADIM ANATOLI GHEORGHELISA IONLEFTER JUDELE EUGENIU NELA MARIETAJUC JARDAN OLIVIA TEODORA. IRINESCU IRINESCU SERGIU RAMONA SEVER,IRINESCU RODION IRINESCU LIVIU OVIDIU, G.IRIMIA ete MARIN LEll IONASCU CA ia MARIA «IONASCU ILIES ANA VASILEILIES ILIES ILIE LUCICA ELEONORA STIRICAIGNAT IFTIMIE P. GH. MIHAI TRIFAN191IFTIME IFTIME CONSTANTIN BURLACU - IOANA, ZINA, HAU ION HAU EMIL,
pRisACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. lasi, Jud. lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaIASI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Jud. Romania lasi, Romania RomaniaPRISACANI, VASLUI, Jud. Jud. VASLUI, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
998 33373082 3734 334630873718 18313347 3167 14093608 52751 1281992 754106 1239 4332821 655791 973
1.482,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,001.822,50 2.039,004.185,00 3.477,00 1.032,003.036,00 1.733,00162800 1.119,003.069,00 1.990,001.553,00 1.168,00 1.518,001372.00 1238.001.791,00 3.072,00
1.122,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 72800 290,003.255,00 168,00803,00 885,002.823,00 1.177,001.359,00 838,00 1.030,00729,00 362,001.493,00 2.888,00
2.604,00 2.900,006.265,00 1.215,00 3.239,971.740,001.822,50 2.039,004.185,00 4.205,00 1.322,006.291,00 1.901,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,002.912,00 2.006,00 2.549,002.101,00 1.600,003.284,00 5.960,00
2.604,00 2.900,005.265,00 1.215,00 3.239,971.740,001.822,50 2.039,004.185,00 4.205,00 1.322,006.291,00 1.907,002.431,00 2.004,005.892,00 3.167,002.912,00 2.006,00 2.549,002.101,00 1.800,003.284,00 5.960,00
0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000.00 0,00

Pagina 10

241 240239 238 237236 235 234233 232231 230 229228 227 226225 224223 222 221220 219218 217
MINDRU VICTORMINDRU MINDRU MIHAITA SILVICA C. VASILE IOANMICU MICU MICU C. ANDREI CRISTINEL MARIA PETRUMELNIC MAZILU GRIGORE MIHAI CORNELMAZDRAG MARIN MARIN ILIE MIHAI IONEL-DANIELMARGAZA MARGARINT MANOLE OLEG STEFAN- ANATOLIEMEI MANOLACHE GEORGIANA- ILIEMANOILA MANOILA MANOILA VASILE IONEL IONMANOILA MANDRU . D- ELEONORA IONUTMALAGEAC MANA EI MIRCEA VALERICA-
MORENI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaTUTORA, MOGOSESTI, MORENI, Jud. Jud. IASI, Jud. lasi, Romania IASI, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISAGANI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMAGARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Romania lasi, Romania
3650591 3622 128920 1395 22233574 36841015 144 12123159 2412 34593412 197534 611 577415 187080 2981
3.016,001.471,00 1.737,00 1477.00887,00 1.300,00 1.232,003.575,00 1.283,00695,00 3.469,00 3.819,6592.727,00 7.129,00 3.913,001.988,00 2.614,001.192,00 1.161,00 1264.001.754,00 4.013,0037.465,00 2.623,00
