Hotărâre a Consiliului Local
PROIECT HCL 47 DIN 30.09.2022 (2)
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 3,5 MB · modificat pe site: 15.06.2023
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 47 din 30.09.2022, „PROIECT HCL 47 DIN 30.09.2022 (2)”, Comuna Ceanu Mare, jud. Cluj. Sursa: http://www.ceanu-mare.ro/wp-content/uploads/2023/06/dB5mMCKnfPnMSU7wHd9Gsp5I2XRfmqSjTf4sk0ya.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/ceanu-mare/174109-proiect-hcl-47-din-30-09-2022-2, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
JUDETUL CLUJ
PRIMARIA CEANU MARE
PRIMAR
PROIECT DE HOTARIRE
NR 47 din 31.10.2022
Privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Ceanu Mare
La data de 30.09.2022
Consiliul local al comunei Ceanu Mare „judetul Cluj,intrunit in sedinta ordinara
Avind in vedere
Prevederile Referatului de specialitate nr. 8088/28.10.2022 al Compartimentului financiar
contabil la data de 31.09.2022 si raportul de aprobare al Primarului comunei Ceanu Mare
In conformitate cu prevederile art. 19 alin(2), art. 57 alin(1) si alin(4) din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale,cumodificarile si completarile ulterioare
In temeiul dispozitiilor art. 129 alin(2) lit-b-,alin(4lit-a- „art. 133 alin(1) art.136 alin(I art
139 alin(3) lit-a precum si art. 196 alin(1) lit-a- din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTARASTE
Art.].- Se aproba contul de executie a bugetuluilocal al Comunei Ceanu Mare la data de
30.09.2022 si a anexelor 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarire.
Art.2.- Prezenta hotarire are caracter individual.
Art.3.- Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei se incredinteaza Primarul
comunei Ceanu Mare.
Art.4.-Comunicarea prezentei hotariri se face de catre secretarl general al comunei.
E
PRIMAR,
PACURAR VIBGIL
Pagina 2
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
PRIMARIA CEANU MARE
http://www.ceanu-mare.ro ; e-mail: primaria(aceanu-mare.ro
Nr. 8088/28.10.2022
REFERAT DE SPECIALITATE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al Comunei Ceanu Mare
la data de 31.09.2022
În conformitate cu art. 49 alin 12 din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale
cu modificările și completările ulterioare „În lunile aprilie, iulie și octombrie, trimestrul
pentru
expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite
au obligația de a prezenta în ședinta publică, spre analiză și aprobare de către
autoritățile
deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare
bugetară locală, astfel
încât la sfârșitul anului :
a) să nu înregistreze plăți restante ;
b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat
pentru
finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților
restante, pe de altă parte să fie mai mare decât zero”.
În conformitate cu Legea nr.317/28.12.2021 de
privind bugetul stat pe anul 2022 și cu
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul Local Ceanu Mare a aprobat prin H.C.L nr. 8 din 11.02.2022 de
bugetul general
venituri și cheltuilei, astfel :
- la partea de venituri buget inițial suma de 25.865.617 lei;
- la partea de cheltuieli buget inițial suma de 29.237.576 lei.
Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ceanu Mare trimestrul III
pe
2022 s-a efectuat prin Trezoreria Municipiului Turda, prin evidențierea în conturi distincte
a
veniturilor încasate și a cheltuielilor efectuate pe categorii de surse de finanțare cele două
și pe
secțiuni : secțiunea de funcționare și de dezvoltare.
Veniturile totale ale bugetului comunei, sunt compuse din impozite și taxe locale,
cote
defalcate din impozitul pe venit, amenzi, concesiuni, închirieri, taxe timbru, taxe
speciale,sume
defalcate din TVA etc. subvenții de la bugetul de stat, subvenții de la alte
administrații.
În sinteză veniturile bugetului local încasate la data de 31.10.2022
se prezintă in anexa nr.12
atasata la referat.
Pagina 3
În sinteză cheltuielile bugetului local încasate la data de 31.10.2022
se prezintă in anexa nr.13
atasata la referat.
Administrarea și utilizarea resurselor s-a făcut cu respectarea Legii nr.273/2006
a
finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.82/1991
a
contabilității actualizată, utilizând indicatorii din sistemul finanțelor publice, respectând
procedurile și principiile contabile specifice.
Execuția bugetară a trimestrului - III - 2022, propusă spre aprobare, prezintă poziția și
performanța financiară a Comunei Ceanu Mare, precum și informații referitoare la activitatea
desfășurată în condițiile de echilibru bugetar și în interiorul coordonatelor financiare
aprobate
prin bugetul propriu.
Sumele repartizate pe capitole și subcapitole au fost în anexele nr.12 si
prezentate 13
parte integrantă din raport.
CONTABIL,
MOLDOVAN
a
Pagina 4
| | A
SUS
UOTALNVNIA =LI
Eli
1NUALSINIW EI
[II
IESL=
E
DEEE
ALICAAD
Ii
AC
IV
o
Și E
e [eur
TTOT-dAS-0€ : [i
Suowmefeuy OLVNOGIO ode
:
— ep 912)S E
Ad el
219n09x9
TAAIN z
VI
LVDAUDV E]
Ei
(eredol 3 ii
MUIVA
oWe.Sturuupe) Ei
ANVID
[020] E
VNOAOD
[npoăng
SEGLZIS = Ii
:101u0p10 70
:10)eu0p10 :109ânq £06-ax3-8x2A
2antunua] 0
41) 101998
| 00'05L'S95 | 00918 £6 | D0'ET+z | 00'0 | o0'eLo'vi | oL'e158 | owotoe | eversi | LS'O9E E | score i | 3S:59001 | 00'000'£ | 0E'659'67 | OEt0'9£ | 00:000'00£ | a'0z6 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00%0 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00:90 |
| 00'00L'6%6 | 14 It | 00LuL'6£ | 000S9 E | Mp ază | DEO | vs'esei | 155991. | EL6t9L | ST630'3 | 2066. | D0'w3t'Sz | OLoPt'9 | OL'I80'79 | 000 | 9i'6Lo ee |
| o0ost'sss1 | 00'000;S£1 | 00:000-+9 | 000S9+E | 00'001'3£ | 00000.02 | 00:000'5. | 0000-06, | 00'000'$. | 00:00:06 | 0000081 | 00332 | 00'000'9L | 0091536 | 00'000:007 | 00'000 +€ |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 90'0 | 00'000'5 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 00'000'5 |
| 00'0SF'ss51 | 00'000'SE1 | 00:000'+9 | 0V0S9 +2 | O0001'3E | 00'000'07 | 00:000'5. | 00:00:06 | 00'000'5. | 00:00:06 | 0000031 | Mai | 000009. | 0091536 | 00:000;00£ | 00'000;+£ |
| 00ost'sss1 | 00'000 SEL | 00:000'%9 | 000597 | 00'001'3£ | 00'000-0£ | 000005 | 0000006, | 00'0005. | 00:00:06 | 0000031 | 0088 | 0010009 | 0091536, | 0000-00 | 00'000'v£ |
| 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 |
| 00ost'sss1 | 00:00 S€1 | 00:000'+9 | 00'0s9 2 | 00'001's€ | 00'000:0£ | 00:00 | 00:00:06 | 00'000'$. | 00:00:06 | 00'00041 | D033 | 00'000'9L | 0091536, | 00'000:00£ | 00'000'6£ |
| 00ossss1 | D0'000'SEL | 00:000:+9 E. i | 000S9/+E | 00'001'5€ | 00'000;07 | 00'000 5 | 00:00:06 | 00'000'$. | 00:00:06 | 0000081 | Dată | 00'000'9 | 0091536 | 00000007 | 001000 6£ |
| o0ost'sss'1 | D0'000'SEI | 00:0009 | 00'059'+2 | 00'001'8£ | 00:00:02 | 00:00 | 00:00:06, | 00'000 5. | 0000-06, | 00'000'81 | rară | 00'000'91 | 00'91596 | 00'000-007 | 00'000'6£ |
| zeg 2p nute$ | 1pezy an 'up auperd auvosiad UITE | 2p meziuuropul una | 29 312.004. aia. | EREI vongunuo, auomenăise TERT | 2p umana mona | nnuad aeponej oroarea | avu inu “zu, Eu0) 15 | 15 eo ed, omqnjes | 15 nuringiva) mean | ius 3p 250tg | modsuna | 29 an2190 IV. muaAul | |||
| 101001 | ZL1001 | Lu1001 | sozoo1 | Lotooi | 101002 | zotooz | 1002 £0 | POL00Z | soooz | 901007 | 101002 | 301002 | VE1007 | oozoor | VES00E |
| nmuony 3Apn3ax2 | memuoiny. aAgn30%3 | mon. oAnaoxa | neiuomny oApnoox3 | meiuomny, 3ARN38x2 | priuonV. 3Apn2oxa | neuomny aApnaoxa | neiuony aAțn3o%a | iron. aApn3oxa | neuomny sapa | nmuomny. aAMnaoo | pmuoinV 3Apn30%3 | iony aapnaaxa | muony anpnaaxa | peiuonn 9AMnaoxa | nuony, 3Apn20xa |
| £O101S____eLop | £0101S | torors | torois | soots | £O10ts | £orots___vrap | £orois | £OLOIS. | £OLOIS | Soros | £OL01s | £orois | £O101s | £oro1s | £orois |
| merăanur aânq v | eL3p ertavul 198nq V. | ___vr2p ereu xa8nq V. | __erap mereu a8nq v. | ___Lop resăanur 384 V | __vrop resdonur mâna v | merdanur aoâna v. | vrop ionut mâna v | 1 9p peronul sâna V. | v12p tes8anur sa8nq v. | vLop pisoar aaănq V | vL2p miau ana V | __ep maBonur sang V. | vrop pisoiul 1anq V | vrop pisoar ana v | __vLop miau sana V |
Pagina 5
| 8600 | 00'00L'$ | 00'ST9'62 | 6uistzaL | 000 | 000 | oreoredri | or'sico! | 00'000'01 | OrBIL0T | 00'L48101 | 001568 | 00'0007zI | 000 | 00'ZI3L | 00'000:%. | oopt | cita | overa | 000007 | 0000001 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 00%0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | o0'0. | 000 | |
| 9106651 | 00'00£'+7 | VO'SLE0Z | INveL'est | 000 | v0'0 | Loco cei | 061878 | 00'000'+. | VISEZ | o0'ssI'se1 | 00'6rE TI | 000 | 0V0SE + | 00szs'€ | 00'000'9 | 000 | DotsL-1 | ovporei | 000 | 000 |
| 00'000-0£ | 00:00:05 | 000 | o0'0 | o0'o0zz10€ | 00'000'61 | 00'000'%1 | 00000'6€ | 00'000:L+7 | 00'00£ 17 | 00'000 21 | 0V'0sE+. | ooosert | 00:00:01 | 00'00£ | 00'000£ | 00'00£'60£ | 00'000 2 | 00'00001 | ||
| 000 | 000 | 000 | 00:000;9£ | 000 | 000 | 00:000'1P | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | oo | 00'000'9£ | 000 | 000 | 00'000:1P | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 00:000:0£ | 0000005. | 00:000;0£% | 00:00:05 | 00'000:0£ | 00:007760'£ | 00'000'61 | 00'000:+1 | 00'000'£E | 00:00:47 | 00'00£17 | 0000071 | 00'0SE+ | D0OSE LL | 00'000-01 | 00'00£ | 00'000'£ | 00'00£'60£ | 0010007. | 00'000'01 | |
| 00'000:0£ | 00:00:05. | 00:000-0£% | 00:00:05 | 00:000;0£ | V0'007Z60£ | 00'000'61 | 00;000'%1 | 00'000'£E | 00:000;L+7 | 00'00£ 17 | 00'00071 | 00'0sE + | 000SE | 00:00001 | 00'00£ | 00'000'£ | 0000£'60£ | 000007 | 0000001 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (II) | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 900 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | |
| 00:000:0£ | 00'000-05 | 00'000'99% | 00:00005. | 00:0000£ | 00007 EEE | 00'00061 | 00'000'+1 | 00'000'££ | 00:000L+7 | D0'00£ 17 | 0000071 | 00'0s€+ | ovostit | 0000001 | 00'00£ | 00'000£ | 00'00£'60€ | 00'000'2 | 00'00001 | |
| 00'000-0£ | 0000-05. | 00:000;99% | 00:000'05 | 00'000-0£ | oVooT'eert | 00'000'61 | 00'000:+1 | 00'000'££ | 00'000-L4E | Do'00£17 | 0000071 | 00'0sE + | o0'0SE 11 | 00:00:01 | 00'00£ | 00'000-£ | 00'00£'60£ | 000007 | 00'000'01 | |
| 00'0000£ | 00'000 05 | 00:00 99. | 00:00:05. | 00'000-0£ | o0'o0zEere | 00'00061 | 00'000 +1 | 00'000'££ | 0000-17 | 00'00£'12 | 00'0v0'zi | 00'0SE + | o0oseu | 00:00:01 | 00'00£ | 00'000'£ | 00'00t'60 | 00'000'7 | 00'00001 | |
| cea 9p vies | unaods ay | vu 2p auoN | 2p 3124P00A „EAIatA | vnginuoo ouomanăise UT | 15 aunoytun d | 91AI95 5 nunq | 2p 3100190 „muanu 211 | |||||||||||||
| oostoz | 006102 | o£osoz | Zoro, | oE1otL | DE 1002 | DEOsOZ | 101001 | 301001 | Zozoot | 907001 | 108001 | 105007 | 109007 | O£OFOZ | VES00z | ocO0z | ||||
| nmaoany. aApnoaxa | pmuony aAunaoxa | neuomny anmnaoxa | puomnV. DARN32x9 | peaoinV. aAnnaoxa | pion 9An09%8 y. | IVLOL | etezot annoa | __ete20! 2nuod | ___etesoi eunoa | ete2ot annoa | vezoLenntog | ___ete201 oiiod | vie201 9nnoa | wle301 2unoa | ||||||
| £OL0IS | torois | £otos | £orots | £orots | FOIDIS | 000SPS_ | 00055. | 00055 | +ocor9 | POs019, | +osot9 | Os019, | tOtot9 | +otor9 | votor9 | votor9 | vota | 000519 | 000519 | |
| mâna | £O101S___vLop rerăanur v a8nq | vrap tera aa8nq v. | __vLop rău mâna V | __wt2p ierăenul ana V. | __wr3p iadul V. sing | 1 p pesăavul V. aânq | 1 2p peronul aa3nq V. | __wLep prăul asânq V | e19p pesSanul asăna V. | __erop reiau v iona | 1 2p meiBenul V. 193nq | ___er2p erau 1ânq V | vrop manu song V | __wLap resonul V dna | ___vLp eroul asâna V | __vrep misenul V ana | __vrop mosul V. aa8nq |
Pagina 6
| 00'000'21 | 00'095'+1 | 000951 | ov'tost | ororoz | wzt3 | EPA | Li | 00'000-£ | DO'STTZ | LUSI6 | 091851 | 00051 | vo'v1s | 1c'Lore | O0OSLoL | LE 18L'56 | 000 | oo A | 00't6gre | 000 | DU'E6RrPT | 000 | 000 | 00'998+1 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | o00 | v0'0 | 000 | 000 | 000 | 00%0 |
| 000 | oo'otrt | 00'0pP | ooLeyz | oL'6z6i+. | 9SLz9 el | seszoL | 6526 | 000 | DO'SLLIL | 9800. | a 1044 | 00'0ss12 | 00'931's | 6T'T66;47 | 0oosz's9 | E9BIT06E | 00'000-1 | 000001 | D0'LoL'161 | 000 | 00'L0r"161 | 000 | 000 | DO'R6zt |
| 00000'zI | D0'00061 | 00000'61 | 00005: | 00'000'L | 00:00:08 | o00ot-1 | 00'000-1 | 00'000-£ | 00000. | 00:00:14. | 00006 3t | 00'000'zE | 00'00£9 | 00'007 32 | 00'000'9£1 | 00'000'98 | 00'000'1 | 000001 | 00:00 917 | 000 | 00000917 | 00 | 000 | 00'0S9 15 |
| 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | v0'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (0) | 000 | 000 | 000 |
| (II) | 000, | 00 | ID | 000 | 000 | 000 | 7 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000. | (II) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| O0000'zI | 00'000 61 | 00%000'61 | 000054 | 00:00; | 0000008 | vo'oor'1 | 00'000-1 | 00'000'£ | 00000 | 0000011 | 00'006'8t | 00'000'7E | 00'00£'9 | 0000787 | 00'000:9£1 | 00:000'98P | 00'000-1 | 00:00 | 00000917 | 00:00:02 | 00'000'9£7 | VOSZL30'£ | 00BILPR0t | 00'05%-15 |
| 00:000'71 | 00:00:61. | 00'000'61 | 001005: | 001000. | 00:00:08 | 000011 | 000001 | 00'000£ | 00000. | 00'000-14 | 00'006'8t. | 0o'o00'z | 00'00£'9 | 00:007'$7 | 00:000'9£1 | 00'000'98P | D0'000:1 | 00:000-1 | 00'000'91 | 00:00007 | 0000097 | DUSEL'e30'€ | OORLP80E | 00'05%15 |
| 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000. | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | vo | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (II) | 000 |
| 00000'z1 | 00'000'61 | 0000061 | 000051 | 00'000'. | 0000008. | oo'v0r-1 | 00'000-1 | 00'000:£ | 00'000'tL. | 00'000'1£. | 00'006;3t | 00:00:72 | 00'00£9 | 00:07 82 | 00:0009£1 | 00'000'98t | 00'000-1 | 000001 | 00'000;912 | 00:00:07 | 0000097 | V0'NEL 980 £ | V0'BZLP80E | 0005815 |
| 0000071 | 00:000'61 | 100'000'61 | 00005. | 00000; | 0000008 | 000011 | 000001 | 00'000-£ | 00000. | 00'000;1£. | 00'006'$t i | 00'000'7E | 00'00£9 | 00'007 32 | 00'000'9£1 | 00:000'98P | 00'0001 | 000001 | 00000912 | 00'000-0£ | 00'000'97 | 00'SZL £ +80 | V0'BELP80E | 00'05915 |
| 00:000'7I | 00:00:61. | 100'000'61 | 0010051 | 001000 | 00'000-0% | 000011 | 00'000-1 | D0'000-£ | 00'000tL | 00'000'1£. | 00'006;8t | 00'000'7E | 00'00£ 9 | 00073 | 00:000:9£1 | 00:000'98P | 00'000-1 | 00:00 | 00:00 917 | 00:00:02 | 00'000'9E7 | DUEL 30 £ | O0RLrR0 E | 0005815 |
| PSI eTeooe TUIpEzI 9p SIN. oops Aaaa | 29 impună noua | nnued ateuateA anuaveuno | mun PAOLO) “471051 15 | euro 15 "md armuqnțes | 15 putangaea) nuryjuqn | Suupy25 9p 9sa1d | Modsti . | amuaaut | 33? atu1306 TRUPE OP a1o0af 394894. 18 nus | onuauna peroda | 2% oana auV. | Mo 1su09 | zuq 9p eivS | |||||||||||
| 101007 | Zoro0z | £otooz | +oLooz | SOLo0z | 901007 | 101007 | 301007 | £1007 | 0£S00z | 109007 | orocoz | 001065 | OZ0LS | OzOor | 10LOIL | 101001 | ||||||||
| IVLOL 000519 | £OzoLs_____vumumaur moseaud 10£059 | IVLOL 106059 | veuueneAu epunaos EI 104059 | vuueseur „upunaos EU 10%059_ | ____mreureeaur „mpunaas TTISUT | ___vumuraeau mpunaos Ea 10%059 | ___vueureaut „epunaos Era 10%059 | muvtunegeAuj „repunaas EZIEI 10059 | vueuureeAUL „epunsos Ei 10%059, | aueuueaeAu epunaos Ei 10%0s9 | mueuuneaeAu zepunias souagut 10%0s9 | ___vuvureieaul „punaos BEE 104059 | ___ vetumeaur repunsas TIT 10059 | ___vuurereau aupunoes EI 10%059 | ampun3os Ea 10%059 | IVLOL 10059 | uvtuneaeAuuj moorpsod 005059, | TIVLOL 005059 | moreateu> Iniuoulop FNEITERT ay ui 000559 | trap „nuaulop TITEI 2uV. i EAI 000559 | 1IVLOL. 000559 | _vimansur punnoe av 15 Ei 050599 | IVLOL 050599 | onorate sonand “otpunuzoa TESTEZ” Z0£0L9 |
| __vrop euăenur s58nq v | ___vrop miau ana V | v op metanur sonq v | 10%059___vL2p metenur mănq v | __vLop pionul vo80q V. | __vL2p peronul mâna V | top peronul ssâna V | ap peronul ana V | 1 .2p mezbonul mănq V. | 1 2p pidenul ana V | __vrop mionur astnq v | __urop pzăenur ana v | __vLp primu s3nq V | v 2p mersanur s93nq v | e12p feBanul aa8nq V. | __vrop miăonu mâna V | __vrop iona pâna V | et 9p miăvul mâna V. | __wr2p iadul mâna V. |
Pagina 7
| 00'r30-1 | 000 | 00:19 | 00:05 | 10ste's | 00'000-01 | oo'o0z | 105597 | £7s80s1 | 00'000'0£ | 00'000-07 | E7'580's9 | 000 | oijo | 000 | 000 | 000 | 00'00001 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | o0'0 | 000 | 000 | 00'0 | 000 | 000 | 00%0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | vo | In | |
| 009162 | ov'ost1 | 0ueo-1 | 000 | 661993 | 000 | 000 | S6PPO'LS | Lii6ire | 00'0 | 000 | Lrru6ire | 00'005'$t | 00'005'8t | 00'000-02 | 000 | 100'000:07 | 000 | |
| 00:000+ | ovosr | 000011 | 00:05 | OV'000'v | 00'000'01 | 00007 | 0000L'68 | 00:00:05. | 00'000'0£ | 0000-07 | 100:000'001 | 00'005:3t | 00:005'8P | 0000002 | 000 | 0000007 | 00'00001 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 000 | 000 | (Tr) | (7) | oo | 00'0. | 000 | 00 | 000 | 00'0. | 000 | oo | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 00000. | o0tost1 | o0'00L'1 | 00'005 | 00000: | 00'000'01 | 00007 | 00:00-'68 | 00'000-05. | 00'000'0£ | 00:00:02 | 00:000001 | 000053 | 000058 | 00:00:02 | 00'000:09 | 00'000'08 | 00'00001 | |
| 00:000% | ovosr | 0vo0L:1 | 00:05. | 00'0001 | 00'000'01 | 00:07 | 00'00-'68 | 00:00:05 | 00'000;0£ | 00:00:02 | 00:00:01 | 00'005:8% | 00'0058P | 00:00:07 | 00:00:09 | 100'000'08 | 00100001 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (Ii) | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | |
| 00:000'+ | o0ost-1 | oo'00L'1 | 00'005 | 00:00071 | 00'000'01. | 00007 | 00'00L'68 | 00'000-05 | 00'000'0£. | 00'000-07 | 00:000'001 | 00:005'3t | 00:005'8P | 00:000'07 | 00:00:09 | 100'000:08 | 00:00001 | |
| 00'000+ | ovost1 | 00:00: | 00:05. | 000001 | 00'000'01 | 00007 i | 00:00--68 | 00:00005. | 00'000'0£ | 00:00 07 | 00000001 | 000058 | 000058 | 00000.07 | 0000-09 | 0000008 | 00'000'01 | |
| 00'000'+. | ooost- | o0'00L'1 | 00'005 | 00'000%1 | 00'00001 | oo'ooz | D0'00L'68 | 00'000:05 | 00'000'0£ | 00'000-0£ | 00:000'001 | 00'005 8 | 00'005'$P | 00'000;0£ | 00:000'09, | 100'000'08 | 0000001 | |
| 2p ezmuuropul uny | 29 a1o4on0A urata | ouonăise vaunuu wngunu09 nnuad | nnuad ateu atuaaeana | unu voinot SZI05U1 tao) 15 | auuamo ineedai | “vaesenop y ueseydaa “ocuanu! | uni voinotu “Z4e5u1 tzr0y 15 | nuaino inendaui | ap an21qo aeunut av | no oVA1a5 Honmulet2 (5 20V. ununq | 24 Ant 2uV, | 29 3123190 amuaAuț 2u1V. | ||||||
| LItooL | sozoot | Looot | 701002 | £oooz | 007007 | 109007 | £01002 | VOZO0Z. | otsovz | O£OEOZ | 00765 | veto | DES00E | |||||
| ordioțunuu | onora souand Z0£0L9 | ZO£OL9 | T0£0L9 | 206019 | Z0£0L9 | 708019 | 208019 | IVLOL 208019 | auto areamuno LOs0L9 | Dune), aveimațna LO£0L9, | aurie) areununo LOROL9 | TIVLOL L0t0L9 | otuas areanațna ov o£toL9 | "IVLOL 0t0L9 | uods, 10s0L9 | mods, 1050L9 | 1050L9 | £OSOL9 |
| vL2p terta 198nq V | __vtep teatonul sefa V | v op pestanut sata V. | __vL op mitur aa8na V | __v1ap mesa sa8nq V. | 1 2p peronul na V | __et2p tera vaâna V | ___vL2p terenul ana V. | Lp perdea a6nq V. | ur 2p terăul ceri V | __vrep riovur aaâna V. | ___vL2p reiau aaânq V | __vL2p teiul 154 V | v 9p rerănul sofia V |
Pagina 8
| 00:00:06, | 100'000'001 | 00'00001 | 55156605 | 000 | 000 | 5556609 | D0'SIL'607 | out | 00'790'881 | 00'105'00$ | 00007 | O0:0ZL-07 | 00'000'£ | 00'006-£1 | x 00'00691 | 19/16/7627 | 000 | 19166767 | £9'909'£9 | sv 3607E | 00'001 |
| 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 00'000-0% | Soo | 000 | 000 | SPPOD'65I | D0'S8T Tit | 00976 | 00'8E6;145 | 00'66F'£66 | 00'osT1 | 000871 | 00'0 | 00'001'9 | 00'001'9 | 6E990 st | 000 | GERYU'LSE | LE t6c oa | SS 106zE1 | 00006.11 |
| 100'000:06, | 00:000001 | 00:00:05 | 00'000'0L1 | 000 | 000 | 00000027 | 00'000 779 | 00'00071 | 00:000-094. | 00'000'P6£1 | 00000 ZE | 00'000'72 | 00'000'£ | 00:00:02 | 00:000'£2 | 00000059 | 000 | 100'000'059 | 00:000'051 | 00'000'551 | 00000! |
| 000. | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (IL) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | v0'0 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | (7) | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | v0:0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | (0) | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 |
| 100'000:06, | 00'000:001 | 00:00:05. | 0000001 | 0000001 | 00'000-02 | 00'000'05£ | 00'000 779 | 00:01 | 00:000:094 | 00:000P6£1 | 0000072 | 00'000'7 | 00'000:£ | 00'000-0£ | 00:000'€7 | 00:000'059 | 00'000 51 | 00'000'STL | 00'000-051 | 00'000'SS1 | 00:00 |
| 00:00:06, | 00:000'001 | 00:00:05. | 00100001 | 0000001 | 0000007 | 00'000'052 | 00'000 779, | 00'00071 | .00'000:09L. | 00000'r6£1 | 00000'zE | OWoo0'zz | 00'000'£ | 00:00:07 | 00:000'£7 | 00'000'059, | 00:00 51 | 00'000'57L | 00:00 051 | 00:000'S51 | 00'00071 |
| 000, | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | (Ii) | 00'0 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | v0'0 | 000 | 000 | 00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | wo | 000 | 000 | 000 |
