Buget
Execuție bugetară la 31.12.2018
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 133 KB · modificat pe site: 28.03.2019
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 31.12.2018, „Execuție bugetară la 31.12.2018”, Comuna Strunga, jud. Iași. Sursa: http://www.primaria-strunga.ro/wp-content/uploads/2017/03/Execuție-bugetară-la-31.12.2018.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/strunga/73540-executie-bugetara-la-31-12-2018, 07.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Romania
Judetul Iasi Executie bugetara la data de 31.12.2018
Articol Buget in vigoare (ultima rectificare) Plati efectuate Depasiri Ramas
bugetar T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total disponibil
Sursa de finantare: A. Integral de la buget
Paragraful (clasificatia functionala) : A.51.01.03
10.01.01 290.430,00 292.830,00 290.230,00 129.310,00 1.002.800,00 179.211,00 239.276,00 232.385,00 232.968,00 883.840,00 118.960,0
10.01.05 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.510,00 6.100,00 554,00 528,00 388,00 0,00 1.470,00 4.630,0
10.01.12 30.200,00 30.200,00 30.190,00 30.170,00 120.760,00 23.585,00 19.665,00 29.070,00 30.267,00 102.587,00 18.173,0
10.01.17 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0
10.01.30 5.000,00 2.500,00 2.500,00 0,00 10.000,00 1.976,00 0,00 2.707,00 0,00 4.683,00 5.317,0
10.03.01 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 9.902,00 0,00 0,00 0,00 9.902,00 98,0
10.03.02 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 308,00 0,00 0,00 0,00 308,00 192,0
10.03.03 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.202,00 0,00 0,00 0,00 3.202,00 298,0
10.03.04 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 5,0
10.03.06 2.500,00 0,00 2.600,00 0,00 5.100,00 2.200,00 -2.880,00 2.880,00 0,00 2.200,00 2.900,0
10.03.07 6.590,00 6.590,00 6.590,00 6.590,00 26.360,00 0,00 6.823,00 5.683,00 5.947,00 18.453,00 7.907,0
20.01.01 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 3.000,00 769,37 743,75 785,40 570,60 2.869,12 130,8
20.01.02 500,00 0,00 -120,00 500,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,0
20.01.03 10.000,00 10.000,00 32.000,00 2.500,00 54.500,00 9.435,91 10.448,41 31.224,99 1.973,94 53.083,25 1.416,7
20.01.04 7.500,00 7.500,00 2.500,00 -12.500,00 5.000,00 711,57 834,92 0,00 264,96 1.811,45 3.188,5
20.01.05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -5.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 1.000,0
20.01.06 2.000,00 300,00 2.500,00 2.000,00 6.800,00 77,59 145,00 4.209,83 265,00 4.697,42 2.102,5
20.01.08 6.250,00 6.250,00 6.870,00 8.250,00 27.620,00 5.402,22 6.181,39 7.766,93 6.214,67 25.565,21 2.054,7
20.01.09 56.260,00 1.500,00 25.000,00 11.000,00 93.760,00 17.672,01 16.553,92 38.961,55 14.506,55 87.694,03 6.065,9
20.01.30 5.000,00 6.200,00 10.000,00 22.000,00 43.200,00 4.885,24 4.463,00 10.868,90 11.288,47 31.505,61 11.694,3
20.02.00 30.000,00 40.000,00 -70.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
20.05.30 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 1.945,50 100,00 12.608,33 14.653,83 5.346,1
20.06.01 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 11.000,00 2.257,00 1.831,00 2.330,00 2.311,00 8.729,00 2.271,0
20.13.00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 -4.000,00 8.000,00 257,25 3.930,00 2.878,81 0,00 7.066,06 933,9
20.30.04 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.500,00 16.500,00 3.666,00 6.163,16 0,00 3.081,58 12.910,74 3.589,2
20.30.30 27.420,00 4.500,00 20.500,00 36.750,00 89.170,00 2.949,00 26.109,01 21.649,52 17.311,15 68.018,68 21.151,3
55.01.18 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,0
59.11.00 10.580,00 13.500,00 7.500,00 7.500,00 39.080,00 10.113,30 11.138,31 9.170,25 7.311,04 37.732,90 1.347,1
71.01.01 20.000,00 25.000,00 11.500,00 0,00 56.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.500,0
71.01.02 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,01 28.000,01 1.999,9
71.01.03 0,00 15.000,00 8.500,00 0,00 23.500,00 0,00 14.994,00 8.500,00 0,00 23.494,00 6,0
71.01.30 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,0
85.01.01 0,00 -70,00 0,00 0,00 -70,00 -6.684,00 -1.826,00 -100,00 -550,00 -9.160,00 9.090,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.54.05.00
50.04.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0
Pagina 1 din 1
Pagina 2
Paragraful (clasificatia functionala) : A.61.50.00
20.01.05 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
20.01.06 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
20.01.09 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 7.000,00 0,00 1.102,55 646,60 4.534,00 6.283,15 716,8
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.03.01
57.02.02 0,00 0,00 0,00 8.130,00 8.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.130,0
71.01.01 0,00 0,00 0,00 133.640,00 133.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.640,0
71.01.30 0,00 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.900,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.03.02
57.02.01 2.840,00 2.840,00 980,00 3.570,00 10.230,00 1.807,00 2.342,00 0,00 0,00 4.149,00 6.081,0
57.02.02 0,00 0,00 0,00 17.490,00 17.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.490,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.04.01
20.01.01 350,00 1.960,00 10,00 1.060,00 3.380,00 292,84 830,00 0,00 0,00 1.122,84 2.257,1
20.01.02 1.500,00 2.000,00 0,00 1.000,00 4.500,00 1.464,16 300,00 0,00 0,00 1.764,16 2.735,8
20.01.03 6.400,00 11.300,00 34.700,00 16.250,00 68.650,00 2.842,50 12.779,67 0,00 0,00 15.622,17 53.027,8
20.01.04 2.500,00 3.150,00 2.700,00 2.150,00 10.500,00 1.878,94 2.338,45 0,00 0,00 4.217,39 6.282,6
20.01.05 3.400,00 1.400,00 -4.600,00 5.680,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.880,0
20.01.06 350,00 2.500,00 1.000,00 -1.050,00 2.800,00 0,00 2.623,95 0,00 0,00 2.623,95 176,0
20.01.07 10.000,00 11.000,00 10.000,00 13.000,00 44.000,00 6.238,00 14.400,00 0,00 0,00 20.638,00 23.362,0
20.01.08 3.280,00 2.930,00 2.680,00 1.830,00 10.720,00 2.341,28 3.481,76 0,00 0,00 5.823,04 4.896,9
20.01.09 2.650,00 1.550,00 1.950,00 1.950,00 8.100,00 400,00 575,40 0,00 0,00 975,40 7.124,6
20.01.30 14.070,00 5.410,00 9.060,00 8.980,00 37.520,00 4.864,50 10.052,32 0,00 0,00 14.916,82 22.603,1
20.02.00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 25.800,00 60.800,00 3.924,04 11.018,99 0,00 0,00 14.943,03 45.856,9
20.05.30 3.300,00 4.000,00 0,00 3.640,00 10.940,00 3.151,57 3.095,51 0,00 0,00 6.247,08 4.692,9
20.06.01 1.000,00 900,00 900,00 300,00 3.100,00 675,00 530,00 0,00 0,00 1.205,00 1.895,0
20.30.02 300,00 300,00 0,00 0,00 600,00 0,00 578,40 0,00 0,00 578,40 21,6
20.30.03 700,00 0,00 0,00 800,00 1.500,00 563,00 0,00 0,00 0,00 563,00 937,0
20.30.30 1.600,00 0,00 0,00 -1.590,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0
57.02.02 0,00 0,00 0,00 14.230,00 14.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.230,0
59.01.00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 15.000,00 1.440,00 2.160,00 0,00 0,00 3.600,00 11.400,0
85.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.590,00 0,00 0,00 0,00 -1.590,00 1.590,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.50.00
57.02.03 4.640,00 4.640,00 1.600,00 5.120,00 16.000,00 2.500,00 2.300,00 800,00 3.750,00 9.350,00 6.650,0
71.01.01 50.000,00 4.000,00 40.000,00 -93.640,00 360,00 0,00 0,00 0,00 352,00 352,00 8,0
71.01.30 10.000,00 96.000,00 0,00 -60.900,00 45.100,00 0,00 38.080,00 7.000,00 0,00 45.080,00 20,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.67.03.02
10.01.01 12.700,00 12.700,00 12.700,00 12.700,00 50.800,00 11.767,00 12.777,00 12.777,00 12.778,00 50.099,00 701,0
10.01.17 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,0
10.01.30 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0
10.03.01 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 513,00 0,00 0,00 0,00 513,00 37,0
10.03.02 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 34,0
10.03.03 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 169,00 0,00 0,00 0,00 169,00 31,0
10.03.04 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 45,0
Pagina 1 din 1
Pagina 3
10.03.06 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 22,0
10.03.07 300,00 300,00 300,00 300,00 1.200,00 0,00 192,00 288,00 288,00 768,00 432,0
20.01.03 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 197,03 106,91 57,54 31,63 393,11 606,8
20.01.08 630,00 630,00 630,00 610,00 2.500,00 576,65 513,04 509,84 511,19 2.110,72 389,2
20.11.00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.67.50.00
20.30.30 30.000,00 60.000,00 44.500,00 11.000,00 145.500,00 0,00 0,00 117.433,94 26.117,22 143.551,16 1.948,8
85.01.01 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.05.02
10.01.01 242.930,00 90.730,00 85.730,00 -35.950,00 383.440,00 79.677,00 89.063,00 85.893,00 104.759,00 359.392,00 24.048,0
10.01.17 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0
10.03.01 4.100,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 3.256,00 0,00 0,00 0,00 3.256,00 844,0
10.03.02 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 47,0
10.03.03 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.071,00 0,00 0,00 0,00 1.071,00 229,0
10.03.04 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 19,0
10.03.06 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 25,0
10.03.07 2.230,00 2.230,00 2.230,00 2.210,00 8.900,00 0,00 1.316,00 2.016,00 2.017,00 5.349,00 3.551,0
57.02.01 84.740,00 84.740,00 89.740,00 84.740,00 343.960,00 80.098,00 86.062,00 88.388,00 88.388,00 342.936,00 1.024,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.15.01
57.02.01 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00 15.800,00 432,00 0,00 0,00 3.662,00 4.094,00 11.706,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.70.06.00
20.01.03 10.000,00 10.000,00 10.320,00 8.000,00 38.320,00 9.890,70 10.084,60 10.335,56 7.927,74 38.238,60 81,4
20.01.09 10.000,00 5.000,00 5.000,00 -4.000,00 16.000,00 0,00 0,00 11.400,08 4.321,01 15.721,09 278,9
20.01.30 2.500,00 2.500,00 2.180,00 -2.500,00 4.680,00 0,00 0,00 4.158,00 0,00 4.158,00 522,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.70.07.00
20.01.09 0,00 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,0
71.01.30 0,00 0,00 0,00 100.900,00 100.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.900,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.70.50.00
58.04.03 150.000,00 150.000,00 50.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 13.682,73 13.682,73 336.317,2
71.01.01 298.000,00 38.200,00 208.000,00 60.000,00 604.200,00 265.599,71 0,00 68.306,38 254.243,25 588.149,34 16.050,6
71.01.02 0,00 58.300,00 -19.000,00 19.000,00 58.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.300,0
71.01.03 0,00 0,00 0,00 35.970,00 35.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.970,0
71.01.30 7.500,00 51.000,00 27.500,00 -45.170,00 40.830,00 0,00 2.000,00 0,00 1.617,00 3.617,00 37.213,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.74.05.01
20.01.04 62.500,00 32.500,00 32.500,00 77.500,00 205.000,00 52.071,55 36.381,87 39.046,58 32.013,38 159.513,38 45.486,6
Paragraful (clasificatia functionala) : A.84.03.01
20.01.05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 65.000,00 80.000,00 0,00 0,00 15.000,00 44.977,45 59.977,45 20.022,5
20.01.06 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 30.000,00 0,00 0,00 58,00 9.990,69 10.048,69 19.951,3
20.01.09 50.000,00 50.000,00 25.000,00 46.000,00 171.000,00 1.511,22 797,99 12.446,78 125.084,99 139.840,98 31.159,0
58.04.01 140.000,00 286.220,00 180.740,00 0,00 606.960,00 0,00 47.574,26 116.758,51 54.037,30 218.370,07 388.589,9
58.04.02 1.690.520,00 180.490,00 426.480,00 0,00 2.297.490,00 0,00 250.390,86 626.418,44 325.335,09 1.202.144,39 1.095.345,6
71.01.01 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,0
71.01.30 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,0
Pagina 1 din 1
Pagina 4
85.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382,36 0,00 0,00 0,00 -382,36 382,3
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.50.50
57.02.01 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 0,00 1.606,00 0,00 0,00 1.606,00 8.394,0
Sursa de finantare: E. Activitati finantate integral din venituri proprii
Paragraful (clasificatia functionala) : E.65.04.01
20.05.30 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0
20.30.30 2.500,00 2.500,00 4.500,00 2.500,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,0
Conducatorul institutiei, Contabil,
Pagina 1 din 1
Pagina 5
Ramas
disponibil
118.960,00
4.630,00
18.173,00
15.000,00
5.317,00
98,00
192,00
298,00
5,00
2.900,00
7.907,00
130,88
880,00
1.416,75
3.188,55
1.000,00
2.102,58
2.054,79
6.065,97
11.694,39
5.000,00
5.346,17
2.271,00
933,94
3.589,26
21.151,32
70,00
1.347,10
56.500,00
1.999,99
6,00
20.000,00
9.090,00
10.000,00
Pagina 1 din 1
Pagina 6
5.000,00
5.000,00
716,85
8.130,00
133.640,00
60.900,00
6.081,00
17.490,00
2.257,16
2.735,84
53.027,83
6.282,61
5.880,00
176,05
23.362,00
4.896,96
7.124,60
22.603,18
45.856,97
4.692,92
1.895,00
21,60
937,00
10,00
14.230,00
11.400,00
1.590,00
6.650,00
8,00
20,00
701,00
1.100,00
1.000,00
37,00
34,00
31,00
45,00
Pagina 1 din 1
Pagina 7
22,00
432,00
606,89
389,28
5.000,00
1.948,84
24.048,00
15.000,00
844,00
47,00
229,00
19,00
25,00
3.551,00
1.024,00
11.706,00
81,40
278,91
522,00
125.000,00
100.900,00
336.317,27
16.050,66
58.300,00
35.970,00
37.213,00
45.486,62
20.022,55
19.951,31
31.159,02
388.589,93
1.095.345,61
300.000,00
100.000,00
Pagina 1 din 1
Pagina 8
382,36
8.394,00
5.000,00
12.000,00
Pagina 1 din 1