Buget
Execuție bugetară la 31.12.2016
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 143 KB · modificat pe site: 28.03.2019
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 31.12.2016, „Execuție bugetară la 31.12.2016”, Comuna Strunga, jud. Iași. Sursa: http://www.primaria-strunga.ro/wp-content/uploads/2017/03/Execuție-bugetară-la-31.12.2016.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/strunga/73542-executie-bugetara-la-31-12-2016, 07.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Romania
Judetul Iasi Executie bugetara la data de 31.12.2016
Articol Buget in vigoare (ultima rectificare) Plati efectuate Depasiri Ramas
bugetar T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total disponibil
Sursa de finantare: A. Integral de la buget
Paragraful (clasificatia functionala) : A.51.01.03
10.01.01 105.760,00 102.700,00 107.200,00 115.200,00 430.860,00 82.309,00 105.677,00 104.642,00 127.798,00 420.426,00 10.434,0
10.01.05 0,00 3.500,00 2.000,00 -5.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0
10.01.12 20.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 46.000,00 13.622,00 9.035,00 8.757,00 14.178,00 45.592,00 408,0
10.01.30 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,0
10.03.01 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.750,00 67.600,00 16.656,00 16.315,00 16.270,00 16.621,00 65.862,00 1.738,0
10.03.02 670,00 460,00 660,00 360,00 2.150,00 526,00 526,00 348,00 351,00 1.751,00 399,0
10.03.03 6.590,00 5.570,00 5.570,00 6.570,00 24.300,00 5.954,00 5.940,00 5.716,00 4.156,00 21.766,00 2.534,0
10.03.04 560,00 530,00 30,00 530,00 1.650,00 159,00 157,00 154,00 158,00 628,00 1.022,0
10.03.06 920,00 1.110,00 910,00 910,00 3.850,00 899,00 935,00 605,00 894,00 3.333,00 517,0
20.01.01 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 1.913,04 483,00 828,00 639,00 3.863,04 6.136,9
20.01.02 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 551,74 0,00 340,09 1.466,23 2.358,06 7.641,9
20.01.03 10.000,00 10.000,00 2.000,00 10.000,00 32.000,00 5.384,18 4.306,53 2.475,00 3.445,41 15.611,12 16.388,8
20.01.04 20.000,00 20.000,00 -9.000,00 17.500,00 48.500,00 10.035,34 4.901,25 14.460,84 13.681,42 43.078,85 5.421,1
20.01.05 5.000,00 20.000,00 10.000,00 5.500,00 40.500,00 1.207,12 1.321,20 1.430,00 6.738,00 10.696,32 29.803,6
20.01.06 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 822,41 998,45 4.560,36 732,00 7.113,22 12.886,7
20.01.08 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3.870,65 3.664,43 3.422,82 3.570,56 14.528,46 5.471,5
20.01.09 35.000,00 20.000,00 6.250,00 28.750,00 90.000,00 21.120,87 20.187,85 17.137,49 27.656,18 86.102,39 3.897,6
20.01.30 10.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00 3.111,76 5.620,00 0,00 5.500,00 14.231,76 5.768,2
20.02.00 0,00 5.000,00 77.000,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 81.889,00 0,00 81.889,00 111,0
20.05.30 5.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00 26.000,00 0,00 2.339,90 6.435,61 16.469,47 25.244,98 755,0
20.06.01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 19.000,00 3.173,00 2.343,00 3.619,00 1.745,00 10.880,00 8.120,0
20.13.00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.000,00 28.000,00 0,00 6.380,00 6.540,00 2.917,00 15.837,00 12.163,0
20.30.04 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22.000,00 4.622,37 4.622,37 4.899,73 6.163,16 20.307,63 1.692,3
20.30.30 41.750,00 14.750,00 3.500,00 55.500,00 115.500,00 24.671,42 30.015,35 4.713,48 26.539,40 85.939,65 29.560,3
59.11.00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.823,68 9.848,21 6.238,35 17.910,24 2.089,7
71.01.30 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
Paragraful (clasificatia functionala) : A.54.05.00
50.04.00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.54.50.00
20.01.09 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 2.926,12 0,00 0,00 2.926,12 73,8
20.06.01 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 4.408,00 0,00 0,00 4.408,00 2.592,0
20.30.30 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.988,00 1.988,00 12,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.61.50.00
10.01.12 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,0
Pagina 1 din 1
Pagina 2
20.01.05 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 86,00 0,00 0,00 86,00 14,0
20.01.06 2.500,00 800,00 2.500,00 2.500,00 8.300,00 0,00 0,00 377,70 0,00 377,70 7.922,3
20.01.09 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00 19.800,00 175,00 543,00 1.812,81 14.578,12 17.108,93 2.691,0
20.01.30 0,00 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 1.588,00 0,00 0,00 1.588,00 12,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.03.01
10.01.01 40.610,00 62.140,00 31.700,00 44.700,00 179.150,00 26.166,00 59.891,00 53.643,00 39.010,00 178.710,00 440,0
10.01.06 1.340,00 1.800,00 1.300,00 1.300,00 5.740,00 739,00 2.304,00 490,00 1.755,00 5.288,00 452,0
10.01.11 270,00 0,00 0,00 100,00 370,00 267,00 0,00 0,00 72,00 339,00 31,0
10.03.01 6.960,00 7.160,00 7.160,00 7.790,00 29.070,00 4.582,00 9.307,00 9.721,00 5.455,00 29.065,00 5,0
10.03.02 230,00 230,00 230,00 240,00 930,00 149,00 299,00 308,00 166,00 922,00 8,0
10.03.03 2.330,00 2.340,00 2.440,00 2.480,00 9.590,00 1.542,00 3.105,00 3.200,00 1.738,00 9.585,00 5,0
10.03.04 70,00 90,00 80,00 80,00 320,00 47,00 94,00 98,00 53,00 292,00 28,0
10.03.06 750,00 440,00 390,00 390,00 1.970,00 626,00 548,00 1.074,00 -535,00 1.713,00 257,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.03.02
10.01.01 93.750,00 137.070,00 63.900,00 110.400,00 405.120,00 62.879,00 123.467,00 120.551,00 98.163,00 405.060,00 60,0
10.01.06 4.770,00 6.100,00 4.500,00 4.500,00 19.870,00 2.750,00 8.060,00 2.006,00 6.515,00 19.331,00 539,0
10.01.11 5.900,00 8.600,00 4.600,00 0,00 19.100,00 4.050,00 10.408,00 2.124,00 0,00 16.582,00 2.518,0
10.03.01 16.500,00 17.030,00 16.930,00 19.680,00 70.140,00 11.009,00 22.426,00 22.587,00 14.094,00 70.116,00 24,0
10.03.02 500,00 540,00 540,00 540,00 2.120,00 333,00 671,00 673,00 425,00 2.102,00 18,0
10.03.03 5.430,00 5.580,00 5.650,00 6.550,00 23.210,00 3.624,00 7.381,00 7.434,00 4.493,00 22.932,00 278,0
10.03.04 170,00 170,00 170,00 220,00 730,00 111,00 226,00 227,00 138,00 702,00 28,0
10.03.06 700,00 910,00 910,00 0,00 2.520,00 405,00 604,00 1.214,00 90,00 2.313,00 207,0
57.02.01 0,00 0,00 7.060,00 0,00 7.060,00 0,00 0,00 0,00 7.060,00 7.060,00
71.01.01 15.000,00 0,00 -300,00 0,00 14.700,00 0,00 14.663,56 0,00 0,00 14.663,56 36,4
71.01.30 8.200,00 0,00 -500,00 0,00 7.700,00 7.200,00 500,00 0,00 0,00 7.700,00
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.04.01
10.01.01 149.340,00 206.170,00 86.500,00 150.850,00 592.860,00 101.340,00 181.756,00 183.021,00 125.281,00 591.398,00 1.462,0
10.01.06 7.870,00 8.690,00 8.200,00 4.200,00 28.960,00 4.974,00 11.492,00 4.600,00 7.260,00 28.326,00 634,0
10.01.10 0,00 8.240,00 5.500,00 7.000,00 20.740,00 0,00 8.208,00 5.472,00 6.894,00 20.574,00 166,0
10.01.11 6.970,00 10.400,00 8.400,00 12.580,00 38.350,00 4.611,00 12.701,00 2.579,00 18.446,00 38.337,00 13,0
10.03.01 25.710,00 26.610,00 26.620,00 28.930,00 107.870,00 17.024,00 34.300,00 34.299,00 22.229,00 107.852,00 18,0
10.03.02 820,00 840,00 830,00 830,00 3.320,00 548,00 1.035,00 1.046,00 569,00 3.198,00 122,0
10.03.03 8.540,00 8.700,00 8.710,00 9.350,00 35.300,00 5.705,00 11.191,00 11.288,00 7.105,00 35.289,00 11,0
10.03.04 260,00 260,00 290,00 290,00 1.100,00 173,00 343,00 345,00 221,00 1.082,00 18,0
10.03.06 1.210,00 6.890,00 1.450,00 0,00 9.550,00 -243,00 8.287,00 -3.061,00 2.670,00 7.653,00 1.897,0
20.01.01 2.070,00 560,00 70,00 450,00 3.150,00 285,63 1.132,76 391,32 1.333,29 3.143,00 7,0
20.01.02 1.500,00 1.000,00 2.200,00 1.400,00 6.100,00 1.157,56 960,61 2.143,79 1.292,04 5.554,00 546,0
20.01.03 15.730,00 10.940,00 22.980,00 820,00 50.470,00 2.083,24 2.421,66 44.169,13 1.764,97 50.439,00 31,0
20.01.04 990,00 660,00 990,00 1.360,00 4.000,00 332,94 446,48 787,95 2.388,63 3.956,00 44,0
20.01.05 5.000,00 1.400,00 600,00 4.750,00 11.750,00 5.000,00 0,00 2.000,00 4.750,00 11.750,00
20.01.07 10.000,00 10.350,00 8.350,00 11.300,00 40.000,00 7.064,00 13.257,00 4.620,00 15.036,00 39.977,00 23,0
20.01.08 2.340,00 1.560,00 840,00 1.390,00 6.130,00 1.408,71 1.415,98 1.744,55 1.542,76 6.112,00 18,0
20.01.09 750,00 0,00 0,00 1.710,00 960,00 0,00 0,00 0,00 957,00 957,00 3,0
Pagina 1 din 1
Pagina 3
20.01.30 10.920,00 11.780,00 19.070,00 17.730,00 59.500,00 9.708,22 11.150,49 20.884,16 17.730,13 59.473,00 27,0
20.02.00 2.550,00 0,00 9.550,00 0,00 9.390,00 340,26 882,50 7.322,24 840,00 9.385,00 5,0
20.05.30 1.550,00 2.500,00 1.550,00 11.830,00 17.430,00 1.548,40 2.405,07 1.588,15 11.872,38 17.414,00 16,0
20.06.01 1.200,00 800,00 650,00 120,00 2.770,00 626,00 709,00 657,00 773,00 2.765,00 5,0
20.13.00 300,00 200,00 0,00 50,00 550,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00
20.30.02 150,00 100,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00
20.30.03 1.350,00 900,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 76,00 550,00 626,00 24,0
20.30.30 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
59.01.00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 10.200,00 1.706,00 2.567,00 2.565,00 2.880,00 9.718,00 482,0
71.01.01 35.000,00 15.000,00 3.000,00 35.000,00 88.000,00 0,00 0,00 28.123,18 21.149,82 49.273,00 38.727,0
71.01.30 0,00 12.990,00 20.790,00 4.000,00 52.800,00 0,00 12.986,29 5.835,59 11.674,00 30.495,88 22.304,1
Paragraful (clasificatia functionala) : A.65.50.00
57.02.03 28.070,00 0,00 0,00 -13.520,00 14.550,00 0,00 5.650,01 1.300,00 4.150,00 11.100,01 3.449,9
Paragraful (clasificatia functionala) : A.67.03.02
10.01.01 6.280,00 6.480,00 6.480,00 7.670,00 26.910,00 5.009,00 6.477,00 6.342,00 7.696,00 25.524,00 1.386,0
10.03.01 1.030,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 4.090,00 1.023,00 1.023,00 1.002,00 1.002,00 4.050,00 40,0
10.03.02 110,00 10,00 10,00 10,00 140,00 33,00 33,00 32,00 32,00 130,00 10,0
10.03.03 350,00 350,00 350,00 350,00 1.400,00 336,00 336,00 329,00 329,00 1.330,00 70,0
10.03.04 30,00 30,00 30,00 20,00 110,00 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00 74,0
10.03.06 150,00 50,00 50,00 50,00 300,00 54,00 54,00 53,00 53,00 214,00 86,0
20.01.03 450,00 450,00 450,00 -750,00 600,00 160,13 0,64 80,87 71,31 312,95 287,0
20.01.08 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 3.000,00 446,62 664,05 859,00 479,18 2.448,85 551,1
20.11.00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 299,00 299,00 4.701,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.67.50.00
20.30.30 22.500,00 7.500,00 53.000,00 0,00 83.000,00 7.500,00 22.500,00 41.962,50 10.500,00 82.462,50 537,5
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.05.02
10.01.01 77.080,00 77.140,00 42.060,00 47.200,00 243.480,00 41.904,00 47.662,00 49.823,00 61.248,00 200.637,00 42.843,0
10.03.01 11.440,00 11.240,00 11.440,00 11.410,00 45.530,00 6.617,00 7.530,00 7.872,00 7.788,00 29.807,00 15.723,0
10.03.02 210,00 310,00 210,00 310,00 1.040,00 210,00 239,00 249,00 82,00 780,00 260,0
10.03.03 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.780,00 15.720,00 2.178,00 2.479,00 2.591,00 2.564,00 9.812,00 5.908,0
10.03.04 370,00 370,00 360,00 350,00 1.450,00 63,00 72,00 75,00 74,00 284,00 1.166,0
10.03.06 620,00 620,00 610,00 610,00 2.460,00 355,00 404,00 423,00 419,00 1.601,00 859,0
57.02.01 74.730,00 69.770,00 49.720,00 150.800,00 345.020,00 58.114,00 66.861,00 64.923,00 66.465,00 256.363,00 88.657,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.15.01
57.02.01 7.500,00 0,00 0,00 6.850,00 14.350,00 0,00 0,00 0,00 4.783,00 4.783,00 9.567,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.70.06.00
20.01.03 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 14.881,02 8.578,07 14.745,13 10.344,75 48.548,97 1.451,0
20.01.09 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 4.637,77 5.218,02 0,00 9.855,79 144,2
20.01.30 0,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 0,00 0,00 8.274,24 9.674,42 17.948,66 2.051,3
71.01.01 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0
Paragraful (clasificatia functionala) : A.70.50.00
71.01.01 226.950,00 72.450,00 -35.500,00 0,00 263.900,00 0,00 0,00 0,00 159.429,00 159.429,00 104.471,0
71.01.02 230.000,00 0,00 20.000,00 0,00 250.000,00 0,00 225.890,00 0,00 23.272,00 249.162,00 838,0
Pagina 1 din 1
Pagina 4
71.01.30 61.600,00 0,00 30.000,00 0,00 91.600,00 0,00 0,00 33.641,50 34.643,54 68.285,04 23.314,9
Paragraful (clasificatia functionala) : A.74.05.01
20.01.04 0,00 12.500,00 0,00 3.000,00 15.500,00 0,00 5.664,00 4.495,20 5.005,80 15.165,00 335,0
20.30.30 12.500,00 0,00 12.500,00 9.500,00 34.500,00 0,00 5.970,00 0,00 0,00 5.970,00 28.530,0
71.01.30 50.000,00 0,00 16.200,00 0,00 66.200,00 0,00 0,00 10.000,00 45.829,20 55.829,20 10.370,8
Paragraful (clasificatia functionala) : A.74.06.00
71.01.01 16.000,00 0,00 -700,00 0,00 15.300,00 15.294,59 0,00 0,00 0,00 15.294,59 5,4
Paragraful (clasificatia functionala) : A.83.03.30
20.30.30 0,00 27.500,00 27.500,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 6.639,84 6.639,84 48.360,1
Paragraful (clasificatia functionala) : A.84.03.01
20.01.05 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0
20.01.06 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 0,00 11.332,40 0,00 2.843,61 14.176,01 35.823,9
20.01.09 39.000,00 30.000,00 51.000,00 50.000,00 170.000,00 0,00 0,00 120.000,00 13.920,00 133.920,00 36.080,0
56.04.03 1.000,00 150.000,00 85.000,00 301.000,00 643.000,00 133,71 161.266,29 4.390,73 229.176,00 394.966,73 248.033,2
Paragraful (clasificatia functionala) : A.68.50.50
57.02.01 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 600,00 0,00 0,00 600,00 1.200,00 8.800,0
Sursa de finantare: E. Activitati finantate integral din venituri proprii
Paragraful (clasificatia functionala) : E.65.03.02
20.30.30 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0
Conducatorul institutiei, Contabil,
Pagina 1 din 1
Pagina 5
Ramas
disponibil
10.434,00
500,00
408,00
500,00
1.738,00
399,00
2.534,00
1.022,00
517,00
6.136,96
7.641,94
16.388,88
5.421,15
29.803,68
12.886,78
5.471,54
3.897,61
5.768,24
111,00
755,02
8.120,00
12.163,00
1.692,37
29.560,35
2.089,76
10.000,00
73,88
2.592,00
12,00
200,00
Pagina 1 din 1
Pagina 6
14,00
7.922,30
2.691,07
12,00
440,00
452,00
31,00
5,00
8,00
5,00
28,00
257,00
60,00
539,00
2.518,00
24,00
18,00
278,00
28,00
207,00
36,44
1.462,00
634,00
166,00
13,00
18,00
122,00
11,00
18,00
1.897,00
7,00
546,00
31,00
44,00
23,00
18,00
3,00
Pagina 1 din 1
Pagina 7
27,00
5,00
16,00
5,00
24,00
482,00
38.727,00
22.304,12
3.449,99
1.386,00
40,00
10,00
70,00
74,00
86,00
287,05
551,15
4.701,00
537,50
42.843,00
15.723,00
260,00
5.908,00
1.166,00
859,00
88.657,00
9.567,00
1.451,03
144,21
2.051,34
50.000,00
104.471,00
838,00
Pagina 1 din 1
Pagina 8
23.314,96
335,00
28.530,00
10.370,80
5,41
48.360,16
10.000,00
35.823,99
36.080,00
248.033,27
8.800,00
10.000,00
Pagina 1 din 1