Buget
Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 913 KB · modificat pe site: 06.11.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local”, Municipiul Pașcani, jud. Iași. Sursa: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/BF933DB92E0513C9C22585F8003C09C6/$FILE/Lista-debitorilor-persoane-juridice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-la-bugetul-local.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/pascani/46176-lista-debitorilor-persoane-juridice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale, 07.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
MUNICIPIUL PAȘCANI
Codul de identificare fiscală: 4541360
SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
Str. Ștefan cel Mare, bl. D1, mezanin
Email: finanteQprimariapascani.ro
Telefon: 0232-761105
Nr. 17663/30.07.2019
LISTA
debitorilor - persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local,
precum și cuantumul acestor obligații
| Nr E i E | Denumirea debitorului | Codul de identificare fiscală | Obligații fiscale principale | Obligații fiscale __accesorii | Total obligații fiscale, din care:__ | Obligații fiscale necontestate | Obligații fiscale contestate |
| 1_ACK FLUID SRL | 6856780_169.807,99 | __9.465,24__179.273,23___179.273,23 | |||||
| 2_ADEMS SRL PASCANI | 3911227___60.550,97 | 176,71 | 60.727,68, | 60.727,68 | |||
| 3_AGROTRANSPORT SA | 1967116 | 9.353,86___ | 2.310,21 | 11.664,07 | 11.664,07 | ||
| 4_ALL CONCRETE A.G. SRL | 25688879___16.896,35 | 661,08 | 17.557,43 | 17.557,43 | |||
| 5_AMED GROUP SRL | 14859841 | _178.246,55__23.786,16__202.032,71__202.032,71 | |||||
| 6_ANDAVIA SRL | 3911316, | 8.713,56___ | 2.005,18, | 10.718,74 | 10.718,74 | ||
| 7_ANDI ELECTRO-SERVICE SRL | 16626257 | 8.713,56___ | 2.005,18, | 10.718,74 | 10.718,74 | ||
| 8_ANDREW DON SRL | 25251725, | 8.713,56 | 2.005,18. | 10.718,74 | 10.718,74 | ||
| 9_ARO - BIT COMPANY SRL | 28113387__106.264,91 | 0,00___106.264,91___106.264,91 | |||||
| 10 | AUTO CRYSERV SRL | 22083406___36.750,00__25.510,80, | 62.260,80 | 62.260,80 | |||
| 11 | AUTO TRANS CIOBANU SRL | 22860537 | 8.713,56___2.005,18 | 10.718,74 | 10.718.74 | ||
| 12 | AUTOMOBILEART TRADING SRL | 28370658 | 8.713,56___ | 2.005,18 | 10.718,74 | 10.718,74 | |
| 13 | BM TRANSPORT SRL | 33894730, | 8.713,56, | 2.005,18 | 10.718,74 | 10.718,74 | |
| 14 | BURTILA & CO ELECTRON MBIT SRL | 1995760___27.939,07 | 1.744,35 | 29.683,42. | 29.683,42, | ||
| 15 | SOCIETATEA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE CFR IRLU SA | 14300920 | 27.602,86. | 276,03 | 27.878,89, | 27.878,89 | |
| 16 | COM GEO VAS SRL | 15689575) | 8.713,56 | 2.005,18 | 10.718,74 | 10.718,74 | |
| 17 | COMPANIA DANUT - NICOLETA SRL | 32088249) | 8.857,56 | 2.006,62 | 10.864,18 | 10.864,18, | |
| 18 | CONSTRUCTII FEROVIARE MOLDOVA SA | 1967132_297.048,56__73.570,06__370.618,62 | __370.618,62 | ||||
| 19 | CONSTRUCTOR CONTYNOS SRL | 24484668 | 9.130,58 | 2.301,28, | 11.431,86 | 11.431,86 | |
| 20 | CONSTRUCTORUL SA | 4414625_483.810,96 | 412.309,59__896.120,55__896.120,55) | ||||
| 21 | CONSTRUCTORUL SERV COM SRL | 11654183, | 8.595,76___ | 2.075,20 | 10.670,96 | 10.670,96 | |
| 22 | CONSTRUIM 2007 SRL | 22356859 | 9.209,46___ | 2.236,56 | 11.446,02 | 11.446,02 | |
| 23 | DORU M COMPANY SRL | 4305601___53.511,74__12.618,30) | 66.130,04 | 66.130,04 | |||
| 24 | ECO PRO CONSULTING SRL | 24484684 | 9.391,86, | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 25 | ELEX SRL | 4188897___10.514,00) | 0,00, | 10.514,00 | 10.514,00 | ||
| 26 | ENERGOTEC SRL | 1963378, | 9.157,00) | 1.420,84, | 10.577,84 | 10.577,84 | |
| 27 | ENERGOTOP SRL | 14431569___39.053,08 | 1.501,82 | 40.554,90! | 40.554,90 | ||
| 28 | FLORIN-ROVENA SRL | 24716776 | 9.391,86, | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 29 | FLORY-COS CONSTRUCT SRL | 22331005, | 9.209,46___ | 2.236,56, | 11.446,02 | 11.446,02 | |
| 30 | FUNDATIA DANIEL | 9239703) | 4.519,84___ | 6.374,97) | 10.894,81 | 10.894,81 | |
| 31 | FUNDATIA STEFAN CEL MARE | 9040610___24.398,82__23.580,64 | 47.979,46 | 47.979,46, | |||
| 32 | HINSTAS NOBIL SRL | 17431075 | 9.209,46) | 2.236,56 | 11.446,02, | 11.446,02 | |
| 33 | IMPEX UNIC SRL | 8508846) | 9.209,46) | 2.236,56 | 11.446,02 | 11.446,02 | |
| 34 | J&G COMPANY STYLE SRL | 29343090, | 9.391,86___ | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28. | |
| 35 | KAUFLAND ROMANIA SCS | 15991149 | ___31.069,14 | 310,69) | 31.379,83 | 31.379,83, | |
| 36 | KRISTION CEDIN SRL | 19143710 | 9.391,86___2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28, | ||
| 37 | LEGUME SA | 5186355___54.645,72__62.412,84__117.058,56___117.058,56 | |||||
| 38 | _LEMURIA FABTRADE SRL | 27857931 | 8.083,64___ | 5.286,83, | 13.370,47 | 13.370,47 | |
| 39 | LUCAS T SRL | 8043520___28.893,54__10.313,04 | 39.206,58. | 39.206,58, | |||
| 40 | LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA | 10041520 | _133.084,64 | 4.221,99 | _137.306,63__137.306,63 | ||
| 41_MARIAN DECOR SRL | 25331484 | 9.165,76 | 2.204,15, | 11.369,91 | 11.369,91 | ||
| 42 | MATYCOL SRL | 25885684 | 8.833,56, | 2.161,18 | 10.994,74 | 10.994,74 | |
| 43 | METALCONF BUCAN SRL | 30046824 | 9.165,76___ | 2.204,15, | 11.369,91 | 11.369,91 | |
| 44_MORRIS EUROTRANS SRL | 30347380 | 8.713,56___2.005,18 | 10.718,74 | 10.718,74 | |||
| 45 | NORDA COM SRL | 20962506, | 9.165,76___ | 2.204,15 | 11.369,91 | 11.369,91__ | 7.741,74 |
| 46_OPAL GRUP SRL | 5552928 | 7.245,79 | 5.349,48, | 12.595,27, | 12.595,27, | ||
| 47 | OTED GRUP SA | 14733125___30.461,00 | 31,54 | 30.492,54 | 30.492,54 | ||
| 48 | _PALA SRL | 17829357___10.519,13 | 105,19 | 10.624,32, | 10.624,32 | ||
| 49 | PALCOM FLOR SRL | 11251199___13.625,00) | 0,00 | 13.625,00 | 13.625,00 | ||
| 50 | PREST SERV APA SA PASCANI | 28863486___13.055,79 | 831,56 | 13.887,35 | 13.887,35, | ||
| 51 | PROCONSIM SRL | 14378112___53.900,63___ | 7.762,65 | 61.663,28 | 61.663,28 | ||
| 52 | PROCONSULT COMPANY SRL | 9145765_144.726,54 | 3.871,76___148.598,30___148.598,30 | ||||
| 53 | R&D SAM COMPANY SRL | 15118897___12.641,55 | 5.321,90! | 17.963,45 | 17.963,45, | ||
| 54 | R.A.G.C.L. PASCANI | 1999398___98.747,84__14.495,33__113.243,17__113.243,17, | |||||
| 55 | RACOM C. G. MOLDO INVEST SRL | 17486534___12.565,76 | 1.043,74 | 13.609,50! | 13.609,50 | ||
| 56 | REDIU CONSTRUCT SRL | 20567647 | 9.391,86. | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 57 | RETROM SA | 1996650_998.322,52__63.911,37 | 1.062.233,89 | 1.062.233,89) | |||
| 58 | RHODOS SERV SRL | 18589805___25.547,94 | 732,60 | 26.280,54 | 26.280,54 |
Pagina 2
| 59 | ROMLACTA SA | 6101136___10.235,00! | 1.004,15 | 11.239,15 | 11.239,15 | ||
| 60 | SACO SRL | 1996464___79.852,52 | 7.188,15 | 87.040,67 | 87.040,67 | ||
| 61 | SALON GEO & CLA SRL | 30894336) | 9.679,86___ | 2.313,30 | 11.993,16 | 11.993,16 | |
| 62 | SCUDAS SA | 1995884_271.269,55 | 2.312,93 | _273.582,48 | _273.582,48 | ||
| 63 | SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA AISE MOLDOVA EST | 29386768___42.659,35 | 6.991,67 | 49.651,02 | 49.651,02) | ||
| 64 | SIRETUL PASCANI SA | 1997828_416.251,90__11.687,66__427.939,56 | 427.939,56 | ||||
| 65 | SPITALUL GENERAL CAI FERATE PASCANI | 4701290___12.127,93 | 121,28 | 12.249,21 | 12.249,21 | ||
| 66 | STEFAN STAR SRL | 16431964 | 9.391,86. | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 67 | STEFYBAD CONSTRUCT & GOOD SRL | 27234046) | 9.048,86___ | 2.281,75 | 11.330,61 | 11.330,61 | |
| 68 | SUPREMO MEDIA SRL | 8781667___22.613.98 | 8,38 | 22.622,36 | 22.622,36 | ||
| 69 | TABU TRANSPORTE SRL | 24349289___12.694,50 | 3.203,52 | 15.898,02 | 15.898,02 | ||
| 70 | TENTAZIONI SRL | 22712620 | 9.391,86___ | 2.310,42) | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 71 | TIB G&M COMPANY SRL | 15836056, | 9.391,86 | 2.310,42 | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 72 | TRANS FLOR TOUR SRL | 20686699) | 9.911,11___ | 2.662,99) | 12.574,10 | 12.574,10, | |
| 73 | UTOPIKA HAUS SRL | 30336828. | 9.391,86 | 2.310,42) | 11.702,28 | 11.702,28 | |
| 74 | V.EMILIANO SRL | 5256450___15.253,44 | 1.510,73, | 16.764,17 | 16.764,17. | ||
| 75 | WARIANT SRL | 9425412 | 9.702,00 | 1.578,93 | 11.280,93 | 11.280,93 | |
| 76_WARIANT IMPEX SRL | 18234713 | 9.165.76 | 2.204,15) | 11.369.91 | 11.369,91 | ||
| 77 | YALGINKAYA COM SRL | 15424012___45.057,96 | 6.676,91 | 5$1.734,87 | 51.734,87 | ||
| 78_YANI TRAVEL SRL | 23024807. | 9.391,86 | 2.310,42) | 11.702,28 | 11.702,28) |