Buget
Lista debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 6,8 MB · modificat pe site: 20.10.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Lista debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local”, Municipiul Pașcani, jud. Iași. Sursa: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/AFEFCCCE9D580D79C22585F8003C0482/$FILE/Lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-la-bugetul-local.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/pascani/45944-lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante, 07.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
MUNICIPIUL PAȘCANI
Codul de identificare fiscală: 4541360
SERVICIUL TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE
Str. Ștefan cel Mare, bl. D1, mezanin
Email: finante primariapascani.ro
Telefon: 0232-761105
Nr. 16099/27/04/2018
LISTA
debitorilor - persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante la bugetul local,
precum și cuantumul acestor obligații
. Obligații Obligații | Total obligații] Obligații Obligații
Ale Numele și prenumele debitorului Lâcalitătea fecile
domiciliului fiscal fiscale fiscale fiscale, fiscale
cr. pr i i
principale accesorii din care:_ | necontestate | contestate
1_|Acasandrei R. |. Elisabeta Pascani 2.962,93 3.029,72 5.992,65 5.992,65
2_|Acatincai Dan Pascani 27.680,00 0,00 27.680,00 27.680,00
3 _|Acatincai Petru Pascani 2.895,11 4.092,72 6.987,83 6.987,83
4 _|Acatincai Vasile Pascani 5.138,00 0,00 5.138,00 5.138,00
5_|Aelenei Vladut Gabriel Pascani 5.965,00 0,00 5.965,00 5.965,00
6_|Afloarei Mitica Pascani 4.878,25 198,78 5.077,03 5.077,03
7__|Afloarei Razvan Pascani 5.643,50 175,72 5.819,22 5.819,22
8_|Agachi Mihai Pascani 6.621,92 56,32 6.678,24 6.678,24
9_|Agafitei Bogdan Gabriel Pascani 6.484,47 1.180,14 7.664,61 7.664,61
10 |Ailincai |. Zamfira Pascani 3.902,71 5.821,01 9.723,72 9.723,72
11 |Alexa loan Pascani 3.162,34 2.956,46 6.118,80 6.118,80
12 |Alupoaiei Costache Pascani 2.554,39 2.947,98 5.502,37 5.502,37
13 |Amanalachioaie Neculai Pascani 3.203,96 3.768,68 6.972,64 6.972,64
14 |Amariei Cristian Pascani 13.359,00 18,62 13.377,62 13.377,62
15 |Amariei lonel Florin Pascani 2.907,06|___ 3.204,49 6.111,55 6.111,55
16 _|Amariei Petrica Pascani 13.226,00 0,00 13.226,00 13.226,00
17_|Amarii Petru Florentin Pascani 4.858,09 1.163,78 6.021,87 6.021,87
18 |Amaritei Dragos Pascani 6.904,00 0,00 6.904,00 6.904,00
19 |Amariutei Ghe. Dumitru Pascani 2.439,50 3.507,76 5.947,26 5.947,26
20 |Anania Alexandru Pascani 18.178,00 0,00 18.178,00 18.178,00
21 |Anania Dragos lonut Pascani 9.666,81 4.556,97 14.223,78 14.223,78
22 |Ancuta Damian Pascani 7.232,19 23,28 7.255,47 7.255,47
23 |Ancuta Maria Pascani 3.049,75|___ 4.704,39 7.754,14 7.754,14
24 |Andrei Daniel Adrian Pascani 5.338,42 0,00 5.338,42 5.338,42
25 |Andrei Vasile Cezar Pascani 3.001,99 3.800,77 6.802,76 6.802,76
26 |Andries Constantin - Ciprian Pascani 13.744,00 0,00 13.744,00 13.744,00
27 |Andronic Alexandru Pascani 6.751,00 0,81 6.751,81 6.751,81
28 |Anghel Eduard Gabriel Pascani 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00
29 |Anghel Marian Andrei Pascani 6.199,00 216,96 6.415,96 6.415,96
30 |Antal Ruxanda Pascani 2.980,72] ___ 2.860,65 5.841,37 5.841,37
31_|Anton Andrei Constantin Pascani 12.567,00 231,39 12.798,39 12.798,39
32 |Anton Claudiu Alexandru Harmanestii Noi 7.398,50 2.151,08 9.549,58 9.549,58
33 |Anton lulian Pascani 5.741,00 0,00 5.741,00 5.741,00
34_|Apetri Constantin Pascani 18.727,06 0,00 18.727,06 18.727,06
35 |Apopi Gabriel - Gheorghe Pascani 42.755,00 0,00 42.755,00 42.755,00
36_|Apopi Mihai Pascani 8.393,00 0,00 8.393,00 8.393,00
37 |Apostol D. Petru Pascani 2.471,49 3.107,61 5.579,10 5.579,10
38 |Apostol Gabriel Pascani 14.149,00|___ 1.591,50 15.740,50 15.740,50
39 |Arghir Petronel Iulian Pascani 5.036,29 2.747,80 7.784,09 7.784,09
40 JArteni Gheorghe Pascani 5.390,00 0,00: ____5.390,00 5.390,00
41 |Astefanoaiei Mugurel Pascani 2.667,84 3.337,46 6.005,30 6.005,30
1
Pagina 2
42_|Atudorei Andrei Bogdan Pascani 7.400,00 0,00 7.400,00 7.400,00
43 |Atudorei Elena Pascani 4.073,85 4.711,91 8.785,76 8.785,76
44 |Atudorei P. Valentin Pascani 64.176,58|__40.424,64|__104.601,22|__104.601,22
45 |Atudorei Vasilica Ciprian Pascani 5.820,00 0,00 5.820,00 5.820,00
46 |Avadanei Bogdan Costel Pascani 5.273,00 0,00 5.273,00 5.273,00
47 _|Avdei Doina Pascani 4.324,23 969,66 5.293,89 5.293,89
48 |Avram Costel Pascani 8.173,00 0,00 8.173,00 8.173,00
49 |Avram Vasile Pascani 5.187,55 5.916,37 11.103,92 11.103,92
50_|Axinte Petru Pascani 6.167,00 0,00 6.167,00 6.167,00
51 _|Baciu Ecaterina Pascani 3.090,66 4.154,25 7.244,91 7.244,91
52 |Baiceanu Doru Paul Pascani 10.348,00 0,00 10.348,00 10.348,00
53 |Baiceanu Vasilica Pascani 7.010,00|___ 2.831,40 9.841,40 9.841,40
54 |Balan C. Costica Pascani 3.622,10 5.867,86 9.489,96 9.489,96
55 |Balan Costel Pascani 4.878,00 205,80 5.083,80 5.083,80
56 |Balan Dumitru Pascani 6.085,00 0,03 6.085,03 6.085,03
57 |Balan loan Viorel Pascani 4.690,40 6.069,91 10.7609,31 10.760,31
58 |Balan Zenovia Pascani 11.432,00 0,00 11.432,00 11.432,00
59 |Balcan Ciprian - Constantin Pascani 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00
60 |Bargan Daniel - Doru Pascani 10.426,87 0,00 10.426,87 10.426,87
61 |Bargaoanu Gelu Ciprian Pascani 5.093,00 0,00 5.093,00 5.093,00
62 |Barhan Gelu Pascani 4.938,00|___6.238,26 11.176,26 11.176,26
63 |Barsan Elisabeta Pascani 3.296,86 3.685,04 6.981,90 6.981,90
64 |Batalan Margareta Pascani 2.894,18 4.230,33 7.124,51 7.124,51
65 |Batalan Paul - Augustin Pascani 6.773,31 0,00 6.773,31 6.773,31
66 |Batica Claudiu Nicolae Pascani 10.880,00 0,00 10.880,00 10.880,00
1_67 |Bejan lonut Pascani 5.585,00 0,00 5.585,00 5.585,00
68 |Beraru Ciprian Gheorghita Pascani 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00
69 |Berbece Mihail lustinian Pascani 15.095,96 91,97 15.187,93 15.187,93
70 _|Birdan Mihai Cristinel Pascani 5.620,50 0,00 5.620,50 5.620,50
71 _|Birgoanu Florin Pascani 3.983,43 1.851,27 5.834,70 5.834,70
72 |Birica loan Pascani 3.819,99 2.830,98 6.650,97 6.650,97
73 |Birtom Liviu Tudor Vladimirescu 6.291,00 0,00 6.291,00 6.291,00
74 _|Bita Catalin - Mihai Pascani 6.045,00 29,00 6.074,00 6.074,00
75 |Bita Eugenia Pascani 2.677,23|___ 2.743,03 5.420,26 5.420,26
76 |Bliort (Olteanu) Florin Pascani 9.730,00 0,00 9.730,00 9.730,00
77 |Boboc Alecu Pascani 3.936,33|___2.977,49 6.913,82 6.913,82
78 |Boian Dumitru Valentin Pascani 7.150,00 0,00 7.150,00 7.150,00
79 |Boian Stefan lonut Pascani 5.496,00 0,00 5.496,00 5.496,00
80 |Borgovan Nicolae Pascani 5.950,00 0,00 5.950,00 5.950,00
81 |Bostan loan Ovidiu Pascani 2.883,92 2.298,63 5.182,55 5.182,55
82 |Botezatu Alexandru Pascani 6.238,16 108,62 6.346,78 6.346,78
83 |Bouaru Ovidiu Daniel Pascani 5.531,97 48,72 5.580,69 5.580,69
84 |Bradu lie Pascani 14.735,72|___3.429,51 18.165,23 18.165,23
85 |Bradu Simplon Pascani 12.350,00 0,00 12.350,00 12.350,00
86 |Bradu Traian Pascani 22.830,00 0,00 22.830,00 22.830,00
87 |Bradu Virgil Pascani 5.360,82 389,23 5.750,05 5.750,05
88 |Bucan Gheorghe Pascani 1.730,28|___ 3.353,79 5.084,07 5.084,07
89 |Bucsa Daniel Constantin Pascani 12.661,43 2.534,21 15.195,64 15.195,64
90 |Buda Ileana Georgiana Pascani 92.660,86 0,00 92.660,86 92.660,86
91 |Budulea Bogdan Pascani 9.468,33 1.327,72 10.796,05 10.796,05
92 |Buduroi Adrian Pascani 26.940,00 138,28 27.078,28 27.078,28
93 |Buga Alexandru Mihai Pascani 4.022,15 1.228,35 5.250,50 5.250,50
94 |Buga lon Pascani 4.489,26|___ 4.405,74 8.895,00 8.895,00
95 |Bugioianu Anica Pascani 2.370,99] __ 3.243,19 5.614,18 5.614,18
96 |Bulai Ghe. Mihai Pascani 3.110,07|___ 4.207,31 7.317,38 7.317,38
97 |Bunduc Mihai Pascani 6.320,00 0,00 6.320,00 6.320,00
98 |Bursuc loan - Irinel Pascani 12.841,81 3.996,40 16.838,21 16.838,21
99 |Burtuc Constantin Pascani 3.314,37 5.094,12 8.408,49 8.408,49
100 |Busuioc Vasile Pascani 3.886,27 2.235,97 6.122,24 6.122,24
101 |Butnariu Cezar Mihail Pascani 7.465,47 8.350,42 15.815,89 15.815,89
102 |Butnariu Dorin Constantin Pascani 10.448,00 1.091,37 11.539,37 11.539,37
103 |Butnaru Dumitru Pascani 2.691,77|___2.636,06 5.327,83 5.327,83
104 |Butnaru loan Pascani 2.727,89 3.570,07 6.297,96 6.297,96
2
Pagina 3
105 |Butnaru Otilia Pascani 2.423,08|___2.986,15 5.409,23 5.409,23
106 |Butnaru T. Zamfir Pascani 4.816,55 6.772,92 11.589,47 11.589,47
107 |Buzenchi Petru Daniel Pascani 6.132,00 0,00 6.132,00 6.132,00
108 |Cabalau Felix Pascani 5.252,00 0,00 5.252,00 5.252,00
109 |Caldararu Mihai Pascani 3.705,94] ___ 4.923,07 8.629,01 8.629,01
110 |Casuneanu Andrei Claudiu Pascani 6.902,50 0,00 6.902,50 6.902,50
111 |Casuneanu Mihai Adrian Pascani 5.934,00 0,00 5.934,00 5.934,00
112 |Casuneanu Sorin-Catalin Pascani 5.658,75 1.091,65 6.750,40 6.750,40
113 |Catargiu loan - Ciprian Pascani 7.304,00 0,00 7.304,00 7.304,00
114 |Catinca Dumitru Pascani 5.793,00 0,00 5.793,00 5.793,00
115 |Cercel Ciprian - Adrian Pascani 7.203,00 0,00 7.203,00 7.203,00
116 |Cercel Lucian Valentin Pascani 17.838,00 0,00 17.838,00 17.838,00
117 |Cercel Samir Pascani 31.213,53|___ 2.075,08 33.288,61 33.288,61
118 |Cercel Suraj Pascani 5.593,00 0,00 5.593,00 5.593,00
119 |Cercel Valentin Pascani 12.393,70 77,13 12.470,83 12.470,83
120 |Cercel Vivi Pascani 6.110,82 494,03 6.604,85 6.604,85
121 |Cernauteanu Claudiu Pascani 6.898,00 0,00 6.898,00 6.898,00
122 |Chingalata Elena Pascani 2.995,13|___5.033,86 8.028,99 8.028,99
123 |Chiriac Dumitru lasi 2.668,29 3.897,59 6.565,88 6.565,88
124 |Chiriac Neculai Pascani 3.499,59|___ 2.426,82 5.926,41 5.926,41
125 |Chisalita Vasile Pascani 7.127,00 0,00 7.127,00 7.127,00
126 |Chitau Voica Pascani 2.443,11 3.675,98 6.119,09 6.119,09
127 |Chitescu Sorin - Vasile Pascani 8.386,09 3.198,89 11.584,98 11.584,98
128 |Ciobanu loan Pascani 3.158,15|___2.533,52 5.691,67 5.691,67
129 |Cirimbei lon Pascani 16.047,00 0,00 16.047,00 16.047,00
130 |Cirimbei Ovidiu-Petronel Pascani 11.649,89 0,00 11.649,89 11.649,89
131 |Ciuraru (Stanescu) Robert Pascani 11.481,00 0,00 11.481,00 11.481,00
132 |Ciurea loan Pascani 2.134,98 3.283,15 5.418,13 5.418,13
133 |Codreanu lon Pascani 2.549,21 2.499,64 5.048,85 5.048,85
134 |Codreanu lonel Pascani 11.116,00 0,00 11.116,00 11.116,00
135 |Codreanu lonut Leonard Pascani 25.270,00 0,00 25.270,00 25.270,00
136 |Codres M. Lidia Pascani 7.686,57|__11.379,17 19.065,74 19.065,74
137 |Cojan Claudiu Dumitru Pascani 5.101,00 82,01 5.183,01 5.183,01
138 |Cojocaru Frant Pascani 3.126,25] 4.291,35 7.417,60 7.417,60
139 |Cojocaru Grafian Pascani 3.201,82 2.181,77 5.383,59 5.383,59
140 |Cojocaru Natalia Pascani 6.926,00 9,00 6.926,00 6.926,00
141 |Colac Catalin Pascani 14.186,43|___ 4.267,71 18.454,14 18.454,14
142 | Coman (Buciumanu) Adriana Pascani 2.482,47 2.648,78 5.131,25 5.131,25
143 | Coman Gabriel Pascani 18.944,00 0,00 18.944,00 18.944,00
144 | Coman Liviu Pascani 3.980,92 1.401,91 5.382,83 5.382,83
145 |Comonita Cosmin Andrei Pascani 5.070,00 514,85 5.584,85 5.584,85
146 |Copot Marius Pascani 9.375,00 0,00 9.375,00 9.375,00
147 |Costea Daniel Pascani 5.469,00 0,00 5.469,00 5.469,00
148 |Costea Marcel Pascani 7.670,00 0,00 7.670,00 7.670,00
149 |Costica Remus Alexandru Pascani 6.835,00 0,00 6.835,00 6.835,00
150 |Cotovan Daniel Pascani 11.530,00 40,95 11.570,95 11.570,95
151 |Cotovan Marius Mihai Pascani 35.889,00 0,00 35.889,00 35.889,00
152 |Cotovanu lon Pascani 3.417,70 3.728,25 7.145,95 7.145,95
153 |Cotovanu Stefan Pascani 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00
154 |Covrig Elena Pascani 2.254,01 3.025,35 5.279,36 5.279,36
155 |Covrig Mirel Daniel Pascani 8.842,29 3.540,98 12.383,27 12.383,27
156 |Cozma Emilian Pascani 3.432,00 1.968,15 5.400,15 5.400,15
157 | Cozma loan Pascani 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
158 |Craciun Lucica Pascani 2.104,18 3.001,26 5.105,44 5.105,44
159 |Craciun Marius Georgian Pascani 6.290,00 0,00 6.290,00 6.290,00
160 |Craciun Stelian Pascani 4.483,03] ___ 1.167,01 5.655,04 5.655,04
161 |Craiu Vasilica - Ciprian Pascani 6.006,00 3.637,92 9.643,92 9.643,92
162 |Crasmaru Gabriel Pascani 45.393,76 2.210,95 47.604,71 47.604,71
163 |Cucu |. V. Lucretia Pascani 2.842,96 2.698,96 5.541,92 5.541,92
164 |Curca Vasile Pascani 5.040,00 0,00 5.040,00 5.040,00
165 |Curteanu Cristinel Pascani 6.457,00 0,00 6.457,00 6.457,00
166 [Danila Florin Pascani 5.498,00 759,06 6.257,06 6.257,06
167 |Dascalu Tiberiu Pascani 6.290,00 0,00 6.290,00 6.290,00
Pagina 4
168 |Davidoaia Elena Pascani 2.108,24|___ 2.908,11 5.016,35 5.016,35
169 |Davidoaia G. Petru Pascani 38.800,00 0,00 38.800,00 38.800,00
170 |Davidoaia Marghioala Pascani 3.204,07 3.624,28 6.828,35 6.828,35
171 |Davidoaia Marinela Pascani 13.568,00 0,00 13.568,00 13.568,00
172 |Davidoaia Profira Pascani 2.785,79 2.268,28 5.054,07 5.054,07
173 |Dobosu Georgeta Pascani 6.045,20 0,00 6.045,20 6.045,20
174 |Dolhascu Adrian Pascani 6.442,00 229,60 6.671,60 6.671,60
175 |Dominte Costache Pascani 2.844,64 3.893,88 6.738,52 6.738,52
176 |Dominte Stelian Dumitru Pascani 6.464,00 0,00 6.464,00 6.464,00
177 |Dominte Vasile Pascani 40.227,54|__50.582,16 90.809,70 90.809,70
178 |Doroftei Marius Bogdan Pascani 17.451,00 0,00 17.451,00 17.451,00
179 |Doroftei Mihaela Pascani 15.330,98 60,18 15.391,16 15.391,16
180 |Dospinescu lonut Narcis Pascani 13.143,00 426,87 13.569,87 13.569,87
181 |Dulgheriu Elena Daniela Pascani 5.816,23 182,54 5.998,77 5.998,77
182 | Dumitrascu lonut Pascani 9.871,65 0,00 9.871,65 9.871,65
183 |Dumitroaia Mihai Pascani 4.164,00|___ 1.667,96 5.831,96 5.831,96
184 |Durna Suleyman Pascani 23.987,00|__12.717,54 36.704,54 36.704,54
185 |Enache Nicolae Gheorghe Pascani 5.090,91 56,98 5.147,89 5.147,89
186 |Enea Cristian - Constantin Pascani 18.700,00 0,00 18.700,00 18.700,00
187 |Epure Catalin Constantin Pascani 10.497,75 2.406,37 12.904,12 12.904,12
188 |Esanu Eduard Pascani 5.450,00 0,00 5.450,00 5.450,00
189 |Evu Vasilica Catalin Pascani 6.620,95|___ 4.661,24 11.282,19 11.282,19
190 |Faibis Ghe. Virginia Pascani 2.894,27| 4.210,60 7.104,87 7.104,87
191 |Faibis Gina Motca 6.672,92 114,36 6.787,28 6.787,28
192 |Faibis Leonard Pascani 17.901,83 7.089,83 24.991,66 24.991,66
193 |Faibis Maria Pascani 349,92|___ 4.770,35 5.120,27 5.120,27
194 |Faibis Rada Pascani 10.385,00 0,00 10.385,00 10.385,00
195 |Farcas Tiberiu Mihai Pascani 8.140,28 8.122,79 16.263,07 16.263,07
196 |Filote Pandelea loan Pascani 8.024,00 1.440,00 9.464,00 9.464,00
197 |Finu Constantin Pascani 5.606,84 8.192,58 13.799,42 13.799,42
198 |Finu Elena Mura Pascani 5.058,00 0,00 5.058,00 5.058,00
199 |Einu Maricel Aladin Pascani 11.779,00 0,00 11.779,00 11.779,00
200 |Florea Daniel Gheorghita Pascani 5.522,12 1.865,89 7.388,01 7.388,01
201 |Florea Pricop Pascani 7.066,53 796,36 7.862,89 7.862,89
202 |Florea Silviu Timisoara 2.442,45|___ 2.729,38 5.171,83 5.171,83
203 |Floristeanu Alexandru Constantin Pascani 14.395,99 0,50 14.396,49 14.396,49
204 |Frij lonut Pascani 7.055,00 0,00 7.055,00 7.055,00
205 |Ganea lon Pascani 6.530,00 0,00 6.530,00 6.530,00
2096 | Gergely Sebastian Pascani 7.784,50 0,00 7.784,50 7.784,50
207 | Gheorghica Iulian Ciprian Pascani 7.185,00 0,00 7.185,00 7.185,00
208 |Ghidion Corneliu Constantin Pascani 5.140,00 0,00 5.140,00 5.140,00
209 |Ghitu lonut Pascani 6.998,00 0,00 6.998,00 6.998,00
210 |Ghitu Nicu Pascani 6.342,73 1.285,14 7.627,87 7.627,87
211 |Gistescu loan Pascani 5.295,92] ___4.846,83 10.142,75 10.142,75
212 |Gitlan Ghe. Costica Pascani 2.602,20 2.458,06 5.060,26 5.060,26
213 |Gitman Alexandru Constantin Pascani 9.250,00 0,00 9.250,00 9.250,00
214 |Gontineac Andrei - Constantin Pascani 8.065,00 88,30 8.153,30 8.153,30
215 | Gradinaru Constantin Pascani 3.973,24| _ 6.227,83 10.201,07 10.201,07
216 | Gradinaru lonel Pascani 12.702,00 0,00 12.702,00 12.702,00
217 |Gradinaru Nadir Pascani 6.100,00 0,00 6.100,00 6.100,00
218 | Gradinaru Narcis - lon Pascani 5.997,00 530,91 6.527,91 6.527,91
219 |Gradinaru Petru Daniel Pascani 6.011,50 0,00 6.011,50 6.011,50
220 |Gradinaru V. loan Pascani 4.222,41 3.025,29 7.247,70 7.247,70
221 | Gramada lon Pascani 11.512,00 0,00 11.512,00 11.512,00
222 |Grecu D. Gheorghe Pascani 2.869,40|___ 4.126,29 6.995,69 6.995,69
223 | Grigoras Alexandru Pascani 5.239,00 17,36 5.256,36 5.256,36
224| Grigoras Constantin Cristian Pascani 5.630,00 0,00 5.630,00 5.630,00
225 |Grigoras V. Constantin Pascani 15.122,00 2.810,87 17.932,87. 17.932,87
226 |Grigore Mihai Leonard Pascani 5.740,00 0,00 5.740,00 5.740,00
227 |Grigoroaia Brindusa Gianina Pascani 31.987,14 0,00 31.987,14 31.987,14
228 |Grosu Vasile Pascani 4.673,66 8.231,39 12.905,05 12.905,05
229 | Guzu Claudiu Catalin Pascani 10.497,66 0,00 10.497,66 10.497,66
230 |Haldan Maria Pascani 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
4
Pagina 5
231 |Hamciuc Elena Pascani 3.346,90 3.880,52 7.227,42 7.227,42
232 |Hohan Catalin Petrisor Pascani 4.757,00 882,12 5.639,12 5.639,12
233 |Hriscu lonel Pascani 2.721,87|___ 2.627,73 5.349,60 5.349,60
234 |Hrostea |. Anica Pascani 2.797,17 3.790,33 6.587,50 6.587,50
235 |Hudescu Adrian Pascani 6.414,42 14,79 6.429,21 6.429,21
236 |Hulub Viorel Pascani 5.856,32 22,82 5.879,14 5.879,14
237 |Hurjui Mihai Pascani 6.585,00 0,00 6.585,00 6.585,00
238 |Husanu Ruxanda Pascani 3.235,20 3.080,99 6.316,19 6.316,19
239 |Hutanu Adi Marian Pascani 13.076,00 0,00 13.076,00 13.076,00
240 |Hutanu Georgeta Pascani 8.165,15 159,76 8.324,91 8.324,91
241 |Hutanu Virginia Pascani 2.948,86 4.167,56 7.116,42 7.116,42
242 |lacob Constantin Cristian Pascani 9.950,00 0,00 9.950,00 9.950,00
243 |lacob Gheorghe Pascani 6.315,00 0,00 6.315,00 6.315,00
244 |Ichim Andrei Vasile Pascani 7.013,00 0,00 7.013,00 7.013,00
245 |Iftode Costel Pascani 5.799,96 711,30 6.511,26 6.511,26
246 |lgnea Gheorghe Pascani 5.097,17|___2.482,60 7.579,77 7.579,77
247 |ignea Silviu Constantin Pascani 10.046,50 1.440,19 11.486,69 11.486,69
248 |llasca Marius - Daniel Pascani 7.170,50 0,00 7.170,50 7.170,50
249 |ilasoaia Ciprian Pascani 4.867,50 865,08 5.732,58 5.732,58
250 |llasoaia Corina Elena Pascani 2.611,90 3.456,77 6.068,67 6.068,67
251 |llica loan Emanoil Pascani 4.205,58 2.335,32 6.540,90 6.540,90
252 |llinca lonut Pascani 6.241,00 75,60 6.316,60 6.316,60
253 |llioaia Nicu Constantin Pascani 9.507,00 0,00 9.507,00 9.507,00
254 |lon - Avel lulian Pascani 5.970,00 0,00 5.970,00 5.970,00
255 |lonescu Catalin Dorian Pascani 8.902,00 763,02 9.665,02 9.665,02
256 |lonescu Dragos Pascani 5.470,00 0,00 5.470,00 5.470,00
257 |lonica Dragos Fanut Pascani 5.845,59 1.559,45 7.405,04 7.405,04
258 |lonita Moglan Augustin Marius Pascani 6.185,82 454,97 6.640,79 6.640,79
259 |lordache Fanica Pascani 10.347,00 0,00 10.347,00 10.347,00
260 |lordache Marius Sorin Pascani 6.979,92 20,47 7.000,39 7.000,39
261 |lordachescu Vasile Pascani 2.792,91 2.340,95 5.133,86 5.133,86
262 |lpate Dorel Pascani 4.781,82|___ 1.224,96 6.006,78 6.006,78
263 |Ispir Sergiu Lucian Pascani 5.700,00 0,00 5.700,00 5.700,00
264 |Jilavu lonut - Daniel Pascani 1.111,66 4.289,69 5.401,35 5.401,35
265 |Jipa Daniel Pascani 101.063,54 693,87|__101.757,41|__101.757,41
266 |Jitariu Petru Pascani 10.820,00 0,00 10.820,00 10.820,00
267 |Judele Claudiu Pascani 15.149,50 719,85 15.869,35 15.869,35
268 |Judele Gica Pascani 16.559,21 2.934,19 19.493,40 19.493,40
269 |Judele Gica Bogdan Pascani 19.951,15|___2.531,82 22.482,97 22.482,97
270 |Judele lonut Pascani 14.990,00 0,00 14.990,00 14.990,00
271 |Jugrin Cosmin Adrian Pascani 6.955,00 66,15 7.021,15 7.021,15
272 |Jugrin Gheorghi Asociatie Familiala |Pascani 4.336,11 9.647,68 13.983,79 13.983,79
273 |Labontu lon Pascani 6.275,00 0,00 6.275,00 6.275,00
274 |Ladic loan Lucian Pascani 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
275 |Lazar Elvis lulian Pascani 5.302,50 10,80 5.313,30 5.313,30
276 |Lazarica Valentin Pascani 4.804,62|___ 4.746,14 9.550,76 9.550,76
277 |Lazariuc Vasile Pascani 69.165,00 0,00 69.165,00 69.165,00
278 |Leahu Vasile Pascani 7.418,00 1.113,32 8.531,32 8.531,32
279 |Linguraru Petru Pascani 17.920,00 0,00 17.920,00 17.920,00
280 |Luca V. Neculai Pascani 1.749,16 4.019,28 5.768,44 5.768,44
281 |Lupoaia Duca Nastasia Pascani 2.373,96 3.054,09 5.428,05 5.428,05
282 |Lupu Angelica Iuliana Pascani 4.726,74|___ 8.741,34 13.468,08 13.468,08
283 |Lupu lonut Tiberiu Pascani 7.002,00 0,00 7.002,00 7.002,00
284 |Lupu Petru - Sorin Pascani 9.595,00 0,00 9.595,00 9.595,00
285 |Maftei Costel Pascani 8.864,60|___ 4.645,92 13.510,52 13.510,52
286 |Maftei Vasile Pascani 5.101,67|___ 3.599,86 8.701,53 8.701,53
287 |Magan Vasile Pascani 9.770,20|___2.627,94 12.398,14 12.398,14
288 |Mahu Andrei Catalin Pascani 6.802,00 0,00 6.802,00 6.802,00
289 |Mahu Mihai Danut Pascani 5.048,00 0,00 5.048,00 5.048,00
290 |Majlath Csaba Pascani 21.835,00 0,00 21.835,00 21.835,00
291 |Mancas Domnica Pascani 4.435,48 817,28 5.252,76 5.252,76
292 |Mancut C. lon Pascani 3.513,96|___ 4.564,07 8.078,03 8.078,03
293 | Manolache Crenguta - Lacramioara |Pascani 7.386,57 0,00 7.386,57 7.386,57
5
Pagina 6
294 |Marginica (Bortoi) Jenita Pascani 4.213,31 2.740,63 6.953,94 6.953,94
295 |Marginica Gheorghe Pascani 7.298,00 0,00 7.298,00 7.298,00
296 |Marginica Tiberiu Pascani 5.273,09 1.026,71 6.299,80 6.299,80
297 |Marin lon Pascani 5.880,58 874,33 6.754,91 6.754,91
298 |Marin Stefan Pascani 34.663,60 1,82 34.665,42 34.665,42
299 |Marin Suraj - Ovidiu Pascani 87.620,11 1.455,09 89.075,20 89.075,20
300 |Marinescu Constantin Gabriel Pascani 13.983,00 0,00 13.983,00 13.983,00
301 |Martolea Vasile Pascani 7.093,88|___ 1.727,58 8.821,46 8.821,46
302 |Matasaru Cristina Pascani 8.342,00 5.510,93 13.852,93 13.852,93
303 |Matcu Anica Pascani 2.738,97|___ 3.907,04 6.646,01 6.646,01
304 |Mazilu Maria Pascani 13.316,00 0,00 13.316,00 13.316,00
305 |Mertic Claudia Pascani 8.428,00|___6.197,08 14.625,08 14.625,08
306 |Mihalache Bogdan Pascani 26.090,00 0,00 26.990,00 26.090,00
307 |Mihalache lon Pascani 3.068,38 6.024,19 9.092,57 9.092,57
308 |Miharcea Danut Pascani 4.660,35|___5.052,75 9.713,10 9.713,10
309 |Militaru Ciprian Gabriel Pascani 5.037,00 0,00 5.037,00 5.037,00
310 |Mitran losif Pascani 3.984,78|___ 3.484,22 7.469,00 7.469,00
311 |Mitrut Theodor Constantin Pascani 5.450,00 0,00 5.450,00 5.450,00
312 |Mocanu Cecilia Pascani 13.095,83|___1.717,45 14.813,28 14.813,28
313 | Moisa Adrian Constantin Pascani 4.738,00 2.272,78 7.010,78 7.010,78
314 | Moisa Robert - Tudor Pascani 7.265,96 0,00 7.265,96 7.265,96
315 |Moisuc Gabriel Constantin Pascani 6.690,00 0,00 6.690,00 6.690,00
316 | Moldoveanu Claudiu Marcel Pascani 4.216,72 1.267,47 5.484,19 5.484,19
317 |Moraru Costel Zamfir Pascani 5.263,00 41,70 5.304,70 5.304,70
318 |Mormeci lonut Pascani 5.720,00 0,00 5.720,00 5.720,00
