Contract
Situație compensațiilor înregistrate în contabilitatea operatorului conform contractului numărul 402/2022
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 89 KB · modificat pe site: 04.01.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Contract (2022), „Situație compensațiilor înregistrate în contabilitatea operatorului conform contractului numărul 402/2022”, Comuna Aroneanu, jud. Iași. Sursa: https://comunaaroneanu.ro/wp-content/uploads/2024/01/Situatia-compensatiilor-2023.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/aroneanu/17501-situatie-compensatiilor-inregistrate-in-contabilitatea-operatorului-conform, 04.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC SA, RO32175213,
Numar inreg. Registrul Comertului:
SITUATIA COMPENSATIILOR INREGISTRATE IN CONTABILITATEA OPERATORULUI CONFORM
CONTRACTULUI NR. 402/2022
lei
Estimare Total AN 2023 -
Total octombrie - compensatie
Compensatie decembrie calculata -
UAT / Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 luni 2023 2023 ESTIMARE
UAT Aroneanu 9.611,16 16.496,29 23.890,75 29.460,25 9.868,25 21.271,77 39.388,41 44.738,08 42.663,01 237.387,98 79.129,33 316.517,30
UAT Barnova 27.813,72 39.279,87 45.431,32 48.224,99 37.897,33 42.971,33 48.424,03 43.110,10 48.287,85 381.440,55 127.146,85 508.587,40
UAT Ciurea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.587,31 0,00 6.587,31 2.195,77 8.783,08
UAT Holboca 0,00 10.227,81 24.454,39 37.628,60 10.407,88 23.771,70 40.403,35 54.470,84 40.558,11 241.922,67 80.640,89 322.563,56
UAT Miroslava 72.556,75 58.432,42 75.372,33 87.879,76 59.742,43 72.991,43 137.655,01 131.291,53 128.221,08 824.142,74 274.714,25 1.098.856,99
UAT Porpicani 52.383,42 75.022,77 86.831,51 90.956,06 72.552,92 87.080,30 73.815,53 76.812,05 95.012,76 710.467,33 236.822,44 947.289,77
UAT Rediu 62.677,36 75.787,68 86.768,33 77.144,53 73.567,72 84.019,19 77.576,23 77.513,56 78.370,66 693.425,27 231.141,76 924.567,03
UAT Tomesti 54.545,61 40.659,16 55.071,75 65.583,46 0,00 42.482,92 62.199,57 67.535,58 63.307,79 451.385,86 150.461,95 601.847,81
UAT Tutora 50.567,23 61.650,16 74.010,40 77.565,90 69.049,56 73.819,47 73.998,73 75.033,60 71.606,51 627.301,55 209.100,52 836.402,07
TOTAL 330.155,25 377.556,16 471.830,79 514.443,56 333.086,08 448.408,12 553.460,86 577.092,65 568.027,77 4.174.061,25 1.391.353,75 5.565.415,00
Director economic, Lavinia Dobrescu