Buget
Cont de executie venituir proprii, cheltuieli, 30.09.2013
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 7 KB · modificat pe site: 14.02.2019
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 30.09.2013, „Cont de executie venituir proprii, cheltuieli, 30.09.2013”, Comuna Unguraș, jud. Cluj. Sursa: https://comunaunguras.ro/download/Lt1Fe7EijUD0N33VUVMV4Qp6kRpjYrDDfvmaCnbh.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/unguras/218731-cont-de-executie-venituir-proprii-cheltuieli-30-09-2013, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
COMUNA UNGURAS Anexa ... sursa 10
DAREDESEAMA TRIM 3 2013
CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - CHELTUIELI
la data de 30.09.2013
Credite bugetare
Denumirea indicatorilor Cod Credite de Angajamente Angajamente Plati efectuate Angajamente Cheltuieli
indicator angajament Anuale Trimestriale bugetare legale legale de efective
aprobate la definitive platit
finele
perioadei de
raportare
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
TOTAL CHELTUIELI 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 69.10 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 70.10.50 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0 0 0 0 0 594 0 0
Excedent 98.10 0 0 0 0 0 594 0 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
TOTAL CHELTUIELI 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, 69.10 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si 70.10.50 0 15.500 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0 0 0 0 0 594 0 0
Excedent 98.10 0 0 0 0 0 594 0 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.10 0 0 0 0 0 594 0 0
Excedent 98.10 0 0 0 0 0 594 0 0
PRIMAR, ECONOMIST,
MURESAN ILDIKO MORA ADRIANA
........... ...........
Pagina 1 / 1