Buget
Cont de executie venituri proprii, 30.09.2013
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 8 KB · modificat pe site: 14.02.2019
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 30.09.2013, „Cont de executie venituri proprii, 30.09.2013”, Comuna Unguraș, jud. Cluj. Sursa: https://comunaunguras.ro/primaria-unguras-cj/download/POeXC4vYusICMENLXyTNpP5rZliXt6An38kpEPff.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/unguras/219389-cont-de-executie-venituri-proprii-30-09-2013, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
COMUNA UNGURAS Anexa ... sursa 10
DAREDESEAMA TRIM 3 2013
CONTUL DE EXECUTIE BUGET DE VENITURI PROPRII+SUBVENTII - VENITURI
la data de 30.09.2013
Prevederi bugetare Drepturi constatate
Denumirea indicatorilor Cod Incasari Stingeri pe Drepturi
indicator anuale trimestriale Total, din din anii din anul realizate alte cai decat constatate de
aprobate la definitive care: precedenti curent incasari incasat
finele
perioadei de
raportare
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
TOTAL VENITURI 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
I. VENITURI CURENTE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C. VENITURI NEFISCALE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
Venituri din proprietate 30.10 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
Diverse venituri 36.10 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 36.10.50 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
TOTAL VENITURI 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
I. VENITURI CURENTE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C. VENITURI NEFISCALE 15.500 15.000 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
Venituri din proprietate 30.10 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.10.05 0 0 14.054 13.460 594 594 0 13.460
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
Diverse venituri 36.10 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 36.10.50 15.500 15.000 0 0 0 0 0 0
PRIMAR, ECONOMIST,
MURESAN ILDIKO MORA ADRIANA
........... ...........
Pagina 1 / 1