Hotărâre a Consiliului Local
Anexa 1 la H.C.L.V. numarul 34 din 30.03.2017 (Partea III)
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,6 MB · modificat pe site: 31.10.2020
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local din 30.03.2017, „Anexa 1 la H.C.L.V. numarul 34 din 30.03.2017 (Partea III)”, Comuna Victoria, jud. Iași. Sursa: http://comunavictoria.ro/wp-content/uploads/2020/08/Anexa-1-la-H.C.L.V.-numarul-34-din-30.03.2017-Partea-III.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/victoria/63694-anexa-1-la-h-c-l-v-numarul-34-din-30-03-2017-partea-iii, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Cc va O .
—.
—
=
R
presedinte de
/ ședință, Zaharia Gheorghe
Contrasemnează, Secretarul comunei —fgoanță Pgtronel
| 37. 138. | Teren intrav. Victoria — conform P.U.G. Teren intrav. and Victoria “ — conform ii _P.U.G. | mp mp | a 66. i 2131 <) TO, /49/132 | 775 972 | 775 972 | _ ps : | ||||||
| Lia | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 106, P 5 149/133 | 1089 | 1089 | |||||||
| 140. | 1 eren V ietoia = lite conform _P.U.G. | mp | 766. P 749/134 | 1000 | 1000 | |||||||
| I4L. | fre intra. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/135 | 1090 | 1090 | |||||||
| 142. | Teren intrav. Victoria — contorm_P.U.G. | mp | 'T66, P 7497136 | 1000 | 1000 | |||||||
| 143. | Teren intrav. Victoria — contorm_P.U.G. | mp | 'T66, P 749/137 | 1090 | 1090 | |||||||
| 144. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/138 | 1000 | 1000 | |||||||
| 145. | Leren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 'T66. P 749/139 | 1090 | 1090 | |||||||
| 146. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 7497140 | 1000 | 1000 | |||||||
| 147. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/141 | 1090 | 1090 | |||||||
| 148. | Teren Victoria intrav. conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/142 | 1000 | 1000 | |||||||
| 149. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 'T66, P 749/143 | 1100 | 1100 | |||||||
| 150. | Teren intrav, Victoria — conform _P.U.G. | mp | T66, P 7497144 | 1000 | 1000 | |||||||
| 151. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/145 | 1100 | 1100 | |||||||
| 15. | Teren intrav. Victoria conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/146 | 1000 | 1000 | |||||||
| 153. | Teren intrav. Victoria — canti PUG, | mp | T66, P749/147 N | 1100 | 1100 | |||||||
| 54. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 66, P 749/148 | 1000 | 1000 | |||||||
| 155. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | T66, P 749/149 | 1049 | 1049 | |||||||
| 156. | Tare intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 7497150 | 1000 | 1000 | |||||||
| 157. | Teren intrav. Victoria — conform_P.U.G. | mp | 766, P 749/151 | 1050 | 1050 | |||||||
| 158. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | T66, P 749/152 | 1000 | 1000 | |||||||
| 159. | Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 66, P 749/153 | 1050 | 1050 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | T6âuP 3 PAI L54 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/155 | 1050 | 1050 | ||||||||
| Letea intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/156 | 1000 | 1000 | ||||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/157 | 1050 | 1050 | ||||||||
| Teren inirav, Victoria — contorm_P.U.G. | mp | T66, P 749/158 | 960 | 960 | ||||||||
| 165. | Teren intrav. Victoria — conform P.U.G. | mp | T66, P 749/159 | 1050 | 1050 |
Pagina 2
| Teren intrav. Victoria — conform P.U.G. | mp | 766 "66 246 7160 = | 943 | 943 | N! VA | ||||||
| "aeai În MOTA a Leren ititrav. X ictaria conform _P.U.G. | mp | ri T66., 7497161 | 1050 | 1050 | 5 (4 | ||||||
| Teren intra, Victoria. conform _P.U.G. | mp | T66. P 749/162 | 1035 | 1035 | |||||||
| T eren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766. P 749/163 | 1050 | 1050 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | T66, P 7497164 | 1023 | 1023 | |||||||
| T eren iniray, Viotoria — conform _P.U.G. | mp | 66, P 7497165 | 1050 | 1050 | |||||||
| isi Mitea: Viateria — conform _P.U.G. | mp | 766. P 7497166 | 1012 | 1012 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | T66. P 749/167 | 1050 | 1050 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — sominen BIDW | mp | T66, P 749/168 | 1001 | 1001 | |||||||
| Teren intrau. Victătia — conform _P.U.G. | mp | 166, P 7497169 | 1129 | 1129 | |||||||
| Teren inttay, Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/1170 | 930 | 930 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — conform P.U.G. | mp | T66, P749/171 R | 821 | 821 | |||||||
| Teren intray. Victoria == contorm_P.U.G. | mp | T66, P 749/1472 | 1073 | 1073 | |||||||
| 1 eren intrav. Victoria — conform_P.U.G. | mp | 766, P 749/1173 | 937 | 937 | |||||||
| Teren intrav. Victoria — conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/1474 | 696 | 696 | |||||||
| Teren ARENA, Visit conform _P.U.G. | mp | 766, P 749/1176 | 849 | 849 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T7, P66 | 2700 | 2700 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T7, P53 | 2500 | 2500 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T7, P52 | 2700 | 2700 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T67, P774 | 9000 | 9000 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T67, P785 | 1900 | 1900 | |||||||
| Teren intrav. Sculeni | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,48/1/,47/1P, 46) | 1000 | 1000 | |||||||
| Teren intrav. Sculeni | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,48/1/47/1P, 46) | 594 | 594 | |||||||
| Teren intrav. Sculeni | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,48/1/,47/1P, 46) | 1000 | 1000 | |||||||
| “SiTeren intrav. Sculeni N | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,48/1/,47/1P, 46) | 1000 | 1000 | |||||||
| Tero) intrav. Sculeni 3 E | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,48/1/4711P, 46) | 1420 | 1420 | |||||||
| Tsrăn intrav. Sculeni | mp | CV. 6, P-(49, 48, 48/1,.48/1/4771P, 46) | 225 | 225 | |||||||
| Teren intrav. Stînca | mp | T76, P 10621/1 | 5500 | 5500 |
Pagina 3
- i = A
IN IN VI = = A =”
9a. | Teren intrav. Sculeni TA
e TE ni pa 1813 1813 II
| TI E Eza 08
A
1000 1000 ee
——— mă
Teren intrav. Sculeni 39/3077
196. mp INI 1000 1000 ii
RE
197. | Teren intrav. Sculeni
mp T42, P326/11/2 643 642,5
198. | Teren extrav. Victoria
mp T67, P786 2134 2134
199. | Teren extrav. Victoria
mp T73, P921
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212,
213. |
214,
215. |
216. |
217. |
218. |
219. |
220. |
221. |
222. |
223. |
224. |
5. |
CI NN Î
mp6 ĂNTeren
4 aut | 227*
RA
“i Noo. Ie
UL, ae
a
% 1 D AS
Oa GB x
"9397 Teren i e LE
Președinte A
| ]
Contrasemnează, Secretarul — Goanță Petronel
comungi
| Teren extrav. Victoria | mp | T4, P-F40 | 165 | 165 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T4, P-F38 | 3449 | 3449 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T5, P-F42 | 81385 | 81385 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | 78, P80/24 | 170432 | 170432 | |||||||
| Teren extrav. Sculeni | mp | T41, P317 | astă | dul | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | T3l, A 272 | 3900 | 3900 | |||||||
| Teren intrav. Victoria | mp | 6956 | 6956 | ||||||||
| Teren intrav. Victoria | mp | Ea fra T67, P774, | ata | 1275 | |||||||
| Teren extrav. Victoria | mp | PD788 9792, NRI9S, | 5547 | 5547 | |||||||
| Teren extrav. Victoria Teren | mp | IS T41, P317/1 | ul, | iu | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T39, A307/1/3 | 3835 | 3835 | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T39, A307/1/2 | 260 | 260 | |||||||
| intrav. Sculeni | mp | T42, P337, nr, | 355 | 355 | |||||||
| Teren intrav. Sculeni Teren | mp | cadastral 60147 T42, P337/1 | 1000 | 1000 | |||||||
| intrav. Sculeni | mp | T43, nr. | 1000 | 1000 | |||||||
| Teren intrav. Sculeni Teren | mp | PSOALI7 cadastral 543 T42, P337/10 | 1000 | 1000 | |||||||
| intrav. Sculeni Teren | mp | T42, P337/11 | 1000 | 1000 | |||||||
| intrav. Sculeni Teren intrav. | mp | T42, P337/12 | 1000 | 1000 | |||||||
| Sculeni Teren | mp | T42, P337/13 | 1000 | 1000 | |||||||
| intrav. Sculeni Teren | mp | T42, P337/15 | 948 | 948 | |||||||
| intrav. Sculeni Teren | mp | T42, P337/16 | 1000 | 1000 | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T42, P337/18 | 1000 | 1000 | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T42, P337/19 | 248 | 248 | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T42, P337/20 | 1000 | 1000 | |||||||
| extrav. Victoria Teren | mp | T42, P337/21 | 1000 | 1000 | |||||||
| extrav. Victoria | mp | T42, P337/22 | 1000 | 1000 | |||||||
| extrav. Victoria | mp | T42, P337/23 | 1000 | 1000 | |||||||
| Spui extrav. Vptoră | mp | 2 | P337/24 | 1000 | 1000 | ||||||
| ace | e | 1000 | 1000 | ||||||||
| n extrav. Victoria | mp | — T4, | RzEaa ) | o | Tae | ||||||
| extrav. Victoria ren | mp | T42, | P337/27 | ||||||||
| extrav a Mai Vietoria | mp | ii 42, | P337/28 | 1000 | 1000 | ||||||
| extrav. Victoria | mp | 42, | P337/29 | 1000 | 1000 | ||||||
| de ședință, Zaharia Gheorghe | 1000 | 1000 |