Document
10 scadentare credite refinantate UATC Valea Lupului 2026
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 862 KB · modificat pe site: 07.10.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document, „10 scadentare credite refinantate UATC Valea Lupului 2026”, Comuna Valea Lupului, jud. Iași. Sursa: http://comuna-valealupului.ro/wp-content/uploads/2026/10/10-scadentare-credite-refinantate-UATC-Valea-Lupului-2026.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/valea-lupului/4353-10-scadentare-credite-refinantate-uatc-valea-lupului-2026, 04.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 1/7
30.06.2026 11:04
GRAFIC DE RAMBURSARE CREDIT
Cod de Identificare Client: 3360052 Denumire: COMUNA VALEA LUPULUI
Cont: 2052.B01.0.3360052.0175.ROL.4 Cod IBAN al contului de rambursare: RO15RNCB0175033600520003
Rambursare: Rate lunare totale descrescătoare Data primirii Creditului: 12/04/2022
Suma Aprobată: 7,714,078.45 Nr. Contract: 20220406246
Credit Actual: 5,624,848.94
Dobânda / Perioada de valabilitate: 7.28 [ 12-04-2026, 11-10-2026 ] 7.28 [ 12-10-2026, 11-04-2032 ]
Indice de referinta ROBOR care se modifica la 6 luni: 5.94
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
1 01/07/2026 0.00 33,311.61 33,311.61 5,624,848.94 0.00
2 20/07/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,544,493.95 0.00
3 03/08/2026 0.00 37,309.00 37,309.00 5,544,493.95 0.00
4 20/08/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,464,138.96 0.00
5 01/09/2026 0.00 32,320.38 32,320.38 5,464,138.96 0.00
6 21/09/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,383,783.97 0.00
7 01/10/2026 0.00 32,986.62 32,986.62 5,383,783.97 0.00
8 20/10/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,303,428.98 0.00
*BCR1S00000ZWQCT1/7*
BCR1S00000ZWQCT1/7
Pagina 1 din 7
Pagina 2
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 2/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
9 02/11/2026 0.00 34,627.82 34,627.82 5,303,428.98 0.00
10 20/11/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,223,073.99 0.00
11 02/12/2026 0.00 31,979.14 31,979.14 5,223,073.99 0.00
12 21/12/2026 80,354.99 0.00 80,354.99 5,142,719.00 0.00
13 04/01/2027 0.00 34,627.82 34,627.82 5,142,719.00 0.00
14 20/01/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 5,062,364.01 0.00
15 01/02/2027 0.00 28,924.22 28,924.22 5,062,364.01 0.00
16 22/02/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,982,009.02 0.00
17 01/03/2027 0.00 28,550.48 28,550.48 4,982,009.02 0.00
18 22/03/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,901,654.03 0.00
19 01/04/2027 0.00 31,069.16 31,069.16 4,901,654.03 0.00
20 20/04/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,821,299.04 0.00
21 04/05/2027 0.00 32,482.87 32,482.87 4,821,299.04 0.00
22 20/05/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,740,944.05 0.00
23 02/06/2027 0.00 28,063.00 28,063.00 4,740,944.05 0.00
24 22/06/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,660,589.06 0.00
25 01/07/2027 0.00 27,656.75 27,656.75 4,660,589.06 0.00
26 20/07/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,580,234.07 0.00
27 02/08/2027 0.00 29,947.95 29,947.95 4,580,234.07 0.00
28 20/08/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,499,879.08 0.00
29 01/09/2027 0.00 27,591.76 27,591.76 4,499,879.08 0.00
30 20/09/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,419,524.09 0.00
31 01/10/2027 0.00 27,120.53 27,120.53 4,419,524.09 0.00
32 20/10/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,339,169.10 0.00
*BCR1S00000ZWQCT2/7*
BCR1S00000ZWQCT2/7
Pagina 2 din 7
Pagina 3
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 3/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
33 01/11/2027 0.00 27,510.51 27,510.51 4,339,169.10 0.00
34 22/11/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,258,814.11 0.00
35 02/12/2027 0.00 27,039.27 27,039.27 4,258,814.11 0.00
36 20/12/2027 80,354.99 0.00 80,354.99 4,178,459.12 0.00
37 03/01/2028 0.00 27,331.76 27,331.76 4,178,459.12 0.00
38 20/01/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 4,098,104.13 0.00
39 01/02/2028 0.00 24,309.34 24,309.34 4,098,104.13 0.00
40 21/02/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 4,017,749.14 0.00
41 01/03/2028 0.00 23,886.85 23,886.85 4,017,749.14 0.00
42 20/03/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,937,394.15 0.00
43 03/04/2028 0.00 26,584.29 26,584.29 3,937,394.15 0.00
44 20/04/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,857,039.16 0.00
45 02/05/2028 0.00 22,895.64 22,895.64 3,857,039.16 0.00
46 22/05/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,776,684.17 0.00
47 02/06/2028 0.00 24,000.60 24,000.60 3,776,684.17 0.00
48 20/06/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,696,329.18 0.00
49 03/07/2028 0.00 23,464.37 23,464.37 3,696,329.18 0.00
50 20/07/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,615,974.19 0.00
51 01/08/2028 0.00 21,481.92 21,481.92 3,615,974.19 0.00
52 21/08/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,535,619.20 0.00
53 01/09/2028 0.00 22,489.40 22,489.40 3,535,619.20 0.00
54 20/09/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,455,264.21 0.00
55 02/10/2028 0.00 21,969.40 21,969.40 3,455,264.21 0.00
56 20/10/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,374,909.22 0.00
*BCR1S00000ZWQCT3/7*
BCR1S00000ZWQCT3/7
Pagina 3 din 7
Pagina 4
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 4/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
57 01/11/2028 0.00 20,766.94 20,766.94 3,374,909.22 0.00
58 20/11/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,294,554.23 0.00
59 04/12/2028 0.00 22,294.40 22,294.40 3,294,554.23 0.00
60 20/12/2028 80,354.99 0.00 80,354.99 3,214,199.24 0.00
61 03/01/2029 0.00 19,759.47 19,759.47 3,214,199.24 0.00
62 22/01/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 3,133,844.25 0.00
63 01/02/2029 0.00 18,687.00 18,687.00 3,133,844.25 0.00
64 20/02/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 3,053,489.26 0.00
65 01/03/2029 0.00 17,598.28 17,598.28 3,053,489.26 0.00
66 20/03/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,973,134.27 0.00
67 02/04/2029 0.00 19,548.22 19,548.22 2,973,134.27 0.00
68 20/04/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,892,779.28 0.00
69 02/05/2029 0.00 17,842.02 17,842.02 2,892,779.28 0.00
70 21/05/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,812,424.29 0.00
71 01/06/2029 0.00 17,370.78 17,370.78 2,812,424.29 0.00
72 20/06/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,732,069.30 0.00
73 02/07/2029 0.00 17,435.78 17,435.78 2,732,069.30 0.00
74 20/07/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,651,714.31 0.00
75 01/08/2029 0.00 16,379.56 16,379.56 2,651,714.31 0.00
76 20/08/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,571,359.32 0.00
77 03/09/2029 0.00 17,468.28 17,468.28 2,571,359.32 0.00
78 20/09/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,491,004.33 0.00
79 01/10/2029 0.00 14,380.86 14,380.86 2,491,004.33 0.00
80 22/10/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,410,649.34 0.00
*BCR1S00000ZWQCT4/7*
BCR1S00000ZWQCT4/7
Pagina 4 din 7
Pagina 5
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 5/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
81 01/11/2029 0.00 15,453.34 15,453.34 2,410,649.34 0.00
82 20/11/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,330,294.35 0.00
83 03/12/2029 0.00 15,388.33 15,388.33 2,330,294.35 0.00
84 20/12/2029 80,354.99 0.00 80,354.99 2,249,939.36 0.00
85 03/01/2030 0.00 14,380.86 14,380.86 2,249,939.36 0.00
86 21/01/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 2,169,584.37 0.00
87 01/02/2030 0.00 13,015.90 13,015.90 2,169,584.37 0.00
88 20/02/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 2,089,229.38 0.00
89 01/03/2030 0.00 12,138.43 12,138.43 2,089,229.38 0.00
90 20/03/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 2,008,874.39 0.00
91 01/04/2030 0.00 12,902.15 12,902.15 2,008,874.39 0.00
92 22/04/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,928,519.40 0.00
93 02/05/2030 0.00 12,430.91 12,430.91 1,928,519.40 0.00
94 20/05/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,848,164.41 0.00
95 03/06/2030 0.00 12,252.17 12,252.17 1,848,164.41 0.00
96 20/06/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,767,809.42 0.00
97 01/07/2030 0.00 10,285.97 10,285.97 1,767,809.42 0.00
98 22/07/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,687,454.43 0.00
99 01/08/2030 0.00 10,919.71 10,919.71 1,687,454.43 0.00
100 20/08/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,607,099.44 0.00
101 02/09/2030 0.00 10,708.46 10,708.46 1,607,099.44 0.00
102 20/09/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,526,744.45 0.00
103 01/10/2030 0.00 9,246.00 9,246.00 1,526,744.45 0.00
104 21/10/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,446,389.46 0.00
*BCR1S00000ZWQCT5/7*
BCR1S00000ZWQCT5/7
Pagina 5 din 7
Pagina 6
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 6/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
105 01/11/2030 0.00 9,392.24 9,392.24 1,446,389.46 0.00
106 20/11/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,366,034.47 0.00
107 02/12/2030 0.00 8,872.26 8,872.26 1,366,034.47 0.00
108 20/12/2030 80,354.99 0.00 80,354.99 1,285,679.48 0.00
109 03/01/2031 0.00 8,612.27 8,612.27 1,285,679.48 0.00
110 20/01/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 1,205,324.49 0.00
111 03/02/2031 0.00 7,832.29 7,832.29 1,205,324.49 0.00
112 20/02/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 1,124,969.50 0.00
113 03/03/2031 0.00 6,646.07 6,646.07 1,124,969.50 0.00
114 20/03/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 1,044,614.51 0.00
115 01/04/2031 0.00 6,402.33 6,402.33 1,044,614.51 0.00
116 21/04/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 964,259.52 0.00
117 02/05/2031 0.00 6,369.83 6,369.83 964,259.52 0.00
118 20/05/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 883,904.53 0.00
119 02/06/2031 0.00 5,833.59 5,833.59 883,904.53 0.00
120 20/06/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 803,549.54 0.00
121 01/07/2031 0.00 5,004.86 5,004.86 803,549.54 0.00
122 21/07/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 723,194.55 0.00
123 01/08/2031 0.00 4,858.62 4,858.62 723,194.55 0.00
124 20/08/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 642,839.56 0.00
125 01/09/2031 0.00 4,338.63 4,338.63 642,839.56 0.00
126 22/09/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 562,484.57 0.00
127 01/10/2031 0.00 3,753.65 3,753.65 562,484.57 0.00
128 20/10/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 482,129.58 0.00
*BCR1S00000ZWQCT6/7*
BCR1S00000ZWQCT6/7
Pagina 6 din 7
Pagina 7
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 7/7
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
129 03/11/2031 0.00 3,526.15 3,526.15 482,129.58 0.00
130 20/11/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 401,774.59 0.00
131 02/12/2031 0.00 2,632.42 2,632.42 401,774.59 0.00
132 22/12/2031 80,354.99 0.00 80,354.99 321,419.60 0.00
133 05/01/2032 0.00 2,534.93 2,534.93 321,419.60 0.00
134 20/01/2032 80,354.99 0.00 80,354.99 241,064.61 0.00
135 02/02/2032 0.00 1,608.70 1,608.70 241,064.61 0.00
136 20/02/2032 80,354.99 0.00 80,354.99 160,709.62 0.00
137 01/03/2032 0.00 1,202.47 1,202.47 160,709.62 0.00
138 22/03/2032 80,354.99 0.00 80,354.99 80,354.63 0.00
139 01/04/2032 0.00 844.97 844.97 80,354.63 0.00
140 09/04/2032 80,354.63 130.00 80,484.63 0.00 0.00
Total 5,624,848.94 1,250,582.56 6,875,431.50 0.00
*BCR1S00000ZWQCT7/7*
BCR1S00000ZWQCT7/7
Pagina 7 din 7
Pagina 8
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 1/9
30.06.2026 11:05
GRAFIC DE RAMBURSARE CREDIT
Cod de Identificare Client: 3360052 Denumire: COMUNA VALEA LUPULUI
Cont: 2052.B01.0.3360052.0175.ROL.5 Cod IBAN al contului de rambursare: RO15RNCB0175033600520003
Rambursare: Rate lunare totale descrescătoare Data primirii Creditului: 14/03/2024
Suma Aprobată: 11,500,000.00 Nr. Contract: 20240311178
Credit Actual: 11,068,259.71
Dobânda / Perioada de valabilitate: 7.27 [ 11-06-2026, 13-09-2026 ] 7.27 [ 14-09-2026, 13-03-2034 ]
Indice de referinta ROBOR care se modifica la 6 luni: 5.93
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
1 01/07/2026 0.00 62,517.64 62,517.64 11,068,259.71 0.00
2 20/07/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,947,952.54 0.00
3 03/08/2026 0.00 73,420.59 73,420.59 10,947,952.54 0.00
4 20/08/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,827,645.37 0.00
5 01/09/2026 0.00 63,823.92 63,823.92 10,827,645.37 0.00
6 21/09/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,707,338.20 0.00
7 01/10/2026 0.00 65,354.53 65,354.53 10,707,338.20 0.00
8 20/10/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,587,031.03 0.00
*BCR1S00000ZWQD81/9*
BCR1S00000ZWQD81/9
Pagina 1 din 9
Pagina 9
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 2/9
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
9 02/11/2026 0.00 68,877.36 68,877.36 10,587,031.03 0.00
10 20/11/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,466,723.86 0.00
11 02/12/2026 0.00 63,848.22 63,848.22 10,466,723.86 0.00
12 21/12/2026 120,307.17 0.00 120,307.17 10,346,416.69 0.00
13 04/01/2027 0.00 69,411.86 69,411.86 10,346,416.69 0.00
14 20/01/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 10,226,109.52 0.00
15 01/02/2027 0.00 58,211.69 58,211.69 10,226,109.52 0.00
16 22/02/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 10,105,802.35 0.00
17 01/03/2027 0.00 57,652.90 57,652.90 10,105,802.35 0.00
18 22/03/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,985,495.18 0.00
19 01/04/2027 0.00 63,022.17 63,022.17 9,985,495.18 0.00
20 20/04/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,865,188.01 0.00
21 04/05/2027 0.00 66,204.87 66,204.87 9,865,188.01 0.00
22 20/05/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,744,880.84 0.00
23 02/06/2027 0.00 57,458.54 57,458.54 9,744,880.84 0.00
24 22/06/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,624,573.67 0.00
25 01/07/2027 0.00 56,851.15 56,851.15 9,624,573.67 0.00
26 20/07/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,504,266.50 0.00
27 02/08/2027 0.00 61,880.29 61,880.29 9,504,266.50 0.00
28 20/08/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,383,959.33 0.00
29 01/09/2027 0.00 57,288.47 57,288.47 9,383,959.33 0.00
30 20/09/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,263,652.16 0.00
31 01/10/2027 0.00 56,583.90 56,583.90 9,263,652.16 0.00
32 20/10/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,143,344.99 0.00
*BCR1S00000ZWQD82/9*
BCR1S00000ZWQD82/9
Pagina 2 din 9
Pagina 10
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 3/9
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
33 01/11/2027 0.00 57,701.49 57,701.49 9,143,344.99 0.00
34 22/11/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 9,023,037.82 0.00
35 02/12/2027 0.00 56,996.92 56,996.92 9,023,037.82 0.00
36 20/12/2027 120,307.17 0.00 120,307.17 8,902,730.65 0.00
37 03/01/2028 0.00 57,968.74 57,968.74 8,902,730.65 0.00
38 20/01/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,782,423.48 0.00
39 01/02/2028 0.00 51,846.31 51,846.31 8,782,423.48 0.00
40 21/02/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,662,116.31 0.00
41 01/03/2028 0.00 51,214.63 51,214.63 8,662,116.31 0.00
42 20/03/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,541,809.14 0.00
43 03/04/2028 0.00 57,385.65 57,385.65 8,541,809.14 0.00
44 20/04/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,421,501.97 0.00
45 02/05/2028 0.00 49,732.62 49,732.62 8,421,501.97 0.00
46 22/05/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,301,194.80 0.00
47 02/06/2028 0.00 52,453.69 52,453.69 8,301,194.80 0.00
48 20/06/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,180,887.63 0.00
49 03/07/2028 0.00 51,651.94 51,651.94 8,180,887.63 0.00
50 20/07/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 8,060,580.46 0.00
51 01/08/2028 0.00 47,618.91 47,618.91 8,060,580.46 0.00
52 21/08/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 7,940,273.29 0.00
53 01/09/2028 0.00 50,194.22 50,194.22 7,940,273.29 0.00
54 20/09/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 7,819,966.12 0.00
55 02/10/2028 0.00 49,416.77 49,416.77 7,819,966.12 0.00
56 20/10/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 7,699,658.95 0.00
*BCR1S00000ZWQD83/9*
BCR1S00000ZWQD83/9
Pagina 3 din 9
Pagina 11
Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti; Inmatriculata la Registrul Comerțului sub număr de ordine
J1991000090407; EUID (Identificator Unic la Nivel European) ROONRC.J1991000090407;
Înmatriculată la Registrul Instituțiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999; Cod Unic de
Inregistrare: RO 361757; Capital Social: 1.625.341.625,40 lei; SWIFT: RNCB RO BU; Site:
www.bcr.ro; Email: [email protected] InfoBCR: *2227 apelabil din orice rețea din România
sau la numărul de telefon +4021.407.42.00 apelabil din orice rețea din România sau din
străinătate
Pagina: 4/9
Nr. Data plății Rată Credit Rată Dobândă Total rată de Sold (rest de Dobanda
Crt. plătit plată) regularizată
/recalculată
57 01/11/2028 0.00 47,084.42 47,084.42 7,699,658.95 0.00
58 20/11/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 7,579,351.78 0.00
59 04/12/2028 0.00 50,971.67 50,971.67 7,579,351.78 0.00
60 20/12/2028 120,307.17 0.00 120,307.17 7,459,044.61 0.00
61 03/01/2029 0.00 45,578.11 45,578.11 7,459,044.61 0.00
62 22/01/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 7,338,737.44 0.00
63 01/02/2029 0.00 43,440.11 43,440.11 7,338,737.44 0.00
64 20/02/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 7,218,430.27 0.00
65 01/03/2029 0.00 41,277.83 41,277.83 7,218,430.27 0.00
66 20/03/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 7,098,123.10 0.00
67 02/04/2029 0.00 46,331.26 46,331.26 7,098,123.10 0.00
68 20/04/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 6,977,815.93 0.00
69 02/05/2029 0.00 42,711.25 42,711.25 6,977,815.93 0.00
70 21/05/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 6,857,508.76 0.00
71 01/06/2029 0.00 42,006.68 42,006.68 6,857,508.76 0.00
72 20/06/2029 120,307.17 0.00 120,307.17 6,737,201.59 0.00
