Pagina 1
JUDEȚUL IAȘI,
COMUNA TOMEȘTI
Sat Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași, telefon/fax
0232-290434; Cod poștal 7075 15; cod fiscal 4540240
E-mail: primaria_comunei_tomesti(yahoo.co.uk
30 SEPTEMBRIE 2017 — 01 OCTOMBRIE
2017
Potrivit articolului 33 (Transparența veniturilor
salariale) din Legea-cadru. nr.153/2017 privind
salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prezentăm anexele tuturor
funcțiilor din cadrul UAT COMUNA
TOMEȘTI, anexe care cuprind salariul
de bază, tipul, baza de calcul, cota
procentuală, valoarea sporurilor și a primelor, astfel
cum sunt prevăzute în Anexele 1-12
alăturate,
Începând cu 01.01.2018 se vor acorda, conform
art, 18 din Legea cadru nr.153/2017, intregului
Tomesti o indemnizație de hrană personal al UAT Comuna
care va fi în cuantumul a două salarii minime brute
persoanelor care pe țară garantate în plată, exclusiv
ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite,
Tot de la 01.01.2018 se vor acorda fiecare
pentru salariat, conform art. 26 din Legea cadru
vacanță proporțional cu efectiv nr.153/2017, 0 indemnizație de.
timpul lucrat în cursul anului calendaristic, fi în
care vor cuantum de un salariu minim brut
țară garantat în plată, exclusiv persoanelor care pe
ocupă funcții de demnitate publică, alese și
numite,
Pagina 2
STAT DE PERSONAL
CATEG. COMUNĂ 10.000 — 20.000 LOCUITORI
Anexa nr. 1
DEMNITARI
= 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017
—
| Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| , Angajat | Salariu Drepturi salariale acordate conf. Legii nr. 284/2010 Sporuri și alte drepturi incluse în Sporuri rămase în de bază Indemn Sala- “indemnizația de bază afara Ai riu de Sporuri cond. merit indemnizației de Ș bază AL Aa înd. vec Confi Drepturi care potrivit TNI Tunie 2017 Î Cond hi Legii 153/2017 ție ae denți se Alte sporuri bază me alita- includ în ZAȚIE vechime Confide te (LEI Alte . indemnizației de bază nțialitate sporuri ȘI BRUT ) 4 mcepând cu IULIE 2017 |
| 0 | l 2 3 4 $ 6 7 Sol 10 ȘI 12 13 14 15 16 17 18 19 2010 3 1819 |
| Primar comună coeficient =5,50 | 6032 x x x x x x 6032 i 7975 x x x x x lx x x X 7975 |
| Viceprimar comună, coeficient = 4,30 | 5337 x x x x x X 5337 6525 x x X x x x x x x 6525 |
| TOTAL 2 posturi | 11369 x x x x x 11369 x. 14500 x x x x xx x 145300 x x 1 |
PRIMAR,
SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
Pagina 3
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STATE DE PERSONAL
FUNCȚII PUBLICE-
( 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017
—)
Anexa nr. 2
| Angajat | Anul 2017 Luna IUNIE 2017 | Anul 2017 |
| funcție, clasă, grad/ir - A Pi eaptă, radație, coefcii at e di . | Șalariu Dieu salariale acordate conform Legii nr. e vază Sporuri rămase înafara TOTAL salariul SALARIU ui de Iunie bază 201 Inde vechi mniz me co Drepturi care potrivit de nfi Legii 284/2010 so a. de includ în salariul de cand nți bază ali CFP. Rep, Alle tat Eleetora spor , e uri | Sporuri și alte în salariul de drepturi incluse Sporuri az răma i aa Salariu II de selariului TOTAL ge pază ază „SALARIU BRUY Începând (LED cu iulie; 2017 N Ind, vechime co Drepturi care potrivit Coa nfi Legii 133/2017 se includ în Alte sporuri 4 de salariul de bază Îi nți alit A IC E N 10% Electoral miu 12,5% lunar exce jenă |
| 9 | i 2 3 4 5 6 7 8 Set. +8 | 10 ÎȘI 12 13 14 15 16 1718 lori 18419 |
| Secretar cl. , gr. ÎL, Coeficient = 4,00 | 2928 x 732 X 351 4011 x x | 5800 x X x X x x x x 5800 x |
| ȘEF BIROU cl. I, gr. IL, gradația 4, fin.-contabil, imp. ȘI taxe, manag. proiecte coeficient H = = 3,00 | 3001 x 600 x 300 x x 3901 x (ed cuspor ind trou 259% inclus ) | 4350 x X x ).4 x x xaxlax 4350 |
Pagina 4
| 0 | | | | | | | | | | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 183 | IE) | 20 |
| Auditor cl., gradația 3, gr. superior, coeficient =2,10 | | | | | | | | | 3099 | 3045 | | 564 | | | | | | | | 3609 |
| Inspector ( șef structură urbanism) cl. 1, gr. superior, gradația 5, Coeficient =3,00 | 2695 | | 674 | | | | | | 3639 | 4350 | | | | | | | | | | 4350 |
| Inspector, cl. I, (fond funciar), gr. superior, gradația 5, coeficient.=2,08 | 2695 | | 674 | | | | | | 3369 | 3016 | | 739 | | | | | | | | 3755 |
| Post temporar vacant Consilier Juridic, cl. I, gr. superior, gradația 3, coeficient =2,08 | 2695 | | | | | | | | 2695 | 3016 | | | | | | | | | | 3016 |
| ** Inspector cl. , gr. superior, gradația 3, coeficient =2,08 | 2695 | | 404 | | 270 | | | | 3369 | 3016 | | 558 | | 302 | | 241 | | | | 4137 |
| ***Inspeetor cl. , gt. superior, gradația 3, coeficient =2,08 | 2695 | | 104 | | | 323 | | | 3422 | 3016 | | 558 | | | 377 | | | | | 3951 |
| Consilier cl. 1, gr. principal, gradația 3, coeficient =1,90 | 1972 | | 296 | | | | | | 2268 | 2755 | | SI1 | | | | | | | | 3266 |
| Inspector ci. , gr. principal, gradația 5, coeficient =1,90 | 1972 | | 493 | | | | | | 2465 | 2755 | | 677 | | | | | | | | 3432 |
Pagina 5
| 0 | | | | | | | | | | 10 | iii | 12 | B3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 20 |
| Inspector ci. , gr. principal, gradația 5, coeficient =1,90 | | | 493 | | | | | | | 2755 | | 677 | | | | | | | | 3432 |
| Inspector cl. , gr. principal, coeficient = 1,90 | 1972 | | | | | | | | 1972 | 2755 | | 593 | | | | | | | | 3348 |
| Inspector cl. , gr. asistent,gradația 2, coeficient =1,70 | 1756 | | 176 | | | | | | 1932 | 2465 | | 318 | | | | | | | | 2783 |
| Inspector cl. , gr, asistent, gradația 2 coeficient =1,70 | 1756 | | 176 | | | | | | 1932 | 2465 | | 418 | | | | | | | | 2783 |
| Inspector cl. , gr. asistent, gradația 3 Coeficient =1,70 | 1973 | | 296 | | | | | | 2269 | 2465 | | 457 | | | | | | | | 2922 |
| Inspector cl. , gr. asistent, Coeficient =1,70 | 1973 | | | | | | | | 1973 | 2465 | | | | | | | | | | 2465 |
| *** Referent cl. II, gr. superior, gradația 5, coeficient =1,62 | 1645 | | 41 | | | 197 | | | 2253 | 2349 | | 576 | | | 294 | | | | | 3219 |
| Referent cl. III, gr. superior, gradația 5, coeficient =1,62 | 1879 | | 410 | | | | | | 2349 | 2349 | | 576 | | | | | | | | 2925 |
| Referent cl. Ii, gr. superior, gradația 5, coeficient =1,62 | 1654 | | 414 | | | | | | 2068 | 2349 | | 576 | | | | | | | | 2925 |
Pagina 6
| 0 | | | | | | | | | | 10 | 1 | n | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Referent cl.I, gr. superior, gradația 5, coeficient =1,62 | | | | | | | | | | „2349 | | 576 | | | | | | | | 2925 |
| Referent cl. II, gr. superior, gradația 4, coeficient = 1,62 | 1657 | | 331 | | | | | | 1988 | 2349 | | 505 | | | | | | | | 2854 |
| VACANT Inspector cl. , gr. superior, coeficient = 2,08 | 2695 | | | | | | | | | 3016 | | | | | | | | | | 3016 |
| VACANT Inspector cl. î, gr. asistent, coeficient =1,70 | 1756 | | | | | | | | 1756 | 2465 | | | | | | | | | | 2465 |
| VACANT Referent c!, III, gr. principal, coeficient =1,35 | 1576 | | | | | | | | 1576 | 1958 | | | | | | | | | | 1958 |
| TOTAL 24 POSTURI TOTAL LEI | pă | X | ă | x | x | x | pă | d | pă | 69673 | x | 8779 | x | 302 | sn | 241 | x | x | x | 79666 |
*Notă - Salariile de bază la funcții de conducere care au inclusă
gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.
**Notă —Acordare premiu de excelență conform art. 26 alin. 1 d in
Legea nr, 153/2017
***Notă acordare spor Registru Electoral conform art. art. 26 din Le
gea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității EI ectorale
Permanente;
PRIMAR,
SECRETAR,
Prof. Ștefan TIMOETE
Gabriel MANCAȘ
Pagina 7
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
Anexa nr.3
STAT DE PERSONAL CONTRACTUAL —
(- 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017 —)
| Angajat . (coeficient salariu | Anul 2017 Anul 2017 buna IUNIE 2017 |
| de bază(gradația = : 0), la funcțiile de execuție) | Salariu - Drepturi salariale acordate conform — Legii nr. 284/2010 Sporuri și alte drepturi SI incluse în salariul - de bază - de bază Sporuri rămase în - afara salariului de Sporuri Noul . bază salariu Ind. Spor Con Alte drepturi care Ind. Spor Co Alte Alte sporuri TOTAL (II debază Cond vechime fide potrivit Legii Alte sporuri TOTAL conduc vechi nfi drepturi SALARIU începând Munie 2017 nțial 153/2017 se includ SALARIU ere me de : care cu ita- _ în salariul de bază (EI nți potrivit IULIE BRUT) alit Legii 2017 te ate 284/2010 se includ în salariul de bază |
| 9 | 1 2 E) 4 EI 6 7 8 Solar 10 IX) 12 13 14 15 116 17 î8 19 20=10H11+ m Pă LTEI8, Ă a |
| Administrator public, 5, grad II, gradația 3, coeficient = 4,50 | 5644 847 6491 6525 x Xx x x Ei x 6525 |
| laspector de specialitate (5) gr. Il, mediu Coeficient =1,60 | 1433 x x x x X xx 1553 2320 x 174 X x x x x x x 2494 |
| Inspector de specialitate (5) debutant, Coeficicnt :+1,50 | 13533 x x x. ax X xx 1553 2175 x X X x x pă x x pă 2175 |
| Referent (M) tr. IA, gradația 3, coeficient =1,50 (atribuțiile casierului) | 1553 x 233 x x X xx 1786 2178 x 403 X x x x x x x 2578 |
| VACANT Insp. de specialitate (Ser, coeficient = 1,60 (administrator Sală Sport) | 1955 x 98 x x X xi x 2053 2320 x x X x x x x x x 2320 |
| TOTAL 5 posturi (Total lei) | x x x x Îx x xxx 15515 x 577 x X x x 16092 x x x |
Notă* Salariul de bază la funcția de conducere are inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în la nivel maxim.
muncă,
PRIMAR, SECRETAR,
Prof. Ștefan TIMOFTE Gabriel
MANCAȘ
Pagina 8
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
Anexa nr. 4
STAT DE PERSONAL-CONTRACTUAL -
Compartiment funcțional: Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență Tomești
30 SEPTEMBRIE - 1 OCTOMBRIE 2017
—y
| Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| Angajat (coeficient salariu de bază(gradația 0), la funcțiile de execuție) : | Salariu Drepturi salariale acordate conform de Sporuri și alte drepturi incluse în Sporuri rămase bază Legii nr. 284/2010 salariul de bază în afara Alte drepturi care potrivit Legii Sporuri salariului de 84/2010 de în afara se includ în salariul tarul de bază bază iului bază TO! O! salariului 19 AU ii vech Ț Con : care nd Alte drepturi SOTAL lude _ Con - JUNIE de o ime fide potrivit Legii Alte E Spor Alte drepturi sporuri (LEI 2017 nd nțial 153/2017 se BRUD) mni vechi fide care se uz inca ita- includ în salariul z me nția includ în Alte cu de li te de bază salariul de sporuri lulie can tate bază 2017 d. conform Legii nr. 284/2010 |
| 9 | 1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20=10+ +8 Lit 12.+ 18+19 |
| Referent (MD) te. II gradația 2 Coeficient =1,40 (Sef $.V,5.U,) | X x x x xx x x X x x pă x x 1553 155 1708 2030 261 2291 - |
| VACANT Referent (M), (Cadru tehnic P.S.. ), treaptă prof. IA, coeficient =1,50 | 1553 x 388 x x x xix 1941 2175 x X x X x x x x x 2178 |
| TOTAL 2 posturi | X x x x x X xx IX 4205 x 261 x x x x x x x 4466 |
PRIMAR,
SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
Pagina 9
Anexa nr. 5
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONA L-CONTRACTUAL
—
BIBLIOTECA COMUNALĂ (- 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE
2017 —)
| Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| Angajat - - de (coeficient salariu bază(gradația 0), la funcțiile de execuție) | Salariu Drepturi acordate conform Legii nr. 284/2010 și a altor alte Sporuri și drepturi incluse în salariul de Sporuri rămase în de bază acte normative i bază afara salariului de Intern bază Vechi de me cond. Alte drepturi care potrivit nd. vechi Confi Alte Legii nr, 284/2010 se includ în drepturi care Cont Cond. me denția potrivit Legii A LA salariul de bază litate TOTAL Noul ; 153/2017 se inolud Alte sporuri Leg SALARIU ÎI în salariul de TOTAL salariu sont bază 334/ ae bază, din Junie SALARIU Legea 2002 2017 Încopânu 334 cu OLE Rep Alte sporuri 1200267) BRUT) i lulie 2017 |
| 9 | 2 3 4 E) 6 7 8 Star, 10 IE 12 13 14 1516 1? 18 19 «+8 aozoerrria EL iii |
| Referent cu atribuțiile bibliotecarului, (M) trepta prof. IA, gradația 5, coeficient 1,50 | 1553 388 485 pă x x x x 2426 2175 333 x x X x x x x 2708 |
| Total 1 post | x x x x x x x x x 2173 x 533 x X xx x x x 2708 |
PRIMAR, SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte Gabriel
Mancaș
Pagina 10
Anexa nr. 6
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONAL CONTRACTUAL - DE
CENTRU ZI
€ 30 SEPTEMBRIE - 1 OCTOMBRIE 2017
—)
| Angajat | Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| (coeficient salariu de bază (gradația 0), la funcțiile .. de execuție) i | Salariu Drepturi acordate conf. Legii Sparuri rămase înafara Sporuri și alte drepturi incluse în Sporuri rămase în de bază 284/2010 salariului de bază salariul de bază afara salariului de racla - - bază Mi veohi Ale drepturi TOTAL Nou TOTAL cond. „8 SALARIU salariu 284/2010 care se SALARIU 30% Munie 2017 N de bază înd. vechime Conf Alte drepturi includ în salariul (LEI Începând Cond i care potrivit Alte de bază sporuri BRUT) cu denți Legii 153/2017 Alte sporuri lulie alitat se includ în 2017 e salariul de bază Sp supraso licitare neuro psihică cfLeg, 284/ 2910 Cap. Il art.? lit. h |
| 0 | li 2 3 4 5 6 7 8 9=142+. 10 N 12 13 14)1516 17 18 19 20=10+ +8 17+ 18+19 |
| Director Centru de Zi Tomești (5), grad I, coeficient =2,80 | 3850 x x x x x x x 3850 - 4060 x x x x x x x xx 4060 |
Pagina 11
| | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 20 |
| Inspector. de specialitate gr. I, cu atribuțiile educatorului ($), gradația 4, coeficient =1,61 | 2454 | | | | | | | | 1245 2335 | | 502 | | | | | | | | 2837 |
| Inspector de specialitate gr. II cu atribuțiile psihologului ($), coeficient=1,60 | 2141 | | | | | | | | 2141 2320 | | | | | | | | | | 2320 |
| Administrator I, (IM), gradatia 5, coeficient =1,40 | 1764 | | Fry! | | | | | | 2205 2030 | | 498 | | | | | | | | 2528 |
| ingrijitor (G), gradația 4, coeficient =1,35 | 1764 | | 353 | | | | | | 2117 1958 | | 421 | | | | | | | | 2379 |
| Bucătar (G), gradația 5, coeficient =1,40 | 1764 | | 441 | | | | | | 2205 2030 | | 498 | | | | | | | | 2528 |
| TOTAL: 6 posturi | x | x | X | pă | pă | Dă | bă | X | x 14733 | x | 1919 | x | x | x | x | x | x | | 16652 |
Notă*Salariul de bază la funcția de conducere are inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.
PRIMAR, SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte Gabriel Mancaș
Pagina 12
Anexa nr.7
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONAL CONTRACTUAL-—
CONSILIER PERSONAL PRIMAR -
(- 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017 —)
| Anul 2017 Luna IUNIE 2017 | Anul 2017 |
| Angajat (coeficient salariu sata i ba redatia (gradația 0), Pi Ia funcțiile de execuție) | Salariu Drepturi acordate conf. Legii nr. 284/2010 de bază Indemn Sala de riu de Sporuri ont merit TOTAL - SALARIU IUNIE 2017 vechime Confido : Alte to sporuri ațiaitate | Sporuri și alte drepturi incluse în salariul de Sporuri rămase bază în afara salariului de Noul bază TOTAL _ Ind. vechi confi Alte drepturi care salariu coua : drepturi SALARIU e de bază me donți potrivit Legii Alte sporuri „ (ga Începând alitat 153/2017 se includ în e salariul de bază BRUT) cu TULIE 2017 |
| 9 | 1 2 3 4 bă 6 7 8 Rr 8 | 10 Li 12 13 14 15 16 17 18 19 20=10+. 17+ 18+19 |
| VACANT* Consilier personal primar (8), coeficient =2,08 | 1955 x x x x x x x 1955 | 3016 x x x x x x x xx 3016 |
| TOTAL 1 post | x x x x x x x x x | 3016 x X x X x x 3016 x x _x |
NOTĂ*: Salariile de bază stabilite pentru funcțiile prevăzute la gradul din cadrul
IA, unității administrativ-teritoriale, se utilizează și
pentru salarizarea funcției din cabinetul primarului comunei (consilier personal al primarului), conform
prevederilor Anexei nr. VIII,
Capitolul II, lit. A, pet. IV.
PRIMAR SECRETAR
Prof. Ștefan Timofte Gabriel
Mancaș
Pagina 13
Anexa nr.8
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONAL
CONTRACTUAL-
Compartiment Gospodărie Comunală -
( 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017
—)
| Anul 2017 Luna IUNIE Anul 2017 2017 |
| : Angajat (coeficient coeficient salariu satari de bază (gradația 0), la funcțiile de execuție cu 01.07.2017) | Salariu Drepturi acordate conf, Legii nr. 284/2010 de bază Sporuri p și alte drepturi pi incluse în Sporuri rămase Indemn Saia- p de salariul de bază în afara riu de Sporuri cond. merit salariului de TOTAL. ÎN son bază SALARIU ind, vechi con Alte TOTAL salariu CO drepturi care SALARIU IUNIE Nae baza me Alte sporuri pn ei Legii AA vechi Ale sporuri 2017 Ș Cine Incepind îali e în salariul de bază VULIE tate 27 Sp.di Spoz. |
| i | 1 3 3 4 â 6 vi Se that 10 HU 12 13 14 15 1617 1811 3 20710417 ase +18+19 |
| Muncitor calificat, (G), tr. , gradație 5 coeficiente=1,72 | 1353 x x 388 x x x 1941 2494 x 612 a X pă x x x x. 13106 |
| Muncitor calificat, (M,G), tr. 1, (cadru teh. PSI și electrician gradație 5 coeficient=1,72 | 1553 x x 388 x X x 1941 2494 x 612 x X x x x x x 13106 |
| Șofer (G) tr. II Categ. B și D gradația 3 Coeficient>=1,72 | 1553 x x 233 x x x 1786 2494 x 462 x X x XX X x 2956 |
Pagina 14
| | | | | | | | | Di Ea 19 3 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=10+17 ha. +18+19 |
| Cozma Viorica Îngrijitor(G), gradația 5 coeficient=1,35 | 1553 | | | 388 | | | | | 1941 1958 | | 480 | | | | | | | | 2438 |
| Muncitor necalificat 1, (G) gradația 5, coeficient =1,25 | 1553 | | | 388 | | | | | 1941 1813 | | 444 | | | | | | | | 2257 |
| Muncitor necalificat 1, (G) gradațția 4, coeficient=1,25 | 1553 | | | 3 | | | | | 1864 1813 | | 389 | | | | | | | | 2202 |
| Muncitor necalificat 1, (GQ), gradația 3, coeficient=1,25 | 1553 | | | 233 | | | | | 1786 1813 | | 335 | | | | | | | | 2148 |
| Muncitor necalificat , (G), gradația 2, coeficieni==1,25 | 1353 | | | 155 | | | | | 1708 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
| Muncitor necalificat 1, (G), gradația 2, coeficient=1,25 | 1553 | | | 155 | | | | | 1708 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
| Muncitor necalificat 1, (G) gradația 2, coeficient=1,25 | 1553 | | | 155 | | | | | 1708 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
| Muncitor necalificat 1, (G) gradația 2, coeficient=1,25 | 1553 | | | 155 | | | | | 1708 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
Pagina 15
| | | | | | | | | | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=10+17 ue +18+19 |
| Muncitor necalificat , (G),gradația 2 , coeficient=1,25 | 1553 | x | x | 155 | x | | | | 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
| Muncitor necalificat 1, (G) gradația 2, coeficient>=1,25 | 1553 | x | x | 155 | x | | | | 1708 1813 | | 233 | | | | | | | | 2046 |
| VACANT Sofer, (G), tr. 1, coeficient=1,73 | 1553 | x | x | 388 | x | | | | 1941 2509 | | | | | | | | | | 2509 |
| VACANT Șofer microbuz (0) tr. 1, Categ,(B,C,D,E) coeficient=1,73 | 1553 | x | x | 233 | x | | | | 1786 2509 | | | | | | | | | | 2509 |
| TOTAL 15 posturi | | | | | | | | | 30775 | | 4732 | | | | | | | | |
PRIMAR,
SECRETAR,
PROF. ȘTEFAN TIMOFTE
GABRIEL MANCAȘ
Pagina 16
Anexa nr.9
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONAE
FUNCȚII PUBLICE LA POLIȚIA LOCALĂ
(30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017
— )
Anul 2017
Luna IUNIE Anul 2017
2017
| Drepturi | acordate conf. Legii 284/2010 Sporuri Cont vechi idenț Alte sporuri me ialita te SporDisp CEP ozitiy 25% | “TOTAL. Noul SALARIU salariu IUNIE de bază 2017 IULAE 2017 | Sporuri și alte drepturi incluse în salariul de bază Ind. Vechime - confi : FI? Drepturi care potrivit Cond denți 'Legii 153/2017 se includ alitat în salariul de bază e CEP, î | Sporuri rămase în afara de solariului az Alte sporuri |
| 3 | 4 5 6 7 3 | Set. TE 10 +8 | Ti 12 Ți3 14 1516 | 7 IS |
| x | pă x x x x | 3001 3915 | x x x x x x | lxixla |
Angaj at Salar de
(coeficient salariu bază Indem
de bază de
(gradația 0), cond.
la pi de ora
funcțiile
SALARIU
execuție) (LEI
BRUT)
0 1 2
I2020707F
Dat aati
VACANT* 3001 x
Șef Birou 3915
Poliție
locală cl. |, gr. ],
coeficient=2,70
(baza
3001)
(grad
maxim
cu spor
ind. birou
25%
inclus )
Pagina 17
| | | | | | | | | 9>1+2+... 10 +8 | iși | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | 20=10+17 „+18+19 |
| VACANT Inspector cl. 1, gr. asistent, cu atribuțiile polițistului local coeficient=1,70 (activitate comercială, ordine publică și gospodărie comunală) | 1553 | | | | | | | | 1553 2465 | | | | | | | | | | 2465 |
| VACANT Inspector cl. , gr. asistent, cu atribuțiile polițistului local, coeficient=1,70 (urbanism,amena- jare teritariu, gospodărie comunală) | 1553 | | | | | | | | 1553 2465 | | | | | | | | | | 2465 |
| VACANT Inspector el, L gr, asistent, cu atribuțiile polițiatului local, cosficient=1,70 (activitate circulație pe drumuri publice și ordine publică) | 1533 | | | | | | | | 1553 2465 | | | | | | | | | | 2465 |
| TOTAL 4 POSTURI TOTAL EA | x | x | x | x | x | x | x | x | x 11310 | X | X | X | XăX | | X | x | x | | 11310 |
Notâ*Salariul de bază stabilit de primar la funcția de conducere va avea inclusă
gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.
PRIMAR,
SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
Pagina 18
Anexa nr. 10
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA
TOMEȘTI
STAT DE PERSONAL
CONTRACTUAL
- POLIȚIA LOCALĂ -
(- 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017
—)
| Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| Angajat (coeficient salariu de bază ” ; 0), (eradația la funcțiile de i execuție) | Salariu Drepturi acordate conform Legii nr. 284/2010 de Sporuri și alte drepturi incluse în salariul de Sporuri bază mdemn Alte Spor drepturi care potrivit Legii nr. bază de 284/2010 rămase în vechi se includ în salariul de bază cond, afara me N salariului TOTAL de TOTAL Noul SALARIU E salariu bază SALARIU IUNIE de bază Ind. Spor Cont Alte drepturi care LEE i 2017 Începând Con ia vechim idenț potrivit Legii Alte RUT) cu d sporuri Spor Confi Alte - e ialita 153/2017 se includ în sporuri TUL “le salariul de de dențiali bază 2047 noapte tate Fi (25%) pui Spor noapte dispoz (25%) |
| i | i 2 3 4 5 6 7 8 Bolta i 10 Ni 12 13 14 14 16 17 18119 2021070 i +18+19 |
| * Referent (M) tr. IA cu atribuțiile agentului de pază gradația 4, coeficient=1,50 | 1553 x 311 388 x x x 2252 2175 * 467 * 544 * * 1% * x 3186 |
| “Referent (M) tr. IA cu atribuțiile agentului de pază, gradația 3, coeficient=1,50 | 1553 x 233 388 x x x x 12174 2175 x 403 x 544 x x > * * 3122 |
Pagina 19
| 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9212 + 10 8 | IEI | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20=10+17+ +18+-19 |
| “Referent (M) tr. , 1553 cu atribuțiile agentuiui de pază, gradația 1, coeficient=1,45 | x | 78 | 388 | x | x | x | x | 2019 2403 | * | 271 | * | 1526 | * | x | 1” | * | 1% | 12900) |
| * Referent (M) tr. 1, 1553 cu atribuțiile agentului de pază, gradația 1, coeficient=1,45 | x | 78 | 388 | x | x | x | x | 2019 2403 | | 271 | ui | 526 | * | x | * | * | * | 12900 |
| *Referent(M) tr, 1553 II, cu atribuțiile agentului de pază, coeticient=1,40 | x | x | 388 | x | pă | x | x | 1941 2030 | * | x | x | 508 | * | x | * | * | * | 2538 |
| “Referent (M) te, 1553 II, cu atribuțiile agentului de pază cocficient=1,40 | X | x | 388 | x | x | x | x | 1941 2030 | x | x | x | 508 | | xx | | x | * | 12538 |
| *Referent (M) tr. ÎL, 1553 cu atribuțiile agentului de pază, coeficient=1,40 | x | x | 388 | x | x | x | x | 1941 2030 | | x | Ei | 508 | x | xx | | x | x | 12538 |
| VACANT 1553 Referent (M) tr. , cu atribuțiile agentului de pază, coeficient==1,45 | x | x | x | x | x | x | x | 1553 2103 | | x | x | x | x | > | * | * | * | 12103 |
| TOTAL 8 posturi x (Total iei) | x | x | x | x | x | x | x | x 16749 | x | 4B2 | x | 3664 | x | xx | | x | x | 219825 |
*Notă: Personal angajat cu atribuțiile agentului de pază, care beneficiază de
sporul pentru munca de naopte conform art. 20 din Legea nr. 153/2017
Notă: Personalul angajat cu atribuțiile agentului de pază beneficiază și de de hrană în
norma sumă de 285 lei/lună, neimpozabilă, conform dispozițiilor primarului
347-353 din 31.07.2017, în conformitate nr.
cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 171 din 11 martie 2015 privind stabilirea
metodologiei și a regulilor de aplicare a
drepturilor prevăzute la art. 35"1 alin. 1 din Legea poliției locale nr. 155/2010
;
PRIMAR,
SECRETAR,
Prof. Ștefan Timofte
Gabriel Mancaș
Pagina 20
Anexa nr. 11
JUDEȚUL IAȘI, COMUNA TOMEȘTI
STAT DE PERSONAL CONTRACTUAL - CLUB SPORTIV
TOMEȘTI — IAȘI
(- 30 SEPTEMBRIE — 1 OCTOMBRIE 2017 —)
| Angajat | Anul 2017 Anul 2017 Luna IUNIE 2017 |
| (coeficient salariu de bază (gradația 0), la funcțiile u de ; execuție) | Salar Drepturi acordate conform Legii _ ur. 284/2010 Sporuri și alte drepturi incluse în salariul de Sporuri rămase în de Sal. de wa bază afara salariului de bază pi merit Sporuri bază ci i TOTAL I Noul bud. Spor Conf Alte drepturi care SALARIU Cond vechim TOTAL ÎI salariu de idenț potrivit Legii Alte sporuri IUNIE A ialita SALARIU pază o 153/2017 se inelud 27 ste în salariul de (UI Începând bază vechime Confide Ă BRUT Alle sporuri ; cu mțiolitame IULIE 2017 Spor dizpoza |
| 9 | 2 3 4 5 6 ? 8 Salt. 10 1 12 13 14 13 16 17 18 19 20017. +8 + 1819 |
