Pagina 1
ROMÂNIA
Județul lasi
PRIMARIA COMUNEI TIBANESTI
Codul de înregistrare fiscală: 4540267
DISPOZIȚIE
nr. 89/ 24.03.2026
privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune
ca urmare a indexării cu rata medie de inflație a cuantumurilor venitului minim de
incluziune
Primarul comunei Țibănești, județul Iași;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile;
a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,republicată;
b) art. 4 paragrafele 1 — 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
d) art. Sit. t), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin.(5) lit.a) și it. c) art. 197 alin. (1), (3) (5), art.
199 și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
e) art. 36 șiart. 88 din Legea nr. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările
ulterioare;
f) art. 40 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
9) prevederile art. 80 — 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare;
a) Referatul de specialitate nr. 3323/ 24.03.2026 întocmit de inspector /asistent social din cadrul Compartimentului
asistență socială;
b) Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții
ale primarulu comunei Țibănești aprobat prin Dispoziția primarului nr. 2/07.01.2021;
c) de faptul că proiectul acestei dispoziții a fost înregistrat în Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale
autorității executive la nr. 89/ 24/03.2026.
d) având în vedere comunicarea AJPIS Iași, înregistrată cu numărul 3058/ 18.03.2026, a noilor cuantumuri ale
VMI indexate cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, potrivit art. 91 din Legea nr. 196/2016 privind
venitul minim de incluziune,
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;.
PRIMARUL COMUNEI ȚIBĂNEȘTI emite prezenta dispoziție.
Art.1. — Se menține dreptul la venitul minim de incluziune acordat titularilor venitului minim de incluziune
prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție, în cuantumul și de la data prevăzută în aceasta.
Art. 2. — (1) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a veniturilor, titularul dreptului
are obligația să depună la Primărie, Serviciul public de asistență socială, o declarație pe propria răspundere privind
modificările intervenite, însoțită, după caz, de documente doveditoare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la
care a intervenit modificarea.
(2) În fiecare lună, una dintre persoanele majore apte de muncă din familie, pentru care se acordă venitul
minim de incluziune — componenta ajutor de incluziune are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități
sau lucrări de interes local pentru un număr de - ore.
Art. 3. — Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă compartimentele de resort din aparatul de
specialitate cu atribuții în acest sens, respective Compartimentul de asistență socială.
Art. 4. — Prezenta dispoziție, cu caracter individual, poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Prezenta dispoziție se va comunica Instituției Prefectului Județului Iași-pentru controlul legalității, d-lui
Primar Munteanu Neculai, d-nei Parfene Mariana — inspector/asistent social, și titularilor prevăzuți în anexa care face
parte integrantă din prezenta dispoziție și pe site-ul instituției www.primariatibanesti.ro — Monitor oficial local pentru
aducere la cunoștință publică-prin afișare.
Za LUA
Pagina 2
43 BRUMĂ IOAN *** 0.0 532.0 532.0 0.0
44 BURLACU FLORINEL *** 0.0 577.0 577.0 23.0
45 BURLACU PETRU-OVIDIU *** 0.0 222.0 222.0 0.0
46 BURLACU MARIANA *** 0.0 50.0 50.0 0.0
47 BUSUIOC PETRU-CRISTI *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
48 BUSUIOC CARMEN-PETRONELA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
49 BUSUIOC ANDREI *** 154.0 786.0 940.0 2)
50 BUSUIOC VASILE *** 0.0 587.0 587.0 23.0
51 BUSUIOC VLĂDUȚ *** 124.0 0.0 124.0 0.0
52 BUSUIOC COSTEL *** 612 1376 1988 56
53 BUSUIOC ANIȘOARA *** 308 2) 308 2)
54 BUTUC CRISTINEL-FLORINEL *** 228 2) 228 [)
55 BUZDUGAN ALINA-ELENA *** 173.0 590.0 763.0 2)
56 BUZDUGAN RODICA *** 0.0 786.0 786.0 32.0
57 CARAIMAN SĂNDEL *** 2) 549 549 22
58 CAZACU NECULAI *** 0.0 590.0 590.0 24.0
59 CERCEL CRISTINA *** 2) 590 590 0
60 CHIRCIU MARIANA-ANDREIA *** 344.0 786.0 1130.0 0.0
61 CHIRIAC DOINA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
62 CHIRILĂ ALIN-IONEL *** 307.0 983.0 1290.0 2)
63 CHIRILĂ MIHAELA *** 0.0 786.0 786.0 32.0
64 CHIRILĂ VICA-PARASCHIVA *** 173.0 590.0 763.0 0.0
65 CHIRILĂ NECULAI-FLORIN *** 460 829 1289 33
66 CIMPEANU DANIEL-PETRONEL *** 0.0 393.0 393.0 16.0
67 CIOATĂ CRISTINEL *** 0.0 393.0 393.0 16.0
68 CIOBANU DUMITRU *** [) 366 366 14
69 CIOBANU OANA *** 344.0 983.0 1327.0 40.0
70 CÎRNEALĂ LUCICA *** 0.0 393.0 393.0 0.0
A) COBZARU EUGENIA *** 0.0 589.0 589.0 24.0
72 COCIORVĂ MARIA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
73 COJOCARU MARIANA *** 2) 366 366 14
74 COJOCARU CAMELIA *** 2) 366 366 14
75 CONDURACHE IONEL *** 0 366 366 14
76 CONDURACHE LILIANA *** 2) 366 366 14
77 CONDURACHE PAVEL *** 154.0 786.0 940.0 32.0
78 CORCIU IONELA *** 173.0 590.0 763.0 24.0
79 CORCIU CRINA-IONELA *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
80 COSTAȘ RAREȘ-PETRONEL *** 154.0 436.0 590.0 17.0
81 COTAN MIHĂIȚĂ *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
82 COZMIȚĂ COSTICĂ *** 0.0 590.0 590.0 24.0
83 COZMIȚĂ TOADER *** 154.0 786.0 940.0 32.0
84 CRISTEA ISABELA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
85 CRISTESCU IOAN *** [) 345 345 14
86 CRISTESCU VASILE *** 2) 366 366 14
87 CRISTESCU ALINA-PETRONELA *** 612.0 1376.0 | 1988.0 56.0
88 CRISTESCU COSTICĂ *** 0.0 393.0 393.0 16.0
89 CRISTIAN MARIA *** 9) 533 533 2)
Pagina 3
90 CRISTIAN LENUȚA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
91 CROITORU CĂTĂLINA-FELICIA *** 173 590 763 2)
92 CURMEI VASILE-ȘTEFAN *** 173.0 590.0 763.0 24.0
93 DAU PETRUTA CATALIN *** 154.0 983.0 1137.0 40.0
94 DAU VERGINA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
95 DAU DANIEL *** 154.0 786.0 940.0 32.0
96 DĂNILĂ BIANCA-BEATRICE *** 638 1281 1919 52
97 DIACONU MARIA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
98 DIACONU MARICEL *** 154.0 786.0 940.0 32.0
99 DIDIȚA TINCA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
100 DOBÂRCIANU VIOREL-VASILICĂ *** 154.0 786.0 940.0 32.0
101 DOGARU MĂDĂLINA *** 514 983 1497 9)
102 DONOI ANDREI *** 460.0 1179.0 | 1639.0 0.0
103 DONOI GEORGIANA-LENUȚA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
104 FANDARAC VASILE *** 154.0 781.0 935.0 0.0
105 FANDARAC ELENA *** 124 2) 124 2)
106 FANDARAC DĂNUȚ *** 0.0 240.0 240.0 9.0
107 FLOREA CRISTINEL *** 2) 366 366 14
108 FLOREA GEANINA-MĂDĂLINA *** 685.0 1179.0 | 1864.0 0.0
109 FLOREA IONELA-ANIȘOARA *** 514.0 983.0 1497.0 0.0
110 FURNICĂ MIHAI *** 2) 549 549 22
111 FURNICĂ PETRONELA *** 173 590 763 2)
112 GAVRIL IOAN *** 0.0 590.0 590.0 24.0
113 GINTU IOAN *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
114 GINTU MARIA-MĂDĂLINA *** 173 590 763 )
115 GLODEANU ILIE-CRISTIAN *** 124.0 0.0 124.0 0.0
116 GROSU VIRGIL *** 2) 548 548 2)
117 GROSU LOREDANA-MARIA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
118 GROSU MARIANA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
119 GUȘĂ LUCIAN-COSTEL *** 428 1098 1526 44
120 GUȘĂ IOAN *** 0.0 393.0 393.0 16
121 GUȘĂ GHIȚĂ *** 0.0 385.0 385.0 0.0
122 GUȚĂ DUMITRU *** 2) 549 549 22
123 GUȚĂ ELENA-FLORENTINA *** 344.0 786.0 1130.0 0.0
124 IACOB GHEORGHE *** 2) 366 366 2)
125 ICHIMESCU GHEORGHE *** 0.0 393.0 393.0 16.0
126 ILAȘCU GHEORGHE *** 2) 549 549 22
127 ILISEI VALENTIN *** 0.0 393.0 393.0 16.0
128 IONAȘCU MIHAI *** 2) 353 353 14
129 IORGA FLORIN *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
130 IORGA ANA *** 0.0 590.0 590.0 24.0
131 IRIMESCU MIHAI *** 0.0 590.0 590.0 24.0
132 IURAȘCU CONSTANTIN *** 0.0 393.0 393.0 16
133 IURAȘCU GETA *** 0.0 590.0 590.0 24.0
134 IURAȘCU GHEORGHIȚĂ *** 154.0 786.0 940.0 32.0
135 IURAȘCU CAMENȚA *** 0.0 376.0 376.0 0.0
136 IURAȘCU MIOARA *** 0.0 587.0 587.0 23.0
Pagina 4
137 IURAȘCU LILI *** 0.0 590.0 590.0 24.0
138 LAZĂR DUMITRU *** 2) 549 549 22
139 LAZĂR GABRIEL-GAVRIL *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
140 LAZĂR NARCIS-GABRIEL *** 154.0 786.0 940.0 32.0
141 LEUȘTEAN MARICICA *** 2) 366 366 14
142 LEUȘTEAN ANA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
143 LUCA ELENA-IULIA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
144 LUNGU VASILE *** 0.0 393.0 393.0 16
145 LUNGU RODICA *** 0.0 387.0 387.0 0.0
146 LUPĂU NECULAI *** 154.0 786.0 940.0 32.0
147 LUPU GHEORGHE *** 143 732 875 29
148 LUPU LUCICA *** 0.0 590.0 590.0 24.0
149 MACARIE TINCA *** 2) 533 533 0
150 MACARIE GHEORGHE *** 0.0 393.0 393.0 16.0
151 MACOVEI IOANA *** 2) 533 533 0
152 MARIAN IONELA-ISABELA *** 173.0 590.0 763.0 0.0
153 MARIAN STEFAN *** 154.0 983.0 1137.0 40.0
154 MARINEȚ FLORIN-SEBASTIAN *** 307.0 982.0 1289.0 40.0
155 MATASĂ RADU *** 0 366 366 14
156 MATASĂ DANIELA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
157 MATASĂ VIRGINIA *** 460.0 0.0 460.0 0.0
158 MERA GHEORGHE *** 460.0 1176.0 | 1636.0 48.0
159 MERA MARINELA *** 0.0 786.0 786.0 32.0
160 MERA ANDREI *** 514.0 1179.0 | 1693.0 48.0
161 MOCANU COSTICĂ *** 0.0 590.0 590.0 0.0
162 |MOCANU-FLOREA DELIA-IONELA *** 344.0 786.0 1130.0 32.0
163 MOISII MARIANA *** 0.0 393.0 393.0 0.0
164 MOVILĂ IULIAN *** 612.0 1376.0 | 1988.0 56.0
165 MOVILĂ GHEORGHIȚĂ *** 0.0 392.0 392.0 0.0
166 MUNTEANU MARIANA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
167 MURGULEȚ MIHAELA *** 514.0 983.0 1497.0 40.0
168 NEAGU ELENA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
169 NEDELCU IOAN *** 154.0 786.0 940.0 32.0
170 NICU COSTICĂ *** 0.0 586.0 586.0 23.0
171 NIȚĂ ANIȘOARA *** 0.0 393.0 393.0 [)
172 OLARU IONELA *** 286 915 1201 37
173 ONOFREI ELENA *** 2) 572 572 [)
174 ONUȚE MARIA *** 2) 366 366 14
175 PALAGHIU GHEORGHIȚĂ *** 0.0 590.0 590.0 24.0
176 PAPUC FLORINA *** 320 732 1052 29
177 PAPUC EUGENIA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
178 PARASCHITA DUMITRU *** 0.0 94.0 94.0 0.0
179 PARASCHIȚA CONSTANTIN *** 0.0 590.0 590.0 24.0
180 PARASCHIV ION *** 154.0 786.0 940.0 32.0
181 PASCAL MARIANA *** 344.0 786.0 1130.0 0.0
182 PĂDURARU IULIAN-CIPRIAN *** 143 915 1058 37
Pagina 5
183 PĂDURARU LENUTA CRISTINA *** 685 1376 2061 [)
184 PĂTRUȚ PĂTRUȚ-FLORIN *** 154.0 786.0 940.0 32.0
185 PĂTRUȚ LĂCRĂMIOARA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
186 PREDA TATIANA *** 2) 366 366 14
187 PRICOP VIOREL *** 0.0 572.0 572.0 0.0
188 PURICE LILIAN *** 0.0 369.0 369.0 15.0
189 ROATA ELENA-LACRAMIOARA *** 479 915 1394 37
190 ROMAN ANDREI-IULIAN *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
191 ROȘCA VIORICA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
192 RUSU VICĂ *** 428 2) 428 2)
193 RUSU ELENA-BIANCA *** 173.0 590.0 763.0 0.0
194 RUSU CĂTĂLIN-IONUȚ *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
195 RUSU LILIANA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
196 RUSU IONEL *** 0.0 50.0 50.0 0.0
197 RUSU ANDREEA-LĂCRĂMIOARA| *** 173.0 590.0 763.0 0.0
198 SANDU MIHĂIȚĂ *** [) 366 366 14
199 SANDU FLORINEL-NICOLAE *** 2) 366 366 14
200 SANDU PETRU *** 0.0 393.0 393.0 16.0
201 SANDU DELIOARA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
202 SANDU VASILE-MARIUS *** 2) 393 393 (2)
203 SECARĂ MĂRIOARA *** 124.0 0.0 124.0 0.0
204 SEVASTRU ELENA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
205 SILION DUMITRU *** 286 915 1201 37
206 SILION GELU *** 245.0 0.0 245.0 0.0
207 SIMA ELENA *** 2) 590 590 0
208 SIMOTĂ MIHAIL *** 0.0 590.0 590.0 24.0
209 SION GICUȚA *** 2) 549 549 22
210 SION MITICĂ *** 2) 572 572 0
211 SÎRBU OVIDIU-CONSTANTIN *** 0.0 393.0 393.0 0.0
212 SMĂU MIHAELA *** 514.0 983.0 1497.0 40.0
213 SOFRONE LENUȚA *** 245.0 0.0 245.0 0.0
214 SOFRONI SORIN-IOSIF *** 0.0 393.0 393.0 0.0
215 SPIRIDON CRISTINA *** 0.0 393.0 393.0 [)
216 STAMATIN TOADER *** [) 366 366 14
217 STAMATIN FLORIN *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
218 STAMATIN MARIANA *** 0.0 590.0 590.0 24.0
219 STAMATIN MIHĂIȚĂ-CRISTIAN *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
220 STAVARACHE FLORINA-CĂTĂLINA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
221 STAVARACHE PETRICĂ *** 0.0 393.0 393.0 16.0
222 STAVARACHE RĂDUȚ *** 154.0 786.0 940.0 32.0
223 STAVARACHE NICOLAE *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
224 STOICA MARIA *** 0.0 393.0 393.0 0.0
225 STOICA IOAN *** 0.0 582.0 582.0 23.0
226 STOICA DUMITRIȚA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
227 | STRACHINARU CONSTANTIN *** 612.0 0.0 612.0 0.0
228 STRAT VASILE *** 0.0 50.0 50.0 0.0
Pagina 6
229 STRUNGARU JĂNIȚA *** [) 533 533 [)
230 STRUNGARU ION *** 344.0 786.0 1130.0 32.0
231 STURZA DUMITRU *** 154.0 706.0 860.0 28.0
232 STURZU LILIEANA *** 0.0 590.0 590.0 0.0
233 STURZU DĂNUȚ *** 154.0 786.0 940.0 0.0
234 SUIU RODICA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
235 TABAN VIOREL *** 2) 533 533 0
236 TABAN ZEIDA *** 2) 366 366 14
237 TANASĂ GHIORGHE *** 0.0 572.0 572.0 0.0
238 TARCA LUCICA *** 0 366 366 14
239 TEIU PARASCHIVA-DANIELA | *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
240 | TEODORESCU i nvâtă ep *** 320 732 1052 29
241 TIMOFTE ANGELA *** 0.0 590.0 590.0 24.0
242 TIMOFTE COSTICĂ *** 0.0 572.0 572.0 0.0
243 TIMOFTE GHEORGHE *** 0.0 590.0 590.0 0.0
244 TIMOFTE DOINA *** [) 393 393 16
245 TIMOFTI GEORGEL *** [) 366 366 14
246 TIMOFTI COSMINA-ECATERINA *** 514 983 1497 0
247 TINĂU LUCICA-ANGELA *** 685.0 1179.0 | 1864.0 48.0
248 TINĂU GELU *** 154.0 786.0 940.0 0.0
249 TINĂU ADRIAN-VASILICĂ *** 307.0 633.0 940.0 25.0
250 TINĂU GABRIEL *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
251 TINĂU PETRONELA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
252 TINOS ELENA *** 0.0 590.0 590.0 0.0
253 TIRON TINCUTA *** 0.0 384.0 384.0 15.0
254 TONU VASILE *** 2) 549 549 22
255 TONU GRIGORE *** 2) 366 366 14
256 TONU MARIA *** 245.0 0.0 245.0 0.0
257 TONU LĂCRĂMIOARA *** 0.0 393.0 393.0 16.0
258 TONU AURICA *** 0.0 393.0 393.0 0.0
259 TRIȘCĂ VALENTIN *** 154.0 786.0 940.0 32.0
260 TURCU LENUȚA *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
261 TURCU VIRGIL *** 0.0 786.0 786.0 32.0
262 TURCU FLORENTINA *** 0.0 393.0 393.0 0.0
263 TURCU COSTICĂ *** 0.0 590.0 590.0 24.0
264 TURCU PETRICĂ *** 0.0 393.0 393.0 16.0
265 UNGUREANU TATIANA *** [9) 785 785 32
266 URSACHE IOAN *** 2) 366 366 14
267 URSACHE MIHAELA *** 514.0 983.0 1497.0 [)
268 URSACHE PETRICĂ *** 307.0 983.0 1290.0 40.0
269 URSACHE ANA *** 460.0 1179.0 | 1639.0 48.0
270 VANDALAC MARIANA *** [) 548 548 22
271 VANDALAC SILVICA *** 2) 572 572 2)
272 VASILIU GHEORGHE *** 514.0 983.0 1497.0 40.0
273 VICU MARIUS-GIGI *** 0.0 393.0 393.0 0.0
274 VORNICU CONSTANTIN *** 0.0 590.0 590.0 24.0
Pagina 7
275 VORNICU GHEORGHE *** 0.0 393.0 393.0 0.0
276 ZAHARIA MARIA *** 0.0 572.0 572.0 0.0
277 ZAMĂ COSTEL *** 2) 393 393 [)
278 ZĂPODEANU VESTINICA *** 154.0 786.0 940.0 32.0
279 ZOIȚOIU FLORENTINA-ADINA *** 161 549 710 22
280 ZORILĂ GEORGIANA-CORINA *** 344.0 786.0 1130.0 32.0
PRIMAR, Contrasemnțaza
Neculai