Buget
Repartizare impozit pe venit 2026-2029
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 479 KB · modificat pe site: 12.02.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Repartizare impozit pe venit 2026-2029”, Comuna Țibana, jud. Iași. Sursa: http://www.primariatibana.ro/data/_editor/files/Repartizare_impozit_pe_venit_202.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/tibana/50958-repartizare-impozit-pe-venit-2026-2029, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
|
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE IAȘI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
SERVICIUL SINTEZA ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE
Ă |
IMPOZITUL PE VENIT REPARTIZAT LA BUGETELE LOCALE ALE U.A.T.-URILOR - 04.02.01
i - mii lei -
Nr. crt. | _Denumire Ordonator Principal Cod fiscal _|_!__2026 2027 2028 2029
1 MUNICIPIUL IASI 4541580 750.570 787.084 785.494 801.989)
2___|MUNICIPIUL: PASCANI 4541380 34.512 35.271 36.118 36.877,
3___|ORASUL HIRLAU 4541190 7.238 7.398] 7.575] 7,735)
4___|ORASUL TG.FRUMOS 4541068 ! 11.098 11.342 11.615 11.869
5 ___|ORAS PODU ILOAIEI 4541017 5.627 5.750) 5.888] 6.012]
6___|COMUNA A.I.CUZA 4540941 419) 428 439| 448
7___|COMUNA ANDRIESENI 4540704 i 827] 845 865 883]
8___|COMUNA ARONEANU 4540038 i 1.404] 1.435] 1.469) 1.500
9 ___|COMUNA BALS 16410627_|_! 678 693 710) 725]
10__|COMUNA BALTATI 4540976 1.207 1,234 1.264 1.290
11__|COMUNA BELCESTI 4541211 1.576 1.511 1.850) 1.684]
12__|COMUNA BIVOLARI 4540882 2.102] 2,148 2.200 2,246]
13__|COMUNA BIRNOVA 4540690 4.289 4.384 4.489 4.583
14 __|COMUNA UNGHENI 4540874 564| 577 591 603]
15___|COMUNA BRAESTI 4540988 467, 477 489| 499
18__|COMUNA BUTEA 4540950 744 761 779 795
17___|COMUNA CEPLENITA 4541246 499 510 522 533
18__|COMUNA CIOHORANI 17107304 259 264 271 276|
19 __|COMUNA CIORTESTI 4540666 586 599 814| 828
20__|COMUNA CIUREA 4540658 8.280) 8,482] 8,685 8.847
21__|COMUNA COARNELE CAPREI 4541238 428 435 446 455|
22__|COMUNA COMARNA 4540640 723) 738 756 772]
23 __|COMUNA COSTESTI 16403360_|_. 240 245 251 256
24 __|COMUNA COSTULENI 4540831 i 501 512) 524 535
25__|COMUNA COTNARI 4541220 | 2.297 2.348 2.404 2.455]
28__|COMUNA COZMESTI 4540623 i 827 841 656 870
27 __|COMUNA CRISTESTI 4541289 | 1.065 1.088 1,114] 1.138]
28 __|COMUNA CUCUTENI 4540984 186 191 195 199
29 _|COMUNA DAGITA 4540615 7098 721 738 754|
30 __|COMUNA DELENI 4541203 1.679 1.716] 1,757] 1.794
31___|COMUNA DOBROVAT 45406807 i 577, 590) 804 816
32___|COMUNA DOLHESTI 4540593 299; 306| 313 320)
33 __|COMUNA DRAGUSENI 15449937 223, 228| 233 238
34__|COMUNA DUMESTI 4540585 954| 975] 998 1.919
35 __|COMUNA ERBICENI 4541254 743 759) 778 794|
38__|COMUNA FANTANELE 16407184 272| 278| 285 291
37__|COMUNA FOCURI 4540048 722 738 755 771
383__|COMUNA GOLAIESTI 4540577 589 602] 616 629
39 _|COMUNA GORBAN 4540569 878] 897] 919 938
40__|COMUNA GRAJDURI 4540542 2.310] 2.381 2.418 2,489)
41___|COMUNA GROPNITA 4540534 518] 530) 542 554
42__|COMUNA GROZESTI 4540526 222| 227] 232 237,
43__ |COMUNA HALAUCESTI 4541297 1.289 1.317 1.349 1.377
44__|COMUNA HARMANESTI 16570210 339) 347 355 362]
45__|COMUNA HELESTENI 4541300 417] 428 436 445
48__|COMUNA HOLBOCA 4540518 4.487] 4.586] 4.898 4.795]
.47___|COMUNA HORLESTI 4540500 517] 529) 541 553]
48__|COMUNA IPATELE 4540496 i 382 390 399 498
49 __|COMUNA LESPEZI 4541319 : 1.330 1.359 1.392
1,421
50__|COMUNA LETCANI 4540488 7.054! 7.210 7.383 7,538]
51__|COMUNA LUNGANI 4540992 842] 860 881 900
52 _|COMUNA MADIRJIAC 4540470 294| 300 308 314|
53___|COMUNA MIRCESTI 4541327 1.103 1.127 1.154] 1,178
Pagina 2
54__|COMUNA MIRONEASA 4540453 553] 565| 578 591
55__|COMUNA MIROSLAVA 4540461 39.605 40.476] 41.448 42.318
56__|COMUNA MIROSLOVESTI 4541335 910 930| 953 973]
57__|COMUNA MOGOSESTI IASI 4540437 780] 797 816 833)
58__|COMUNA MOGOSESTI SIRET 4541343 1.080] 1.104 1.131 1.154|
59 _|COMUNA MOSNA 4540429 364| 372] 381 389
60__|COMUNA MOTCA 4541351 983 1.004| 1.028 1.050]
61__|COMUNA MOVILENI 4540410 772] 789) 807 824|
62 __|COMUNA OTELENI 4541009 422 432] 442] 451
63__|COMUNA PLUGARI 4540402 637 651 666 680)
64__|COMUNA POPESTI 4540399 696| 711 728| 744|
65__|COMUNA POPRICANI 4540380 2.554] 2.610 2.673] 2.729
66__|COMUNA PRISACANI 4540372 615 628| 643 657
67__|COMUNA PROBOTA 4540364 487 498| 510 521
68__|COMUNA RACHITENI 16410406 1.332] 1.361 1.394 1.423]
69 _|COMUNA RADUCANENI 4540356 3.837] 3.922] 4.016] 4.100
70__|COMUNA REDIU 4540348 4.897] 5.005] 5.125) 5.232
71__|COMUNA ROMANESTI 4541025 422) 431 442 451
72__|COMUNA ROSCANI 16511583 199) 203] 208 212]
73__|COMUNA RUGINOASA 4541378 1522) 1.555 1.593 1.626]
74__|COMUNA SCHITU DUCA 4540321 780| 797] 816 834
75__|COMUNA SCINTEIA 4540313 953) 974 997 1.018)
76__|COMUNA SCOBINTI 4541270 1.308 1.337] 1.369 1.398
77__|COMUNA SINESTI 4541033 523) 535| 548 559]
78__|COMUNA SIRETEL 4541386 579) 591 606| 618
79__|COMUNA STOLNICENI PRAJESCU | 4541394 841 860| 880 899)
80__|COMUNA STRUNGA 4541041 1.085 1.109) 1.135 1.159
81__|COMUNA SCHEIA 4540330 474 485| 496| 507]
82 _|COMUNA SIPOTE 4540291 1.315 1.344 1.377) 1.406
83__|COMUNA TANSA 4540283 413 422 432 441
84__|COMUNA TATARUSI 4541408 887 906| 928 948|
85__|COMUNA ION NECULCE 4541050 2.686 2.745] 2.811 2.870
86__|COMUNA TODIRESTI 4541416 599 612] 627, 640|
87__|COMUNA TOMESTI 4540240 8.642 8.832] 9.044 9.234
88__|COMUNA TRIFESTI 4540232 1.071 1.095] 1.121 1.144)
89 _|COMUNA TIBANA 4540275 1.158 1.184 1.212) 1.237
90 __|COMUNA TIBANESTI 4540267 1.489 1.522] 1.558 1.591
91__|COMUNA TIGANASI 4540259 1.541 1.575] 1.612 1.646
92 _|COMUNA TUTORA 4540224 489 500 512] 523
93 _|COMUNA VALEA LUPULUI 16384625 11.260] 11.508 11.784| 12.032
94 __|COMUNA VALEA SEACA 4981271 846| 864 885| 904
95 __|COMUNA VICTORIA 4540305 1.224] 1.251 1.281 1.308]
96__|COMUNA VINATORI 4541424 712] 727 745) 760
97 ___|COMUNA VLADENI 4540216 1.846] 1.886] 1.932 1.972]
98 __|COMUNA VOINESTI 4540208 1.368] 1.398 1.431 1.461
TOTAL 974.513] 995.953 1.019.856) 1.041.273
29.01.2026 Întocmit,
Elena BÎLHA
Carmen Mihaela |ONESCU
[ei Trezoridr Șet
!