Raport
Registrul local al spațiilor verzi – RLSV Targu Frumos 2022
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 14,5 MB · modificat pe site: 25.05.2023
Pagina sursă
Cum citez acest document
Raport, „Registrul local al spațiilor verzi – RLSV Targu Frumos 2022”, Orașul Târgu Frumos, jud. Iași. Sursa: http://primariatgfrumos.ro/wp-content/uploads/2023/05/RLSV-Targu-Frumos.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/targu-frumos/26518-registrul-local-al-spatiilor-verzi-rlsv-targu-frumos-2022, 06.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI
ORAȘUL TÂRGU FRUMOS
Beneficiar:
PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS
Prestator:
S.C. INTERCONFORMITY MANAGEMENT S.R.L.
Pagina 2
CUPRINS:
A. Memoriu tehnic ……………………………………………... 3
B. Raport privitor la structura spatiilor verzi…………………… 6
1. Spatii verzi publice cu acces public nelimitat 7
1.1 Scuaruri, fasii plantate in lungul strazilor, zone condominiu 7
1.2 Parcuri, gradini 35
2. Spatii verzi publice cu folosinta specializata 35
2.1 Gradinite, scoli, institutii, cimitire 35
2.2 Baze sportive pentru practicarea sportului de performanta 37
2.3 Sere 37
C. Raport privitor la vegetatia arborescenta si arbustiva ……… 38
3.1 Repartitia arborilor si arbustilor pe grupe de varsta 38
3.2 Repartitia arborilor si arbustilor dupa starea de viabilitate 39
3.3 Repartitia arborilor si arbustilor dupa gradul de risc 40
Anexa 1 - Planul general prezentat sub forma planselor ............... 41
Anexa 2 – Fisele spatiilor verzi …………………………............... 52
-2-
Pagina 3
A. MEMORIU TEHNIC
Date generale:
Registrul local al spatiilor verzi este o documentatie care se intocmeste
pentru evidenta spatiilor verzi situate in intravilanul localitatii, constituita ca un
sistem informational de tip GIS si cuprinde inventarierea terenurilor ocupate de
spatii verzi, evidentierea tipului de proprietate si a modului de administrare,
precum si descrierea caracteristicilor cantitative si calitative ale vegetatiei de pe
aceste terenuri.
Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a
acestora, a regenerarii si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului
sistematic al schimbarilor calitative si cantitative, precum si asigurarea
informatiilor despre spatiile verzi.
Spatiile verzi din intravilanul orasului Târgu Frumos se compun din
urmatoarele tipuri de terenuri:
spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, fâșii plantate in lungul
strazilor, zone condominiu
spatii verzi publice de folosinta specializata : spatii verzi aferente dotarilor
publice, cum ar fi gradinite, scoli, institutii, cimitire, baze sportive pentru
practicarea sportului de performanta, sere.
Activitati:
In vederea constituirii Registrului local al spatiilor verzi se parcurg
urmatoarele etape:
I. Inventarierea și transpunerea pe planuri, în format digital (GIS), a
terenurilor definite ca spații verzi;
II. Constituirea unui 3ttrib informațional specific, cuprinzând date și
informații 3ttribut privind speciile de arbori, cu determinarea indicilor calitativi și
cantitativi;
III. Elaborarea unei harti digitale de tip GIS care cuprinde: terenurile
definite ca spatii verzi, distributia arborilor, terenurile degradate care ar putea fi
transformate in spatii verzi
IV. Intocmirea documentatiei Registrului (planuri, fisele spatiilor verzi)
-3-
Pagina 4
Masuratorile pentru determinarea suprafetelor spatiilor verzi, 4ttribute4
pentru pozitionarea arborilor, au fost realizate utilizand echipamente 4ttribut (GPS
RTK, statie totala) in 4ttrib national de proiectie Stereo 1970.
In vederea transpunerii in format GIS a datelor culese a fost creata o baza de
date cu doua campuri aferente spatiilor verzi, respectiv arborilor, fiecare camp
avand cate un set specific de atribute, astfel:
“Copaci”:
ID – Long (10) – numarul unic de identificare al arborilor
SPECIE – Text(50) – camp necesar introducerii speciei arborilor
DIAMETRU – Double – camp necesar introducerii diametrului
arborilor
INALTIME – Double – camp necesar introducerii inaltimii
arborilor
VITALITATE – Text(50) – camp necesar introducerii indicilor de
calitate ai arborilor
VARSTA – Text(50) – camp necesar introducerii varstei arborilor
INTRETINERE – Text(50) – camp necesar introducerii indicilor de
intretinere ai arborilor
RISC – Text(50) – camp necesar introducerii indicilor de risc ai
arborilor
X – Double – camp necesar introducerii coordonatei X in sistem
Stereo1970
Y– Double – camp necesar introducerii coordonatei Y in sistem
Stereo1970
AMPLASAMENT – Text(50) – camp necesar introducerii
amplasamentului
“Spatii Verzi”:
ID – Long (50) – numarul de identificare al parcelei definita ca
spatiului verde
SUPRAFATA – Double – camp necesar introducerii suprafetei
spatiului verde
-4-
Pagina 5
AMPLASAMENT – Text(50) – camp
necesar introducerii amplasamentului
TIP SV – Double – camp necesar introducerii tipului de folosinta a
spatiului verde
IND_CALITATE – Text(10) – camp necesar introducerii indicilor
de calitate ai spatiului verde
REG_JURIDIC – Text(10) – camp necesar introducerii regimului
juridic al spatiului verde
Pentru introducerea indicilor calitativi / vitalitate sunt analizate urmatoarele
categorii :
FB (Foarte buna)
B (Buna)
M (Moderata/Acceptabila)
D (Degradata/Necorespunzatoare)
Pentru introducerea varstei sunt folosite urmatoarele categorii :
T (Tanar)
M (Matur)
B (Batran)
Pentru introducerea indicilor de intretinere sunt analizate urmatoarele categorii:
I (Intretinut)
NI (Neintretinut)
Pentru introducerea indicilor de risc sunt analizate urmatoarele categorii:
“-“ (fara risc)
“uscare” (cu risc de uscare)
Planurile/hărțile obtinute în urma activitatilor mai sus mentionate cuprind
urmatoarele informatii:
- ortofotoplan;
- distribuția spațiilor verzi;
- distribuția arborilor.
Planul general prezentat sub forma planselor (format digital si analogic) este
intocmit la scari conventionale, in functie de zona.
-5-
Pagina 6
B. RAPORT PRIVITOR LA STRUCTURA SPATIILOR VERZI
CENTRALIZATOR SPATII VERZI
Nr. Suprafata
Denumire spatiu verde
Crt. [mp]
1. Spatii verzi cu acces public nelimitat 77 561.04
Scuaruri, fasii plantate in lungul strazilor,
1.1. 63 065.90
zone condominiu
1.2. Parcuri, gradini 14 495.14
Spatii verzi publice cu folosinta
2. 70 773.64
specializata
2.1. Gradinite, scoli, institutii, cimitire 38 134.66
Baze sportive pentru practicarea sportului de
2.2. 34 949.96
performanta
2.3. Sere 689.02
TOTAL SUPRAFATA 148 334.68
Populatie [locuitori] 10 475
Spatiu verde [mp/locuitor] 14.16
-6-
Pagina 7
1. SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES PUBLIC NELIMITAT
Art. 6, alin.2, lit. a), din Ordin 1466/2010
1.1 SCUARURI, FASII PLANTATE IN LUNGUL STRAZILOR, ZONE CONDOMINIU
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
1 1 10.58 Strada Petru Rares
2 2 9.81 Strada Petru Rares
3 3 40.33 Strada Petru Rares
4 4 11.07 Strada Petru Rares
5 5 30.93 Strada Petru Rares
6 6 2.75 Strada Petru Rares
7 7 13.89 Strada Petru Rares
8 8 8.34 Strada Petru Rares
9 9 3.76 Strada Petru Rares
10 10 7.83 Strada Petru Rares
11 11 8.40 Strada Petru Rares
12 12 6.84 Strada Petru Rares
13 13 4.95 Strada Petru Rares
14 14 8.96 Strada Petru Rares
15 15 36.97 Strada Petru Rares
16 16 16.95 Strada Petru Rares
17 17 30.52 Strada Petru Rares
18 18 3.49 Strada Petru Rares
19 19 6.55 Strada Petru Rares
20 20 10.29 Strada Petru Rares
21 21 15.73 Strada Petru Rares
22 22 13.70 Strada Petru Rares
23 23 25.05 Strada Petru Rares
24 24 59.89 Strada Petru Rares
25 25 6.63 Strada Petru Rares
26 26 20.61 Strada Petru Rares
27 27 18.92 Strada Petru Rares
28 28 23.67 Strada Petru Rares
29 29 14.60 Strada Petru Rares
30 30 20.25 Strada Petru Rares
31 31 23.93 Strada Petru Rares
32 32 4.25 Strada Petru Rares
33 33 4.95 Strada Petru Rares
34 34 32.77 Strada Petru Rares
35 35 457.81 Strada Petru Rares
36 36 17.25 Strada Petru Rares
37 37 34.99 Strada Cuza Voda
38 38 31.75 Strada Cuza Voda
-7-
Pagina 8
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
39 39 24.24 Strada Cuza Voda
40 40 7.32 Strada Cuza Voda
41 41 28.82 Strada Cuza Voda
42 42 30.92 Strada Cuza Voda
43 43 27.27 Strada Cuza Voda
44 44 38.84 Strada Cuza Voda
45 45 15.21 Strada Cuza Voda
46 46 14.46 Strada Cuza Voda
47 47 19.18 Strada Cuza Voda
48 48 8.02 Strada Cuza Voda
49 49 27.26 Strada Cuza Voda
50 50 32.74 Strada Cuza Voda
51 51 41.34 Strada Cuza Voda
52 52 6.46 Strada Cuza Voda
53 53 16.11 Strada Cuza Voda
54 54 8.58 Strada Cuza Voda
55 55 40.04 Strada Cuza Voda
56 56 39.29 Strada Cuza Voda
57 57 67.93 Strada Cuza Voda
58 58 41.76 Strada Cuza Voda
59 59 70.99 Strada Cuza Voda
60 60 18.74 Strada Cuza Voda
61 61 17.33 Strada Cuza Voda
62 62 131.78 Strada Cuza Voda
63 63 118.87 Strada Cuza Voda
64 64 48.93 Strada Cuza Voda
65 65 14.43 Strada Cuza Voda
66 66 15.47 Strada Cuza Voda
67 67 48.36 Strada Cuza Voda
68 68 30.10 Strada Cuza Voda
69 69 34.24 Strada Cuza Voda
70 70 32.31 Strada Cuza Voda
71 71 6.19 Strada Cuza Voda
72 72 15.20 Strada Cuza Voda
73 73 11.57 Strada Cuza Voda
74 74 15.48 Strada Cuza Voda
75 75 12.30 Strada Cuza Voda
76 76 10.68 Strada Cuza Voda
77 77 15.37 Strada Cuza Voda
78 78 17.29 Strada Cuza Voda
79 79 10.13 Strada Cuza Voda
80 80 20.39 Strada Cuza Voda
81 81 17.88 Strada Cuza Voda
82 82 58.86 Strada Cuza Voda
-8-
Pagina 9
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
83 83 16.85 Strada Cuza Voda
84 84 68.58 Strada Cuza Voda
85 85 6.80 Strada Cuza Voda
86 86 14.04 Strada Cuza Voda
87 87 22.96 Strada Cuza Voda
88 88 17.67 Strada Cuza Voda
89 89 28.65 Strada Cuza Voda
90 90 12.63 Strada Cuza Voda
91 91 10.60 Strada Cuza Voda
92 92 18.84 Strada Cuza Voda
93 93 10.99 Strada Cuza Voda
94 94 13.87 Strada Cuza Voda
95 95 22.05 Strada Cuza Voda
96 96 4.20 Strada Cuza Voda
97 97 26.93 Strada Cuza Voda
98 98 15.90 Strada Cuza Voda
99 99 13.88 Strada Cuza Voda
100 100 21.09 Strada Cuza Voda
101 101 17.37 Strada Cuza Voda
102 102 12.80 Strada Cuza Voda
103 103 15.89 Strada Cuza Voda
104 104 9.84 Strada Cuza Voda
105 117 197.56 Zona condominiu 1
106 118 32.83 Zona condominiu 1
107 127 228.59 Zona condominiu 1
108 128 115.34 Zona condominiu 1
109 129 114.93 Zona condominiu 1
110 130 178.00 Zona condominiu 1
111 167 60.61 Zona condominiu 2
112 168 55.69 Zona condominiu 2
113 169 15.27 Zona condominiu 2
114 172 15.65 Zona condominiu 2
115 173 354.10 Zona condominiu 2
116 174 24.09 Zona condominiu 2
117 175 472.19 Zona condominiu 2
118 176 48.30 Zona condominiu 2
119 177 419.77 Zona condominiu 2
120 178 135.84 Zona condominiu 2
121 179 16.09 Zona condominiu 2
122 180 80.32 Zona condominiu 2
123 183 33.88 Zona condominiu 2
124 184 51.49 Zona condominiu 2
125 185 8.51 Zona condominiu 2
126 186 18.50 Zona condominiu 2
-9-
Pagina 10
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
127 187 43.31 Zona condominiu 2
128 188 67.12 Zona condominiu 2
129 189 178.66 Zona condominiu 2
130 190 71.59 Zona condominiu 2
131 191 17.90 Zona condominiu 2
132 192 48.19 Zona condominiu 2
133 193 51.47 Zona condominiu 2
134 194 73.49 Zona condominiu 2
135 195 47.88 Aleea Cuza Voda
136 196 10.73 Aleea Cuza Voda
137 197 4.26 Aleea Cuza Voda
138 198 14.57 Aleea Cuza Voda
139 199 51.15 Aleea Cuza Voda
140 200 85.53 Aleea Cuza Voda
141 208 91.94 Strada Bogdan Voda
142 209 84.87 Strada Bogdan Voda
143 210 38.02 Strada Ecaterina Teodoroiu
144 211 23.12 Strada Ecaterina Teodoroiu
145 212 18.17 Strada Ecaterina Teodoroiu
146 213 34.70 Strada Ecaterina Teodoroiu
147 214 10.57 Strada Ecaterina Teodoroiu
148 215 14.59 Strada Ecaterina Teodoroiu
149 216 33.34 Strada Ecaterina Teodoroiu
150 217 10.49 Strada Ecaterina Teodoroiu
151 218 31.42 Strada Ecaterina Teodoroiu
152 219 66.67 Strada Ecaterina Teodoroiu
153 220 11.51 Strada Ecaterina Teodoroiu
154 221 17.63 Strada Bogdan Voda
155 222 19.52 Zona condominiu 3
156 223 166.29 Zona condominiu 3
157 224 637.63 Zona condominiu 3
158 225 48.87 Zona condominiu 3
159 226 394.33 Zona condominiu 3
160 227 273.01 Zona condominiu 3
161 228 39.26 Zona condominiu 3
162 229 207.85 Zona condominiu 3
163 230 218.68 Zona condominiu 3
164 231 9.40 Zona condominiu 3
165 232 190.45 Zona condominiu 3
166 233 201.69 Zona condominiu 3
167 234 393.09 Zona condominiu 3
168 235 266.71 Zona condominiu 3
169 236 21.29 Zona condominiu 3
170 237 9.65 Zona condominiu 3
- 10
-
Pagina 11
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
171 238 101.85 Zona condominiu 3
172 239 112.26 Zona condominiu 3
173 240 5.26 Zona condominiu 3
174 241 15.18 Zona condominiu 3
175 242 5.87 Zona condominiu 3
176 244 143.58 Zona condominiu 3
177 245 58.50 Zona condominiu 3
178 246 38.26 Zona condominiu 4
179 247 27.78 Zona condominiu 4
180 248 34.94 Zona condominiu 4
181 249 101.90 Zona condominiu 4
182 250 103.42 Zona condominiu 4
183 251 45.34 Zona condominiu 4
184 252 33.37 Zona condominiu 4
185 253 40.27 Zona condominiu 4
186 254 4.07 Zona condominiu 4
187 255 92.30 Zona condominiu 4
188 256 44.74 Zona condominiu 4
189 257 185.73 Zona condominiu 4
190 258 91.95 Zona condominiu 4
191 259 96.61 Zona condominiu 4
192 260 361.19 Zona condominiu 4
193 261 54.72 Zona condominiu 4
194 262 36.09 Zona condominiu 4
195 263 116.38 Zona condominiu 4
196 264 3.23 Zona condominiu 4
197 265 406.55 Zona condominiu 4
198 266 31.25 Zona condominiu 4
199 267 13.31 Zona condominiu 4
200 268 30.09 Zona condominiu 4
201 269 16.39 Zona condominiu 4
202 270 121.68 Zona condominiu 4
203 271 60.30 Zona condominiu 4
204 272 174.31 Zona condominiu 4
205 273 205.92 Zona condominiu 4
206 274 69.49 Zona condominiu 4
207 275 70.37 Zona condominiu 4
208 276 10.80 Zona condominiu 4
209 277 24.37 Zona condominiu 4
210 278 63.60 Zona condominiu 4
211 279 29.71 Zona condominiu 4
212 280 16.45 Zona condominiu 4
213 281 38.31 Zona condominiu 4
214 282 329.69 Zona condominiu 4
- 11
-
Pagina 12
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
215 283 269.79 Zona condominiu 4
216 284 252.58 Zona condominiu 4
217 285 25.46 Zona condominiu 4
218 286 314.55 Zona condominiu 4
219 287 219.33 Zona condominiu 4
220 288 244.86 Zona condominiu 4
221 289 235.95 Zona condominiu 4
222 290 243.03 Zona condominiu 4
223 291 234.40 Zona condominiu 4
224 292 16.23 Zona condominiu 4
225 293 92.12 Zona condominiu 4
226 294 18.76 Zona condominiu 4
227 295 12.92 Zona condominiu 4
228 296 84.61 Zona condominiu 4
229 302 111.08 Strada Petru Rares
230 303 25.20 Strada Theodor Neculuta
231 304 29.52 Strada Theodor Neculuta
232 305 83.58 Zona condominiu 4
233 306 125.31 Zona condominiu 4
234 307 221.32 Zona condominiu 4
235 308 293.10 Zona condominiu 4
236 309 178.12 Zona condominiu 4
237 310 50.84 Zona condominiu 4
238 311 13.33 Zona pietonala
239 312 4.94 Zona pietonala
240 313 4.75 Zona pietonala
241 314 4.33 Zona pietonala
242 315 3.07 Zona pietonala
243 316 14.85 Zona pietonala
244 317 73.69 Zona pietonala
245 318 20.79 Zona pietonala
246 319 72.51 Zona pietonala
247 320 73.40 Zona pietonala
248 321 70.82 Zona pietonala
249 322 71.32 Zona pietonala
250 323 63.45 Zona pietonala
251 324 62.72 Zona pietonala
252 325 21.68 Zona pietonala
253 326 69.89 Zona pietonala
254 327 72.11 Zona pietonala
255 328 23.71 Zona pietonala
256 329 71.63 Zona pietonala
257 330 42.41 Zona pietonala
258 331 56.81 Zona pietonala
- 12
-
Pagina 13
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
259 332 60.78 Zona pietonala
260 333 69.91 Zona pietonala
261 334 85.76 Zona pietonala
262 335 27.11 Zona pietonala
263 336 80.88 Zona pietonala
264 337 77.21 Zona pietonala
265 338 75.69 Zona pietonala
266 339 76.79 Zona pietonala
267 340 75.72 Zona pietonala
268 341 76.38 Zona pietonala
269 342 73.96 Zona pietonala
270 343 68.11 Zona pietonala
271 344 71.78 Zona pietonala
272 345 17.79 Zona pietonala
273 346 18.34 Zona pietonala
274 347 48.29 Zona pietonala
275 348 31.05 Zona pietonala
276 349 63.27 Zona pietonala
277 350 27.08 Zona pietonala
278 351 43.39 Zona pietonala
279 352 43.06 Zona pietonala
280 353 43.37 Zona pietonala
281 354 43.36 Zona pietonala
282 361 256.44 Zona condominiu 1
283 362 117.26 Zona condominiu 1
284 363 167.54 Zona condominiu 1
285 364 31.55 Zona condominiu 1
286 365 317.24 Zona condominiu 1
287 366 380.95 Zona condominiu 1
288 367 140.02 Zona condominiu 1
289 368 123.29 Zona condominiu 1
290 369 87.92 Zona condominiu 1
291 370 1180.70 Zona condominiu 1
292 371 41.60 Zona condominiu 1
293 372 42.17 Zona condominiu 1
294 373 41.72 Zona condominiu 1
295 374 20.11 Zona condominiu 1
296 375 31.44 Zona condominiu 1
297 376 10.31 Zona condominiu 1
298 377 6.56 Zona condominiu 1
299 378 108.87 Zona condominiu 1
300 379 62.48 Zona condominiu 1
301 380 200.08 Zona condominiu 1
302 381 124.75 Zona condominiu 1
- 13
-
Pagina 14
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
303 382 46.67 Zona condominiu 1
304 383 8.94 Zona condominiu 1
305 384 216.32 Zona condominiu 1
306 385 77.28 Zona condominiu 1
307 386 22.10 Zona condominiu 1
308 387 38.04 Zona condominiu 1
309 388 212.82 Zona condominiu 1
310 389 267.08 Zona condominiu 1
311 390 43.04 Zona condominiu 1
312 391 2241.03 Strada Cuza Voda
313 392 730.80 Strada Cuza Voda
314 393 525.99 Strada Cuza Voda
315 394 37.13 Strada Cuza Voda
316 395 143.44 Strada Cuza Voda
317 396 99.55 Strada Cuza Voda
318 397 104.73 Strada Cuza Voda
319 398 247.53 Strada Lalelelor
320 399 74.26 Strada Crinilor
321 400 148.31 Strada Lalelelor
322 401 181.38 Strada Lalelelor
323 402 160.46 Strada Lalelelor
324 403 146.80 Strada Lalelelor
325 404 96.82 Strada Lalelelor
326 405 248.97 Strada Lalelelor
327 406 464.21 Strada Lalelelor
328 407 240.08 Strada Lalelelor
329 408 290.77 Strada Lalelelor
330 410 17.63 Strada Stefan cel Mare
331 411 8.36 Strada Stefan cel Mare
332 412 30.45 Strada Stefan cel Mare
333 413 64.76 Zona condominiu 5
334 414 322.48 Zona condominiu 5
335 415 29.30 Zona condominiu 5
336 416 76.02 Zona condominiu 1
337 417 12.31 Zona condominiu 1
338 418 143.99 Strada Petru Rares
339 419 12.41 Strada Petru Rares
340 420 22.98 Strada Petru Rares
341 421 10.23 Strada Petru Rares
342 422 26.89 Strada Petru Rares
343 423 15.62 Strada Petru Rares
344 424 8.44 Strada Petru Rares
345 425 13.50 Strada Petru Rares
346 426 18.64 Zona condominiu 5
- 14
-
Pagina 15
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
347 427 22.49 Zona condominiu 5
348 428 108.22 Zona condominiu 5
349 429 111.66 Zona condominiu 5
350 430 368.57 Zona condominiu 5
351 431 45.90 Zona condominiu 5
352 432 25.61 Zona condominiu 5
353 433 183.01 Zona condominiu 5
354 434 328.39 Zona condominiu 5
355 435 25.86 Zona condominiu 5
356 436 181.03 Zona condominiu 5
357 437 86.78 Zona condominiu 5
358 438 51.77 Zona condominiu 5
359 439 120.23 Zona condominiu 5
360 440 58.57 Zona condominiu 5
361 441 21.38 Zona condominiu 5
362 442 14.30 Zona condominiu 5
363 443 122.23 Zona condominiu 5
364 444 384.79 Zona condominiu 5
365 445 39.00 Zona condominiu 5
366 446 14.26 Zona condominiu 5
367 447 149.15 Zona condominiu 5
368 448 117.99 Zona condominiu 5
369 449 42.01 Zona condominiu 5
370 450 14.80 Zona condominiu 5
371 451 33.67 Zona condominiu 5
372 452 43.14 Zona condominiu 5
373 453 106.39 Zona condominiu 5
374 454 15.90 Zona condominiu 5
375 455 433.29 Zona condominiu 5
376 456 135.86 Zona condominiu 5
377 457 41.65 Zona condominiu 5
378 458 99.76 Zona condominiu 5
379 459 54.72 Zona condominiu 5
380 460 96.57 Zona condominiu 5
381 461 76.75 Zona condominiu 5
382 462 572.82 Zona condominiu 5
383 463 158.52 Zona condominiu 5
384 464 382.84 Zona condominiu 5
385 465 324.13 Zona condominiu 5
386 466 139.56 Zona condominiu 5
387 467 172.73 Zona condominiu 5
388 468 148.82 Zona condominiu 5
389 469 79.98 Zona condominiu 5
390 470 56.15 Zona condominiu 5
- 15
-
Pagina 16
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
391 471 73.70 Zona condominiu 5
392 472 50.69 Zona condominiu 5
393 473 77.58 Zona condominiu 5
394 474 40.12 Zona condominiu 5
395 475 42.80 Zona condominiu 5
396 476 87.05 Zona condominiu 5
397 477 44.16 Zona condominiu 5
398 478 51.45 Zona condominiu 5
399 479 36.63 Zona condominiu 5
400 480 22.29 Zona condominiu 5
401 481 23.27 Zona condominiu 5
402 482 155.12 Zona condominiu 5
403 483 43.45 Zona condominiu 5
404 484 88.53 Zona condominiu 5
405 485 71.92 Zona condominiu 5
406 486 93.60 Zona condominiu 5
407 487 418.14 Zona condominiu 5
408 488 14.39 Zona condominiu 5
409 489 27.84 Zona condominiu 5
410 490 24.24 Zona condominiu 5
411 491 28.47 Zona condominiu 5
412 492 15.26 Zona condominiu 5
413 493 40.37 Zona condominiu 5
414 494 4.18 Zona condominiu 5
415 495 27.32 Zona condominiu 5
416 496 39.64 Zona condominiu 5
417 497 68.95 Zona condominiu 5
418 498 33.00 Zona condominiu 5
419 499 75.17 Zona condominiu 5
420 500 46.03 Zona condominiu 5
421 504 148.22 Zona condominiu 4
422 505 84.25 Zona condominiu 4
423 506 37.89 Zona condominiu 4
424 507 57.40 Zona condominiu 4
425 508 398.83 Zona condominiu 4
426 509 110.79 Zona condominiu 4
427 510 15.23 Zona condominiu 4
428 511 407.21 Zona condominiu 4
429 512 88.07 Zona condominiu 3
430 514 24.95 Zona condominiu 3
431 516 301.22 Zona condominiu 3
432 517 127.97 Zona condominiu 3
433 519 244.04 Strada Cuza Voda
434 520 112.55 Strada Cuza Voda
- 16
-
Pagina 17
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
435 533 651.85 Zona condominiu 6
436 534 244.07 Zona condominiu 6
437 535 35.73 Zona condominiu 6
438 536 27.11 Zona condominiu 6
439 537 16.72 Zona condominiu 6
440 538 31.74 Zona condominiu 6
441 539 42.94 Zona condominiu 6
442 540 1516.64 Zona condominiu 6
443 541 177.36 Zona condominiu 6
444 542 34.81 Zona condominiu 6
445 543 145.48 Zona condominiu 6
446 544 51.29 Zona condominiu 6
447 545 169.31 Zona condominiu 6
448 546 15.13 Zona condominiu 6
449 547 81.14 Zona condominiu 6
450 548 15.60 Zona condominiu 6
451 549 12.64 Zona condominiu 6
452 550 6.80 Zona condominiu 6
453 551 43.31 Zona condominiu 6
454 552 245.62 Zona condominiu 6
455 553 28.74 Zona condominiu 6
456 554 35.10 Zona condominiu 6
457 555 37.91 Strada Cuza Voda
458 556 37.48 Strada Cuza Voda
459 567 20.46 Strada 22 Decembrie
460 568 8.25 Strada 22 Decembrie
461 569 8.43 Strada 22 Decembrie
462 570 60.89 Strada 22 Decembrie
463 571 14.69 Strada 22 Decembrie
464 572 17.43 Strada 22 Decembrie
465 573 89.20 Strada 22 Decembrie
466 574 25.19 Strada 22 Decembrie
467 575 144.04 Strada 22 Decembrie
468 576 234.15 Strada 22 Decembrie
469 577 195.09 Strada Cuza Voda
470 578 35.08 Strada Trandafirilor
471 579 17.11 Strada Trandafirilor
472 580 2.09 Strada Trandafirilor
473 581 23.15 Strada Trandafirilor
474 582 28.05 Strada Trandafirilor
475 583 6.82 Strada Trandafirilor
476 584 58.11 Strada Trandafirilor
477 585 27.37 Strada Trandafirilor
478 586 31.02 Strada Trandafirilor
- 17
-
Pagina 18
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
479 587 9.15 Strada Trandafirilor
480 588 36.55 Strada Trandafirilor
481 589 92.81 Strada Trandafirilor
482 590 31.47 Strada Narciselor
483 591 31.62 Strada Narciselor
484 592 19.71 Strada Narciselor
485 593 27.37 Strada Narciselor
486 594 24.23 Strada Narciselor
487 595 4.52 Strada Narciselor
488 596 8.04 Strada Narciselor
489 597 10.98 Strada Narciselor
490 598 21.32 Strada Narciselor
491 599 10.14 Strada Narciselor
492 600 5.88 Strada Narciselor
493 601 23.68 Strada Lalelelor
494 602 44.79 Strada Narciselor
495 603 8.28 Strada Narciselor
496 604 22.08 Strada Narciselor
497 605 6.29 Strada Narciselor
498 606 41.62 Strada Narciselor
499 607 14.98 Strada Narciselor
500 608 4.53 Strada Narciselor
501 609 70.66 Strada Crinilor
502 610 24.23 Strada Crinilor
503 611 101.83 Strada Crinilor
504 612 190.40 Strada Crinilor
505 613 20.01 Strada Crinilor
506 614 103.63 Strada Crinilor
507 615 84.41 Strada Crinilor
508 616 14.38 Strada Crinilor
509 617 87.76 Strada Crinilor
510 618 63.76 Strada Crinilor
511 619 27.66 Strada Crinilor
512 620 72.90 Strada Crinilor
513 621 74.12 Strada Crinilor
514 622 13.89 Strada Crinilor
515 623 26.45 Strada Crinilor
516 624 32.79 Strada Crinilor
517 625 33.12 Strada Crinilor
518 626 39.80 Strada Crinilor
519 627 16.37 Strada Crinilor
520 628 99.78 Strada Crinilor
521 629 238.28 Strada Crinilor
522 630 61.05 Strada Crinilor
- 18
-
Pagina 19
Nr. crt Id Suprafata Amplasament
523 631 30.71 Strada Crizantemelor
524 632 20.06 Strada Crizantemelor
525 633 19.98 Strada Crizantemelor
526 634 17.29 Strada Crizantemelor
527 635 16.64 Strada Crizantemelor
528 636 4.15 Strada Crizantemelor
529 637 12.54 Strada Crizantemelor
530 638 10.78 Strada Crizantemelor
531 639 22.77 Strada Crizantemelor
532 640 7.85 Strada Crizantemelor
533 641 30.21 Strada Crizantemelor
534 642 1.16 Strada Crizantemelor
535 643 9.59 Strada Crizantemelor
536 644 8.30 Strada Crizantemelor
537 645 34.78 Strada Crizantemelor
538 646 42.11 Strada Crizantemelor
539 647 9.43 Strada Crizantemelor
540 648 13.21 Strada Crizantemelor
541 649 51.89 Strada Crizantemelor
542 650 1.76 Strada Crizantemelor
543 651 17.11 Strada Crizantemelor
544 652 118.26 Strada Garoafelor
545 653 33.13 Strada Garoafelor
546 654 29.40 Strada Garoafelor
547 655 33.98 Strada Garoafelor
548 656 61.01 Strada Garoafelor
549 657 5.10 Strada Garoafelor
550 658 38.02 Strada Garoafelor
551 659 11.03 Strada Garoafelor
552 660 3.82 Strada Garoafelor
553 661 24.08 Strada Garoafelor
554 662 26.08 Strada Garoafelor
555 663 23.72 Strada Garoafelor
556 664 21.11 Strada Garoafelor
