Buget
Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 67.02 - Cultură, recreere și religie
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 188 KB · modificat pe site: 05.08.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Contul de execuție al instituțiilor publice - cheltuieli 67.02 - Cultură, recreere și religie”, Comuna Răducăneni, jud. Iași. Sursa: https://www.comunaraducaneni.ro/mol/fin/2020/cont_exec_inst_publ_chelt_67_02.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/raducaneni/104556-contul-de-executie-al-institutiilor-publice-cheltuieli-67-02-cultura-recreere, 09.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Comuna Raducaneni Anexa 7
CF 4540356
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.12.2020
Credite de angajament Credite bugetare
Denumirea indicatorilor Cod Angajamente Angajamente Plati Angajamente Cheltuieli
indicator Initial Definitive initiale definitive bugetare legale efectuate legale de efective
platit
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + 0 0 88.050 63.050 63.050 63.050 57.544 5.506 57.544
DEZVOLTARE
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 0 88.050 63.050 63.050 63.050 57.544 5.506 57.544
Total cheltuieli 0 0 88.050 63.050 63.050 63.050 57.544 5.506 57.544
CHELTUIELI CURENTE 01 0 0 88.050 63.050 63.050 63.050 57.544 5.506 57.544
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 53.650 53.650 53.650 53.650 51.057 2.593 51.057
Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 0 50.800 50.800 50.800 50.800 48.533 2.267 48.533
Salarii de baza 10.01.01 0 0 42.000 42.000 42.000 42.000 41.319 681 41.319
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 3.597 803 3.597
Indemnizatie de hrana 10.01.17 0 0 4.400 4.400 4.400 4.400 3.617 783 3.617
Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 0 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 0 1.450
Tichete de vacanta 10.02.06 0 0 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 0 1.450
Contributii 10.03 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.074 326 1.074
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 0 1.400 1.400 1.400 1.400 1.074 326 1.074
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 0 34.400 9.400 9.400 9.400 6.487 2.913 6.487
Bunuri si servicii 20.01 0 0 30.400 5.400 5.400 5.400 2.487 2.913 2.487
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 0 400 400 400 400 150 250 150
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 0 0 30.000 5.000 5.000 5.000 2.337 2.663 2.337
functionare
Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 4.000
Ordonator principal de credite Compartiment contabilitate
Primar, Consilier,
Ilie Viorel Dumitru Cristinel
........... ...........
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2020 Pagina 1 / 1