Hotărâre a Consiliului Local
Hotararea cu numarul 82
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 3,7 MB · modificat pe site: 02.11.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 82 din 31.07.2025, „Hotararea cu numarul 82”, Comuna Probota, jud. Iași. Sursa: http://primariaprobota.ro/wp-content/uploads/2025/11/HCL-82-APROBARE-ACTUALIZARE-INVENTAR-DOMENIU-PRIVAT.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/probota/79360-hotararea-cu-numarul-82, 07.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA, JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PROBOTA
HOTĂRÂREA NR. 82
privind actualizarea listei bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului privat
al Comunei Probota, județul Iași
Consiliul Local al Comunei Probota, Județul Iași, legal contituită conform ordinului
Prefectului Județului Iași nr. 3576/30.10.2024, întrunit la lucrările ședinței ordinare din data
de 31.07.2025.
Având în vedere:
-dispoziția nr. 251/20.11.2019, pentru constituirea Comisiei pentru inventarierea
patrimoniului privat al Comunei Probota ,
-procesul verbalcu nr. 3057/17.07.2025al Comisiei pentru inventarierea patrimoniului
privat al Comunei Probota,
-contractul cu nr. 1802/16.04.2025 încheiat cu Societatea Geocadis Grup S.R.L în
vederea realizării planurilor de amplasament și delimitare/ planuri de situații, în vederea
determinării suprafeței, inventarierii și evaluării domeniului public/privat al U.A.T Probota,
județul Iași.
Luând în considerare:
-referatul de aprobare nr. 3062/18.07.2025 prezentat și susținut de primarul comunei,
dl. Constantin Zamisnicu, inițiatorul proiectului de hotărâre,
- raportul compartimentului de specialitate cu nr. 3063/18.07.2025,
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Probota,
județul Iasi,
-H.C.L. nr.77/31.08.2023privind actualizareainventarului domeniului privat al Comunei
Probota, județul Iași,
-H.C.L. nr.22/29.02.2024privind actualizareainventarului domeniului privat al Comunei
Probota, județul Iași,
-H.C.L. nr.49/25.04.2024privind actualizareainventarului domeniului privat al Comunei
Probota, județul Iași,
-H.C.L. nr.111/29.08.2024privind actualizareainventarului domeniului privat al Comunei
Probota, județul Iași,
-H.C.L. nr. 7/30.01.2025privind actualizareainventarului domeniului privat al Comunei
Probota, județul Iași.
Având în vedere:
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1162 mp, T 158/1, P
1659/1/19,P 1659/1/19/1, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65139 încheierea de
autentificare nr. 588/19.03.2025, pozitia 186-187 din inventarul domeniului privat al comunei
Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1399 mp, T 91,T 94,
P 915/8, P 915/8/1,P 916/1, 916/1/1, P 947/2, P 947/2/1, sat Perieni, Comuna Probota, CF nr.
Pagina 2
64863, încheierea de autentificare nr. 586/19.03.2025, pozitia 405-406 din inventarul
domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1441 mp, T 82, T 83,
T 84, P 1647/2, P 1648/2, P 1650/2, P 1650/2/1, P 1651/2,/1, sat Perieni, Comuna Probota, CF
nr. 64846, încheierea de autentificare nr. 587/19.03.2025, pozitia 430-431 din inventarul
domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vinzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1325 mp, T 86,
A827/3, A 827/3/1, sat Perieni, Comuna Probota, CF nr. 64885, încheierea de autentificare nr.
589/19.03.2025, pozitia 394 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1000 mp, T 231,CC
787/8, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 63698, încheierea de autentificare nr.
873/28.04.2025, pozitia 543 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1000 mp, T 92,
P927/3, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 64865, încheierea de autentificare nr.
914/30.04.2025, pozitia 584 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1000 mp, T 232, Ce
1170/1, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65171, încheierea de autentificare nr.
1084/19.05.2025, pozitia 294 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1000 mp, T 1591, P
1664/3/13, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65173, încheierea de autentificare nr.
1086/19.05.2025, pozitia 168 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1400 mp, T 35,
Ps465/6, A 491/1, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65166, încheierea de autentificare nr.
1085/19.05.2025, pozitia 658 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 627 mp, T 231,
Cc787/8/1, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65167, încheierea de autentificare nr.
1475/25.06.2025, pozitia 544 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1166 mp, T 159/1,
Ps 1664/3/81, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65162, încheierea de autentificare nr.
1471/25.06.2025, pozitia 637 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 1000 mp, T 232, Ce
1170/2, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65168, încheierea de autentificare
nr.1474/25.06.2025, pozitia 295 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
- contractul de vînzare-cumpărare teren intravilan în suprafață de 630 mp, T 158/1, Ps
1659/1/23, sat Probota, Comuna Probota, CF nr. 65163, încheierea de autentificare nr.
1479/25.06.2025, pozitia 638 din inventarul domeniului privat al comunei Probota,
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019privind Codul
administrativ.
Având în vedere
- art.553, art. 859, art. 963, alin. 3, art. 1138 și art. 1135 alin. 2 din Noul Cod Civil;
- art. 6 din Legea nr.18/1991 a fondului funciar, republicata cu modificările si
completarile ulterioare, "domeniul privat al comunelor este alcatuit din terenurile dobandite
de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii
din domeniul public” ;
Pagina 3
Având în vedere prevederileLegii nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 544 din 2001, privind liberul acces la informații
de interes public;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 și art. 136 din Constituția României,
republicată;
Având în vedere prevederileart. 4 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg, la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere prevederile art. 20 și 28 din Legea cadru a descentralizării nr.
195/2006;
În temeiul art. 129, art. 354-361 din Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local Probota
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se actualizează lista bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului privat
al Comunei Probota, județul Iași, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3 Secretarul general al unității administrativ - teritoriale Probota va comunica, în
termen legal, prezenta hotărâre:
- Primarului comunei Probota;
- Instituției Prefectului — județul Iași, pentru exercitarea controlului de legalitate si
compartimentelor responsabile;
- Serviciului Contabilitate al Primăriei Probota;
—-
03497:2025
Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
AI din OUG nr.57/2019-Codul administrați
Secretar general delej
| & Cuti Diana
N
1
EI LTFRIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr. 82 /31.07.2025 7
Nr. Ași E: 2 Data [Persoane responsabile sa
Cat — WPERATIUNI EFECTUATE ZZALJAN efectueze procedura
1 Adoptarea hotararii s-a facul cu majoritate____ Simpla /___ absoluta /____ calificata 31.07.2025 Cuti Diana Livia
2 Comunicarea catre primarul comunei Probota 08.08.2025 Cuti Diana Livia
3 Comunicarea catre prefectul judetului lasi 08.08.2025 Cuti Diana Livia
a Aducerea la cunostinta publica 08.08.2025 Cuti Diana Livia
5 Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter indiviual -
6. Hotarare devine obligatorie;sau produce efecte juridice, dupa caz comunicare
Pagina 4
Pagina 5
Anexa nr.] la H.C.L.nr. 82/ 31.07.2025
INVENTARUL DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI
Nr. Categoria de Elemente de identificare Suprafața (mp) | Valoare de Situația juridică actuală
crt folosință inventar
(în lei)
SECȚIUNEA 1
TEREN LOTIZAT ÎN VEDEREA VÂNZĂRII, ÎNCHIRIERI, CONCESIONĂRII
1. | Pășune T-233, P-1989/1 961 8,322.26 | Domeniu privat
2. | Pășune T-233, P-1989/2 1000 8,660.00 | Domeniu privat
3. Pășune T-233, P-1989/2/1 227 1,965.82 | Domeniu privat
4.__| Pășune T-233, P-1989/3 715 6,191.90 | Domeniu privat
5. | Curți construcții T-233, CC 1623/4 Radiat conform HCL nr
A 1622/1/1 25/31.03.2022 ;iCVC nr
1806/22.06.2022
6. | Curți construcții T-233, CC1623/3 Radiat conform HCL
83/28.10.2021 și CV nr
39/13.01.2022
7. | Curți construcții T-233, CC1737, A1736 1000 8,660.00 | Domeniu privat
Arabil
8. Pășune T-233, P1733/1 1083 9,378.78 | Domeniu privat
9. | Pășune T-233, P1738/1 1000 8,660.00 | Domeniu privat
10. | Pășune T-233, P1738/2 1849 16,012.34 | Domeniu privat
11. | Pășune, Curti T-233, CC1443, P1444/1 (MAGAZIN 364 18,420.00 | Domeniu privat
constructii BALTENI) CF 62395 729
12. | Pășune T-154, P1784/1/1 1000 9,090.00 | Domeniu privat
13. | Pășune T-154, P1784/1/1/1 343 3,117.87 | Domeniu privat
14. | Pășune T-154, P1784/1/2 Radiat conform HCL nr
44/26.03.20. si
CV nr 1224/13.05.20
Pagina 6
15. | Pășune T-154, P1784/1/2/1 155 1,408.95 | Domeniu privat
16. | Pășune T-154, P-1784/1/3 1000 9,090.00 | Domeniu privat
17. | Pășune T-154, P1784/1/3/1 230 2,090.70 | Domeniu privat
18. | Pășune T-154, P1784/1/4 1000 9,090.00 | Domeniu privat
19. | Pășune T-154, P1784/1/4/1 1520 13,816.80 | Domeniu privat
20. | Pășune T-154, P1784/1/5 1000 9,090.00 | Domeniu privat
21. | Pășune T-154, P1784/1/5/1 382 3,472.38 | Domeniu privat
22. | Pășune T-154, P1784/1/6 1000 9090.00 | Domeniu privat
23. | Pășune T-154, P1784//1/7 1611 14,643.99 | Domeniu privat
24. | Pășune T-154, P1784/1/8 Radiat conform HCL nr
54/26.03.20 si
CV nr 1223/13.05.20
25. | Pășune T-154, P1784/1/8/1 294 2,672.46 | Domeniu privat
26. | Pășune T-154, P1784/1/9 1051 9,553.59 | Domeniu privat
27. | Pășune T-154, P1784/1/10 1000 9,090.00 | Domeniu privat
28. | Pășune T-154, P1784/1/10/1 1000 9090.00 | Domeniu privat
29. | Pășune T-154, P1784/1/10/2 941. 8,553.69 | Domeniu privat
30. | Pășune T-154, P1784/1/11 1000 9,090.00 | Domeniu privat
31. | Pășune T-154, P1784/1/11/1 183 1,663.47 | Domeniu privat
32. | Pășune T-154, P1784/1/12 1000 9,090.00 | Domeniu privat
33. | Pășune T-154, P1784/1/12/1 163 1,481.67 | Domeniu privat
34. | Pășune T-154, P1784/1/13 1000 9090.00 | Domeniu privat
35. | Pășune T-154, P1784/1/13/1 115 1,045.35 | Domeniu privat
36. | Pășune T-154, P1784/1/14 1000 9,090.00 | Domeniu privat
37. | Pășune T-154, P1784/1/14/1 913 8,299.17 | Domeniu privat
38. | Pășune T-154, P1784/1/15 1261 11,462.49 | Domeniu privat
39. | Pășune T-154, P1784/1/16 1216 11,080.71 | Domeniu privat
40. | Pășune T-154, P1784/1/17 968 8,799.12 | Domeniu privat
41. | Pășune T-154, P1784/1 CF 60143 1000 9,090.00 | Domeniu privat
Pagina 7
42. | Pășune T-154, P1784/1/18/1
43. | Pășune 555 5,044.95 | Domeniu privat
T-154, P1784/1/19 1000
44. | Pășune 9,090.00 | Domeniu privat
T-154, P1784/1/19/1 512
45. | Pășune 4,654.08 | Domeniu privat
T-154, P1784/1/20 837
46._| Pășune T-154 7,608.33 | Domeniu privat
CF 60110 1000
47. | Pășune 9,090.00 | Domeniu privat
T-154, CF 60105 1000
48. | Pășune 9090.00 | Domeniu privat
T-154, P1784/1/23 638
49. | Pășune 5,799.42 | Domeniu privat
T-154, P1784/1/24 933
50. | Arabil 8,480.97 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/5 1045
51. | Arabil 9,728.95 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/2 1000
52. | Arabil 9,310.00 | Domeniu privat
T-153, A1782/1P2/1 284
53. | Arabil 2,644.04 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/1 1000
54. | Arabil 9,310.00 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/1/1 864
55. | Arabil 8,043.84 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/3 1000
56. | Arabil 9,310.00 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/3/1 809
57. | Arabil 7,531.79 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/4 1000
58. | Arabil 9,310.00 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/4/1 756
59. | Arabil 7,038.36 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/6 1000
60. | Arabil 9,310.00 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/6/1 286
61. | Arabil 2,662.66 | Domeniu privat
T-153, A1782/1/7 1000
62. | Pășune 9,310.00 | Domeniu privat
T-233, P1747/1 1000
63. | Pășune 8,660.00 | Domeniu privat
T-233, P1747/1/1 383
64. | Pășune 3,3 16.78 | Domeniu privat
T-233, P1763/1 1000
65. | Pășune 8,660.00 | Domeniu privat
T-233, P1763/1/1 262
66. | Pășune 2,268.92 | Domeniu privat
T-233, P1763/2 1006
67. | Pășune 8,711.96 | Domeniu privat
T-233, P1763/3 1000
68. | Pășune 8,660.00 | Domeniu privat
T-233, P1763/3/1 369
69. | Pășune 3,195.54 | Domeniu privat
T-233, P1763/4 1000
8,660.00 | Domeniu privat
Pagina 8
70. | Pășune T-233, P1763/4/1 400 3,464.00 | Domeniu privat
71. | Pășune T-233, P1763/5 1000 8,660.00 | Domeniu privat
72. | Pășune T-233, P1763/5/1 758 6,564.28 | Domeniu privat
73. | Pășune T-233, P1763/6 1000 8,660.00 | Domeniu privat
74. | Pășune T-233, P1763/6/1 1326 11,483.16 | Domeniu privat
75. | Pășune T-233, P1763/7 1717 14,869.22 | Domeniu privat
76. | Pășune T-233, P1763/8 1402 12,141.32 | Domeniu privat
77. | Arabil T233, A1835/1 1000 8,660.00 | Domeniu privat
78. | Arabil T233, A1835/1/1 1680 14,548.80 | Domeniu privat
79. | Arabil T233, P2042/1 1790 15,501.40 | Domeniu privat
80. | Pășune T154, P1784/1/25 590 7.475 | Domeniu privat
81. | Pășune T-152, P1778/1/1 1000 8,660.00 | Domeniu privat
82. | Pășune T-152, P1778/1/1/1 1450 12,557.00 | Domeniu privat
83. | Pășune T-152, P1778/1/2 2103 18,211.98 | Domeniu privat
84. | Pășune T152, P1778/1/4 2155 18,662.30 | Domeniu privat
85. | Pășune T-152, P1778/1/5 2946 25,512.36 | Domeniu privat
86. | Pășune T-152, P1778/1/6 2792 24,178.72 | Domeniu privat
87. | Arabil T152, P1777/1/3 1000 8,660.00 | Domeniu privat
88. | Arabil T152, P1777/1/3/1 1727 14,955.82 | Domeniu privat
89. | Arabil T152, P1777/1/1 4180 36,198.80 | Domeniu privat
90. | Arabil T152, P1777/1/2 1000 8,660.00 | Domeniu privat
91. | Arabil T152, P1777/1/2/1 1000 8,660.00 | Domeniu privat
92. | Arabil T152, P1778/1/2/1 1143 9,898.38 | Domeniu privat
93. | Ape T-149, HB1765/1 15000 129,900.00 | Domeniu privat
94. | Arabil T-149, A1770/1 1200 10,392.00 | Domeniu privat
95. | Arabil T149, A1770/1/1 1700 14,722.00 | Domeniu privat
96. | Pășune T128/1, P1419/1/1 440 4,096.40 | Domeniu privat
97. | Pășune T128/1, P1419/1/2 1000 9310.00 | Domeniu privat
98. | Pășune T128/1, P1419/1/2/1 470 4,375.70 | Domeniu privat
Pagina 9
99. | Pășune T128/1, P1419/1/3
1000 9,310.00 | Domeniu privat
100. | Pășune T128/1, P1419/1/3/1
591 5,502.21 | Domeniu privat
101. | Pășune T128/1, P1419/1/4
1000 9,310.00 | Domeniu privat
102. | Pășune T128/1, P1419/1/4/4
380 3,537.80 | Domeniu privat
103. | Pășune T128/1, P1419/1/5
1000 9,3 10.00 | Domeniu privat
104. | Pășune T128/1, P1419/1/6
1000 9,310.00 | Domeniu privat
105. | Pășune T128/1, P1419/1/6/1
453 4,217.43 | Domeniu privat
106. | Pășune T129, P1421/1/1
1000 9,310.00 | Domeniu privat
107. | Pășune T129, P1421/1/1/1
1890 17,595.90 | Domeniu privat
108. | Pășune T129, P1421/1/2
1000 9,310.00 | Domeniu privat
109. | Pășune T129, P1421/1/2/1
1584 14,747.04 | Domeniu privat
110. | Pășune T129, P1421/1/3
1000 9,310.00 | Domeniu privat
111. | Pășune T129, P1421/1/3/1
1397 13,006.07 | Domeniu privat
112. | Pășune T129, P1421/1 CE 60691
1000 9,310.00 | Domeniu privat
113. | Pășune T129, P1421/1/4/1
1006 9,365.86 | Domeniu privat
114.| Pășune T129, P1421/1/5
1000 9,310.00 | Domeniu privat
115. | Pășune T129, P1421/1/5/1
1123 10,455.13 | Domeniu privat
116.| Pășune T129, P1421/1/6
Radiat conform HCL nr
20/30.01.20 si
CV nr 968/17.03.20
117. | Pășune T129, P1421/1/6/1
983 9,151.73 | Domeniu privat
118. | Pășune T129, P1421/1/7
1000 9,310.00 | Domeniu privat
119. | Pășune T129, P1421/1/7/1
1023 9,524.13 | Domeniu privat
120. | Pășune T129, P1421/1/8
1000 9,310.00 | Domeniu privat
121.| Pășune T129, P1421/1/8/1
1381 12,857.11 | Domeniu privat
122. | Pășune T129, P1421/1/9
1000 9,3 10.00 | Domeniu privat
123. | Pășune T129, P1421/1/9/1 1205
11,218.55 | Domeniu privat
124. | Pășune T129, P1421/1/10 1000
9,310.00 | Domeniu privat
Pagina 10
125. | Pășune T129, P1421/1/10/1 648 6,032.88 | Domeniu privat
126. | Pășune T129, P1421/1/11 1000 9310.00 | Domeniu privat
127. | Pășune T129, P1421/1/11/1 1421 13229.51 | Domeniu privat
128. | Neproductiv T-131, NI4P/1 1000 9310.00 | Domeniu privat
129. | Neproductiv T-131, N1492/1/1 657 6,116.67 | Domeniu privat
130.| Fânețe T-131, F1439 500 4,655.00 | Domeniu privat
131. | Pășune T-140, P1736/1 1000 9,310.00 | Domeniu privat
132. | Pășune T-140, P1736/1/1 1241 11,553.71 | Domeniu privat
133. | Pășune T159/2, P1664/5/8 1000 9,310.00 | Domeniu privat
134. | Pășune T159/2, P1664/5/9 1000 9,310.00 | Domeniu privat
135. | Pășune T159/2, P1664/5/9/1 1917 17,847.27 | Domeniu privat
136.| Pășune T159/2, CF 60112 Radiat conform HCL nr. 82/30.07.2020 SI CVC
NR.3387/15.12.2022
137. | Pășune T159/2, P1664/5/7 562 5,232.22 | Domeniu privat
138. | Pășune T159/2, P1664/5/6 Radiat conform HCL nr.
49/25.04.2024 și CVC
nr. 2111/18.10.2024
139. | Pășune T159/2, P1664/5/5 Radiat conform HCL nr
49/26.07.2018 și CVC
nr 825/20.04.2023
140. | Pășune T159/2, P1664/5/5/1 Radiat conform HCL nr
49/26.07.2018 și CVC
nr 825/20.04.2023
141. | Pășune T159/2, P1664/5/4 Radiat conform HCL nr.
49/25.04.2024 și CVC
nr. 1387/22.07.2024
142. | Pășune T159/2, P1664/5/4/1 850 7,913.50 | Domeniu privat
143. | Pășune T159/2, P1664/5/3 517 4,813.27 | Domeniu privat
144. | Pășune T159/2, P1664/5/2 770 7,168.70 | Domeniu privat
Pagina 11
145. | Pășune T159/2, P1664/5/1 1000
9,310.00 | Domeniu privat
146. | Pășune T159/2, P1664/5/1/1 1833
17,065.23 | Domeniu privat
147. | Pășune T159/2, P1664/5/1/2 3010
28,023.10 | Domeniu privat
148. | Pășune T231, P350/1
1000 9,310.00 | Domeniu privat
149. | Pășune T231, P350/1/1 163
1,517.53 | Domeniu privat
150. | Pășune T231, P350/2
1000 9,310.00 | Domeniu privat
151. | Pășune T231, P350/2/1 275
2,560.25 | Domeniu privat
152. | Pășune T159/1, P1664/3/2 890
8,285.90 | Domeniu privat
153.| Arabil T231, A342
Radiat conform HCL
78/30.09.2021 si CV nr.
1854/29.06.2022
154. | Pășune T231, P346/1 1000
9,310.00 | Domeniu privat
155.| Pășune T159/1,P1664/3/21
Radiat conform HCL
45/28.04.2022 si CV nr.
2310/10.08.2022
156. | Pășune T159/1,P1664/3/20 1000
9,310.00 | Domeniu privat
157. | Pășune T159/1,P1664/3/19 1053
9,803.43 | Domeniu privat
158. | Pășune T159/1,P1664/3/18 1000
9,310.00 | Domeniu privat
159. | Pășune T159/1,P1664/3/18/1 682
6,349.42 | Domeniu privat
160. | Pășune T159/1,P1664/3/17 1000
9,310.00 | Domeniu privat
161. | Pășune T159/1,P1664/3/17/1 617
5,744.27 | Domeniu privat
162. | Pășune T159/1,P1664/3/16 CF 61850 1000
9,3 10.00 | Domeniu privat
163. | Pășune T159/1,P1664/3/16/1 730
6,796.30 | Domeniu privat
164. | Pășune T159/1,P1664/3/15 CF 61807 1000
9,310.00 | Domeniu privat
165. | Pășune T159/1,P1664/3/15/1 CF 61907 745
6,935.95 | Domeniu privat
166. | Pășune T159/1,P1664/3/14 CF 61753 1000
9,310.00 | Domeniu privat
167.| Pășune T159/1,P1664/3/14/1 200
1,862.00 | Domeniu privat
168. | Pășune T159/1,P1664/3/13
Radiat conform H.C.L.
nr. 7/30.01.2025 si CVC
Pagina 12
nr . 1086/19.05.2025
169. | Pășune T159/1,P1664/3/13/1 222 2066.82 | Domeniu privat
170. | Pășune T159/1,P1664/3/12 1000 9,310.00 | Domeniu privat
171. | Pășune T159/1,P1664/3/12/1 1873 17,437.63 | Domeniu privat
172. | Pășune T159/1,P1664/3/11 1000 9310.00 | Domeniu privat
173. | Pășune T159/1,P1664/3/11/1 1000 9,310.00 | Domeniu privat
174. | Pășune T159/1,P1664/3/11/2 1279 11,907.49 | Domeniu privat
175. | Pășune T159/1,P1664/3/10 Radiat conform HCL
49/25.04.2024 și CVC
2115/18.10.2024
176. | Pășune T159/1,P1664/3/10/1 Radiat conform HCL
49/25.04.2024 și CVC
2540/29.11.2024
177.| Pășune T159/1,P1664/3/9 Radiat conform HCL nr
113/12.10.20 si
CVnr
1364/19.05.2021
178. | Pășune T159/1,P1664/3/9/1 CF 61976 1225 11,404.75 | Domeniu privat
179. | Pășune T159/1,P1664/3/7 748 6,963.88 | Domeniu privat
180.| Pășune T159/1,P1664/3/1 Radiat conform HCL nr
11/25.02.21 și CV nr
3232/11.11.2021
181.| Pășune T159/1,P1664/3/5 RADIAT conform HCL 78/30.09.2021 si CVC nr.
3214/24.11.2022
182. | Pășune T158/1, P1659/1/21 1000 9,310.00 | Domeniu privat
183. | Pășune T158/1, P1659/1/21/1 692 6,442.52 | Domeniu privat
184. | Pășune T158/1, P1659/1/20 1000 9,310.00 | Domeniu privat
185. | Pășune T158/1, P1659/1/20/1 110 1,024.10 | Domeniu privat
Pagina 13
186.| Pășune T158/1, P1659/1/19
Radiat conform H.C.L.
nr. 111/29.08.2024 si
CVCnr.
588/19.03.2025
187.| Pășune T158/1, P1659/1/19/1
Radiat conform H.C.L.
nr. 111/29.08.2024 si
CVCnr.
588/19.03.2025
188. | Pășune T158/1, P1659/1/18
1000 9,310.00 | Domeniu privat
189. | Pășune T158/1, P1659/1/18/1
175 1,629.25 | Domeniu privat
190. | Pășune T158/1, P1659/1/17
1000 9,310.00 | Domeniu privat
191.| Pășune T158/1, P1659/1/17/1
443 4,124.33 | Domeniu privat
192. | Pășune T158/1, P1659/1/16
1000 9,310.00 | Domeniu privat
193. | Pășune T158/1, P1659/1/16/1
2065 19,225.15 | Domeniu privat
194. | Pășune T158/1, P1659/1/15
1000 9,310.00 | Domeniu privat
195. | Pășune T158/1, P1659/1/15/1
1366 12,717.46 | Domeniu privat
196. | Pășune T158/1, P1659/1/14
Radiat conform HCL nr
11/25.02.21 și CV nr
2792/23.09.21
197. | Pășune T158/1, P1659/1/14/1
Radiat conform HCL nr
11/25.02.21 și CV nr
2792/23.09.21
198. | Pășune T158/1, P1659/1/13
Radiat conform
HCL87/28.11.2019,
CVCnr.
3215/24.11.2022
199. | Pășune T158/1, P1659/1/13/1 CF 61827
1097 10,213.07 | Domeniu privat
200. | Pășune T158/1, P1659/1/12
900 8,379.00 | Domeniu privat
201.| Pășune T158/1, P1659/1/11
1000 9,310.00 | Domeniu privat
Pagina 14
202. | Pășune T158/1, P1659/1/11/1 495 4,608.45 | Domeniu privat
203. | Pășune T158/1, P1659/1/10 1000 9310.00 | Domeniu privat
204. | Pășune T158/1, P1659/1/10/1 561 5,222.91 | Domeniu privat
205. | Pășune T158/1, 1P CF 60657 1518 14,132.58 | Domeniu privat
206. | Pășune T158/1, P1659/1/9 1000 9,3 10.00 | Domeniu privat
207. | Pășune T158/1, P1659/1/9/1 1021 9,505.51 | Domeniu privat
208. | Pășune T158/1, P1659/1/7 1207 11237.17 | Domeniu privat
209. | Pășune T158/1, P1659/1/5 1558 14,504.98 | Domeniu privat
210. | Pășune T158/1, P1659/1/4 1000 9,310.00 | Domeniu privat
211. | Pășune T158/1, P1659/1/3 1000 9310.00 | Domeniu privat
212. | Pășune T158/1, P1659/1/3/1 167 1,554.77 | Domeniu privat
213. | Pășune T158/1, P1659/1/2 897 8,351.07 | Domeniu privat
214. | Pășune T158/1, P1659/1/1 416 3,872.96 | Domeniu privat
215. | Pășune T231, P265 1000 9310.00 | Domeniu privat
216. | Pășune T158/1, P1659/1/22 550 5,120.50 | Domeniu privat
217.| Arabil T231, A54 Radiat conform HCL nr
4/13.01.20 si
CV nr 803/05.03.20
218.| Arabil T231, A54 355 3124.00 | Domeniu privat
219. | Curti constructii T231, CC308/1 220 3,440.00 | Domeniu privat
220. | Pășune T159/1, P1664/3/31 1000 8,370.00 | Domeniu privat
221. | Pășune T159/1, P1664/3/32 1000 8,370.00 | Domeniu privat
222. | Pășune T159/1, P1664/3/33 1000 8,370.00 | Domeniu privat
223.| Pășune T159/1, P1664/3/34 Radiat conform HCL nr
85/29.09.22 și CVC nr
473/01.03.2023
224. | Pășune T159/1, P1664/3/35 Radiat conform HCL nr
28/31.03.22. și CV nr
1485/25.05.22.
10
Pagina 15
225. | Pășune T159/1, P1664/3/36 Radiat conform HCL nr.
20/23.02.2023 și CVC
nr. 2732/21.11.2023.
226. | Pășune T159/1, P1664/3/37 Radiat conform HCL nr
85/29.09.22 și CVC nr
472/01.03.2023
227.| Pășune T159/1, P1664/3/38 1000 8,370.00 | Domeniu privat
228.| Pășune T159/1, P1664/3/39 Radiat conform HCL nr
78/30.09.21 și CVC nr
2995/01.11.2022
229. | Pășune T159/1, P1664/3/40 1000 8,370.00 | Domeniu privat
