Document

LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.09.2026 actualizata la 16.11.2026

Tip
Document
Data
30.09.2026
Pe site-ul primăriei
LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.09.2026-actualizata-la-16.11.2026.pdf
Emitent
Comuna Prisăcani, jud. Iași
Publicat online
30.09.2026
Pagini
16 (text recunoscut automat din scanare)
Pagina sursă
Cum citez acest document

Document din 30.09.2026, „LISTA debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante in Comuna Prisacani judetul Iasi si cuantumul acestor obligatii la data de 30.09.2026 actualizata la 16.11.2026”, Comuna Prisăcani, jud. Iași. Sursa: http://www.uat-prisacani.ro/wp-content/uploads/2026/11/LISTA-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante-in-Comuna-Prisacani-judetul-Iasi-si-cuantumul-acestor-obligatii-la-data-de-30.09.2026-actualizata-la-16.11.2026.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/prisacani/124439-lista-debitorilor-persoane-fizice-care-inregistreaza-obligatii-fiscale-restante, 17.11.2026)

Fișier creat
15.11.2026
Arhivat
17.11.2026

Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.

Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)

Pagina 1

17 1615 1413 1211 10s75 icrt. Nr.
A ANGHELUTA IOANdaia rile Li cilină ELENAe ANDRONIC LET STANISLAV GH,AMARIEI ALBOT ION MUGENI OA9AGRICI AGA ION ZICA Gh: HANgale 6ACIARE e a CESE ui PETRU-pe pir ACHIRECESEI AGHIRECESEII. e MIHAI3ACHIRECESEI 2AGATRINEICONDREA AURICA1ACATRNELCONDREA prenume/denumire Nume și
PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. Iasi, Jud. Romania lasi, RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romănia RomaniaMORENI, Jud. lasi, saltele N Romania
796 3333987 19063171 2725185 34293363 216899 1166838 7191035 2392960 ROL
SUPERE
2.180,00 1646.003.546,00 7.017,001.954,00 1.503,002.051,00 3.135,001.961,99 5.150,502.362,00 1.541,101.104,00 7.551,004.673,00 1.373,00principale Obligații 1.928,19 fiscale
1.771,00 222,002.850,00 0,00186,00 820,001.714,00 0,00000 0,003.278,00 1.245,00444,00 2.928,002.943,00 1.723,0049,00 Rar Obilgații
3.951,00 1.868,006.396,00 7.017,002.140,00 2.323,003.765,00 3.135,001.961,99 5.150,505.640,00 2.786,101.548,00 0 10.479.07.616,00 3.096,001.977,19 Sai Total
3.951,00 1.868,006.396,00 7.017,002.140,00 2.323,003.765,00 3.135,001.961,99 5.150,505.640,00 2.786,101.548,00 10:479,007.516,00 3.096,00nacohțeatațe Obligații 1.977,19 fiscale
0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.00 0,000,00 Ro Obligații
NR. Nr. Adresa: CIF: COMUNA 112, LISTA 10625/16.11.2026 Jud. 4540372 lasi PRISACANI, PRISACANI debitorilor Str. persoane PRINCIPALA, fizice care Tel.: la înregistrează 0232295858 data / COMUNA de prisacaniQis.e-adm.ro Fax: Județ ROMÂNIA 30.09.2026, obligații PRISACANI lasi 0232295999 fiscale / actualizata restante E-Mail: la în data Comuna de 16.11.2026 Prisăcani, județul și Iași cuantumul Email: Fax: Telefon: acestor 0232295999 0232295858 prisacaniQis.e-adm.ro obligații

Pagina 2

1342 41 103937 3635 34 3332 31DI 2928 27 2625 2423 22 2120 ag
BORDEI GHEORGHEBOGOS BODRON BITCA IONITA IOAN IGORBITCA Epoca GHEORGHE VALENTIN-E NICOLAIE iu BIRLADEANU IONUT- SORIN-BARTOS BADEA AZOITEI AUREL ION PETRONELAani AVASILOAEI lee MARIANpia Tia AVASILOAEI ceriAVASILOAEI ATANASIU ASAN VASILE VASILICA ANIGA DOINAANA ARNAUTU AENEA ARNAUTU N VLAD- TnARGEANU APRODU ANGHELUTA PETRU GABRIEL STEFANțel ANGHELUTA ANGHELUTA PETRU- P.
PRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. MACARESTI, lasi, lasi, Jud. Romania Romania lasi, RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania,As, PRISACANI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaSAT MORENI, pradei CHIPERESTI, Jud. lasi, COMUNA Romania TUTORA,MORENI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Iasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MACARESTI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania Romania
2742113 150 35983511 3535911 3963553 3188 142342 1202125 87263 168 23612072 783288 3139 4682272 858
5.700,00920,00 1753.00 2.038,002.486,00 1.929,001.014,00 1.775,002.015,00 1.229,00 3.945,001575.00 920,001.450,00 3.038,001.783,00 1.170,00 41.548.001.313,00 872,001179.00 2.290,00 2987.006.100,00 1.722,00
0,00349,00 1.781,00 0,000.00 0,00652,00 1.262,000,00 0,00 4.108,00211.00 687,000,00 3.526,001.772,00 998,00 19.376.00000 518,001.017,00 0,00 3.034,000,00 439,00
5.700,001.269,00 3.540,00 2.038,002.486,00 1.929,001.666,00 3.037,002.015,00 1.229,00 8.053,001.786,00 1.607,001.450,00 6.564,003.555,00 2.168,00 60.924,001.313,00 1.390,002.196,00 2.290,00 6.021,006.100,00 2.161,00
5.700,001.269,00 3.540,00 2.038,002.486,00 1.929,001.666,00 3.037,002.015,00 1.229,00 8.053,001.786,00 1.607,001.450,00 6.564,003.555,00 2.168,00 60.924,001.313,00 1.390,002.196,00 2.290,00 6.021,006.100,00 2.161,00
0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000.00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00
18JANGHELUTA MARIA | PRISACANI, Jud. lasi, Romania 674 912.00 617,00] 1.529,00] 1.529,00 0.00

Pagina 3

6261 6050 585756 55 5453 52 5150 4948 4726 mg
IONUT BURUIANA SEBASTIAN-BURUIANA BURUIANA BURUIANA BURUIANA MIHAI ILIANA IOAN, ION,BURUIANA iati CORGAMrin-mARIAN.FLORICA, ELENA, NECULAI, CONS BURLACU ADAM BURLACU AZOITEI CHIRILA a CONSTANTIN,GEANGA MARIA, NRERANGA DUMITRUBUMBU BURLACU BURACIUC GC. AGLAIA CRISTIAN STEFAN _BUGA BUCUR CLAUDIA PETRU BUCAN DRAGOS MILICA BIRICA TUDORELBRUMA BRATULEANU BRATULEANU IOAN Aia! ION, V.BRATULEANU DANIELA BOUREANU BOUREANU MIHAI IONELA" TRAIAN,BOUREANU IBANUI BOUREANU PROFIRA_ GH.
pRsAGANI, Jud. lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Iasi, Jud. Jud. lasi, Romania RomaniaMUN. IASI, Jud. IASI, RomaniaCOMARNA, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. Iasi, Jud. Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, Iasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3466889 749729 93534512141 497 32983260 5 1974871 946220 7621689 486
1.836,503.300,00 3.050,003.516,00 1.021,001730,00902,00 1.287,00 15.868,0070.988,00 3.559,00 3.006,001412.00 1.256,002.922,00 1.766,002.145,00 1.355,00
0002.512,00 2.146,003.427,00 338,00754,00421,00 1.106,00 0,0024.111,00 4.058,00 2.107,001.191,00 1.059,002.894,00 1.031,001.508,00 1.852,00
1.836,505.812,00 5.196,006.943,00 1.359,002.484,001.323,00 2.393,00 1.868,0095.099,00 7.617,00 5.113,002.603,00 2.315,005.916,00 2.797,003.653,00 3.207,00
1.836,505.812,00 5.196,006.943,00 1.359,002.484,001.323,00 2.393,00 15.868,0085.099,00 7.617.00 5.113,002.603,00 2.315,005.916,00 2.797,003.653,00 3.207,00
0,000.00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0.00 0,000,00 0,000.00 0,000.00 0,00
ZA BOTAN STANISLAV_ |MACARESTI, Jud. lasi, Romania 3473 3.000,00 0.00Ț 3.000,00 3.000,00 0.00

Pagina 4

ași87 86 8584 83 8281 8078 77 7675 74 7372 716867 66 6564 63
CONSTANTIN COADA GALBENACIUMACENCO CIOMAGA CIOBANU GHEORGHE COSTEL PAVELCIOBANU CIOBA ANICA COSTACHI, CIBOTARU MIHAI V. ANGHEL CIBOTARU.CHIRILA 79GHIRIACI CHIRIAC I. CONSTANTIN NATALIA. NATALIA,CHIRIAC CHIRIAC CHIRCU GHEORGHE ELENA EUGENIUCHIHAIA CHETRARI CEBAN ANDREI MIHAIL SERGHEICAZACU CAUS 7OCATRUC ADRIAN VIRGINIA VEACESLAVpoeți CASCAVAL CASA elor IUREA GH.CASA CASA CANILA CANILA IONASCU CHILUG GRETA, GRETA, CANILAȚ CANILABURUIANA BURUIANA BURUIANA V. 1. T. VASILE VASILE VASILE, -
MORENI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaIASI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. IASI, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania “ RomaniaPRISACANI, MORENI, Asi, jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
2473372 651 23172170 827 1203868 8972347 1051 32573651 2586 34071542 1154 37701983 8071173 295 116262 750
2.088,001.819,91 1.257,00 17.361,00856,00 1239.00 1.324,001.953,00 978,0014.011.090 1782.00 2.632,001.228,00 3.480,00 8.926,007.654,00 2.077,00 1.946,251.436,00 1.234,001.210,00 1291.00 1.897,001194.00 4.572,00
2.848,0022,00 662,00 7.126,00470,00 1.109,00 1.151,001.564,00 605,002.216,00 655,00 486,009.00 9.00 0,002.015,00 1.526,00 0.00447,00 1.069,00994,00 1.120,00 804,00879,00 4.712,00
4.936,001.861,91 1.919,00 24.487,001.326,00 2.348,00 2.475,003.517,00 1.583,0016.227,00 2.437,00 3.178,001.228,00 3.480,00 8.926,008.669,00 3.603,00 1.946,251.883,00 2.303,002.204,00 2.411,00 2.704,002.073,00 9.284,00
4.936,001.861,91 1.919,00 24.487,001.326,00 2.348,00 2.475,003.517,00 1.583,0016.227,00 2.437,00 3.178,001.228,00 3.480,00 8.926,009.869,00 3.503,00 1.946,251.883,00 2.303,002.204,00 2.411,00 2.704,002.073,00 9.284,00
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000.00 0,00

Pagina 5

114113 112 111110108 107 106105 e103 102 101100 99 9897 9%6 594 9392 91gg ce
ADRIAN DORNEANU NECULAI-DONEA DODON DOBREA CONSTANTIN VICTOR CONSTANTINDASCALU 109PASCALUIOAN- DASCALU RODICA IOAN -DASCALU DASCALU PASCAL DUMITRU ANDREI ESCU DANIEL.DASCALESCU frica DARABANEANU alea AURELCUTENCO CRUDU CRETU MARICICA GH. NICOLAE DOMNICACOTOROBAI COSTRU PETRU ANDREICOSTEA COSTAN E ERA aiL CORDUNEANU DANIEL VASILE A.sie CONSTANTIN CONDURAGHI Rica MARIACONDREA CONDREA PETRU ALEXANDRUVLADIMIR COLODZEISCHI e SEINI COADA-GALBENA CALSE
pRisACANI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, ÎMORENI, Jud. Jud, lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, Iasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, IASI, Jud. Jud. IASI, lasi, Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniarDd. MAst RADUCANENI MACARESTI, niisia , COM Jud. lasi, RADUCANENI, RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
11232595 2855 146287 21737 3430 236953 30352600 1848 14193569 2354308 3253 2381511 491241 1373445 1283
1.554,0029.202,50 2.500,00 2.002,003.487,00 2.250,008.100,00 6.151,00 1.899,003.344,00 3.869,003.865,50 41.854.009 691,001.319,00 5.000,001.289,00 1.500,00 3.217,00995,00 1.511,001.859,00 1.235,001.766,00 3.270,00
1.347,004.988,00 0,00 1.216,003.051,00 1.265,000,00 0.00 1.662,003.086,00 0,000,00 0.00 583.000,00 0,00756,00 0,00 2.949,00658,00 866,002.226,00 428,00178,00 3.220,00
2.901,0034.190,50 2.500,00 3.218,006.538,00 3.515,008.100,00 6.151,00 3.561,006.430,00 3.869,003.865,50 41.854,00 1.274,001.319,00 5.000,002.045,00 1.500,00 6.166,001.653,00 2.377,004.085,00 1.663,001.944,00 6.490,00
2.901,0034.190,50 2.500,00 3.218,006.538,00 3.515,008.100,00 6.151,00 3.561,006.430,00 3.869,003.865,50 41.852,00 1.274,001.319,00 5.000,002.045,00 1.500,00 6.166,001.853,00 2.377,004.085,00 1.663,001.944,00 6.490,00
0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0.00 0,000.00 0,000.00 0,00 0,000.00 0,000.00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

Pagina 6

136135 134 133132 ăi130 12920)127 126125 124 (ol122 121120 119 gi116
FERARIU CONSTANTINERMURACHI ERIOMIN DUZINCHEVICI DANIEL CRISTIAN ANATOLDE DURBACA N.ALEXANDRU DURBACAL. DURBACA GH. PETRUDUMITRU aer DUMITRU DUMITRIU PETRU ELENE, NATALIA, PETRU,io E aria iii SERGIU-DRAGAN DRAGAN pă DRAGAN pna PETRICA NECULAI MIHAIDA DRAGAN MIRA MARIADRAGAN DRAGAN SANI PE M. GABRIEL CESE VICTORera DRAGAN fară A.
IASI, Jud. IASI, RomaniaIASI, Jud. MACARESTI, MACARESTI, IASI, Jud. Jud. Romania lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, lasi, Jud. RomaniaMORENI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, lasi, Jud. RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. lasi, lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, lasi, Jud. lasi, Jud. Jud. lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Iasi, Jud. lasi, Jud. Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, Romania
5962436 3086 3365855141 s547871038 20811201 2250 29982706 30811208 2659 3275875
32.024,002.927,00 9.531,00 2.890,002.104,001.404,00 4.542,002.870,003.462,00 20.135,003.544,00 6.735,00 1.545,00879,00 3.713,882.176,00 32.373,00 1.156,001.435,00
23.586,000.00 2.222,00 0,001.364,001.166,00 4.177,001.846,00440,00 4.106,002.985,00 0.00 0,00503,00 963,001.517,00 494,00 69,001.043,00
55.610,002.927,00 11.753,00 2.890,003.468,002.570,00 8.719,004.716,003.902,00 24.241,006.529,00 6.735,00 1.545,001.382,00 4.676,883.593,00 32.867,00 1.225,002.478,00
55.510,002.927,00 11.753,00 2.890,003.468,002.570,00 8.719,004.716,003.902,00 24.241,006.529,00 6.735,00 1.545,001.382,00 4.676,883.693,00 32.867,00 1.225,002.478,00
0,000.00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
E sg RORIEIL DOROFTEI ECE |. ELENA, PRISACANI, Jud. lasi, Romania 1244 2.134,00] 1.114,00] 3.248,00] 3.248,00 0,00

Pagina 7

161160 159158 157156 758154 153 se)151 150 149148147 146 145144 143142 141 140139 138 pă
MARIAN SRISORESCU OVIDIUGRIGORESCU GOLDAN N. SOFIAMARIA GOLDAN CONSTANTIN, GOLDANI. . VASILE GOLDANGOLDAN CAE e CONSTANTIN albGHERMAN GAVRIL GAMEI. GAVRIL ZENOVIA FE V. VITALIE PETRUGAVRIL GAVRIL GAVRIL MIHAI IULIAN CRISTI IONUT-CIPRIANGASCA GHEORGHE RADU-GANEA GANEA GAINA RODICA P. AGRIPINA NECULAIGAFITA MARIA CATALIN, GAFITA VICTORIA GAFITA PETRU-GAFITA GADZINA FRINCU IONUT-ANDREI VLADIMIR VASILEFILIPESCU FILIP FERESTEAN CASIAN LUCIAN VASILICA
„„ORENI, Jud. Iasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISAGANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, COSTULENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, IASI, lasi, Romania Romania Romania
3465878 879872 859732 19563475 572 8491715 550 202522032278 51a 7101040 10802283 3366 2514538 1592 967
7.500,001291,00 1491,002.825,00 2.192,002.170,00 1.084,002.872,00 2.407,00 1.911,005.872,28 2.821,00 1.305,007.100,006.540,00 1.608,00 2.117,002.729,00 1.164,0010.772,00 8.151,48 1.429,001166.00 865,00 1.319,00
0,00996,00 1.279,002.163,00 1.163,002.093,00 187,00101,00 3.606,00 1.563,00293,00 2146.00 0,000,000,00 1.648,00 1.225,002489.00 982,00472,00 0,00 574,001.024,00 597,00 1.102,00
7.500,002.287,00 2.770,004.988,00 3.355,004.263,00 1.271,002.973,00 6.013,00 3.474,006.365,28 4.967,00 1.305,007.100,006.540,00 3.256,00 3.342,005.218,00 2.146,0011.244,00 8.151,48 2.003,002.190,00 1.462,00 2.421,00
7.500,002.287,00 2.770,004.988,00 3.355,004.263,00 1.271,002.973,00 6.013,00 3.474,006.365,28 4.967,00 1.305,007.100,006.540,00 3.256,00 3.342,005.218,00 2.146,0011.244,00 8.151,48 2.003,002.190,00 1.462,00 2.421,00
0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0.00 0,000.00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pagina 8

asa,188 187 186185 184 183182 181 180179 178 177176175 174pa171 170 169168 167166 165 164
VASILE RIMA AeLIRIMIA IOPSA IONITA IONITA MARIN FABIAN MAGDALENA, ILIE MAGDALENA, -IONASCU IONASCU ILIES ANA VASILE MARIAILIES ILIES ILIE LUCICA ELEONORA STIRICAIGNAT IETIMIE IFTIME P. GH. IOANA, MIHAI TRIFAN IONCONSTANTIN BURLACU IFTIME HAU - ZINA, EMIL, HAUar IACOB piu GHIORGHITA173IACOB ERE IACOB ELENA AS ANDREI (ILIANA)HUTANU HUMA HOSTINA MIHAI ANDREI-DANIEL EMIL5 HOSTINA iliri ELEONORAHOLODENCO HELBET VIOREL ADRIAN
MACARESTI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Jud. Romania lasi, Romania RomaniaVASLUI, PRISACANI, Jud. PRISACANI, Jud. VASLUI, Jud. lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MORENI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, Romania lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania
3608527 3771 511281 992 754106 1239 4332821 655 7939733094 223313 1877569 3727 148348 5563345 3689
3.036,001.369,00 1.946,25 1.628,001.119,00 3.069,00 1.990,001.553,00 1168.00 1.519,001.372,00 1238.00 1791.003.072,003.160,19 3.906,001420.00 19.369,001394.00 2.818,50 1667.001304.00 2.778,002.308,00 1.835,50
3.483,00161,00 9.00 881,00952,00 3.009,00 1.271,001.448,00 896,00 1.075,00770,00 417,00 1577.003.064,0051,00 4.384,00797.00 3.042,00913,00 26,00 995,001.544,00 1.883,000,00 9.00
6.519,001.530,00 1.946,25 2.509,002.071,00 6.078,00 3.261,003.001,00 2.064,00 2.594,002.142,00 1.655,00 3.368,006.136,003.211,19 8.290,002.217,00 22.411,002.307,00 2.844,50 2.662,003.448,00 4.661,002.308,00 1.835,50
6.519,001.530,00 1.946,25 2.509,002.071,00 6.078,00 3.261,003.001,00 2.064,00 2.594,002.142,00 1.855,00 3.368,006.136,003.211,19 8.290,002.217,00 22.411,002.307,00 2.844,50 2.662,003.448,00 4.661,002.308,00 1.835,50
0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000.00 0,000,00 0,00 0,000.00 0,000,00 0.00
163| 162| GUTU GROSU MIHAI CATALIN-IOAN | MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania Romania 3155 2572 3477.00 2.581,50 832,00] 28.00 4.309,00] 2.609,50] 4.309,00 2.609,50 0,00 0.00

Pagina 9

214 213212 211210 209208 207206 205204 203oz 201200 199198 197196 195194 193191190
ROXANA MANOLE MANOLACHE GEORGIANA- ILIEMANOILA MANOILA VASILE IONELMANOILA ION . MANOILA ELEONORApnl D. IONUTShi MALAGEAC MIRCEA VALERICA-LUPU LUPU OVIDIU M. PETRU GABRIELO LU LUPU LUPU 1 . CEI CHIRILA GEORGE LUPULUPESCU LUNGU VADIM GHEORGHELUCHIAN LISA ION ANATOLILEFTER EUGENIUJUDELE NELA MARIETA192JUC JARDAN SERGIU RODIONOLIVIA TEODORA. IRINESCU IRINESCU RAMONA SEVERIRINESCU IRINESCU LIVIU OVIDIU, G.
MORENI, MORENI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Romania lasi, RomaniaPRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaPRISACANI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMORENI, Jud. MACARESTI, lasi, Jud. Romania lasi, RomaniaMACARESTI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, Jud. lasi, RomaniaMACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaIASI, Jud. IASI, Romania
3412 197534 611577 415187050 29812618 1834998 33373082 37343346 3087371818313347 31671409
1.988,00 2.614,001192.00 1.161,001.264,00 1.754,004.013,0037465.00 2.406,001.972,00 4477.091.482,00 2.900,006.215,00 2.430,001.214,97 1.740,001.822,502.039,004.185,00 3477.001.032,00
42,00 1.941,00100,00 90,001.040,00 1.257,000,001.305,00 0.000.00 1.195,001.199,00 0.000,00 0,000.00 0.000.000,009.00 832.00324,00
2.030,00 4.555,001.292,00 1.251,002.304,00 3.011,004.013,0038.770,00 2.406,001.972,00 5.672,002.681,00 2.900,006.215,00 2.430,001.214,97 1.740,001.822,502.039,004.185,00 4.309,001.353,00
2.030,00 4.555,001.292,00 1.251,002.304,00 3.011,004.013,0038.770,00 2.406,001.972,00 5.672,002.581,00 2.900,006.215,00 2.430,001.214,97 1.740,001.822,502.039,004.185,00 4.309,001.353,00
0,00 0,000,00 0.000.00 0,000,000,00 0,000,00 0.000,00 0,000,00 0,000,00 0,000.000,000,00 0,000,00

Pagina 10

241 240239 238 237236235 234 233232 231 230229 228 227226 225 224223 222 221220 219 218217 216
MUSTEATA till mA ANICAMOVILA MORARU MORARU CORNEL OLGA NICOLAEELENA ECATERINA, OSTACHI MORARU zecile, ION, ELENA, OSTACHI ViuaMOGOS MOCANU ML ENTINS GHENADIE ADRIAN PANELMIRON MIRON ION 1. MIRON IL. ION SILVIAMIRON MIRON MIRON E. GHEORGHE IULIAN CONSTANTINMINDRU MINDRU MIHAITA SILVICA G. VASILE IOANMICU MELNIC MAZILU C. MARIA GRIGORE MIHAI CORNELMARIN MIHAIMARGAZA MARGARINT AI MANOLE OLEG STEFAN- ANATOLIE
PRISAGANI, PRISACANI, Jud. Jud. lasi, lasi, Romania RomaniaMACARESTI, PRISAGANI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaBUCURESTI, Jud. SECTOR 2, RomaniaMACARESTI, MORENI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, PRISACANI, MORENI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaPRISACANI, PRISACANI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMACARESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMOGOSESTI, MACARESTI, PRISACANI, Jud. Jud. Jud. IASI, lasi, lasi, Romania Romania RomaniaMORENI, Jud. lasi, RomaniaMORENI, MACARESTI, MACARESTI, Jud. Jud. Jud. lasi, lasi, lasi, Romania Romania Romania
