Buget
Cont de rezultat patrimonial la 31.12.2020
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 486 KB · modificat pe site: 16.02.2021
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget din 31.12.2020, „Cont de rezultat patrimonial la 31.12.2020”, Comuna Popricani, jud. Iași. Sursa: http://www.primariapopricani.ro/wp-content/uploads/2012/03/Cont-de-rezultat-patrimonial.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/popricani/14987-cont-de-rezultat-patrimonial-la-31-12-2020, 04.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Romania CONTUL DE REZULTAT
PATRIMONIAL Anexa 02
Judetul lasi
la data de 31-12-2020
Comuna Popricani
cod 02
- lei -
API xPFERT 8 SORIS v 2091 Panina 1 din ?
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
| A | B | C | 1 | 2 |
| ! | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+73101 00+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100-+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +/7490700+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 9403869 | 11814881 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 500 0 | |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 5921494 | 8898429 |
| 4 "” | Alte venituri operationale (ct. 1140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ ____7810401+7810402+7770000) | 05 | 694943 | 817502 |
| ȚTOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 16020306 | 21535812 | |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 2951416 | 3745578 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 1236685 | 1514075 |
| Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+60201 00+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+ “6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000. 6220000+6230000+62401 00+6240200+6260000+6270000+6280000+ 6290100) | 10 | 2742077 | 3541823 | |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+6820109+6820200+68901 00+6890200) | 11 | 3042331 | 96228 |
| “= | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+63507 00+6540000+6580101+ 16580109) | 12 | 13658 | 9411 |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 9986167 | 8906615 | |
| III | _JREZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 6034139 | 12629197 | |
| - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | |||
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 6934 | 5572 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ S860300+6860400+6860800) | 18 | 4500 | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | 6934 | 1072 | |
| - DEFICIT rd.18-17 | 21 | |||
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 6041073 | 12630269 |
Pagina 2
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR Cod rand | An precedent | An curent |
| A | B C | 1 | 2 |
| VIII | - DEFICIT rd.16+21-15-20 24 VENITURI | ||
| IX | EXTRAORDINARE (ct.7910000) 25 CHELTUIELI |
| 325671 | ||||
| EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 259728 | ||
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | 6998 |
| - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | 32561 | X 252730 | |
| - DEFICIT rd.26-25 | 29 | |||
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | ||
| - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 6073634 | 12882999 | |
| - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | |||
| Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | |||
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 6073634 | 12882999 | |
| - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 |
Pagina 3
VQ
exsuy
i
UIP
|
VONYE BUlbed
30
OzOz-zi-LE A i
401IINXN13 j | j
2p
ejep
Fii ; i el
VILVNLIS
/
[ap A
ze, -
INYOIIdOd Sg
N
TOWNIASUL OcOZ'A
YNNWOO VSYNYVL
SISOS
'isej [NI0PEONPUD NOI 9
BIUEUIO Inapnp Lăddxldv
| 20'L0'088 | 2/8 279 S 'P | 0S6 | 0s6 | 726 Z | P/8'€ | |||||||||
| XXȘ JEJO | 2/8 ZZ9 S b | 0S6 | 0s6 | 762 | y18'815, i | |||||||||
| JEOL | Z/S'S 279 p | 0S6 | 056 | pZ6'7, | ||||||||||
| puea | LO | CO €O | 19) | 00 | 90 10 | 30 | 50 | OL LL | z, | SL | PL | SI | ||
| MOedipul OUeg ailuinuaq Ju09 | UIp JEJ8UNN PBIEAIIE 1232 2112410) 1e e) | HESEDUJ Neld 'Z | UI 3U JEJ8uNN ejeuone/ado ESJEȚAINOe '€ | INS8AU! UIP BP JEJ9UUNN EBJEANOe " | JeSsedu NEld ' '€ | UI IHISOAUI 3U 9P JBJ8UNN ES)EVNANOE '€ | B1BJUEUI UIP 9P JEJ9UNN ESIEJAIDe "1 | eseu Ned ' '€ | UI BJEJUEUIJ J3U 9P JEJSUNN ESIENANOe '€ | ap 210u UBEAIy98 29/8529 IS (23191591050p) JeJaunu JeJauunu 'Al 2p | JEJ9UINU jepeouad IS 8p JEJ8UNN 1U8eAlU99 nyndaoul "A e | s1n9 3p 2yu39Jq 9IgeJOAej | s.n ap 3uaajlQ 3IQeJOAEJ8u '€ | )UBEAIU98 NS.!s € IS Jesunu JBJBUINN iSpeol.ad ap |