Pagina 1
Vi pi
ROMÂNIA AVIZAT,
| |
JUDEȚUL. IAȘI SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI
MUNICIPIUL PASCANI CONS. JR. IRI
CONSII ilUloristDE fete a! al Municipiului Pașcani Pi
PROIECT DE HOTĂRÂRE
MG PROIECT ae
ur.
TI HOTĂRÂRE =
[An 20179 said Zi (2
|
privință reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice
a Niunicipiului Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului
Pascani, iudețul Iași
Consiliul L.ocai al Municipiului Pașcani, județul Iași;
În contorrnitate cu dispozițiile art. 8, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 82/1991, a contabilității,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În conforrnitate cu prevederile Legii nr. 24 din 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
În conformitate cu dispozițiile art. 241 coroborat cu art. 242 din Ordonanța nr. 81 din 28 august
2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public ai comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobate prin H.G. nr. 548
din 08 iulie 1999;
În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (2) lit. c) coroborat cu articolele 286 și 287 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare;
Având în vedere Anexa nr. 3 — Inventarul bunurilor care aparțdomeniului public al Municipiului
Pașcani, la Hotărârea Guvernului nr. 1354 / 2001 privind atestarea domeniului public al județului Iași,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Iași, cu modificările și completările
ulterioare ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 53 din 23.08.1999,
privind aprobarea domeniului public al municipiului Pașcani, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 2 din 15.01.2016, privind
privind reevaluarea valorilor de inventar pentru bunurile aparținând proprietății publice a Municipiului
Pașcani, însușite prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Pașcani, județul Iași ;
În baza Raportului de evaluare nr. 10001 / 05.12.2019, înregistrat la Primăria Municipiului
Pașcani sub nr. 21344/09.12.2019, cu Anexele 1 și 2, întocmit pentru patrimoniu UAT Pașcani,
reprezentat de constructii, terenuri și alte bunuri care aparțin domeniului public și domeniului privat al
Municipiului Pașcani, jud. Iași, întocmit de către Deneș Tania luliana - evaluator autorizat ANEVAR;
Având în vedere Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2/96 0. 11[0.41:2049 întocmit de
„
către Primarul Municipiului Pașcani, Ing. Dumitru Pantazi;
Având în vedere Raportul comun de specialitate, întocmit de către Direcția Economică,
Compartimentui Patrimoniu și Contracte, Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani, înregitrat sub nr. 24561 .140.02041
Pagina 2
Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul
Consiliului Loca! ai Municipiului Pașcani:
|
> Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția
mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. . / 12.2019;
> Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură,
prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații
externe, înregistrat sub nr. . | 12.2019;
>» Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți
cetățenești, înregistrat sub nr. . / 12.2019;
În temeiul dispozițiilor art. 139, alin (1) și ale art. 196 alin (1), lit a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;
HOTARAȘTE:
Art. 1. Se aprobă reevaluarea valorilor de inventar ale bunurilor proprietate publică a Unității
Administrativ Teritoriale Pașcani, însușșite prin Hotărâri ale Consiliuiui Local al Municipiului Pașcani,
județul Iași, efectuată de către expert evaluator autorizat ANEVAR, conform raportului de evaluare
prezentat în Anexa nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre;
Art. _2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Municipiului
Pașcani, Direcția Economică și Compartimentul Patrimoniu și Contracte.
Art. 3, Serviciul administrație publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre:
- instituției Prefectului județului Iași;
- Primarului Municipiului Pașcani;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Patrimoniu și Contracte;
- Gompartimentului Juridic și Contencios;
PREȘEDINIE DE ȘEDINȚĂ: CONTRASEMNEAZĂ:
CONSILIER, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI PAȘCANI,
Cons. Jr, IRINA JITARU
Din
Pagina 3
td Li)
DAR 7/8), „buna
PENES TANA TEILIEANA, Anexe
SR: !
EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR - LEGITIMATITE 12055
SC CONSULTANT EVALUATOR BENES SRL - AU"POREZATIE ANEVAR D668
Telefon mobil: 0740160487, 0723592210, E-mail: ianiadenes(d grnail cor
Bunusi imobile ai mobile, reprezentate de terenuri, cas ii, amenajari terenuri
să alte proprietati care apartin domeniului public ai domeniu i privat tal ratan. Pașcani,
pati. Iași, potebuit listelor de inventariere anexate, puse În slispazitie de proprietar,
acinalivate pana la dara de 05,41 2019
Proprietar : Municipiul Pașcani, jud. Iași
Beneficiar : Municipiul Pașcani, jud. Iași
Utilizator desemnat : CL, Pașcani, jud. Iași
DECEMBRIE, 2019 Ne, rapaart — 10001/05.12.2019
Executant : Deneș Tania luliana
E Vine 10'$ ia
Pagina 4
CUPRINSUL.
SINTEZA RAPORTULUI
|, PERMENII DE REFERINTA AL EVALUARI
,2.jdentificarea ckenrelei si a oricaroe alt mirlizateri deseranati
13. Seapul evaleacii
Îi, Jdentificarea activelor supune esmlaerii
45 Tipul velar
A6. inta ewmahanris
1.7. oeuenentarea necesara penru einboranta evalarcarii
18. Natura zi sursa informatiilor pe care se bazeaza evaluarea
1.5. Ipotexe și jpareze apecinle
410. Reautenii de utilizare, difuzare să publicare
A], Declararea cantaretei! evubuarii cu sturdtureele ale ernbuare si bunurilor, ANEVAR, 2018
2 Descrierea raportului
2, Jdenaficurea propeiezatit inobijiare ei mobilate, Deserterea jurielica
22 Date despre zana, localitate, pecisuateati si amplasare; Dare despre araplessnmena
|
23. Meserterea buri eroilor
2. Date pelvina imapozitele să rule
2.5, fstarie, inehezari areas anrorinare ai alertele sata cotatiile curente
[IL ANALIZA PIETEI IMOBILLARE
Abordari în evaluare
Y, ANALIZA REZULTATELOR Si CONCLUZII ASUPRA VALORII
YI. ANEX
De mensonut ca prezentul zaport de evaluare contine si ducusnerte ainee, respertiv extrase peheinal
preturile pe segmentul de piata și proprietati, fofografii, deeumnerite de proprietate, duze despre vanzari
4 cutatii, alte ia formează career mor vada
ai,
NEI a saibe
Pagina 5
SINTEZA EVALUARU
Oivecrvul evaluari : Bunuri Imobile si mobile, reprezentate di eri, pusee
si alte i care aparile domeniului public si doanerihai privat sceni, puri, fagi,
potrisii listelor dle inventariere arca
Scopuri prezentului raport esie derenninniea si mentioagrea oslorii. juste în vederea verii
paizimonneliai
|
Proprietari Nlunicipiul așcani, jud, Lașă
Henefeiar: Minicipiul Page rai, ud. Iași
Erilizator devernitar : CL Pașcani, jud,
a
20 VALU, AREA
_ BUN
RA MED PELARE, PRISTA
Standarde pentru titilizari specifice +
SEV 3000 — EVALUARI FIN ANETARA
PEN TRU RAPORTARIZA
AN 400 ETICA RELA
Ade ago le cure s-a
mealae INTERNATI Ei Ri
* STANDARDE,
vite iinancinre, INRS 14 Polare, salinei pute
3 copul ISCAI,
1.2019; 4 fue = 47702 Lai
Rezultatul sure valuta, obrimur “E
valuării în atena aplicăcii abordarii prin cost de segaseete în Anexele ln RE
Se mentiona ce valeseza, nt momtine "TA
Alota : Bpaluuțorul este dear i sorei să mu un facior decizional. Pe baza propunenloa
eegtuatori 4 , zei, la semen decida
uzeaza ca
ASUPRA enescu
Naporul a fa £ dal ale i inenrte de
AEV, R ri ASOCIATIA NA EN. ALA A “Ev U,
catea la
ROMANIA) 3
intocmit: Denes Tania luliana — evaluator aurarizar ADELA, menabeu tul conform legitimatiei
ne, 12055 2019
Pi ra a
pita f JULARA
A TARIA
| i cuf)
AO are
A? forza is a) Se ANEVAR
Pagina 6
IL. TERMENII BE REFERINTA A
EVALUARII
dd. dlentificarea si pot
Suhsemnara Danes "Tânia Iuliana — evslumor aut iat ANEVAR, membru
ciruler ccnforea
lepitimutiei cec. 1205572019, avand cerificat pentru 26537
as sare profesionala cu ar. cu valabilitate
511229, tel, 0740/ 1060487, (1723,4392270), cenitic în de
cunoș ință enuuză și ca lună credință că:
1. ABrmațiile declarate de. catre mina si cuipritise În i :
proentul suni. adevărate și cotecre,
Estimnarile și condtuzile se bazesaa pe inlormutii si die evaluatar
coisiclerane de catre ca fiind
aclevurate ai comente; intipe sa fost și f i
Îa n nlizara de, atillus
puse dispe i
ff i
ii die, pi și canchuz
sc anterior, a viitoare, În
psezente sau privința
entului raport de evaluare preprităță
și an ar aici un imeres peri
ne, 0, frind olul mențicnaat să
exceplis ci
pus ide desi
: Ai 1 ialui funcție de opini
ina) piniile și co zile arcle sita fst Formule, a fel
cordaață ice acestul cupe, În
cu Sturadarelele de tivafuare A Busuzălee,,
esec cumngunțele și ezperieeă nneniare emisiunii în sriod Cu
indeplinieii ponnpetezir. excepția
pergriarueleie Hienițianaie În upon de evaluape, pici o altă persanii cu mi-a acordat aste ți
pro fesiconală în vedlegea fucleplinicii sees tei roisiuani cae even,
Lat erati za ci clientului ani efectuat acieșt eaport
de
up te se la
evaluare ie AT
Iucieaate est
rm prezenmlei
faporr este derezninarta să mentionarea valenii paste în vederea inventarierii
pateirnesntului
ati, atnenajari îe titi și alte boruzi care apartina
dace „ Iași, patru de inventariere care sunt
centrala me endl | i
anesate prezenrei Find. sin HCL 253 d lati de tresusire,
cca forța precizari reprezentantului prepsierarului, aemalivate li
pana
"Tipul des valoare adecvat, în zelație cu sonpul, care |nasta esruloiirii,
5 13 defimegre valearea justă ca prepul cute sit Fi îneasat peratitu vizeze)
ș
pentra ransfeni unei datorii într-o trinzusiție ruplementată îeitte participanții des pi
pe
svaluiiră,
zale 25)
3 iuti Pat
a Ei
Pagina 7
În scopul taportării financiare, sune peste 140. de țări care soliciră sau permit milizarea, Siandaselar
int sale da [i owtabilitate publica de Comsilal Internațional O Sramdaurde ale
pentru
Conruilitate (LASE,
pm i ui mal
suie în formații e cu de părți și iese
de finală Tip dit dei 13, 2. 2019
“AL - 05.12.2049, raporuuil eealuare Birul redarea în fentena ea
dt la baza esculi ți ,
E i fe curmpăcire și mielul i
cursul de schi csroliația acestuia ce e Eu putere și cu
i Finale prezinta cash
se
Joana a fast
4 opriri lare a detceribarg i
de vale, în are E SEOPE erau EEE Ana i
NUI OR AMEVAR, BIDITLA.
VĂ,
Standarde :
root,
e SEA 10 ALL CEEA,
Porte NIL IDE A EX ALUIALI
e SEVIO REFERINTA
e SE JOE — EMPIEMTENTARE
BEN MY — A PONTARIE
e SEVID — PIPURI ALE VALORII
Standarde pentru tetives
e Eva: D —DREP
SEY 3 It) =
at dd
Standarde pen nea ati
e SE 400 — VERIFICAREA EX ALILARIT
8 SIE 300 EVAIATARI PENTRU RAPORTAREA, FN ANI ARĂ
Ale reglementari cle câne s-a tinut ccm
e EȚANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE PINARCIARAc IFRS 7
Tnatruanerate Bnarezure, TERS 13 Evaluarea walorii: pante, LAS 46 Depeecinera activele
a ORDINUL 3005373000 DE APLICARE A REGILERIENTARILIDR CONTABILE
CORPORIIE DIRECTIVELE EL i
CU
în
Pagina 8
So. apei lasi i în Il
oma de Pee
. Cantal « le reftzinta al poemiealed ax sinea,
- pat la e cup ere
mr dir Pa 19,
ua ce
int. isvanitaruul îns
“zur
i aa TIE Careia se
espunzitor amphiarmentulul să a
cai si de clasificarea În nivel de
Î 4
vizate, a dori tâle at,
f a
caponsabititare de
ici i fit 9 testa persoană,
Acte cupori de evaluare i fost Facut în ummarovnle ipoteze: care sprar int curaral lea
pars
» Prezentul taport este lutociniE În cerenea clionului și
folosirea raportului de cine o terță persoană fază
clientului, autortuliai evaluari ate
msi oa ÎN ze asutni responsibilitatea fai de alei
desțipuuterului evaluării și cizicar ca zh i ză responsabiliraea
de ș pe tt
țentru nici un fe] de pagube suferite de aice i persanii, ja rezultate în ceruri
deciziilor san acțiunile î întreprinse lansa acestul pr
pe
. : bilitatea, rmnenut În sibuația în cane condițiile de piață,
zeprezentate de factorii economici, sociali și polizici, rămân niemndificare în impact cu cele
existente ln data intocmiri ra prostia de evahaare.
VENE
ez TARIA IULARA
Lesnar EA
Vali SI
tra si Bd
Pagina 9
s: ralu scorul Tau sa li de nara legală e
este. „Fesporsa pentr popii cane afectează fn
mă
i CEE iratazacțicarea, e; Ni
ar pictarea evalua . j aceasta ta este ipscnreaiii ans
3 Aicaftonată ln
că se emelueză pe tona patrtinei că i e Ă în posesie legală
1u4e cale evul) ș responsabil
i at C vicai ereu ei
eitinnrul caprei să si
cabizaă pentr a ajuta
set aelevante (enăsurărari ale caras,
=
nt tepe ca ealutateanal «a
small suta (inclusi,
stau ALDEA carul ăla
k)
e ocina n
St presupune: că tu ex
sea proprietăți
pe su ru i] derea :
pent fi cesiște 3 a
, E
sete) de sătezații ia cvetaculotoe lo tii na irvenaialele proreare bebrice de
iona
state mtecezssurie alegem. Iar,
Inehaataireri solaține: Eno arim:ții, setiemă
atare țse care eciluatecul le cn | =)
lovirea și. axucnă pene În aiva. teucaeței
CGHRCAL, & arin nt Ra
inf loruiec tarani si prop :
lsveanat și autorul ca îl
e i Standardele
de Internuiratie de
Evalaaee e aaa si
cca | purta califăcat,
Ha a fost d Î eve ii li din elene elennal maret în
alastocal ate: a
a d e
Caenăm mitul serie i evalaaicenuleai e arificazor (daci ad cesti dir turcă
și ad stra
Îngisite sa otiaute parte aportului de evaluare să porazi îi ntitizată
loqiamat
Eni, x EU. etintepia elastahai 3 «recita zi, 205 a ale
și
x
sațieci e, diteanocil, „pui vfieitaț
șrul de exealuare suz ese dleescânar
Pagina 10
Se aclsuga si ipoteze suplimentare:
* Se presupune că se co egale și i de
proprietatea forgnenă Fauna nenbirilor ș rest țar urilizare ba
vigoare excapiini sitnația cind va
coniiderătă na coniorrnitate:
cottertirueie, săi
i descoperi.
u aa. Păcat d eepeertiză șehegiei
Căice air Pi y
divizare s varadului
4 campie privind a
dmncle e de eslificaee sau „dota aie e bucur
Nu ta pare lac
vase, «les fit
Nu sana iii PU 2 rutceguăt
i d
inventar bun în
lor, atntniațarilear det teoreien art,
i parta În. (5,1 0.0010, -vealezaaresi
[ei pentru
a
Pagina 11
d il
Prezentul de eenlunte aus po atu Îl aut în ste: asi ii
repere peopui secat descris nu publi ice ste
a] e n poate
incluia intrun ia
eloctimene iar palier ii
reglementa Standarde! me. de
2 mentul tapet.
arca mu m citi că gelatie paricrlara cra liceal să mei
propelttatea opabuata,
Rezultatele i îi
200
ANEVAR
Ropo p
Dajerminaeca i valosii
proprietatii pi
abrurtilie, i e si alte pereapurietati apara dornpenuluii piabiic si prisar al
ae conformitate invenrarut iminbilizurilar îm ornat electroni ln data de
miei, Pagceni, jad. Iași, în uni
5412019,
Peopictarul este LAT Pascani, jud, Iași, peoteivit lisielear de impeniarăere aenestie
Situatia te in ERAI, lu și, și
conra in â bunurilor ai " clomeniul public si parai al Paenni, ii
A ,
[ii
Pagina 12
2.2. Bote desnre zana. localitate, vecimeteii si emptosara; Dare despre amplasament
Asezare: Muncă Pașcani este sizuat fe mauris de ard est a Rominiei, pe valea Sireului, în meerul
=p iu iu i de 2644 ca |
i, cu meridianul longirudine
nolaiceni Prijeseu, la asr cu Kupimeaaa și
sri Bitgeșu, fa
oșteni și Sodiumeni.
Aluicăpiul Pascani are o suprafață de 73.49 lum2.
Prima atestare ducumentară dascază- din anul 1453 din timpul domnitorului SI
lea
n i 4
; dealul.
36 În ciealul Runcu și 455 mat Păcii,
en,
COaleratul Sirenaleai se suprapune funcăi și mtesele de luncă ale râului Sizer, constituie a supratață plurai,
largă de 3.5 = 4,3 lens și cu sltinadiniie dle 205 215 n.
Podizul Iealul Blana ese neprezenrae pân. abdbviuhurtea td
unele constitizid de ale. rului Set, altinurtini de 205. 355,
plicuri, Fraprnerire terase cu rr
|.umea Siretului ac prezintă sub fozena vamă, sapa reale pă 43 Hițiuna de 4,3 kan în nec și 3,3 ben În sud,
cu altitudine mizdenă de 215 - 305 su și paruă lonpgihadinală che cea. |
Cali mea medi sotul este. de Pe FL cu a isi mediu în luna iulie de și snt
Îi ia
oeriiabrie poicereilaie e, 40) Pre pence oetesnalorie (5 l*C) SI
- sep -
Precipitațiile aemmesferice sut medezate, cantitatea riedie anuală find de 534,0 mun,
“frane Ela E Mufe
d) pitici Seti
Pagina 13
“YZârnturile care activează În zona Pascani sunt determinate atia di cirenlatia penerală n. atmsesferal,, Ei cât și =
Ș
de conidigile reliefalui lacul, find eult infnențare de priemeza văii Sineralui care Boncțimieazi ca ue
culoar în lungul căziala se canializează miaaule le par
cultură și civilizație a. orasului
ieceria, toinu fi £
i pol
sali
e
piese ir teatru în mbile polei, cană și soentă
tenis, jueau- Bet
fost distrusă în timpul bombardamentelor dica 1944,
Lin i
intâlei penru și petrece din
purtau Ala
seu pentru a impruenuta cărți de n sala e
p5că,, Funrțioriecă inilțial 4
volume, Tia 1960 Li imitat
| e
nec i spal ini
1
ivertisrnia, le improve Aenai
a uolat, în cndrul unui ip
N ), sp cănd de rufe de
zi cu: zacter național, tei tri d tă 4 Hi de Li stim
iasă îi o. Ati Pascani,
de de Cultură în orașele Prede
Municipale „ĂL. Sadoveara” este Susținută, pei
ice „Rapisoaii Ei Su
Sinrtului”, de
„Ldrea te”, Cica Cultură ama
Mihai E iminescui” „Botosaal Teazul „Ge
E
Pagina 14
di
Letalit reglemerutătride rincaaee li impozitarea veninurilr și a proprietăților se: piese. în d
sr
Fiscal și în HG ur; 44/20 04 pentu aprobarea ncorttuelr retetele d agăce die aplicare a Legii nr. 57 | 2003
privind Codul Fiscal (publicată în Monișerul Oficial al României nr. 112/06.02.2004, Partea ]], cu
Astiel, impozitul pe proprienate este stabilit prin FIUL; sua s-au pus la dispozitie si nu se anexeaza ramele
valabile si prscticate li atvetul run, Pascani, pont ca la demential public au se aplica inupisrie pe
alte aut mobile fana “inobile, m de de
terei său „să în sint În. cure ienolalla iritarea
să cubural set achizitionate si tenterscticnate anal mar, Anoarnee se afla fa domeniul
alnuinistrate, see
t
pretului, localiarea, caficatea
“destui ia ler 3 n derminat preaul, sist mcenstteea
situaiia care utilizarea priza
prcsprieeratiă,
TIE, ANALIZA PIE TEL
Piata irmeabiltara se defirestee cca sura parape de peraararue sau, Firme care într în aortact in scețaul dle a efectua
cranzaetiă ima biisre, Particăpanuii dn azessta pinta. pebienlaa. deepruzi «d aprietate centi Lina bnueuaă.
un ae i beată,
propicnte la a: 4 i i
murmurul de site relativ mic, perle ;
rate va |
pu tere rmmre dee cumparare cca face ca aceste piete se, He
: ae cesta a ce
rul dei veri ce manea, vebuimeul,
ata, “ind d
i i :
Cererea cantitatea intrun evenitit: ip de e e
reprezinta propaciet de pri ceuecanizuu
difeziee intr-a anuenăl interval Nivelul cetei
sin închiră preturi,
Cumpar și te
i e vi ir e,
e A,
Spinu... me tie hp
Pagina 15
proprietate Îi tan intarit anament, anuenii pret să ani amtarrzit lee indica gradul che raritate 3 usestul de
tip
în prietate.
imobiliara a rnurzicipintlui Pasari, suburbii si a ecourile arliarierete
de a lor tepazaă în peri
ie umar run |
ingoare esrul ca tra zen ant nd n Surmparâze
i €
ii minca si chiar în scarlere, exceptie rand terenurile
tine a piara stiva
E. orinten de proprietăți lenohilinee, spații diverse esne În stagnare,
s mn spații diverse cu peadd «le cantari diferentiat, este cupriris intre 100
Ph x
Fii adiifezit în funeție: de prmlul de fnlzaj, de detăsi și die disranța
elele de ul
ți;
s rare ungari hal ei, care face obiectul prezentului de evaluare îi
in raport prezintă
obilinză
Val cuie de i iesene eneriiniat la.
însa un nivel stopat în ultimul an pe piața imobiliară din
Eat,
În Ă
mema snliszei echilileului pieței ecunstatizn uri echililiru cetera stagii suta chiar scăderii de ln un ae
la altul, atât a ceresii cât și a ofertei penuna mun, Pascani, jur, Iasi,
Con mai bena utilizare
Tise definita ca mea mai probilaile tutili fii cure: apa Fie posibila, jasii Eicara alert,
feznbila Financiar si căze con mare valoaee a proprietatii evuluare rtebule sa
peneist er!
atinle,
slireasea 4. criterii:
E mer, posibilitatile de abrinere u avizelor si
tiatearizrautile n
= 44 He posibila iaticilor a terenului,
poluarii enpdilui
cheluzieile de ir soem
|
miza pirbcluetiva ara
se dobandire
IV, EVALUARE
Procesul de evaluaze se compune divurun set de Cenei și
proceduri e i
estizmarea vilori 5 op ie st A : minuțivase
[valoarea sepezintă
* o sale unei ararsine
imobiliara.
DINiE
CR A NR
da Vali vana păr za, 3)
Pagina 16
esionale de evaluare promovate de ANEY AR, există trei tipuri de
alsosttări peasibi dă abordarea, pir est, [isa să verult,
Arasti, etapă se eteră ln:
+ Aboeclarea pina coat
2 Abonare print vegis și
a Abonrlazea prisi piața
Ahaordure ecase este barată pe afzmnația i un crmpărător prudent și informat ar plăti penru ur
buza cl rnialt coszul se producție al mal înlocuite cu acepagi at
Acsustă showdine e basesnză pe presupunerea că un ctanițiieitor îi
Hand vali decit costul de producție periru uta Bibizitut cu aceeasi
E cenpătăter îe informat A
pentru fară va suta
dă, ces acezagi vatllitale,
i se bazează pe informații de păațt peecitria an cheer sosea piiivileae sunat,
iniiarea cererii acțivene pespazctire prheure-e an uliză ioeăirilze san afersdor rece ala
arat cihee similare porter a ajun ln a aetenare să celui msi pe "aabiă preț de vinzare petru atuul enoe
esse eva aluat
cibieui, es i sei în
e ș ie cauză, eine apli
sustii preț uziveler corapară ile vâncătete pritata da ccomspea arabil
[urălcar 4 ee.
tei în ceată,
evaluate, cilizarul ematerale chici
GRI ca d Cuagteutiitei și
native, pentecie si paru acmrale.
Dia sell ctodei costului che inlocuire net a uplela la rmatiecla seo busibore
se seg
4
Pagina 17
1) caderea deprecierii fizice, furetiarle și econcamice din
se datezepii pia
costul de 3) vetre al ficcarei combată,
bru
1 ESTE evidentintu de retur, feud, jofostur
re etutută
> a
Se vor coeficienti de dep a
aptce du de funciare Becar
e retine lenea cal gpartului climbre si duza 4 sui beri in
1|.201.5ș nu se or aplica fa rile
deprecieri bunu
libera.
142, Evaluneea, terenului
& maroda corporației diete
bca abecări sasi a praporții
matca extracției
șnepenla rezădunlă
manele capitalizării merite |
din E. VO & teren i prin retete crmparajice climete umiiere, dewatece uceasta
cele ete pica 8
presat fer matanslurl- se perene coeecu ude nea,
Evaluarea tezennil Corinei,
Și
odă, ile și acele istorii teferitet Fopuszi sianâlure stats arializate, șă
Prin. sceașta me pre > ja cornpatate
corectate funcție de asemănări sn deoțeliri,
Pagina 18
3, de ă atrazile din zana €., inc eeetul ex srăbil are m valoane de LE “Vi "rap, iat
Eur/ mp strirelan
ti de 4 E
ile au vâlcuze
ză ii &
extravilanul stabil și de oa ue/emp usual d
pentna penala fane
%, ANIALIZA REZULTATELOR SI CONCLUZIA ASUPRA VALAMRIL
tăi a, ESI
Se AEM di”
Pagina 19
ANEXA 3
ÎNCADRAREA PE ZONE A STRĂZILOR - MUNICIPIUL PAȘCANI
| Piata Eugen Stamate | zona A |
| Pina Gării i | Popi |
| Ste, Decembrie 191% de În Caz Metan pină ln Dragoș Vodă | zomaB |
| Se, i Decerubrie 191% până bn iaz Metan inelisiv. | on |
| i 2! | zona B |
| 23 _ _ Sir Îecenibrie | zana a |
| Str. 9 Mai | x |
| Sir, Aha | |
| Str. Apache | |
| (Sr Albii | |
| Aleca- Decembrie 101Ă | |
| Sir. Alecu 22 Decembrie | |
| Str, Aleea Calea lașulei N | p |
| Si. Alecu Castanilor i | “poa E |
| > Sue, Aleea Cirâdiniței | zona 5 |
| “ur, Aleea Ioveneelar | zau |
| Sir, Aleea Mihai Eminescu | L |
| Str, Parcului Aleea î. o | BOA A |
| Ste, Aleea Sportului | zoea E |
| Ste. Aleea Stefan cel Mare | ză, |
| Ste, Aleea Tinere | z008. A, |
| St. Al > | ZORI 4. |
| Str. arati - | zona £ |
| 55 | oa |
| Str, A rnualel | copi E |
| Ste, Aurora | E) |
| Sue Aurora ÎL i | zona |
| E Sir, Avram lancu Ă | zona |
| Str. Eratea | zona A |
| 555 —— Str, Bujorului | zona BE |
| Str Calea Iașului _ | zona |
| făte, Calea Romanului | zona |
| A Ste. Calea Siretului. | zana 3 |
| o E eu Sudului _ | Pi |
| e | zana E |
| carnii Petrcscai da în Str, Grădiniței la cup | zona bi |
| Su Camil Petrescu de la Sir. Moldovei ln Str, Cirădinițel | 005. Ă, |
| Sir. Casa de Apa — | zana A, |
| Ste. Ceferiștilae 555 | una |
| Str. Cerbului 5 | zone îd |
| Sur. Ciprian Porumbescu 5 | zana B |
| Sir. Cioșea | zone 53 |
| Str. Corbului | zoana |
1
: [Se
IStr.
FI
“
%
1
|
i
pe
LEI
Pagina 20
| Jr, Cosminului | zoraa fi |
| Str. Costacive Negri | za |
| St Ceinilae | 2010 Ă, |
| “St. Criza | 200 |
| Sir, pie ice | |
| Str. Crontenr Neculce | BN Ă |
| Str. Culturii | “ZE A. |
| Ste, Cuza Voci | ZEN A |
| Str, Derelui Spirii Fi | „Dna |
| "Stă, Tsecebal | PR A |
| "Sir Dobrogeanu Cihoren | |
| Sir, Doctor Datu | Pl |
| &iz, Diagoș Voci de la interse ia cu Sur, Moldovei penala Ste, Fantanele | PERLA Ă, |
| Str, Dinguay Vodă de la Sur, Fantanei la cap | Zona |
| Ste, Dtaaș Voclă pina ln Sir Ce | BOA A |
| te, Eugen Stamate | zen A |
| Sic. Fintinela | ZA |
| Ste, Taticiuit. până în înterseciiza cu stresa 3 Tecerbiberie | fina B |
| Str. Piansduc. Stefan cel ler | Ep |
| Ste. Funidae Casa de Ap | zona |
| Ste, Fuuntlue Duugog Vcată | eta |
| Sta, Fundae Faria e | zana B |
| Sas, Aaralbet fraieri | Zi A, |
| Be, Arii | ZE Ă, |
| «Sue, Diștegil de în Str. Șaseuua Moarațeltii pini la nterszeție cu Sur, Cinohrilei | za B |
| ÎS, arii Ciheeorghu | Ora Be |
| Str. eâree Enescu | zona B |
