Contract
Venituri salariale conform Legii 153/2017 - 2024-03-29
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 321 KB · modificat pe site: 29.03.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Contract (2017), „Venituri salariale conform Legii 153/2017 - 2024-03-29”, Municipiul Pașcani, jud. Iași. Sursa: https://primariapascani.ro/dm_pascani/portal.nsf/11409F8E764E541AC2258AEF0038F38E/$FILE/Salarii LG 53 2017 240328 HCL 3 2024.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/pascani/33616-venituri-salariale-conform-legii-153-2017-2024-03-29, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
indemnizații persoane alese în funcție prevăzute în anexa nr. lX din Legea- cadru nr. 153/28.06.2017 .
| 1Țindemnizație lunara consilieri locali (755 Ter x 2 sedinte) | | 1.570]
Salarizarea personaiului contractual din administrația publică locală
| 1|Administrator public | | | 13.283]
| 1iindemnizație persoane cu handicap | | | 2.086 leiflunari
|_1 Valoarea anuala a voucherelor de vacanță acordate pe o perioada lucrata de un an cf. O.U.G. nr. 8/2009 și HG nr. 215/2009 549.760] lei/an]
1 indemnizații de hrană ce urmează a fi acordate pe o perioada de un an personalului din cadrul Serviciului Politie Locala 390.000 lei/an
si SPCLEP conf, HCL nr. 180/18.12.2014 și HCL nr. 54/24.04.2015
2 indemnizații de hrană ce urmează a fi acordate pe o perioada de un an personalului conf. art. 18 din Legea nr. 153/2017 1:072.500 lei/an
Tipul, baza de calcul , cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, premiilor și baza legală a acordării acestora
Nr. | Tipul Cuantum — Y/aloarea brută
crt. “ iei/iunar
1 |indemnizație lunară pentru Titlul științific de doctor- cf. art. 14 din Lg. 153/2017 50% din salariul de baza minim brut pe ară 950
2|Drep. sal. pt.activitatea de Control Financiar Preventiv- cf. art. 15 din Lg. 153/2017 10% din salariul de baza al persoanei 6.827
3 |Spor Cond.deosebite-Cab. Med.Școlare-cf. Anx. 8, lit. A, pct. 3 la HG 153/2018 și art. 34, alin. (2) din O.U.G. 114/2018 12%-15% din salariul de baza al persoanei 6.111
4 |Spor Cond.deosebite-Mediatori sanitari-cf. Anx. 8, lit. C, pet. 2 la HG 153/2018 și art, 34, alin. (2) din O.U.G. 114/2018 5% din salariul de baza al persoanei 121
5|Spor pentru persoane cu handicap - cf. Art. 22 din 1.g.153/2017 și H.G. 751/2018 15% din salariul de baza al persoanei 630] -
6|Spor cf. OUG 42 /2023 și art. 341 alin. 1 lit. f, cap. il al Anexei nr. Il la Lg.153/2017 500 lei/persoana . je ze 4.000
teze Pra
| Nr. cri. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariile de bază Coeficient lei | Majorare indemnizație cf. art. 16, alin. 2 din Lg.153/2017 și art. 6 HG 325/2018 |
| 1 | Primar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) | 8,50 15.698 | 50% 7.849 | |
| 2Viceprimar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) PR | 550 13.283 | 50% 6.642 |
| Nr. crt. | Funcția | Nivelul studiilor | Salariile de bază iei Gradația Q ij 2 3 A 7 lut 5 |
| 1Muzeograf IA | =) | i + 6.253 | |
| 2Muzeograf | SSD | + +4.697 | |
| 3 | Supraveghetor muzeu | 3485 ,. | |
| a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar | Unități clinice | ||
| crt, | NrIFuncția | Nivelul studiilor | Salariile de bază lei Gradatia : 4) 1 2 3 4 5 |
| 1 | Medic primar | S | 13.353 16.628 |
| 2Asistent medical principal | PL | 4.778 5.805 5.950 | |
| 3Asistent medicai | PL | 4.716 5.324 | |
| 4Soră medicală | M | 4.533 5,645 | |
| 5Mediator sanitar | M | 4.219 5.125 | |
| 6i | Asistent personal | MG | 3.465 3.465 3.465 "3.465 3.4865 3.465 |
Pagina 2
|
03 „24.04. 3094
Anexa ni rien
FUNCȚIONARI PUBLICI
FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE
ÎNr, crt. |Funeție
1iSecrețar General al UAT - Gradul îi
2iirector General - Gradul i
3|Arhitect șei - Gradul [i
A| Director General Adjunct - Gradul îi
Si Director, sat compartiment, director executiv - Gradul Ii
&|Director adjunet, contabii șef, die. Executiv adi. - Gradul NI
7 |Șet serviciu = Gradul îi
BȘafbirou, șei afielu - Gradul 1 dar ut
3
FUNCȚII PUBLICE GENERALE DE EXECUȚIE
Giradația 1
Nr. crt, |Euneție
6767
1| Auditor superi
2 Auditor principal 6146
Auditor asistent 5774
3
consilier su parior 5270
A|Cansliar, Cons, Achiz., juridic, expert, inspector
5 Consilier, Cons, Achiz., consilier juridic, expert, inspector principai 5836
Cons, Achiz,, consilier juridic, expert, inspector asistent 5849
6iConsiliar,
inspector debutant 5463
7 Consilier, Cons, Achiz,, consilier juridic, expert,
de 5277
8 Referent specialitate superior,
9iReterent de specialitate principal 5031
10 |Raferent da specialitate asistent 49304
debutant 4718
11 |Referant de sparlalitațe
12iReferant 4594
superior,
Referent 4470
13 principal
asist A346
14| Referent
15 Referent debutant
| Niv, Studii | coeficient | Gradul îi |
| $ | 3.8590 | 12705 |
| 5 | 3.8325 | 12647 |
| s | 3.8158 | 32590 |
| 5 | 3,7975 | 12532 |
| Ej | 3.7800 | 12474 |
| E | 3.5700 | 11721 |
| $ | 3.0450 | 10049 |
| s | 2.5950 | BE34 |
| Niv, studii | Coeficient ia gradația 0 | Gradația O |
| $ | 1.9075 | 235 |
| ș | 1.7325 | 5717 |
| $ | 1,6275 | 5373 |
| $ | 1.1675 | 5833 |
| $ | 1,6450 | 5429 |
| s | 1.5925 | 5255 |
| Ss | 1.5400 | 5082 |
| SSD | 1,4875 | 4309 |
| SSD | 1,4350 | 4736 |
| $5D | 1,1825 | 4562, |
| SSD | 1.3300 | 4389. |
| M | 1.2358 | 4274 |
| M | 1.2800 | 4158 |
| M | 1.2250 | 4043 |
| M | 1.4509 |
| 2 | Gradația 4 | fajia 4 | Giradația 5 |
| Gradația | |||
| 7105 | 7460 +: | 7647 | 7838 |
| 453 | 5176 | 6945 | 7118 |
| 6062 | 6365 | 6524 | G6BE |
| 6584 | 8943 | 7086 | 7263 |
| 5427 | 6434 | 659% | 6760 |
| 5932 | 6228 | 6384 | 6544 |
| 5736 | 6023 | 6174 | 6328 |
| 5541 | 5818 | 5963 | 2 |
| 5345 | 5612 | 5753 | 5897 |
| 5150 | 5407 | 5542 | GL |
| 4954 | 202 | 5332 | 5465 |
| 4324 | 5065 | 5182 | EPA |
| 4693 pi | 4928 | 5051, | ȘI77 |
| 4563 | A7R | aa | 5034 |
Pagina 3
2 la HCL.ar. OA 13 A 9, 2094
Anexa nr.
PERSONAL CONTRACTUAL
FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
fug ut
| Grariația 1
6009
5738
5600
5805
5668
5463
53427
5258
5190
5122
5053
5053
4917
4849
4544
4433
4302
4234
4168
4097
4023
3951
2961
3892
2824
3892
3824
4742
4644
4575
4507
aa32
4371
4097
3962
3824
3824
IZA
a
pa” Și fo S: % *
!
: „i i
i
E A E
| Ne. ert. Funcție | Niv, Studii | Coeficient | Gradul i |
| 1 jDirector g - Gradul îi | E | 3.3110 | 10925 |
| 2 Director general adj: - Gradul i! | $ | 3.2340 | 19672 |
| 3 Director, inspector șef, șaf sector, șef compartiment - Gradul Îl | Ej | 2.1570 | 10418 |
| 4 Director adjunct, contabil șef, inspector șef adiunct - Gradul Îi | $ | 3.0808 | 10164 |
| sșef serviciu, șef secție - Gradul ii | 5 | 2.9645 | 9783 |
| 6șe! birou, șef oficiu, șaf atelier - Gradul i | Ss | 2.6565 | 3768 |
| FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE | |||
| Nr, crt, Funcție | Niv, Studii | Caeficienț la gratiația & | Gradația O |
| 1 Auditor gradul IA | s$ | 1,6940 | E |
| 2 Auditor gradu | $ | 1.8470 | 3336 |
| 3i Auditor gradul i | _$ | 1.5785 | 5209 |
| 4Consiiler, expert, inspector specialitate, referent de spec. casier, revizor conțatzi! gradul IA | $ | 1,6363 | 3490 |
| NSi 5 Consilier, expert, înspactor specialitate, referent de spec, înspector casier, revizar contabil gradul | $ | 1.5278 | 5273 |
| $Consilier, expert, spestalitate, referent da spar, inspector casier, revizar contabil graclul ii | $ | 1.5400 | 5082 |
| insp 7 consilier, inspector specialitate, referent de spec, casier, revizor contabil debutant | EI | Ei | A955 |
| expert, îns 3 Consilier juriclie gradul IA | EI | 1,4823 | 4891 |
| 3Consilier juridic gradul | ș | 1.4630 | 4928 |
| 10 Consilier Juridic gradul | $ | 1,4438 | 4764 |
| 11 Consilier juridic gradul debutant | $ | 1,4243 | NN |
| 12) partor, referent, subinginer gradul L6 | SSa | 1,4244 | 4701 |
| tehnician-aconomist, insp 33 Tehnitian-econaraist, secretar superior, inspector, refarent, subinginer gradul | Ssp | 1,3860 | 4374 |
| 14 Tehnician-economist, secretat superior, inspector, referent, subinginer gradul Ii | 550 | 1.3668 | 4510 |
| 15 Tehnician-econpimist, secratar superior, inspector, referent, subinginer debutant | SSU | 1.3090 | 4320 |
| 16 Beterenț, 3 ii casier gradul IA | M | 1.2513 | 4129 |
| 17 Referent, inspectat, în arhivare referent casier gradul | M | 1.2128 | 4002 |
| 18IR ferent- în inspecțar, arhivar, referent casier gradul II | M | 1.1935 | 3939 |
| 15 Reterant, arhivar, referent casfer gradul del | M | 1,4743 | 32875 |
| insp “ 20 Agent agricol gradul i | M | 1.4558 | 3812 |
| 21 Agent agricol gradul | MG | 1,1358 | 3748 |
| 22 Agent aprica! debutant | Mi; | 14165 | 3684 |
| 23 Stenodactilograt, secretar dactilograf gradul JA n Ar | M | 1.1355 | 3684 |
| 24 Stenodactilograt, secretar-dactlograt grad! PLOAIA AI | M:G | 1.0973 | 3621 |
| 25 Stenodiactilogeat, secretar-dactiiograf det În D= MAI | M;G | 1.0790 | 3557 |
| ÎI iai PRE 26 Secretar | M;G | 1.0973 | 3621 |
| 27 Secretar debutant % estate III | MG | 1.9780 | 3557 |
| 78 Administrator TU az za | M | 1.3283 | 2383 |
| 25 Administrator ii ÎN ez fe | M | 1.3090 | 24320 |
| 30șef depozit i ÎN Se fe | M | 1.2898 | 4256 |
| N i LA 31 șad depozit Ii EI | m | 1.2765 | 4153 |
| 32 Casier, magaziner e) sd SA | M;G | 1,2543 | 4123 |
| 23 eh Sega Eris casier, magaziner | MG | 1,2320 | 4066 |
| 34Șaf formația „E MI ic pază/pompieri, | M:G | 2,1550 | 3g12 |
| 35 Portar, paznic, pumpler, ler, manlpulant, curier | M;G | 1.1165 | 3684 |
| 25 Bucătăreasă, lenjereusa | MG | 1.9788 | 3557 |
| 37 (ingrijitor | N;G | 1.9780 | 3557 |
| Gradația 2 | Gratiația 3 | jația 4 | Gradația 5 |
| 5310 | 5625 * | 6793 | GASR |
| 023 | 5323 | 6482 | GbA4 |
| SEA0 | 6374 | 5328 | 6486 |
| 6095 | 5400 | 8560: | 6724 |
| 5954 | 6243 | 6405 | 6565 |
| 5736 | 6023 | 5174 | 6328 |
| S583 | 5873 | EDA8 | B17Q |
| 5521 | 5797 | 5942 | LEA |
| 5449 | 5722 | 5965 | 6042 __ |
| 5378 | 5647 | 5789 | 3933 |
| 5306 | 5574 | 5714 | 5853 |
| 5305 | 5571 | 5711 | 5853 |
| 5163 | 5ă2i | 5556 | 5505 |
| 5091 | 5348 | 5478 | 5616 |
| 4876 | 5420 | 5248 | 5379 |
| 4561 | 4834 | 5016 | Si |
| 4517 | 4743 | 4862 | 4983 |
| 4046 | 4668 | 4785 | 4904 |
| 4374 | 4593 | 4207 | 4925 |
| 4302 | 4517 | 4630 | 4746. |
| 42314 | 4642 | 4553 | 4567 |
| 4159 | 4367 | 4476 | 4588 |
| 2359 | 4367 | 44764588 | |
| 4087 | 4291. | 4399 | 1509 |
| 4015 | 4216 | 4322 | 1430 |
| 4057 | 291 | 24389 | 2509 |
| 4015 | 4216 | 4322 | 4430 |
| 4948 | 5195 | 5325 | 5458 |
| 4876 | 5120 | 5248 | 5378 |
| 48304 | 5044 | 5170 | 5300 |
| 4732 | 2969 | 5093 | 5221 |
| 2651 | 4834 | 5016 | 5142 |
| 4589 | 4818 | 2939 | 5082 |
| 4302 | 4517 | 4530 | 4746 |
| 4153 | 4357 | 2476 | 4588 |
| 4915 | 4218 | 4322 | 1.:.1___4430 |
| 4915 | 4216 | 4322: . | 4430 |
Pagina 4
7
A
Ri
&
| "saîngrijitor det | M;G | 3,0355 | 3430 | 3688 | 3572 | 4066 | 4167 | 4271 |
| 39 Maistru | MG | 1.4438 | 4764 | 5122 | 5378 | 5647 | 5788 | 5933 |
| 40 Maistru îl | MG | 14245 | 4701 | 5053 | 5306 | 5571 | 5711 | 5853 |
| ai șoferi | M;G | 1.3218 | 4362 | ata | 4974 | 5170 | "5299 | 5432 |
| 22 șoferii | MG | 1.3024 | 4298 | 4520 | a855, | 5094 | 5221 | 5352 |
| 43 Muncitor calificat i | M;Gi | 1,1743 | 3875 | 4166 | 4374 | 4593 | 4707 | 4825 |
| 44 Muneitor calificat Ii | MG | 1.3550 | 4512 | 4097 | 4302 | 4517 | 2630 | 4745 |
| 45 Muncitor calificat lit | M;8 | 1,4358 | 3748 | 4029 | 41 | 4342 | 4553 | 4667 |
| 46 Muncitor calificat IV | M;G | 1.1165 | 3684 | 3962 | 4159 | 4357 | 4976 | 4588 |
| 47 Muncitor necalificat | M:G | 1,0973 | 3621 | 3892 | 4087 | 4231 | 4339 | 4509 |
| 48 Muncitor necailticat 11 | M;G | 1.0780 | 3557 | 3824 | 4015 | 4216 f | ___4322 | 4430 |