Proiect de hotărâre
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4369/27.06.2025 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2024
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,6 MB · modificat pe site: 05.09.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Proiect de hotărâre nr. 4369 din 27.06.2025, „4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4369/27.06.2025 privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2024”, Comuna Oțeleni, jud. Iași. Sursa: http://www.primariaoteleni.ro/wp-content/uploads/2025/09/6-PH-materie-impozabila.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/oteleni/86000-4-proiect-de-hotarare-nr-4369-27-06-2025-privind-aprobarea-inventarierii, 07.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
U.A.T.COMUNA OȚELENI
Sat Oțeleni, comuna Oțeleni, str. Școlii, nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: [email protected]
PRIMAR
Avizat,
Secretar general
Cons. jur. Cristian AMARIEI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4369/27.06.2025
privind aprobarea inventarierii materiei impozabile pentru anul 2024
Consiliul Local al comunei Oțeleni, ȋntrunit ȋn sedințӑ_____ ȋn data de_________, la care
participa un numar de ____ consilieri, din totalul de 13 consilieri ȋn funcție.
Avȃnd ȋn vedere׃
-referatul nr.4368/27.06.2025,
-procesul verbal al comisiei de inventariere din cadrul Primӑriei Comunei Oțeleni, nr.
4367/27.06.2025;
Avȃnd ȋn vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/19997;
- Art. 15, alin. 92), art. 120, alin. 91), art. 121, alin. (1) și alin. (2) și art. 137 din Constituția
României;
- Art. 7, alin. (2), art. 554 și art. 555 din Codul civil;
- Art. 494, alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- Art. 5, alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificӑrile și completӑrile ulterioare;
- Art. 129, alin. (1), lit. b) și alin. (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare
Analizând proiectul de hotărâre nr. ____/________.2025 inițiat de către primarul comunei Oțeleni, domnul Ciprian
Aiojoaiei privind aprobarea inventarieri materiei impozabile pentru anul 2024 și avizat de secretarul
general al comunei Oțeleni, Cristian Amariei,
În baza prevederilor Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Oțeleni în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.
______________;
b) raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Oțeleni înregistrat cu nr. _________________;
Având în vedere avizul comisiei pentru activități economico-financiare, impozite și taxe locale, buget local,
muncă și comerț, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, învățământ și agricultură
din cadrul Consiliului local al comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. _____/_______________;
Pagina 2
Ȋn temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificӑrile și completӑrile ulterioare,
cu un numar de ____voturi ”pentru”, ____voturi ”ȋmpotrivӑ” și ____”abțineri”, adoptӑ
urmӑtoarea,
HOTĀRÂRE׃
Art. 1. Se aprobӑ inventarierea masei impozabile pentru anul 2024 conform anexei care face
parte integrantă la prezenta hotărare,
Art. 2. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor și persoanelor
interesate
Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate
Consilier local secretar general U.A.T.,
__________________ cons. jur. Cristian Amariei
INITIATOR,
Primar Ciprian AIOJOAEI
Pagina 3
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
U.A.T. COMUNA OȚELENI
Sat Oțeleni, Comuna Oțeleni, Str. Școlii, Nr.2
Fax: 0232.718.246, E-mail: [email protected]
NR. 4368/27.06.2025
REFERAT
Avȃnd ȋn vedere,
- Dispoziția nr. 64/08.04.2025, cu privire la numirea comisiei de inventariere a materiei
impozabile a contribuabililor de pe raza Comunei Oțeleni, județul Iași;
- Procesul verbal nr. 4367/27.06.2025, privind inventarierea materiei impozabile.
Propun inițierea unui proiect de hotӑrȃre privind aprobarea inventarieri materiei impozabile
la nivelul U.A.T. comunei Oțeleni, pentru anul 2024.
Intocmit,
Chelaru Raluca Mihaela
Pagina 4
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
U.A.T. COMUNA OȚELENI
Sat Oțeleni, Comuna Oțeleni, Str. Școlii, Nr.2
Fax: 0232.718.246, E-mail: [email protected]
NR. 4370/27.06.2025
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de Hotӑrȃre nr. 4369/27.06.2025 privind aprobarea inventarierii materiei
impozabile privind persoanele fizice și juridice din cadrul U.A.T. Comuna Oțeleni
pentru anul 2024.
Avȃnd ȋn vedere׃
- art. 455, alin.(1) și alin.(3), art. 457, alin.(2), art. 461, alin. (4), art. 463, alin.(1), art. 465,
alin. (1), art. 468, alin. (1), art. 490 și art. 494, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Hotărarii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- art. 3, alin. (1) și (2), art. 4, lit a) și art. 5, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008
privind registrul agricol, cu modificările și completarile ulterioare.
- proiectul de hotӑrȃre nr.4369/27.06.2025;
- referatul nr. 4368/27.06.2025;
- procesul verbal al comisiei de inventariere nr. 4367/27.06.2025.
Pentru respectarea prevederilor legale privind inventarierea materiei impozabile, propun
spre aprobare Consiliului Local inventarierea conform procesului verbal.
Fațӑ de cele aratate mai sus, am inițiat un Proiect de HCL privind aprobarea inventarieri
materiei impozabile, pe care ȋl susțin ṣi ȋl propun Consiliului Local spre dezbatere ṣi aprobare.
PRIMAR
AIOJOAEI CIPRIAN
Pagina 5
PRIMARIA COMUNI OȚELENI
JUDEȚUL IAȘI AVIZAT
Nr. 4371 / 27.06.2025
Primar,
Aiojoaei Ciprian
RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea inventarierii la nivelul Unității Administrativ
Teritoriale Oțeleni a materiei impozabile pentru anul 2024
În conformitate cu prevederile:
art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și
completările ulterioare conform căruia;
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeaza pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei
impozabile si a bazei de impozitare în funcție de care se calculeaza impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate
și a veniturilor obținute din aceasta, precum si pe alte elemente specifice, în scopul evaluarii corecte a veniturilor.
Legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completarile ulterioare, vă prezentăm
inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2025.
Inventarierea masei impozabile se realizează în scopul fundamentării secțiunii de venituri a bugetului local, fapt pentru
care autoritatea publică locală prin compartimentul de specialitate are în vedere următoarele:
Identificarea actelor normative prin care sunt instituite impozitele și taxele locale, inclusiv a hotărarilor Consiliului Local,
prin care sau instituit/stabilit impozite și taxe locale, pe o perioada de 5 ani anterior anului fiscal curent;
Identificarea actelor normative în temeiul cărora s-au acordat, pe o perioada de 5 ani anterior anului fiscal
curent, ori se pot acorda facilități fiscale;
Planul de amenajare a teritoriului, planul urbanistic general, planurile urbanistice zonale, nomenclatura stradala
sau orice alte documente asemanatoare, precum și evidentele speciale cadastrului imobiliar- edilitar, acolo unde
acestea sunt realizate, care stau la baza fundamentarii proiectelor de hotarari privind delimitarea zonelor în
cadrul ficărei unităti administrativ teritoriale;
Intocmirea si ținera la zi a registrului agricol care constituie sursa de date privind contribuabilii si totodată
obiectele acestora impozabile sau taxabile, după caz, din Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Oțeleni;
Verificarea, menținerii stării de insolvabilitate a contribuabililor înregistrați în evidența separată și pe cale de
consecință, identificarea sumelor din evidența separată, ce pot fi colectate în anul de referintă;
Intocmirea matricolei pentru evidența centralizata a impoxitului/taxei pe clădiri, a impozitului /taxei pe teren si
a impozitului pentru mijloacele de transport, în cazul persoanelor fizice și juridice;
Intocmirea și ținerea la zi a registrului de rol nominal unic.
Avand în vedere cele mai sus menționate, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al comunei Oțeleni,
inventarierea materiei impozabile pentru anul 2024.
Întocmit,
Chelaru Raluca Mihaela
Pagina 6
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
U.A.T. COMUNA OȚELENI
Sat Oțeleni, Comuna Oțeleni, Str. Școlii, Nr.2
Fax: 0232.718.246, E-mail: [email protected]
AVIZAT ANEXA NR. 1
Primar,
Aiojoaei Ciprian
Inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2024
Inventarierea Materiei Impozabile(alte debite) PF si PJ
Nr
tip Nr
SubCategorie Indicator Impozit ImpozitScutit Debite
pers Debite
Scutite
Amenzi Circulatie PF 35.02.01.02 2 2.200,00 0,00 0
Amenzi contraventionale PF 35.02.01.02 176 244.978,00 0,00 0
Concesiuni si inch EURO cu maj conf legii PF 30.02.05.30 16 11.467,00 0,00 0
Concesiuni si inch EURO cu maj conf legii PJ 30.02.05.30 1 20,00 0,00 0
Fond Cinegetic Debitare automata PJ 30.02.50 1 2,26 0,00 0
Taxa Salubrizare PF 15.02.50 1303 144.528,00 1.679,00 30
Taxa Salubrizare PJ 15.02.50 27 13.189,00 0,00 0
Taxa afisaj reclama PJ 18.02.50 20 661,00 0,00 0
Taxa dispozitie de functionare PJ 16.02.03 18 5.106,00 0,00 0
Venituri din concesiuni si inchirieri PJ 30.02.05.30 2 3.380,00 0,00 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 0.01% PJ 30.02.05.30 1 1.650,00 0,00 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 0.10% PF 30.02.05.30 3 37.076,00 0,00 0
Venituri din concesiuni si inchirieri 0.25% PJ 30.02.05.30 2 1.968,58 0,00 0
Venituri din concesiuni si inchirieri fara PJ 30.02.05.30 1 1.219,96 0,00 0
majorari calculate
Inventarierea Materiei Impozabile Cladiri PF si PJ
Pagina 7
Nr
Nr Val Debit
SubCateg Zon Ran Tip Supraf Impozi
Localitate Indicator Deb Inventa Impozit e
orie a g Pers ata t Scutit
i-te r Scuti
te
Anexa beton HINDRESTI A IV PF 07.02.01.01 4 80,00 0,00 19,80 0,00 0
fara instalatii
Anexa beton HINDRESTI A V PF 07.02.01.01 29 253,00 0,00 62,43 1,73 2
fara instalatii
Anexa beton HINDRESTI C V PF 07.02.01.01 5 181,00 0,00 36,21 0,00 0
fara instalatii
Anexa beton HINDRESTI D V PF 07.02.01.01 1 13,00 0,00 2,47 0,00 0
fara instalatii
Anexa beton HÂNDREȘT A IV PF 07.02.01.01 3 78,00 0,00 18,15 0,00 0
fara instalatii I
Anexa beton OTELENI A IV PF 07.02.01.01 178 3.838,38 0,00 963,24 31,80 15
fara instalatii
Anexa beton OTELENI C IV PF 07.02.01.01 11 257,00 0,00 52,57 0,00 0
fara instalatii
Anexa beton OTELENI D IV PF 07.02.01.01 4 284,53 0,00 63,52 0,00 0
fara instalatii
Anexa lemn OTELENI A IV PF 07.02.01.01 4 109,00 0,00 18,31 0,00 0
cu instalatii
Anexa lemn HINDRESTI A IV PF 07.02.01.01 29 1.014,92 0,00 98,86 1,46 1
fara instalatii
Anexa lemn HINDRESTI A V PF 07.02.01.01 362 12.622,6 0,00 1.263,78 101,33 29
fara instalatii 6
Anexa lemn HINDRESTI C IV PF 07.02.01.01 6 151,00 0,00 13,59 0,00 0
fara instalatii
Anexa lemn HINDRESTI C V PF 07.02.01.01 40 1.475,49 0,00 113,69 9,18 3
fara instalatii
Anexa lemn HINDRESTI D V PF 07.02.01.01 14 371,00 0,00 29,21 6,83 4
fara instalatii
Anexa lemn HÂNDREȘT A IV PF 07.02.01.01 6 112,00 0,00 9,32 3,08 2
fara instalatii I
Anexa lemn OȚELENI A IV PF 07.02.01.01 3 151,00 0,00 11,63 2,00 1
fara instalatii
Anexa lemn OTELENI A IV PF 07.02.01.01 688 24.170,3 0,00 2.548,27 197,45 49
fara instalatii 0
Anexa lemn OTELENI B IV PF 07.02.01.01 2 65,00 0,00 4,78 0,00 0
fara instalatii
Anexa lemn OTELENI C IV PF 07.02.01.01 51 1.293,48 0,00 109,53 11,90 2
fara instalatii
Anexa lemn OTELENI D IV PF 07.02.01.01 23 571,60 0,00 45,47 7,79 1
fara instalatii
Cladire HINDRESTI C IV PF 07.02.01.01 1 15,00 0,00 20,07 0,00 0
beton cu
instalatii
Cladire OTELENI A IV PF 07.02.01.01 2 473,00 0,00 540,15 0,00 0
beton cu
instalatii
Cladire HINDRESTI A IV PF 07.02.01.01 2 121,00 0,00 85,24 0,00 0
beton fara
instalatii
Cladire HINDRESTI A V PF 07.02.01.01 65 8.455,35 0,00 6.989,76 168,63 1
beton fara
instalatii
Cladire HINDRESTI C V PF 07.02.01.01 5 892,72 0,00 676,59 0,00 0
beton fara
instalatii
Cladire HINDRESTI D V PF 07.02.01.01 4 565,00 0,00 400,45 0,00 0
beton fara
instalatii
Cladire HÂNDREȘT A IV PF 07.02.01.01 1 228,00 0,00 181,25 0,00 0
beton fara I
instalatii
Pagina 8
Cladire OTELENI A IV PF 07.02.01.01 198 28.118,2 0,00 24.423,75 1.454,87 8
beton fara 1
instalatii
Cladire OTELENI C IV PF 07.02.01.01 11 2.253,83 0,00 1.678,52 0,00 0
beton fara
instalatii
Cladire OTELENI D IV PF 07.02.01.01 12 2.070,76 0,00 1.579,68 0,00 0
beton fara
instalatii
Cladire lemn OTELENI A IV PF 07.02.01.01 3 195,00 0,00 75,43 0,00 0
cu instalatii
Cladire lemn HINDRESTI A IV PF 07.02.01.01 14 1.025,51 0,00 252,16 0,00 0
fara instalatii
Cladire lemn HINDRESTI A V PF 07.02.01.01 461 28.338,4 0,00 6.390,70 468,33 33
fara instalatii 2
Cladire lemn HINDRESTI B V PF 07.02.01.01 1 49,00 0,00 9,16 0,00 0
fara instalatii
Cladire lemn HINDRESTI C IV PF 07.02.01.01 2 162,80 0,00 30,43 0,00 0
fara instalatii
Cladire lemn HINDRESTI C V PF 07.02.01.01 21 1.524,64 0,00 293,05 17,76 1
fara instalatii
Cladire lemn HINDRESTI D V PF 07.02.01.01 6 401,00 0,00 81,68 29,32 2
fara instalatii
Cladire lemn HÂNDREȘT A IV PF 07.02.01.01 5 385,00 0,00 79,15 11,31 1
fara instalatii I
Cladire lemn OȚELENI A IV PF 07.02.01.01 4 299,00 0,00 72,75 8,88 1
fara instalatii
Cladire lemn OTELENI A IV PF 07.02.01.01 831 54.019,0 0,00 12.934,54 668,46 44
fara instalatii 1
Cladire lemn OTELENI C IV PF 07.02.01.01 47 3.290,33 0,00 713,54 69,02 4
fara instalatii
Cladire lemn OTELENI D IV PF 07.02.01.01 6 282,00 0,00 55,02 0,00 0
fara instalatii
Persoane HINDRESTI PJ 07.02.01.02 13 0,00 5.550.000, 292.968,00 292.500, 8
Juridice 00 00
Persoane OTELENI PJ 07.02.01.02 22 0,00 4.906.032, 89.992,00 9.531,00 7
Juridice 47
Inventarierea Materiei Impozabile mijloace de transport PF/PJ
Nr Nr
Tip Impozit
SubCategorie Indicator Debi- Impozit Debite
Pers Scutit
te Scutite
Alte autovehicole pana 12 T PF 16.02.02.01 77 34.437,00 917,00 2
Alte autovehicole pana 12 T PJ 16.02.02.02 17 8.268,00 1.365,00 2
Autobuze PF 16.02.02.01 1 363,00 0,00 0
Autobuze PJ 16.02.02.02 2 2.409,00 0,00 0
Autoturisme pana 1600 cc PF 16.02.02.01 266 19.410,00 377,00 6
Autoturisme pana 1600 cc PJ 16.02.02.02 17 1.260,00 0,00 0
Autoturisme pana 2000 cc PF 16.02.02.01 293 69.456,00 2.470,00 14
Autoturisme pana 2000 cc PJ 16.02.02.02 11 2.640,00 240,00 1
Autoturisme pana 2600 cc PF 16.02.02.01 26 29.488,00 0,00 0
Autoturisme pana 2600 cc PJ 16.02.02.02 4 4.753,00 0,00 0
Pagina 9
Autoturisme pana 3000 cc PF 16.02.02.01 14 39.360,00 5.760,00 2
Autoturisme pana 3000 cc PJ 16.02.02.02 2 5.760,00 0,00 0
Motorete pana 1600 cc PF 16.02.02.01 82 1.160,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote 1-3 T PF 16.02.02.01 13 551,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote 1-3 T PJ 16.02.02.02 2 90,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote 3-5 T PF 16.02.02.01 2 140,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote peste 5 T PF 16.02.02.01 6 450,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote peste 5 T PJ 16.02.02.02 2 170,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote sub 1 T PF 16.02.02.01 31 341,00 0,00 0
Remorci, semiremorci si rulote sub 1 T PJ 16.02.02.02 2 22,00 0,00 0
Tractoare inmatriculate PF 16.02.02.01 4 1.320,00 0,00 0
Vehicule cu doua axe peste 18 T PF 50.33 1 602,00 0,00 0
Vehicule cu doua axe peste 18 T PJ 50.33 1 602,00 0,00 0
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica pana PF 16.02.02.01 61 2.892,00 0,00 0
4800 cc
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica pana PJ 16.02.02.02 5 303,00 0,00 0
4800 cc
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica PF 16.02.02.01 6 1.316,00 0,00 0
peste 4800 cc
Vehicule inregistrate fara capacitate cilindrica PF 16.02.02.01 6 396,00 264,00 4
Inventarierea Materiei Impozabile Terenuri PF/PJ
Nr
Sub Nr Impo-
Tip Zo- Tip Debite
Cate- Localitate Rang Indicator Debi- Suprafata Impozit zit
Teren na Pers Scutigorie te Scutit
te
Ape Extravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.03 1 2.230,00 1,72 0,00 0
Ape Extravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.03 3 152.699,33 117,58 117,58 3
Ape Intravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.01 2 179,00 0,32 0,00 0
Ape Intravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.01 2 2.400,00 5,28 0,00 0
Arabil Extravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.03 107 443.146,00 2.778,53 0,00 0
Arabil Extravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.03 721 6.375.806,98 42.175,96 620,92 6
Arabil Extravilan HINDRESTI A V PJ 07.02.02.03 5 67.000,00 443,21 443,21 5
Arabil Extravilan HINDRESTI B V PF 07.02.02.03 2 10.903,00 68,69 0,00 0
Arabil Extravilan HINDRESTI C IV PF 07.02.02.03 25 146.500,00 835,05 0,00 0
Arabil Extravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.03 147 892.414,00 5.341,10 0,00 0
Pagina 10
Arabil Extravilan HINDRESTI C V PJ 07.02.02.03 2 8.700,00 52,07 0,00 0
Arabil Extravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.03 20 95.264,00 540,15 0,00 0
Arabil Extravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.03 6 19.874,00 124,61 0,00 0
Arabil Extravilan HÂNDREȘTI A V PF 07.02.02.03 14 49.200,00 325,46 0,00 0
Arabil Extravilan HÎNDREȘTI A IV PF 07.02.02.03 2 1.332,00 8,35 0,00 0
Arabil Extravilan OȚELENI A IV PF 07.02.02.03 12 45.689,00 286,47 0,00 0
Arabil Extravilan OȚELENI A V PF 07.02.02.03 9 28.795,00 190,48 0,00 0
Arabil Extravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.03 1360 10.087.736,43 63.250,11 952,39 14
Arabil Extravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.03 5 103.999,00 652,07 0,00 0
Arabil Extravilan OTELENI A V PF 07.02.02.03 3 9.800,00 64,83 0,00 0
Arabil Extravilan OTELENI B IV PF 07.02.02.03 3 7.900,00 47,28 0,00 0
Arabil Extravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.03 438 1.968.036,66 11.217,81 1,97 1
Arabil Extravilan OTELENI C IV PJ 07.02.02.03 5 32.366,00 184,49 0,00 0
Arabil Extravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.03 60 309.599,00 1.676,48 0,00 0
Arabil Extravilan DOLJESTI A IV PF 07.02.02.03 1 4.997,00 31,33 0,00 0
Arabil Intravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.01 42 51.559,00 215,52 0,00 0
Arabil Intravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.01 557 814.112,65 2.767,98 120,28 27
Arabil Intravilan HINDRESTI A V PJ 07.02.02.02 2 6.707,00 22,80 20,22 1
Arabil Intravilan HINDRESTI C IV PF 07.02.02.01 6 5.648,00 16,15 0,00 0
Arabil Intravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.01 36 53.639,40 128,73 7,53 4
Arabil Intravilan HINDRESTI D IV PF 07.02.02.01 1 1.091,00 2,40 0,00 0
Arabil Intravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.01 30 40.347,18 72,62 6,12 2
Arabil Intravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 8 7.344,00 30,70 2,69 1
Arabil Intravilan HÂNDREȘTI A V PF 07.02.02.01 1 647,00 2,20 0,00 0
Arabil Intravilan HÎNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 2 1.780,00 7,44 0,00 0
Arabil Intravilan OȚELENI A IV PF 07.02.02.01 8 8.195,00 34,26 1,08 1
Arabil Intravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.01 1061 1.220.591,98 5.102,07 211,20 54
Arabil Intravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.02 1 1.807,00 11,33 0,00 0
Arabil Intravilan OTELENI A V PF 07.02.02.01 1 2.500,00 8,50 0,00 0
Arabil Intravilan OTELENI B IV PF 07.02.02.01 1 1.816,00 5,79 0,00 0
Arabil Intravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.01 86 90.360,00 258,43 15,79 3
Arabil Intravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.01 44 44.578,24 98,07 0,00 0
Arabil Intravilan OTELENI D IV PJ 07.02.02.02 3 804,00 1,77 1,77 3
Curti Extravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.03 1 600,00 2,52 0,00 0
Curti Extravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.03 1 295,00 1,12 0,00 0
Pagina 11
Curti Extravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.03 1 100,00 0,40 0,00 0
Curti Extravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.03 2 210,00 0,76 0,00 0
Curti Intravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.01 24 10.272,26 1.100,16 0,00 0
Curti Intravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.01 500 278.314,11 22.348,62 1.305,44 29
Curti Intravilan HINDRESTI A V PJ 07.02.02.02 4 5.181,00 416,03 363,92 3
Curti Intravilan HINDRESTI C IV PF 07.02.02.01 1 510,00 34,07 0,00 0
Curti Intravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.01 19 11.149,40 447,09 18,61 1
Curti Intravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.01 7 2.996,00 79,99 16,07 1
Curti Intravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 5 3.659,00 391,88 100,99 1
Curti Intravilan HÎNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 1 354,00 37,91 0,00 0
Curti Intravilan OȚELENI A IV PF 07.02.02.01 4 2.018,00 216,13 35,92 1
Curti Intravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.01 963 479.522,29 51.356,84 2.684,34 52
Curti Intravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.02 11 9.815,01 1.051,19 546,10 3
Curti Intravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.01 68 38.789,50 2.591,14 177,49 4
Curti Intravilan OTELENI C IV PJ 07.02.02.02 1 1.024,00 68,40 0,00 0
Curti Intravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.01 9 4.303,17 172,56 0,00 0
Curti Intravilan OTELENI D IV PJ 07.02.02.02 1 36,70 1,47 0,00 0
Fanete Extravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.03 9 21.274,00 79,56 0,00 0
Fanete Extravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.03 166 386.832,00 1.543,46 33,12 3
Fanete Extravilan HINDRESTI A V PJ 07.02.02.03 1 15.200,00 60,65 60,65 1
Fanete Extravilan HINDRESTI B V PF 07.02.02.03 1 900,00 3,42 0,00 0
Fanete Extravilan HINDRESTI C IV PF 07.02.02.03 2 3.750,00 12,75 0,00 0
Fanete Extravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.03 16 25.495,00 92,04 0,00 0
Fanete Extravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.03 5 8.511,00 29,11 0,00 0
Fanete Extravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.03 1 740,00 2,77 0,00 0
Fanete Extravilan OȚELENI A IV PF 07.02.02.03 1 400,00 1,50 0,00 0
Fanete Extravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.03 495 1.098.727,50 4.109,24 47,12 6
Fanete Extravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.03 1 1.220,00 4,56 0,00 0
Fanete Extravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.03 48 108.107,00 367,56 0,00 0
Fanete Extravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.03 17 38.000,00 122,74 0,00 0
Fanete Intravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.01 4 3.828,00 12,21 0,00 0
Fanete Intravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.01 20 14.189,00 36,89 12,42 5
Fanete Intravilan HINDRESTI A V PJ 07.02.02.02 2 5.271,00 13,70 13,70 2
Fanete Intravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.01 2 2.197,00 3,30 0,00 0
Fanete Intravilan HÎNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 1 1.512,00 4,82 0,00 0
Fanete Intravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.01 6 12.534,00 39,98 0,00 0
Pagina 12
Fanete Intravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.01 1 455,00 1,00 0,00 0
Fanete Intravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.01 2 1.829,00 3,22 0,00 0
Livezi Extravilan HINDRESTI A IV PF 07.02.02.03 11 18.908,00 137,27 0,00 0
Livezi Extravilan HINDRESTI A IV PJ 07.02.02.03 1 1.500,00 10,89 0,00 0
Livezi Extravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.03 60 144.175,00 1.105,10 9,20 1
Livezi Extravilan HINDRESTI C V PF 07.02.02.03 9 28.214,00 195,66 0,00 0
Livezi Extravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.03 4 7.500,00 49,28 0,00 0
Livezi Extravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.03 1 1.400,00 10,16 0,00 0
Livezi Extravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.03 39 88.683,00 643,84 0,00 0
Livezi Extravilan OTELENI A IV PJ 07.02.02.03 1 11.335,00 82,29 0,00 0
Livezi Extravilan OTELENI C IV PF 07.02.02.03 2 7.000,00 46,20 0,00 0
Livezi Extravilan OTELENI D IV PF 07.02.02.03 5 35.000,00 219,45 0,00 0
Livezi Intravilan HINDRESTI A V PF 07.02.02.01 17 10.495,00 67,17 0,51 1
Livezi Intravilan HINDRESTI D V PF 07.02.02.01 3 1.494,04 5,08 0,00 0
Livezi Intravilan HÂNDREȘTI A IV PF 07.02.02.01 1 398,00 3,06 0,00 0
Livezi Intravilan OTELENI A IV PF 07.02.02.01 83 26.889,36 207,05 8,29 3
