Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MOGOȘEȘTI
HOȚĂRÂREA
Nr. in 20.07.2026
transferului proprietății de la UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași
privind aprobarea solicitării
bunurilor achiziționate prin proiectul „Dotarea cu mobilier,
către UAT Comuna Mogoșești a
și digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților
materiale didactice echipamente C15
cod F-PNRR-Dotiri-2023-0426, finanțat prin PNRR — Componenta
conexe din Județul Iași”,
Educație
întrunit în ședința extraordinară din data
Consiliul local al comunci Mogoșești, județul Iași,
Mogoșești conform Dispoziței nr. 294 din
de 20.07.2026, la convocarea Primarului comunei
16.07.2026;
Având în vedere: domnul 1onel
5680 din 16.07.2026 al primarului comunei Mogoșești.
1), Referatul de aprobare nr. de la UAT
hotărâre privind aprobarea solicitării transferului proprietății
arabo la Proiectul de prin
către UAT Comuna Mogoșeșt a bunurilor achiziționate
Judetul Iași -Consiiul Județean Iași de
materiale didactice și echipamente digitale a unităților
proicetul „Dotarea cu mobilier,
din Județul Iași”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0426,
învățământ preuniversitar și a unităților conexe
prin PNRR — Componenta C15 Educație;
finanțat de resort;
nr. 5681 din 16.07.2026 al compartimentului
b) Raportul de specialitate 20.07.2026, respectiv nr.
1 și nr. 2, înregistrate la nr. 43 din
€) Avizele comisiilor de specialitate nr.
22 din 20.07.2026: Consiliul Județean
4460 din 17.05.2024 încheiat cu UAT Județul Iași —
a) Acordul de părteneriat nr.
ași: aprobarea împuternicirii
Consiliului Local Mogoșești nr. 17 din 14.02.2023 privind
€) Iiotărârea penru UAT
Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării,
UAT Județul Iași — de finanțare perii
Consiliul Local al Comunei Mogoșești. a aplicației
Comuna Mogoșești - digitale a unităților
cu mobilier, materiale didactice și echipamente
apelul de proiecte „Dotarea Național de
unităților conexe”, finanțat prin Programul
(E: învățământ preuniversitar și a
Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educației
din 29.03.2024 privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local Mogoșești nr. 22
D Hotărârea împuternicirii DAT Județul
local Mogoșești nr. 17 din 14.02.2023 pentru aprobarea
Consiliului UAT Comuna
Iași în vederea depunerii și implementării, pentru
Iași — Consiliul Județean apelul de
- al Comunei Mogoșeși, a aplicației de finanțare pent
Mogogești Consiliul Local de
didactice și echipamente digitale a unităților
„Dotarea cu mobilier, materiale
proiecte. prin. Programul Național de Redresare
| vătământ preuniversitar i a unităților conexe”, finanțat
și Reziliență - Componenta C15 Educație către
45/29.01.2025 privind darea în folosință gratuită,
Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.
4) care au delegat dreptul de depunere și
administrativ teritoriale din județul Iași
unitățile
Pagina 2
implementare a proiectului către Consiliul Județean Iași, a bunurilor achi
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ
preuniversitar și a unităților conexe din Județul Iași”, cod F-PNRR-Dotări-2023-0426, finanțat
prin Planul Național de Redresare și Reziliență — Componenta C15 Educație, pentru perioada de
implementare a Proiectului;
h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 116/23.02.2023 privind aprobarea realizării proiectului
„Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ
preuniversitar și a unităților conexe”, finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență
- Componenta C15 Educație, cu modificările și completările ulterioare:
Hotărârile Consiliului Local Mogoșești nr. 43 din 29.05.2025, nr. 97 din 28.11.2025, nr. 6 din
29.01.2026 și nr. ___ din 20.07.2026 privind darea în folosință gratuită, către Școala Profesională
Mogoșești din satul Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași, a bunurilor achiziționate prin
proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de
învățământ preuniversitar și unităților conexe din Județul Tași”, cod F-PNRR-Dotări-2023-
0426, finanțat prin PNRR — Componenta C15 Educație, pentru perioada de implementare a
Proiectului:
) Conwactele de comodat nr. 20068/3938/09.05.2025, nr. 45889/10083/14.11.2025, nr.
45888/10084/14.11.2025, nr. 2077/570/22.01.2026, nr. 2076/571/22.01.2026, nr.
27088/13.07.2026, nr. 27089/13.07.2026, nr. 27090/13.07.2026, nr. 27092/13.07.2026, nr.
27093/13.07.2026 încheiate între UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași și UAT Comuna
Mogoșești - Consiliul local al Comunei Mogoșești:
K) Contractul de Finanțare nr. 182DOT/2023 încheiat între Unitatea Executivă pentru Finanțarea
Î Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele și pentru
nului Superior, a
Ministerul Educației și Județul Iași prin Consiliul Județean Iași;
I). Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C15 Educație;
ministrului nr. 6.423/19.12.2022 de aprobare a Ghidului Solicitantului- Dotarea
m) Ordinul educației
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar
cu
finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență - Componenta
și a unităților conexe,
C15 Educație, cu modificările și completările ulterioare;
următoarele din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
n) Prevederile ar. 297 și
și ulterioare, referitoare la regimul juridic al bunurilor aparținând
modificările completările
unităților administrativ-teritoriale;
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
0) Prevederile Legii nr.
ulterioare;
preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările
p) Prevederile Legii învățământului
ulterioare;
alin. (1) lit. c) f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit.) din
în temeiul art. 360 alin. (2:), art. 173 și
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
OUG nr. 57/2019 privind
HOTĂRĂȘTE:
transferului proprietății, de la UA'T Județul Iași - Consiliul
Art. 1. - Se aprobă solicitarea,
a bunurilor achiziționate prin proiectul „Dotarea cu
Județean Iași către UA'T Comuna Mogoșești
digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a
mobilier, materiale didactice și echipamente
cod F-PNRR-Dotări-2023-0426, finanțat prin PNRR -—
unităților conexe din Județul Iași",
datele de identificare în Anexa parte integrantă la prezenta
Componenta C15 Educație, având
hotărâre.
la art. 1 se realizează în executarea obligatiei
Art. 2. (1) - Transferul proprietății prevăzut
Contractul de finanțare nr. 182DOT/2023, ca urmare a finalizării
asumate de, Județul Iași prin (2!) din OUG
în conformitate cu prevederile art. 360 alin.
perioadei de implementare a proiectului și
Pagina 3
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.146 alin. (2)
coroborat cu alin. (5) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) - Bunurile transferate în proprietatea UAT Comuna Mogoșești vor fi date în proprietatea
Școlii Profesionale Mogoșești aflată în subordinea UAT Comuna Mogoșești și vor fi utilizate pentru
desfășurarea activităților didactice ale elevilor și preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ.
Art.3.- re de Consiliul Local Mogoșești
prin Primar și compartimentul financiar-contabil, buget, impozite și taxe.
Art.4, - Secretarul general al Comunei Mogoșești va comunica prezenta hotărâre Instituției
Prefectului Județului Iași, Consiliului Județean „Iași, Primarului Comunei Mogoșești,
compartimentelor de resort și o va aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet
vww,mogosesti-primaria.ro -
Dată astăzi, 20.07.2026
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier local, LOR] A CARP
Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei
Mariana
exraordii 20-07.2026 cu un număr de [voturi “pentru”; O voturi”
Hotărărea a fost adoptată în sedinta na
a silieri locali prezenți, dintr-un număr de 15 consilieri în funcție.
impouriva”; O voturi” "ablineri'cu participarea
Pagina 4
Anexa la HCL nr! în 20.07.2026
Gestiune: Obiecte de înventar
|Loc de depozitare: PNRR DOTARI MOBILIER - UAT MOGOSESTI, SCOALA PROFESIONALA MOGOSESTI
| Codul sau ae putere | um | cantitati |
| ECRUNE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPECI-A-L):26 27-23: 30-79-28, 21-20-20 PT CRESA. | 28013 | ri | 7 |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPE ATI Z6- 77757 307575, 21-20-20 PT CRESA, | 70017 | BUC | EI |
| SCRURE, DOUA DIMERSTUNI, PE CRUPECTA-T):26-27-73- 307575, 21-20-20 PT CRESA. | 25015 | SUE | 7 |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECTA-T)26 27-23: 307575, 21-20-20 PT CRESA. | 70516 | Ea | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPEC-A-T):26 27 23: 307575, 21-20-20 PT CRESA. | 75517 | SUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECTA 26 2725 307575, 21-20-20 PT CRESA. | 75578 | BUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE ERUPE AD 26 2775307535, 21-20-20 PT CRESA. | 70575 | SUE | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPECTA-T)-26 27-23 3075-28, 21-20-20 PT CRESA. | 20020 | Ea | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPELIA-T): 2627-73: 30-29-28, 1:20:20 BT CRESA. | 28021 | BUC | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPELTA-T) 2627-73: 30-79-28, 21-20-20 PT CRESA. | 78027 | BUC | T |
| SCAURE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPE AT) 26 2775: 307575, 21-20-20 PT CRESA | 73023 | SUE | EI |
| SCAURE, DOUA DIMENSTUNT, PE GRUPEU-A-T) 2627-23: 30-29-76, 1.20-20 PT CRESA, | 78023 | BUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECEA-T) 26 27-73 30-75-75, 21-20-20 PT CRESA | 28075 | BUC | T |
| SCAURE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPEI AT) 26-27-25: 3075-76, 21-20-20 PT CRESA | 28026 | BUC | T |
| ECRURE, DOUA DIMENSTUNI, PE RUPEA) 26-27-23: 3075-28, 21-20-20 PT CRESA. | 28027 | ră | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI. PE RUPEA T)-26 27-23: 307576, 21-20-20 PT CRESA, | 200785 | BUC | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPECTA-T):26- 77-23 302525, 21-20-20 pr CRESA. | 28025 | BUC | EI |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECA-T)- 26 27-73 30-29-26, 21-20-20 PT CRESA | 78030 | BUC | T |
| SCRURE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPECTA-T):26 27-23: 302976, 21-20-20 PT CRESA, | 78031 | SUC | 7 |
| ECAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPECTA-T):26 27-23: 30-29-76, 21-20-20 PT CRESA, | 78032 | BUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECTA-T):26 74-73: 3025-25, 1-20-20 PT CRESA, | 28033 | BUC | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPECA-T)-26 74-73: 30-75-75, 21-20-20 PT CRESA, | 28033 | BUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI PE GRUPECLAL) 7677-73: 30-75-25, 21-20-20 PT CRESA | 25055 | BUC | T |
| SCRURE, DOUA DIMENSTURNI, PE RUPEA) 26-27-23: 3025-26, 21-20-20 PT CRESA. | 20036 | BUC | T |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI. PE GRUPEC-A-T)-26 27-23: 3025-28, 21.20.20 PT CRESA. | 28037 | BUC | T |
| ÎSCRURE, DOUA DIMENSION, PE ERUPE AT)20 2773-30-75, 21-20-20 PT CRESA. | 28035 | UC | EI |
| SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECEA-T) 25 2775 30-25-26, 21-20-20 PT CRESA, | 78055 | BUC | T |
| ECAURE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPEUIA-T):26 2-73: 30-25-75, 1-20-20 PT CRESA. | 28030 | "EU | T |
| SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECEA-T): 2627-73: 302976, 2120-20 BT CRESA, | 25031 | BUC | T |
| ECAURE, DOUA DIMENSTUNI, PE RUPEA )-26-77-23- 30-25-26, 21-20-20 pr CRESA, | 28047 | BUC | T |
Nr.crt Valoarea aeț
inventar
27207 TATI]
27205 T76,I7]
27205. T76I7|
ZII 17077
PAZEI TI
PAZEI T70I7
[77233 TITI]
[27213 17077
PAZITA 17017
PAZITA 770,17]
7217. 170,77]
27515 T70,17]
725 TAI7]
ZII) T75T7]
AZZII TI]
2227) 770,77]
[27725 770,77]
22323 770,17]
227 77017]
[27226 T70I7
DZ 170,17]
EZZI T7017]
p2ZA T7017]
277550 TI]
PAZ TATI]
7757 17017]
PZEEI T7017]
[27733 77677]
75 T7037]
PZE T7077
Pagina 5
| 227 | SCAUNE; DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPECA-T) 257773 30-25-28, 21-20-20 Pr CRESA, | 2807 | SUE | T | T70I7 |
| 07755, | ECAURE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPECTA-L) 26-27-23 3025-26, 21-20-20 Pr CRESA, | 70047 | SU | T | 77037 |
| 2755 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE RUPECTA-T):26 24-23 3025-26, 21-20-20 PT CRESA, | 28045 | BUC | T | T76I7 |
| 27530 | SCAUNE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPEI A ):26 24-23: 3075-78, 1:20:20 BT CRESA. | 28076 | BUC | T | 176,77 |
| PAZZII | SCRUNE, DOUA DIMERSTUNI. PE CRUPECERT)76 27 73: 307576, 21-20-20 PT CRESA, | 73077 | BUC | EI | 770,77 |
| 7237 | ÎSCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPEI A-1)-2627-23-3029-26, 1.20-20 PT CRESA, | 28075 | BUC | T | T70-17 |
| ZE | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECFA-T) 26 27-73: 30-25-25, 21-20-20 PT CRESA | 23075 | BUC | 7 | 770,17 |
| Za | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECTA 2527773 30-25-26, 21-20-20 PT CRESA, | 23050 | BUC | 7 | 17017 |
| 735: | ECAURE, DOUA DIMERSIUNI, PE CRUPELA-L):26-27 23: 302526, 21-20-20 PT CRESA. | 78051 | BUC | T | TI |
| AZI | ECAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPETTA-T):26 27 1-20-20 PT CRESA. | 23057 | BUC | 7 | T70I7 |
| 2727 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECI-A-T):26 27-73: 21-20-20 PT CRESA | 28053 | BUC | T | T70,17 |
| 2725 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECA-T) 26 27-73 30-29-28, 21-20-20 PT CRESA | 28053 | BUC | T | 17017 |
| PZZZ | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECTA-T):26 27-23: 30-25-26, 21-20-20 PT CRESA. | 70055 | BUC | T | T70I7 |
| 2750 | SCRUNE, DOUA DIMENSIUNI: PE GRUPECTA-L)-26 27-23: 3025-26, 1-20-20 PT CRESA. | 28056 | BUC | T | 770,77 |
| 7257 | ÎSCAUNE, BOUA DIMENSIUNI, PE GRUPEI A1):2629-23: 30-29-75, 21-20-20 PT CRESA | 28057 | SUC | T | 770,17 |
| 277 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPETA- 257773: 307576, 21-20-20 Pr CRESA, | 75055 | BUC | T | 77017 |
| 27253 | ECAURE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPELIA-T) 26-27-23: 3029-76, 1:20:20 PT CRESA, | 78055 | BUC | T | 77077 |
| 277 | SCRURE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPEC-A-L)- 2627-73: 302928, 21-20-20 PT CRESA | 73060 | BUC | T | 170,17 |
| 5755 | ECAURE, DOUA DIMENSTURI, PE RUPECTA-I)-26 27-23: 30-29-25, 21-20-20 PT CRESA, | 78061 | BUC | T | 17017 |
| 27256 | SCAURE, DOUA DIMENSTUNI, PE CRUPECI A-T):26- 24-73: 30 2926, 21-20-20 PT CRESA, | 28062 | BUC | EI | TATI |
| 2757 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPELI-A-1):25 77-73: 302926, 21-20-20 PT CRESA, | 28063 | BUC | 7 | 770,17 |
| 57558 | ECAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPETI-A-1):26 2-73: 30-29-26, 1-20:20 PT CRESA, | 2805 | BUC | EI | T76I7 |
| 725 | ECRURE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECA 1). 76- 27-73: 30-29-28, 21-20-20 PT CRESA, | 23065 | UC | T | 17017 |
| 57256 | ȚECAURE, DOUA DIMENSIUNI, PE CRUPECI-A-1):26-23-23: 30 29-26, 1-20-20 PT CRESA, | 28066 | BUC | T | 1767 |
| 27267 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECIA-1):26 27-73: 3025-26, 21-20-20 PT CRESA | 28067 | BUC | 7 | 170,17 |
| 7567 | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECIA-L):26 27-73: 3025-26, 21-20-20 PT CRESA. | 28068 | BUC | 7 | T7517 |
| Bz | SCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPECA-T):26 23-73: 3025-78, 21-20-20 PT CRESA i | 28065 | SUC | T | T70I7 |
| aa | ECAURE, DOUA DIMENSTUNI, PE GRUPETIA-1):26-27-23: 30-29-26, 1-20-20 BT CRESA, | 26070 | BUC | T | T76I7 |
| (77365 | ÎSCAUNE, DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPE? ZECI 21-20-20 PT CRESA | IEZI . | BUC | T | 770,77 |
| 77766. | CRURE, DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPEI 55 1-20:20 PT CRESA, | 2072 | SUC | T | 17077 |
| ZI | ESE (pentru 1 copt) DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPE (0: 47,52 | 20073 | BUC | T | EAT |
| ZI | EZE pentru 2 copt), DOUA DINTENSTUNI, FE GRUPE (0 37,57 | 20072 | Er | 7 | 755776) |
| ZI | TES Tpeniru 2 copi), DOUA BTFTENSIUNI, PE GRUPE 47 52 | ZE075 | SUC | T | EESTI |
| ZI | IESE Tpentru 7 copt), DOUA DIHENSTURI, FE GRUPE (0 37 52 | 20076 | SUC | T | 755776) |
| zi | TEZE pentru 2 opt), DOUA DIRTENSTUNI, FE GRUPE (0: 37,57. | 2077 | 3 | 7 | 256 |
| EZ2 | IESE pentru 2 copT), DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPE TD): 37,52 | 70075 | BUC | T | EAT |
Pagina 6
| ZE | IESE (pentru 3 copi), DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPE (0) 3757 | 23075 | E3 | T | EEG |
| DZ | HESE (pentru copi), DOUA DIMENSIUNI, FE GRUPE (0) 3757 | 25060 | ra | 7 | EEEAI |
| BIZZ | HESE (pentru 7 copi), DOUA DIENSTUNT, FE GRUPE (0) 4757 | 20087 | BUC | T | 756 |
| 27576 | MESE pentru 7 copt), DOUA DIENSTUNT, PE GRUPE (377 | EEIZ | BUC | 7 | 55 |
| 27277 | ESE pentru 7 copt), DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPE (0 4757 | 20083 | BUC) | T | 235,19 |
| AZ | ESE (pentru 3 copt), DOUA DIHENSTUNI, FE GRUPE (D) 3727 | 2057 | BUC | 7 | 735,16 |
| AZI | PESE (pentru 7 copi), DOUA DIHENSTUNI, PE GRUPE 14757 | 2055 | BUC | T | 735,16 |
| 27280. | ESE (pentru 2 cop), DOUA DIHENSTUNI, FE GRUPE (1) 37,27 | 2086 | Eră | T | 235,16 |
| 2755 | RESE (pentru 2 copi), DOUA DIMENSIUNI, PE GRUPE (1) 47,57 | 2087 | BUC | T | 735,16 |
| 277 | DULAP PENTRU JUCARIIȚIIATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE ACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, eleuoree | 25055 | Er | T | 757765) |
| PZZ | DULAP PENTRU JUCARTI/NATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE ACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, EIELIOTECA) | 20055 | BUC | T | T367-63 |
| P7762 | DULAP PENTRU JUCARII/NATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE ACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, BBL1OTECA) | 20050 | BUC | T | T367-69) |
| 27285DULAP | PENTRU JUCARIIȚATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE ACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, IBLIOTECA) | 0057 | SUC | EI | EEE |
| BZZA | DULAP PENTRU JUCARIIȚRIATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE ACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, BreLIOTECA) | 25057 | BC | 7 | ECCA |
| RZA | DULAP PENTRU JUCARII MATERIALE SPECIFICE CENTRELOR DE JACTIVITATE (CONSTRUCTII, ARTA, STIINTA, JOC DE ROL, PLELIOTECA, | 25053 | SUE | T | 7357-69 |
| 27255 | BIBLIOTECA DE TRALTIRE JOASA CU RAFTURI DESCHISE, DE REFERAT OBLICE | 20057 | SUC | T | TZ7-2 |
| PAZEZD | SIBLIOTECA DE INALTINIE JOASA CU RAFTURI DESCHISE; DE PREFERAT OBLICE. | 23055 | Ir | EI | TZ7) |
| 755 | IBLIOTECA DE INALTIME JOASA CU RAFTURI DESCRISE, DE PREFERAT OBLICE | 25056 | BUC | T | 1737-80) |
| 757 | SIELIOTECA DE ÎNALTIRIE JOASA CU RAFTURI DESCRISE, DE PREFERAT OBLICE. | 20057 | SUC | T | PE |
| 2757 | SIBLIOTECA DE INALTIRIE JOASA CU RAFTURI DESCHISE, DE PREFERAT OBLICE. | 28055 | BUC | 7 | 27) |
| ZI | BIBLIOTECA DE INALTIME JOASA CU RAFTURI DESCRISE, DE PREFERAT OBLICE. | ZE055 | BUC | T | TZ7 |
| ZE | EATEDRAȚPIASA PROFESORULUI SI SCAUN | PE) | UC | T | 705,55 |
| ZI | CATEDRAȚIIASA PROFESORULUI ST SCRUN | ZEI0T | SUC | T | 7005-55 |
| 27755. | ERTEDRAȚITASA PROFESORULUI ST SCAUN | 23107 | BUC | T | Ta5-55 |
| 27257 | CATE DRAȚRIESA PROFESORULUI ST SERUN | IEI | BUC | T | T005/55) |
| 77256 | EATEGRAȚFIASA PROFESORULUI ST SERUN | pEIz | SUC | T | 700555 |
| ZA | CATEDRATITASA PROFESORULUI ST SCAUN | 75705 | BUC | T | Tr-ss |
| 700 | EATEDRATIAASA PROFESORULUI ST SCRUN! | 2105 | BUC | EI | T005;55 |
| 2707 | CATEDRAȚIIASA PROFESORULUI ST SERUN | 70107 | BUC | T | T005/55 |
| 77552 | ÎEATEDRATMASA PROFESORULUI ST SCAUN | ZEI0E | BUC | T | 7.005,55 |
| 27303 | EATEDRATRTASA PROFESORULUI SI SCRUN! | ZEI | SUC | EI | 700555 |
| ZEII | ERTEDRATIAASA PROFESORULUI SI SCAUN! | BI | BUC | EI | T005;55) |
| 27505 | EATEBRAȚRIASA PROFESORULUI ST SERUN | pEZEEI | Ea | 7 | TB 5 |
| 27506 | EATEDRAȚIIASA PROFESORULUI ST SCRUN | ELICEI | BUC | T | 7.005,55 |
| 507 | CATEDRAȚIAASR PROFESORULUI ST SCAUN | pEEEI | BUC | T | T005 55 |
| 27505: | EATEDRATITASA PROFESORULUI ST SCAUN | ZEI | BUC | EI | 7005-55 |
| 27555 | EATEDRAȚIIASA PROFESORULUI ST SCRUN | ZII | BUC | 7 | TE5-55 |
| 70 | CATEDRAȚITASR PROFESORULUI ST SCAUN | ZEII6 | BUC | T | T005/55) |
| Z75TI———EATEDRAȚIIASA PROFESORULUI SI SCAUN | IT | a | 7 | T005-55 |
Pagina 7
| PI | ȚPUPITRU INDEVIBUAL CU SCAUN, REGIABILE SE TNALTIRTE | ZIS | BUC | Ti | ZE |
| PT | PUPEFRU INDRFIBUAL CU SCAUN; REGLABILE SE TNALTIRTE | ZII5 | BUC | T | SIA5 |
| Pra. | PUPITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE PE INALTIE | 170 | BUC | T | ZEI |
| 755 | FOPITRU INDIVIDUAL CU SERUN, RECTABITE FE INALTIME: | ZEI | BUC | T | EEE |
| 27375 | POPITRU INDIVIDUAL EU SERUN, REGLABILE PE INALTE: | EI | SUE | T | EI |
| 75 | PUPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, RECTABITE FE INALTIME | EZzEz | SUE | T | EZIEI |
| 75 | PUPITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGTABITE FE INALTIME | EZEZI | SUE | 7 | EZIII |
| 27575 | POPITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE FE INALTIME | IE | SUE | 7 | EEE |
| 27520 | POPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, RECTABILE FE INALTIME | ZEI | SUE | 7 | EZIE |
| 75 | PUPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REETABITE FE INALTIME | 7 | 3 | T | EEE |
| 7302 | PUFITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, RECLABILE PE INALTIME | ze | SUE | T | STA5 |
| 27525 | POPITRU INDIVIDUAL EU SERUN, REGLABILE PE INALTIME | 25 | a | E | SATA |
| 752 | POPITRU INDIVIDUAL CU SERUN, REGLABILE PE INALTIME | EEE) | BUC | 7 | EEE |
| 27525 | PUFITRU INDIVIBUAL CU SCAUN, REELABILE PE INALTIME | zei | SUE | T | EEE |
| 752 | PUPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REETABITE FE INALTIME | ze | SUE | T | EZIIE |
| 757 | POPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REETABITE FE INALTIME | ZI | SUE | 7 | EZIE |
| 27525 | POFITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE PE INALTIME | EzzEz | SUE | Ei | EEE |
| 27575 | PUITRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE FE INALTIME | EI | a | T | Sr) |
| 27550 | FOPITRU INDIVIDUAL EU SERUN, REGLABILE PE INALTIME | ze | BUC | 7 | EEE |
| 27557 | POPITRU INDIVIDUAL CU SERUN, REGLABILE FE INALTIME | 25157 | a | T | EZZIEI |
| 7755 | POPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE FE INALTIME | Ei | SUE | T | SATA |
| 7555 | POPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE FE INALTIME | ZI | SUE | 7 | Sr |
| 7557 | POPETRU INDIVIDUAL CU SERUN, REGLABILE PE INALTIME | Erie | SUE | EI | STA |
| 7555 | PUPETRU INDIVIDUAL CU SCAUN, REGLABILE FE INALTIME | EEE | SUE | 7 | EZIE |
| 27555. | PUPITRU INDIVIDUAL CU SERUN, RECLABILE FE INALTIME | iz | SUE | 7 | STA |
| E | POPEFRU INDRVIBUAL CU SCAUN, REGLABILE FE TNALTIRIE | Bizz | ra | T | EEE |
