Document
Salarizare 30.03.2023
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,6 MB · modificat pe site: 19.04.2023
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document din 30.03.2023, „Salarizare 30.03.2023”, Comuna Lungani, jud. Iași. Sursa: https://comunalungani.ro/wp-content/uploads/2023/04/SPDE-102723041809160.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/lungani/52229-salarizare-30-03-2023, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
| COEL | 9869 8999 | ||||||
| Se/ | SI89 S0S9 _ | ||||||
| ză | ; | 1569 | 699 /b€9 | ||||
| dări | 0799 ZE€9 | ||||||
| id | s0€9 LE09 | PY09__/S/s | |||||
| 3985 0/9S | SS€s | ||||||
| 00'04 | 8€8 | 9/99 266 | 5983 0,95 | seo | |||
| 0807 | 0902 __ | 0802 0802 | 0ssz 0ssz _ | 0ssc | |||
| _00's | 0666€ | 0/2 Oz | 0ez 072 | 2 _0L | |||
| S | S S | S S | S | ||||
| : 000; - 0009 IEI Il d99A eunuo9 | "von 09: ap : sojjqnd joung 12)9199$ | la iu ale da 0008 III - NI9IAJ9Ș eunuog J9S | i Nod j9$ | HOUN90 sila 0008 - ie) | i A9pny J0uadns | Jedhouug )US)SISYy | o/puin iij!suog '10799dsuj '1ajjsuo9 Jouadns |
Pagina 2
| Principal | S | 2.20 | 2550 | 5610 | 6031 | 6332 | 6815 | |||
| Asistent | S | 2.10 | 2550 | 5355 | 5355 | 5757 | 6044 | 6347 | 6505 | 6668 |
| Debutant | S | 2.00 | 2550 | 5100 | 5100 | 5483 | 5757 | 6044 | 6196 | 6350 |
| Referent | ||||||||||
| Superior | M | 1.95 | 2550 | 4973 | 4973 | 5345 | 5613 | 5893 | 6041 | 6192 |
| Principal | M | 1.80 | 2550 | 4590 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
| Asistent | M | 1.70. | 2550 | 4335 | 4335 | 4660 | 4893 | 5138 | 5266 | 5398 |
| Debutant | M | 1.60 | 2550 | 4080 | 4080 | 4386 | 4605 | 4836 | 4956 | 5080 |
| "Personal Contractual | ||||||||||
| Consilier personal al primarului | ; | |||||||||
| Consilier personal al primarului | S | 2.20 | 2550 | 5610 | 5610 | 6031 | 6332 | 6649 | 6815 | 6986 |
| Consilier personal al primarului | M | 1.50 | 2550 | 3825 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 |
| Consilier, Inspector de specialitate, Consilier juridic, | Expert, | Revizor contabil, | Arhitect, | Referent de | specialitate, | Inspector | Casier - | |||
| Grad A | S | 1.50 | 2550 | 3825 | 3825 | 4112 | 4317 | 4533 | 4647 | 4763 |
| Grad i | S | 1.40 | 2550 | 3570 | 3570 | 3838 | 4030 | 4231 | 4337 | 4445 |
| Grad | S | 1.20 | 2550 | 3060 | 3060 | 3290 | 3454 | 3627 | 3717 | 3810 |
| Grad Debutant | S | 1.10 | 2550 | 2805 | 2805 | 3015 | 3166 | 3324 | 3408 | 3493 |
| Bibliotecar | E | Ea | 2550 | Ș | ||||||
| Grad A | S | 1.45 | 2550 | 3698 | 3698 | 3975 | 4174 | 4382 | 4492 | 4604 |
| Grad | S | 1.41. | 2550 | 3596 | 3596 | 3865 | 4058 | 4261. | 4368 | 4477 |
| Grad | S | 1.37 | 2550 | 3494 | 3494 | 3756 | 3943 | 4140) | 4244 | 4350 |
| Grad Debutant | S | 1.33 | 2550 | 3392 | 3392 | 3646 | 3828 | 4020 | 4120 | 4223 |
| Portar, paznic, pompier, guard, bufetier,manipulant | bunuri, | curier, sofer | 2550 | i | ||||||
| Grad ! A | M,G | 1.15 | 2550 | 2933 | 2933 | 3152 | 3310 | 3476 | 3562 | 3652 |
| Grad | M,G | 1.10 | 2550 | 2805 | 2805 | 3015 | 3166 | 3324 | 3408 | 3493 |
| Grad | M,G | 1.05 | 2550 | 2678 | 2678 | 2878 | 3022 | 3173 | 3253 | 3334 |
| Grad Debutant | M,G | 1.00 | 2550 | 2550 | 2550 | 2741__ | 2878 | 3022 | 3098 | 3175 |
| Referent, inspector, arhivar, referent casier | ||||||||||
| Grad A | M | 1.20 | 2550 | 3060 | 3060 | 3290 | 3454 | 3627 | 3717 | 3810 |
Pagina 3
| Grad | M | 1.17 | 2550 | 2984 | 2984 | 3207 | 3368 | 3536 | 3624 | 3715 |
| Grad | M | 1.10 | 2550 | 2805 | 2805 | 3015 | 3166 | 3324 | 3408 | 3493 |
| Grad Debutant | M | 1.05 | 2550 | 2678 | 2678 | 2878 | 3022 | 3173 | 3253 | 3334 |
| Conducator autospeciala | i | : | ||||||||
| Grad | M,G | 1.26 | 2550 | 3213 | 3213 | 3454 | 3627 | 3808 | 3903 | 4001 |
| Fochist | ||||||||||
| Grad | M,G | 1.02 | 2550 | 2601 | 2601 | 2796 | 2936 | 3083 | 3160 | 3239 |
| Agent de paza | ||||||||||
| Grad | M,G | 1.01 | 2550 | 2576 | 2576 | 2769 | 2907 | 3052 | 3129 | 3207 |
| Muncitor calificat | E ci | i | ||||||||
| Grad | M,G | 1.07 | 2550 | 2729 | 2729 | 2933 | 3080 | 3234 | 3315 | 3397 |
| Muncitor necalificat | ||||||||||
| Grad | M,G | 1.03 | 2550 | 2627 | 2627 | 2823 | 2965 | 3113 | 3191 | 3270 |
| Grad | M,G | 1.00 | 2550 | 2550 | 2550 | 2741 | 2878 | 3022 | 3098 | 3175 |
| Centre de Zi | = | : | : | E | ||||||
| Sef Centru | Ss | 2.39 | 2550 | 6095 | 6095 | 6552 | 6879 | 7223 | 7404 | 7589 |
| Educator | S | 1.80 | 2550 | 4590 | 4590 | 4934 | 5181 | 5440 | 5576 | 5715 |
| Educator | M | 1.40 | 2550 | 3570 | 3570 | 3838 | 4030 | 4231 | 4337 | 4445 |
| Magaziner | M | 1.20 | 2550 | 3060 | 3060 | 3290 | 3454 | 3627 | 3717 | 3810 |
| Bucatar | G | 1.15 | 2550 | 2933 | 2933 | 3152 | 3310 | 3476 | 3562 | 3652 |
| ingrijitor | G | 1.10 | 2550 | 2805 | 2805 | 3015 | 3166 | 3324 | 3408 | 3493 |