Ordine de zi
Lespezi tabelul comisiei pt afisare nov 2025
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 943 KB · modificat pe site: 11.11.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Ordine de zi, „Lespezi tabelul comisiei pt afisare nov 2025”, Comuna Lespezi, jud. Iași. Sursa: https://www.primarialespezi.ro/wp-content/uploads/2025/11/Lespezi-tabelul-comisiei-pt-afisare-nov-2025-1.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/lespezi/106011-lespezi-tabelul-comisiei-pt-afisare-nov-2025, 09.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Obiectivul de investitie Amenajarea hidroenergetica Pascani pe Raul Siret
LISTA TITULARILOR CONVOCATI PRIN POSTA PENTRU SEDINTA COMISIEI PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE,
ORGANIZATA LA NIVELUL UAT LESPEZI IN PERIOADA 18.11.2025 -28.11.2025
IN ZILELE URMATOARE TITULARII DIN LISTA DE MAI JOS VOR PRIMI PRIN POSTA PLICUL CU CONVOCAREA
CITITI CU ATENTIE CONVOCAREA. IN FIECARE CONVOCARE SUNT MENTIONATE: ZIUA SI INTERVALUL ORAR, PRECUM SI DOCUMENTELE CU CARE SA
VA PREZENTATI IN FATA COMISIEI.
Suprafața
Categoria de
Numele și prenumele proprietarului/deținătorului**) Poziția față de Suprafața terenului
Poziție HG Tarla Parcelă folosință a Nr. Cadastral
terenului/construcției localitate totală (mp) expropriat
terenului
(mp)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
73 1755/4/1 extravilan N 113 113
1606 Grigoras Toader most. aparent GRIGORAS NATALIA 60479
73 1755/4/1 extravilan A 1025 1.025
73 1755/13/1 extravilan N 181 181
1607 SIMINA MARIA 60481
73 1755/13/1 extravilan A 2297 2.297
73 1755/13/1 extravilan N 181 181
SIMINA EMILIA, SIMINA ELENA, NEAMTU EUGENIA, SIMINA
1607 60481
OCTAVIAN, SIMINA DAN.
73 1755/13/1 extravilan A 2297 2.297
1610 Costan Ioana most. aparent COSTAN V. GHEORGHE 73 1756/9/9 extravilan A 61494 7200 7.200
1613 GRIVOLE FĂNICA most BUCAN IOAN 73 1755/21 extravilan A 61473 13200 13.200
1616 Ipate Florenta most IPATE DUMITRU 73 1756/2 extravilan A 61491 3600 3.600
1616 Ipate D Dumitru most IPATE DUMITRU 73 1756/2 extravilan A 61491 3600 3.600
1616 Benea Angelica most IPATE DUMITRU 73 1756/2 extravilan A 61491 3600 3.600
1617 most. SAVA GR. ION 73 1756/3/3 extravilan A 61485 5400 5.400
1618 GORDÂN ION most. GORDIN GHEORGHE 73 1756/1 extravilan A 61483 5000 5.000
73 1755/45 extravilan A 62 62
extravilan CC 281 281
extravilan DR 112 112
1619 LUNGU EMILIA most IACOB N. ION extravilan CC 61462 257 257
extravilan A 322 322
extravilan DR 91 91
extravilan A 2075 2.075
1622 most. UNGUREANU CATRINA 73 1756/6/1 extravilan A 61486 4400 4.400
1623 BOGHEAN LILIANA most aparent AGAPIA (COSTICA) CONSTANTIN 73 1756/13 extravilan A 61482 3600 3.600
1630 Boca Floarea most aparent BUDUSANU SIMION 73 1756/6/2 extravilan A 61474 4200 4.200
73 1755/4/2 extravilan A 871 871
1633 MARIAN NICULINA Most. MARIAN RUXANDA (NICULINA) 61450
extravilan DR 229 229
Pagina 2
1636 BURTILA CRISTINEL most. aparent BURTILA ION 73 1756/5/2 extravilan A 61488 5700 5.700
1638 Iptate Ioan most aparent Ipate Ileana most. IPATE ION 73 1756/4/2 extravilan A 61481 3600 3.600
1639 Boca Floarea most. aparent BUDUSANU MARANDA, 73 1756/14 extravilan A 61477 10000 10.000
BUDUSANU V. CONSTANTIN, DOGARU CATRINA, PETRISOR MARIA,
1639 73 1756/14 extravilan A 61477 10000 10.000
BUDUSANU GRIGORE, DAMIAN MARGARETA
73 1755/23 extravilan CC 165 165
extravilan A 208 208
1643 COSTAN SIMION most. COSTAN CONSTANTIN 61458
extravilan DR 58 58
extravilan A 1369 1.369
1649 RUGINA GH. FLOAREA 73 1756/8/4 extravilan A 61484 1800 1.800
1649 CASUNEANU GH. CATINCA 73 1756/8/4 extravilan A 61484 1800 1.800
1649 Sotrea Gheorghe most.aparent SOTREA GH. RUXANDA 73 1756/8/4 extravilan A 61484 1800 1.800
1650 IPATE NECULAI 73 1756/1/2 extravilan A 61492 3900 3.900
1650 IPATE FLORENTINA (FLORENȚA) most. aparent IPATE DUMITRU 73 1756/1/2 extravilan A 61492 3900 3.900
1650 IPATE NECULAI most aparent IPATE TOADER 73 1756/1/2 extravilan A 61492 3900 3.900
73 1755/37/1 extravilan HR 245 245
extravilan A 93 93
extravilan CC 366 366
extravilan DR 93 93
1651 Most. CASUNEANU ION extravilan CC 61469 276 276
extravilan A 283 283
extravilan DR 174 174
extravilan A 1770 1.770
73 1755/37/1 extravilan HR 245 245
extravilan A 93 93
extravilan CC 366 366
CASUNEANU extravilan DR 93 93
1651 61469
MIHAI, CASUNEANU GRIGORIE
extravilan CC 276 276
extravilan A 283 283
extravilan DR 174 174
extravilan A 1770 1.770
1654 IPATE CONSTANTIN most IPATE MARANDA 73 1756/1/1 extravilan A 61490 7200 7.200
1654 IPATE NECULAI most IPATE MARANDA 73 1756/1/1 extravilan A 61490 7200 7.200
BUDUȘANU ELISABETA most aparent BUDUȘANU COSTICA most
1656 73 1758/9/2 extravilan A 61475 7200 7.200
PETRISOR MARIA most. PETRISOR GHEORGHE
1657 RUGINA DUMITRU most. RUGINA ION 73 1756/9/5 extravilan A 61470 5400 5.400
1657 RUGINA GHEORGHE most. RUGINA ION 73 1756/9/5 extravilan A 61470 5400 5.400
1676 Most. COSTAN COSTACHE 76 1771/2/5 extravilan A 61602 3600 3.600
1678 GORDAN ION most. GORDIN GHEORGHE 76 1771/101 extravilan A 61594 3885 3.885
1679 ISTICIOAIA GELU most. APROFIREI ILEANA most Aprofirei Gheorghe 76 1771/11/1/1 extravilan A 61583 10800 10.800
1682 COSTAN EUGENIA most. aparent BOGHEAN IOAN 76 1771/2/4 extravilan A 61568 2000 2.000
Pagina 3
1691 Costan Natalia most aparent COSTAN DUMITRU 76 1771/2/4/1 extravilan A 61603 3600 3.600
1692 IPATE IONUT most. IPATE TOADER 76 1771/15/4 extravilan A 61597 3600 3.600
1696 TURCU CONSTANTIN most TURCU RUXANDA 76 1771/10/3 extravilan A 61579 5400 5.400
1696 ALEXA MARIA most TURCU RUXANDA 76 1771/10/3 extravilan A 61579 5400 5.400
1697 BURCA VERONICA most MARIAN DUMITRU 76 1771/13/1/1 extravilan A 61573 3600 3.600
1697 IPATE NATALIA most MARIAN DUMITRU 76 1771/13/1/1 extravilan A 61573 3600 3.600
1697 PORFIR MARIA most MARIAN DUMITRU 76 1771/13/1/1 extravilan A 61573 3600 3.600
1697 LAZAR IONEL FLORIN most MARIAN DUMITRU 76 1771/13/1/1 extravilan A 61573 3600 3.600
1699 CRIHAN MARIA 76 1771/5/1/1 extravilan A 61564 2250 2.250
1699 CRIHAN VASILE 76 1771/5/1/1 extravilan A 61564 2250 2.250
1700 Most. MACOVEI IOAN 76 1771/4/4 extravilan A 61557 7200 7.200
TIHAN PAVEL most Tihan Sava si Tihan Evdochia 76 1771/31 extravilan A 286 286
1702 extravilan DR 61509 200 200
extravilan A 3514 3.514
1706 Most. IOSUB FLOAREA 76 1771/13/1/1/1 extravilan A 61590 3600 3.600
1706 BURTILA VASILE, BURTILA ILEANA 76 1771/13/1/1/1 extravilan A 61590 3600 3.600
1707 COSTAN IOANA 76 1771/8/2 extravilan A 61571 3600 3.600
1708 CRIHAN MARIA 76 1771/5/1/2 extravilan A 61565 3375 3.375
1709 LAZAR GHEORGHITA most Lazar Gheorghe 76 1771/5/1/3 extravilan A 61563 3375 3.375
1710 SOFRONIA ALEXANDRINA most. aparent SOFRONIA STEFAN 76 1771/3/1/1 extravilan A 61560 3600 3.600
1711 LUPU ILEANA most. COSTAN COSTICA 76 1771/12 extravilan A 61555 4000 4.000
1717 Most. IOSUB FLOAREA 76 1771/13/2/1 extravilan A 61591 3600 3.600
1717 BURTILA VASILE, BURTILA ILEANA 76 1771/13/2/1 extravilan A 61591 3600 3.600
1718 Aprofirei Vasile most. aparent APROFIREI ION 76 1771/11/2 extravilan A 61586 3600 3.600
1720 Ilinca Ion most. aparent DAMIAN GHEORGHE 76 1771/54 extravilan A 61577 8400 8.400
1720 Damian Aurel most. aparent DAMIAN VASILE 76 1771/54 extravilan A 61577 8400 8.400
1720 Burtila Toader most. aparent BURTILA MARGARETA 76 1771/54 extravilan A 61577 8400 8.400
Pagina 4
1720 most. PETRISOR FLOAREA, BOCA MARIUCA. 76 1771/54 extravilan A 61577 8400 8.400
1721 Budusanu T Stelica most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1721 Budusanu T Mariana most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1721 Budusanu T Gheorghe most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1721 Budusanu T Costel-Cristinel most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1721 Budusanu T Liviu most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1721 Budusanu T Toader most. BUDUSANU TOADER 76 1771/21/1 extravilan A 61569 3000 3.000
1722 ARTENIE ELENA most aparent MORMECI ION 76 1771/81 extravilan A 61561 3600 3.600
76 1771/6/7 extravilan A 46 46
1723 Costan Simion most. COSTAN CONSTANTIN 61548
extravilan DR 100 100
extravilan A 1654 1.654
1728 ANITA MARIA most aparent IACOB ZOITA 76 1711/15/1/1 extravilan A 61582 3600 3.600
1738 COSTAN D. ION 76 1771/2/5/1 extravilan A 61604 3000 3.000
1741 NEMTANU IONEL most NEMTANU MARIA 76 1771/10/4 extravilan A 61580 6500 6.500
1741 NEMTANU CONSTANTIN most NEMTANU MARIA 76 1771/10/4 extravilan A 61580 6500 6.500
1741 NEMTANU ILIE most NEMTANU MARIA 76 1771/10/4 extravilan A 61580 6500 6.500
1741 ZAHARIA ELENA most NEMTANU MARIA 76 1771/10/4 extravilan A 61580 6500 6.500
1741 STAFIE FLORENTINA most NEMTANU MARIA 76 1771/10/4 extravilan A 61580 6500 6.500
1742 Ilinca Costica most. ILINCA VASILE 76 1771/9/1/1 extravilan A 61576 3200 3.200
1743 Ioncioaia Elena most PETRISOR FLOAREA 76 1771/8 extravilan A 61574 4500 4.500
1743 Chirila Maria most PETRISOR FLOAREA 76 1771/8 extravilan A 61574 4500 4.500
1743 Surdoaia Gheorghe most Surdoaia Ioana most PETRISOR FLOAREA 76 1771/8 extravilan A 61574 4500 4.500
1743 SURDOAIA ILIE most Surdoaia Ioana most PETRISOR FLOAREA 76 1771/8 extravilan A 61574 4500 4.500
SURDOAIA IONUT CRISTIAN most Surdoaia Ioana most PETRISOR
1743 76 1771/8 extravilan A 61574 4500 4.500
FLOAREA
1744 PRISECARU ELEONORA most. BUDUSANU RUXANDA 76 1711/6/1 extravilan A 61559 2698 2.698
76 1771/18/1/1 extravilan A 130 130
76 1771/18/1/1 extravilan DR 171 171
1745 ARUSILOR TOADER 61552
76 1771/18/1/1 extravilan A 2283 2.283
Pagina 5
76 1771/18/1/1 extravilan A 130 130
ARUSILOR MIHAI, ARUSILOR CONSTANTIN, ARUSILOR VASILE,
1745 NEMTANU ILEANA, TULBURE RUXANDA, ARUSILOR MARIA, CHIRICA 76 1771/18/1/1 extravilan DR 61552 171 171
MARGHIOALA, ARUSILOR NECULAI
76 1771/18/1/1 extravilan A 2283 2.283
76 1771/15/1 extravilan A 26 26
1747 BURTILA MARIA most. BUDUSANU IOAN extravilan DR 61543 62 62
extravilan A 912 912
76 1771/15/1 extravilan A 26 26
1747 BURDUSANU COSTICA most. BUDUSANU IOAN extravilan DR 61543 62 62
extravilan A 912 912
76 1771/15/1 extravilan A 26 26
1747 BURDUSANU STEFAN most. BUDUSANU IOAN extravilan DR 61543 62 62
extravilan A 912 912
76 1771/7/8/1 extravilan A 52 52
1751 Goldis Maria most. aparent PRISTAVU ILEANA extravilan DR 61516 76 76
extravilan A 1672 1.672
1764 Costan Catrina most. COSTAN GHEORGHE 76 1771/15/5 extravilan A 61607 3300 3.300
1764 Sirbu Daniela Mihaela most. COSTAN GHEORGHE 76 1771/15/5 extravilan A 61607 3300 3.300
1765 Burtila Mirel most. aparent FRIJANU ION 76 1771/10/1 extravilan A 61592 3300 3.300
1766 BURTILA MIREL Most.aparent DAMIAN GHEORGHE 76 1771/19/1 extravilan A 61578 3600 3.600
1768 ALEXA MARIA most. BOCA MARIA 76 1771/14/2 extravilan A 61562 3600 3.600
1808 Most. MARIAN GHEORGHE 74 1767/6/4 extravilan A 61615 3000 3.000
1811 DOGARIU DUMITRU 74 1767/5/2 extravilan A 61642 14400 14.400
1811 PANAITE ELENA 74 1767/5/2 extravilan A 61642 14400 14.400
1811 AMARIE MARIA 74 1767/5/2 extravilan A 61642 14400 14.400
1811 TODOS ANA 74 1767/5/2 extravilan A 61642 14400 14.400
1812 Most. TUDOSE MARIA 74 1767/9/1/1 extravilan A 61625 2700 2.700
1816 POENARIU CONSTANTIN most. aparent POENARIU TOADER 74 1767/1/1 extravilan A 61665 3600 3.600
1816 POENARIU GHEORGHE most. aparent POENARIU TOADER 74 1767/1/1 extravilan A 61665 3600 3.600
1819 COJOCARIU DANUT most. JUNCA VASILE 74 1767/2/2/1 extravilan A 61649 5200 5.200
1822 Budusanu T Stelica most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
1822 Budusanu T Mariana most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
1822 Budusanu T Gheorghe most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
1822 Budusanu T Costel-Cristinel most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
1822 Budusanu T Liviu most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
Pagina 6
1822 Budusanu T Toader most. BUDUSANU TOADER 76 1767/21 extravilan A 61634 3100 3.100
1823 Pristavu Maria most. PRISTAVU GRIGORE 74 1767/9/4 extravilan A 61627 5400 5.400
1824 Most. MARIAN GHEORGHE 74 1767/12/3 extravilan A 61645 3000 3.000
1828 Costan Gheorghe most. COSTAN CONSTANTIN 74 1767/7/1 extravilan A 61619 2700 2.700
1831 Iacob Neculai most. IACOB ION 77 1767/1/2 extravilan A 61647 7200 7.200
1832 BAZU PAULINA 74 1767/51/1 extravilan A 61644 14500 14.500
1832 PAVEL LILIANA 74 1767/51/1 extravilan A 61644 14500 14.500
1833 Poiana Gh. Vasile most aparent POIANA C. GHEORGHE 74 1767/7/2 extravilan A 61636 17500 17.500
1837 TODICA ILEANA most MIHAILA GHEORGHE 74 1767/8/8 extravilan A 61624 1800 1.800
1840 Most. MACOVEI ION 74 1767/4/2 extravilan A 61656 3917 3.917
MACOVEI NECULAI, MACOVEI DUMITRU, MACOVEI ILEANA,
1840 74 1767/4/2 extravilan A 61656 3917 3.917
MACOVEI GHEORGHE, NEGREA FLOAREA, IORDACHIOAIA CATINCA
1844 SOFRONIA ALEXANDRINA most. aparent SOFRONIA STEFAN 74 1767/3/1 extravilan A 61668 3600 3.600
1850 IPATE GHEORGHE most. IPATE TOADER 74 1767/9/1 extravilan A 61623 1200 1.200
1851 Most. POIANA T. GHEORGHE 74 1767/3 extravilan A 61621 10000 10.000
1852 Budusanu T Stelica most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1852 Budusanu T Mariana most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1852 Budusanu T Gheorghe most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1852 Budusanu T Costel-Cristinel most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1852 Budusanu T Liviu most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1852 Budusanu T Toader most. BUDUSANU TOADER 74 1767/4 extravilan A 61620 5400 5.400
1854 COSTAN D. ION 74 1767/11/1 extravilan A 61612 6800 6.800
1855 PRISECARU ELEONORA most. BUDUSANU RUXANDA 74 1767/19 extravilan A 61666 2702 2.702
1857 ALEXA VASILE most.aparent ALEXA DUMITRU 74 1767/4/2/1 extravilan A 61658 5400 5.400
1861 COSTAN EUGENIA most. aparent BOGHEAN IOAN 74 1767/30 extravilan A 61633 2000 2.000
1864 COSTAN MARGARETA most aparent COJOCARU DUMITRU 74 1767/2/2 extravilan A 61610 2700 2.700
1883 Comuna Lespezi 63 1564 extravilan A - 109088 109.088
Pagina 7
1890 APOSTOL LUZICA most APOSTOL IOAN 63 1567/7 extravilan A 60323 3000 3.000
1891 Ciuciudau ANETA most. BURCUT MARIA 63 1566/50 extravilan A 60333 1800 1.800
1891 GAINESCU VIORICA most. BURCUT MARIA 63 1566/50 extravilan A 60333 1800 1.800
1891 most. BURCUT DOREL most. BURCUT MARIA 63 1566/50 extravilan A 60333 1800 1.800
1892 IRIMIA ELENA 63 1566 extravilan A 60328 7200 7.200
NEMTANU AGLAIA, ANITA NECULAI, ANITA VASILE, ANITA
1892 63 1566 extravilan A 60328 7200 7.200
GHEORGHE
1893 RASCANU MARIA most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1893 MAKUTZ AURICA most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1893 SAMSON DUMITRU most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1893 ILISIE TUDORICA most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1893 CIOBANU DALILA most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1893 SAMSON GHEORGHITA most SAMSON NASTASIA 63 1566/11 extravilan A 60326 2626 2.626
1904 VASLUIANU CONSTANTIN ADRIAN most VASLUIANU ION 73 1726/2 extravilan P 60345 2100 2.100
73 1732/6 extravilan A 30059 30.059
1907 Fara Mircea Dan most FARA LUCIA 60476
- N 4941 4.941
73 1738/1 extravilan A 45911 -
1911 POPOVICI-HOMESCU ANTON 1737/1 extravilan N 62861 15261 14.088
1732/1 extravilan N 8828 8.828
73 1732/5 extravilan A 11455 11.455
1912 Mateiciuc Dana Ileana most ROMANESCU MARIA 60475
extravilan N 1045 1.045
73 1732/4 extravilan A 60474 11361 11.361
1913 ENIU EMILIA most ENIU AUREL
extravilan N 1139 1.139
73 1732/4 extravilan A 11361 11.361
1913 ENIU EMILIAN most ENIU AUREL 60474
extravilan N 1139 1.139
1914 ENIU MAGDA CRISTINA most ENIU ION 73 1732/3 extravilan A 60473 12500 12.500
1914 ENIU PETRU ALEXANDRU most ENIU ION 73 1732/3 extravilan A 60473 12500 12.500
1916 PREUTU (fosta COSTAN) ANCA MARIA 73 1719/2 extravilan A 60451 5664 201
1916 COSTAN FLORIN ALEXANDRU 73 1719/2 extravilan A 60451 5664 201
Pagina 8
1991 VARLAN MARGARETA 63 1559/27; 1559/28 extravilan A 61827 428 428
2147 CIORINGA ANETA 63 1564/42 extravilan A 60467 3600 3.600
2148 RASCANU MARIA most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2148 MAKUTZ AURICA most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2148 SAMSON DUMITRU most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2148 ILISIE TUDORICA most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2148 CIOBANU DALILA most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2148 SAMSON GHEORGHITA most SAMSON NASTASIA 63 1564/11 extravilan A 60462 4500 4.500
2205 Acatincai Niculina most aparent ACATINCAI P. PETRU 61 1551/3/60 extravilan A 60141 2300 2.300
2206 ADRAGAI MARIA most AILINCAI (TODIRAS) M. CATINCA 61 1551/3/112 extravilan A 60146 4000 4.000
2207 VASLUIANU GHEORGHE most VASLUIANU M. MARANDA 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
2207 MARCU MARIA most VASLUIANU M. MARANDA 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
Vasluianu Anica most aparent VASLUIANU DUMITRU most
2207 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
VASLUIANU M. MARANDA
2207 most. VASLUIANU MIHAI most VASLUIANU M. MARANDA 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
2207 VASLUIANU ALEXANDRU most VASLUIANU M. MARANDA 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
2207 RUSU MARIA most VASLUIANU M. MARANDA 61 1551/5 extravilan A 60152 7200 7.200
2208 NISTOR MIHAIU 61 1551/8/1 extravilan A 60149 3600 3.600
2209 VASLUIANU NECULAI 61 1551/3/200 extravilan A 60150 1300 1.300
2209 ISTOR IOANA, IFRIM MARIA, VASLUIANU VASILE, ANDRIES SAVETA 61 1551/3/200 extravilan A 60150 1300 1.300
2210 NISTOR G. DUMITRU 61 1551/8/2 extravilan A 60148 3300 3.300
VASLUIANU IOANA, BUDUROI EUGENIA, NISTOR ROSCA-CATINCA,
2210 ROSCA ELENA, NISTOR VASILE, LISMAN MARIA, NISTOR NELU, 61 1551/8/2 extravilan A 60148 3300 3.300
NISTOR MIHAI, NISTOR GHEORGHE
2211 BABA I. PETRU 61 1551/4/2 extravilan A 60155 900 900
2212 PAIU N. CATINCA 61 1551/3/207 extravilan A 60173 601 601
2213 SAMSON GHEORGHE most aparent SAMSON TOADER 61 1551/101 extravilan A 60204 4500 4.500
Pagina 9
2213 SAMSON SANDU most aparent SAMSON TOADER 61 1551/101 extravilan A 60204 4500 4.500
2213 CIORINGA ELENA most aparent SAMSON TOADER 61 1551/101 extravilan A 60204 4500 4.500
CIOBANU VIOREL most IVANCOV MELANIA most aparent SAMSON
2213 61 1551/101 extravilan A 60204 4500 4.500
TOADER
2214 SAMSON GHEORGHE most aparent SAMSON TOADER 61 1537/200 extravilan A 60205 12500 12.500
2214 SAMSON SANDU most aparent SAMSON TOADER 61 1537/200 extravilan A 60205 12500 12.500
2214 CIORINGA ELENA most aparent SAMSON TOADER 61 1537/200 extravilan A 60205 12500 12.500
CIOBANU VIOREL most IVANCOV MELANIA most aparent SAMSON
2214 61 1537/200 extravilan A 60205 12500 12.500
TOADER
2215 TIVLEA G. ANICA 61 1551/3/63 extravilan A 60183 4000 4.000
2216 SAMSON ILIE most SAMSON C. PETRACHE (PETRU) 61 1551/88 extravilan A 60185 7000 7.000
2216 SAMSON VASILE most SAMSON C. PETRACHE (PETRU) 61 1551/88 extravilan A 60185 7000 7.000
2216 BOTEA ANA most SAMSON C. PETRACHE (PETRU) 61 1551/88 extravilan A 60185 7000 7.000
2216 BACIU MARICICA most SAMSON C. PETRACHE (PETRU) 61 1551/88 extravilan A 60185 7000 7.000
2216 most SAMSON IOAN most SAMSON C. PETRACHE (PETRU) 61 1551/88 extravilan A 60185 7000 7.000
2217 TROFINOV MIHAI FLORIN most. TROFINOV PETRU 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 TROFINOV CATALIN most. TROFINOV PETRU 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 AGAVRILOAEI TROFIM most aparent TROFINOV PARASCHIVA 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 TUDOSE LUCHIAN most TUDOSE STEFANIA 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 IVANOV PAUL VASILE most FILIMON LUCHERIA 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 IVANOV EMILIAN most FILIMON LUCHERIA 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2217 TROFINOV VASIA most. TROFINOV MIHAI 61 1551/16 extravilan A 60190 8100 8.100
2218 IVANOV NATALIA TEODORA most. IVANOV G. MARFA 61 1551/17 extravilan A 60189 7200 7.200
2219 VÂLCU ANGELICA most TODIROAIA C. CORNELIA 61 1551/24/1 extravilan A 60202 3000 3.000
2220 MANGU PETRU most MANGU CATINCA 61 1551/24/2 extravilan A 60201 1580 1.580
2265 BOLDEA VALERIA 59 1519/2/9 extravilan P 60214 5100 5.100
POPOVICI ANA, MARCU ELENA, GHEORGHE MARIA, POPA MARIA,
2265 BOTEA STELA, BOLDEA MIHAELA PETRONELA, BOLDEA STEFAN, 59 1519/2/9 extravilan P 60214 5100 5.100
HUTANU ECATERINA
2266 CARAMIDARU PETRU 59 1519/2/2 extravilan P 60218 1800 1.800
2267 PRISACARU ADRIANA most. BUTNARU ALEXANDRU 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
Pagina 10
2267 GRIGORESCU MIHAELA most. BUTNARU ALEXANDRU 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 BUTNARU GABRIEL OCTAVIAN most. BUTNARU ALEXANDRU 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 BUTNARU BOGDAN CATALIN most. BUTNARU ALEXANDRU 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 most DUMITRU I. MARIA most BUTNARIU ION 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
CONDRATOV PAULINA most BUTNARU PARASCHIVA most
2267 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
BUTNARU AUREL
Undureanu Georgeta most BUTNARU NATALIA most. BUTNARU
2267 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
CONSTANTIN
2267 BUTNARU CORNELIU 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 most BUTNARU FLORIN 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 IONESCU LUCIAN 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2267 IONESCU GHEORGHE LUYDGI 59 1519/2/2 extravilan P 60219 5400 5.400
2268 PREDAN EUGEN most. PREDAN ELENA 59 1519/2/15 extravilan P 60220 1600 1.600
2268 CODREA OITA 59 1519/2/15 extravilan P 60220 1600 1.600
2268 TEODORESCU ALEXA 59 1519/2/15 extravilan P 60220 1600 1.600
VOICA ANA, TEODORESCU MARIN, SPATARU VASILICA,
2268 59 1519/2/15 extravilan P 60220 1600 1.600
TEODORESCU GHEORGHE, TEODORESCU VOICU
2269 ADRAGAI MARIA most AILINCAI (TODIRAS) M. CATINCA 59 1519/2/17 extravilan P 60221 464 464
2270 CABA LAURENTIU 59 1519/2/19 extravilan P 60222 700 700
2271 CORNEANU MARIOARA 59 1519/2/20 extravilan P 60223 3600 3.600
2272 Rusu Aurica most RUSU MIRCEA 59 1519/2/22 extravilan P 60224 3500 3.500
2273 UNGUREANU GEORGETA most BUTNARU NATALIA 59 1519/2/23 extravilan P 60225 1148 1.148
2274 PROCA STEFAN 59 1519/2/24 extravilan P 60226 3600 3.600
2274 PROCA MIHAI 59 1519/2/24 extravilan P 60226 3600 3.600
2276 VÂLCU ANGELICA most TODIROAIA C. CORNELIA 59 1519/2/28 extravilan P 60230 3600 3.600
2277 PAVEL COSTACHE most. PAVEL DUMITRU 59 1519/2/29 extravilan P 60231 3244 3.244
2277 PAVEL MARIN most. PAVEL DUMITRU 59 1519/2/29 extravilan P 60231 3244 3.244
2277 PASCAL RODICA most. PAVEL DUMITRU 59 1519/2/29 extravilan P 60231 3244 3.244
Pagina 11
2277 ZOITA VOICA most. PAVEL DUMITRU 59 1519/2/29 extravilan P 60231 3244 3.244
2277 PAVEL ION most. aparent PAVEL GHE. most. PAVEL DUMITRU 59 1519/2/29 extravilan P 60231 3244 3.244
2278 MARCU CONSTANTIN 59 1519/2/30 extravilan P 60233 2600 2.600
2279 MOISII MARIA 59 1519/1/107 extravilan P 60239 6772 6.772
2280 BAUGHETNER CONSTANTIN most MACOVEI GHEORGHE 59 1519/8/14 extravilan P 60246 7200 7.200
2280 COBZARU ILEANA most MACOVEI GHEORGHE 59 1519/8/14 extravilan P 60246 7200 7.200
