Pagina 1
COMUNA FOCU RI
JUDETUL IASI
22-05-ă0Â%
NRG Ain
Catre;
TREZORERIA IASI
SERVICIUL BUGET
data de 34.03.2024:
financiare la
gții
j
Prin pri
ve
la data de 31.03.2024;
situatia financiara intocmita
-raport explicativ ia
„situatia fluxurilor de trezorerie;
-anexa 40 b;
-anexa 22:
executie venituri si cheltuieli;
.Contul de
.Detalieri cont de executie:
CONTABIL A /
PRIMAR R. NU
MURARIU VIOREL-VASILE
at A:
Puia!
Pagina 2
COMUNA FOCURI
JUDETUL IASI
NR (Alin 22-05-3025
Catre;
TREZORERIA IASI
SERVICIUL BUGET
situatii financiare la data de 31.03.2024:
Prin prezenta va inaintam urmatoarele
intocmita la data de 31.03.2024;
explicativ la situatia financiara
-raport
-situatia fluxurilor de trezorerie;
-anexa 40 b;
-anexa 22:
-Contul de executie venituri si cheltuieli;
-Detalieri cont de executie:
CONTABIL
PRIMAR NU
R.
MURARIU VIOREL-VASILEO
|
Pagina 3
COMUNA FOCURI
JUDETUL IASI
NR Sfin 22-05-2024
Catre;
TREZORERIA IASI
SERVICIUL BUGET
situatii financiare la data de 31.03.2024:
Prin prezenta va inaintam urmatoarele
intocmita la data de 31.03.2024;
explicativ la situatia financiara
-raport
-situatia fluxurilor de trezorerie;
-anexa 40 b;
-anexa 22:
-Contul de executie venituri si cheltuieli;
_Detalieri cont de executie:
CONTABIL
PRIMAR R.CIOBAN
MURARIU VIOREL-VASILE
Pagina 4
Unitatea administrativ-teritoriala FOCURI
CUI 4540046
RAPORT EXPLICATIV j
LA SITUAȚIA FINANCIARA ÎNTOCMITA
LA DATA DE 31 MARTIE 2024
local ansamblul UAT Focuria fost
financiară privind execuția bugetului pe
Situația de instituțiile publice din subordine, in
întocmită prin centralizarea situațiilor financiare prezentate
82/1991, republicată, cu modificările și
conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.
ministrului finanțelor nr.699./2024 privind
ulterioare, precum și ale Ordinului
completările și a unor raportări financiare
situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum
transmiterea anul 2024 și pentru modificarea
întocmite de instituțiile publice începând cu
lunare centralizate domeniul contabilității instituțiilor
ordine ale ministrului finanțelor publice în
și completarea unor
publice.
generate de sistemul national de
Prezenta nota s-a întocmit având ca bază rapoartele
la pct.27.2-27.12 din cap II din
-Forexebug și cuprinde notele explicative prevăzute
raportare 1.801/2020, cu modificările și completările
1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
Anexa nr.
ulterioare.
1.Bilanț
elementele de active, datorii și capitaluri
Document contabil de sinteză, bilanțul prezintă
31 -03.2024, comparabile cu valorile aferente
ale unității administrativ teritoriale la data de
proprii 31.12.2023.
exercițiul financiar încheiat la data de
pentru
Creanțe /Datorii
| Nr d Ă | Denumire indicator | Sold la 31.12.2023 situații financiare | Sold la 31.03.2024 | Diferențe __ |
| 22 | Creanțe comerciale și avansuri | 0 | 0 | 0 |
| 22.1 | Avansuri suri acordate acordat | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Datorii comerciale și | 33.423 | 7120 | 26.303 9) |
| ET primite | 9) | 2) | |
61.1 | Avansuri
Pagina 5
| 63.1 | Contribuții sociale | 59.772 | 64.458 |
| 72 | Salariile angajaților | 112.851 | 120.112 |
| 73 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane | 630 | 88.242 |
-4.686
-7261
-87.612
ordonatorilor tertiari/secundari de credite în
Urmare centralizării notelor explicative ale
la 31 martie 2024, s-au constatat
ceea ce privește creantele și datoriile raportate
finele perioadei față de cele raportate în luna
creșteri/descreșteri ale sumelor raportate la
transmise scris, acestea au fost motivate astfel:
precedentă, iar potrivit explicațiilor în
rând 61, s-a înregistrat o descrestere, în sumă
la „Datorii comerciale și avansuri” - cod
+ administrației publice locale a
de .7120. lei, ca urmare a neachitării de către autoritățile
servicii și active fixe / valoarea serviciilor
obligațiilor față de furnizorii de bunuri, prestări
a activelor fixe achiziționate în luna martie .
prestate și
+ la „Avansuri primite'.O
sociale” cod rând 63.1, majorarea s-a datorat: „punerii
e pentru indicatorul „Contribuții —
153/2017 privind salarizarea personalului plătit
în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr.
ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.
din fonduri publice, cu modificările și completările
minim brut țară garantat în plată), ale
900/2023 pentru stabilirea salariului de bază pe
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023.
cod rând 72,diminuarea in valoare
e înceeace privește indicatorul „Salariile angajaților” —
în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr.
de 7261 lei s-a datorat ca urmare:punerii
din fonduri publice, cu modificările și
153/2017 privind salarizarea personalului plătit
Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului
completările ulterioare și ale Hotărârii
în ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
de bază minim brut pe țară garantat plată),
234/2023. de
de persoane (pensii, indemnizații somaj,
+ la „Alte drepturi cuvenite altor categorii
în sumă de 88242 lei, ca urmare a
burse)” cod rând 73, a fost înregistrată o creștere
la indemnizațiile cuvenite persoanelor cu handicap).
înregistrării obligației cu privire
2. Provizioane =0
3.Anexa 3-Fluxuri de trezorerie
financiară întocmită la 31.03.2024, au fost luate
Pentruîntocmirea Anexei nr. 3 din situația
27 “Situația plăților efectuate la titlurile 56, 58
în considerare informațiile furnizate prin Anexa nr.
nerambursabilă (FEN) postaderare” și Anexa nr. 28 "Situația
si 60 "Proiecte cu finanțare externă
finanțare din sumele aferente componentei
plaților efectuate la titlul 61 “Proiecte cu
titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare
defimprumuturi a PNNR” și de la
sistemul national de raportare Forexebug, astfel:
rambursabilă” emise de
- În ceea ce priveste bugetul local: A27/A28
suma (o LR e iasa lei, la plățile
la plățile aferente activității operationale se regăsește
lei; la plățile activității de finanțare suma
aferente activitații de investiții suma de ...... ee
de......-.. lei
Pagina 6
partial din venituri proprii: _A27/A28 la
bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau
Pentru lei, la plățile aferente
operationale se regăsește suma CE ass sa area atare -...
plățile aferente activității de cea
lei; la plățile activității de finanțare suma „sa
activității de investiții suma de ................ -.
lei
interne/externe A27/A28întreaga sumă de regăsește
- Înceea ce priveste bugetul creditelor
aferente activitățiii de investitii — ...... Segarcea lei;
la plățile A27/A28 sumă de regăsește
bugetul fondurilor externe nerambursabile
În ceea ce priveste activității de investiții
DR Jei iar la plățile aferente
la plățile aferente activității operaționale -.........
suma de ......... Pia lei;
de trezorerie”, mentionam faptul ca in
priveste Anexa 3 — „Situatia fluxurilor
In ceea ce in contul de executie al
virata de _1 00.000lei din contul 82E980000
trimestrul | a fost suma
din excedentul anului anterior utilizate in anul precedent.
bugetului local 40.02. 14Sume
4. Anexa 4-Fluxuri de banca
și mișcările de numerar aflate în
Formularul anexa nr. 4 la situațiile financiare prezintă existența
deschise la instituțiile de credit a instituțiilor publice.
conturile de disponibilități
de ..5714 ron reprezentând incasari prin ghiseu.ro
Venituri operaționale suma
la inst.de credit= 8888 ron-garantii
Disponibilitati din fonduri cu destinatie speciala
gestionari;
Venituri din investitii suma de .. - „reprezentând
Venituri din finantare suma de ........ reprezentând
5. Conturile de execuție bugetara
în structura în care a fost aprobat bugetul,
Conturile de execuție bugetară prezintă,
informații privind modul de administrare a
de încasări și plăți efectuate în anul 2024,
operațiile
veniturilor și cheltuielilor precum și rezultatul execuției bugetare.
- Contul de execuție al bugetului local
finanțele publice locale nr. 273/2006,
local al UAT .FOCURI. rezultatin baza Legii privind
Bugetul anul 2024, nr. 421/2023, are
completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pe
cu modificările și
următoarele valori la data de 31.03.2024:
VENITURI:
bugetare, total 6.672.990 lei , din care:
prevederilor
venituri proprii .2.546.990. lei,
defalcate din taxa pe valoarea adăugată ..3.641.000
sume
transferuri voluntare, altele decat subvențiile lei,
alte nivele ale administratiei publice ..415.000 lei
subvenții de la
Pagina 7
donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări
și sume primite de la Uniunea Europeană/alti
..70.000 lei.
drepturii constatate,
stingeri de debite pe diverse căi, ............ reprezentând........
drepturi constatate de încasat;
la 31 martie 2024 s-a prevăzut a se încasa
Pentru finanțarea cheltuielilor programate a se efectua
fiind de ...2.067.849 lei (1,06%), iar față de prevederile
venituri totale de ..1.955.200 lei, execuția
1.275.134. lei (.0,62%)., excedentul total realizat
la 31 martie 2024 . lei, s-au efectuat plăți de
792.715.lei
CHELTUIELI: întocmite la finele
rezultate în urma centralizării situațiilor financiare
Creditele bugetare de ..1.275.134. lei,
..1.777.710 Jei, din care s-au efectuat plăți
trimestrului | 2024, reprezintă
creditele bugetare neutilizate fiind ..502.575lei (..0.72%).
publice finantate integral sau pa ial din
_Contul de executie pentru Activități si instituții
venituri totale de .12.000 lei/AN și s-au realizat
Pentru aceasta categorie de instituții s-au prevăzut
3.000 lei, veniturile nerealizate fiind de ..7.000 lei.
2.157 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de
de creditele de 5.000 lei, s-au cheltuit numai
Față
can -. lei. localizat la aceleași
reflectat direct în neefectuarea cheltuielilor și s-a
Nerealizarea veniturilor s-a
activității, asa cum rezulta din anexele 9 si 11.
Contul de execuție al împrumuturilor interne/externe
_ interne, sunt în
la finele perioadei de raportare din imprumuturi
Creditele bugetare aprobate de
de cheltuielile programate, s-au efectuat plaăți ......... aa,
cuantum de ............ -.. lei. Față
lei, creditele disponibile fiind de ................. lei.
Cheltuielile împrumuturilor interne sunt evidentiate în anexa 16.
de executie al fondurilor externe nerambursabile
- Contul
venituri totale de -.... lei și s-au realizat ..............
Pentru aceasta categorie s-au prevazut ..............
veniturile nerealizate fiind de ................. lei.
-lei,
corelare cu încasarea veniturilor s-au efectuat și plățile. -
În astfel s-a înregistrat un
ata lei, s-au cheltuit numai ................ lei,
Față de creditele de ...... DETA
excedent de .............. - lei.
activelor fixe si circulante, utilizate in instituție:
Metodele de evaluare a la
evaluează și se înregistrează în contabilitate
_la data intrării în instituția publică bunurile se
bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de
valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru
- pentru bunurile obtinute cu titlu
bunurile produse in institutie, la valoarea justa
productie - pentru
gratuit;
Pagina 8
de activ și pasiv se face la valoarea actuală a
ocazia inventarierii evaluarea elementelor
_ cu acestuia și prețul pieței, conform
stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea
fiecarui element,
normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;
circulante se evaluează și se reflectă în
încheierea exercițiului financiar, activelor fixe și
_ la rezultatele inventarierii;
anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu
situatiile financiare se scad din
la darea în consum, bunurile se evalueaza și
- la data ieșirii din instituție sau
gestiune la valoarea lor de intrare;
amortizarea liniară, politica de împrumuturi- existența
Metoda de amortizare a activelor fixe —
contractelor de leasing.
și datoriilor în valută s-a efectuat astfel:
Evaluarea disponibilitățiilor, creanțelor atâtîn
momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală,
- înregistrarea in contabilitate în
de Banca Naționala a României
la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat
lei, nerambursabile), cât și în valută;
de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe
sau se recunosc ca venituri sau
momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar
- la
cheltuieli în perioada în care apar; Naționala a
evaluează la cursul publicat de Banca
- la data intocmirii situațiilor financiare, se
financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului
României, valabil pentru data întocmirii situațiilor
nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se
financiar, iar cele aferente fondurilor
valabil pentru ultima zi a lunii în care
evaluează la cursul publicat de Banca Centrala Europeană,
se întocmesc situațiile financiare;
castigurilor si pierderilor de curs valutar.
- înregistrarea
09 Se
Ordonator principal de credite
d E,
că Sp
Conducatorul compartimentul |
financiar-contabi
VA 7,
(CIOBANU RODICA
Pagina 9
Comuna Focuri - baza proprie 1
Anexa
BILANȚ
la data de 314 3.2024
lei
cod 01
| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
| | | 1 | 2 |
| ACTIVE | | x | x |
| ACTIVE NECURENTE | 02 | x | x |
| Active fixe necorporale 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- (ct. 2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801- 2900809-2930100*) | 03 | | |
| tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, Instalații aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 1.321.065) | 1.255.898 |
| Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201- 2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206- 2910207-2910208-2930200) | 05 | 45.202.491 | 45.249.734 |
| Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ (ct. 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care: | 07 | 2.600 | 2.600) |
| Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-29601 02-2960103) | 08 | 2.600 | 2.600 |
| necurente — sume ce urmează a fi încasate după o Creanțe perioadă mai mare de un an 4110201+4110208+41 30200+4280202+4610201+ 4610209- (ct. 4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| 10 | comerciale necurente — sume ce urmează a fi încasate după o Creanțe mai mare de un an (ct. perioadă 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| M | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 46.526.156 | 46.508.232 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
| 13 | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 381 0000+/- 3480000+/-3780000-3910000-39201 00-3920200-3920300-3930000- 3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400- 3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300- 3980000-4420803) | 19 | 441.968 | 463.172 |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024
Pagina 10
| 14 | curente sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă Creanțe — mai mică de un an- | 20 | | |
| 15 | comerciale, avansuri și alte decontări (ct. Creanțe din operațiuni 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+41101 08+ 4130100+4180000+4250000+42801 02+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+48101 03+4810900+4830000+ 4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+51 20800), din care: | 21 | | |
| 16 | încheierea execuției bugetului de stat din anul Decontări privind curent (ct. 4890101+4890301) | 21.1 | | |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri 2320000+2340000+4090101-+4090102-+4110101+ 4110108+ (ct. 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 2 | | |
| 18 | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101 +4090102) | 22.1 | | |
| 19 | Creanțe bugetare 4310100**+4310200**+431 0300**+4310400**+4310500**+ (ct. 4310600**+43110700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400-+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+ 4660401+4660402+4660500:+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**- 4970000), din care: | 23 | 2.813.476 | 1.889.811 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat 4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401+ 4660402+ (ct. 4660500+4660900-4970000) | | 1.628.818) | 1.889.811 |
| 21 | din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și Creanțe fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+ 4540100+4540301+4540302+4540501 +4540502+ 4540503+ 4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+4610103-+4730103**+4740000+ 4760000), din care: | 25 | | |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori 4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ (et. 4500505+4500700) | 26 | | |
| 23 | termen scurt acordate (ct. împrumuturi pe 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109) | 27 | | |
| 24 | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 2.813.476 | 1.889.811 |
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0) | 0 |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024
Pagina 11
| 27 | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 5.422.431 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33.1 | |
| depozite | | |
| 29 30 | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | |
| Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | |
| depozite | | x |
| Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | | 5.431.319 |
| Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000) | Lui | |
| Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie 5320400+5180701+5180702) | | 0 |
| (ct. Cheltuieli în avans (ct. 4710000 ) | | 0 |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19:+30+31+40+41+41.1+42) | | 8.686.763 |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | | 55.212.919) |
| DATORII | | X |
| DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o mai mare de un an | | x |
| Li) | perioadă Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ | 52 | |
| 42 | 4620201+4620209+5090000), Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202) | 52.1 | |
| 43 | Datorii comerciale (ct.4010200.+4030200+4040200+4050200+4620201) | | |
| Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200) | | |
| 45 | Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | |
| 46 | (ct. TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55) | 58 | |
6.334.313)
8.888]
A
x
6.343.201
0j
0j
8.696.18
55.204.416)
X
x
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024
Pagina 12
| AT | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă an | 59 | |
| de (et. 48 | până la un Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+40301 00+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 48101 03+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 17.407 |
| 49 | Decontări încheierea execuției bugetului de stat din anul privind curent (ct. 4890201) | 60.1 | |
| 50 | Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ (et. din care: | 61 | 7.698 |
| 4620101), Avansuri primite (ct.4190000) | 61.1 | |
| 51 52 | Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+431 0400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000:+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503-+4620109+4670100:+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: | 62 | 73.838) |
| 53 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | |
| Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+431 0400+4310500+ 4310600+ (ct. 4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 59.772 |
| 55 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | | |
| 56 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+451 0200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602-+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200-+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603-+4550200+4550401+ 4550402+4550403-+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000) | 65 | |
| din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200-+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | |
| 58 | termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o Împrumuturi pe perioadă de până la un an 5180601+5180603+5180604+5180605+51 80606+ 5180608+ (ct. 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 ) | 70 | |
| 59 | termen lung — sume ce urmează a fi plătite în imprumuturi pe cursul exercițiului curent 1610100-+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ (et. 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | 71 | |
| Salariile angajaților (ct.4210000-+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101) | 72 | 107.590 |
| 61 | Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: | 72.1 | |
16.729)
4.151
92.882]
64.458
100.000
114.850)
ă
(ct.4200101-+4200102)
eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024
Pagina 13
| 62 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+ 4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | 87.612 |
| Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | | |
| Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | | |
| Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75) | 78 | 198.835 | 412.073) |
| TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 198.835 | 412.073 |
| ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE = TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46- 79 = rd.90) | 80 | 55.014.084 | 54.792.343) |
| CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 70 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+ 1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+ 1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000) | | 40.842.467 | 43.476.710) |
| 71 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | | 11.973.803 | 12.987.051 |
| 72 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | | | 0j |
| 73 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | | 2.197.814 | |
| 74 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | | | 1.671.418 |
| 75 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | | 55.014.084 | 54.792.343 |
Notă: eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
conrari i
BP CrPnnn
Pagina 14
| 10yp819 Jeu!j | €£b96/9Z | £LS'Les | 086 2zsz | 0s6's | Yz99 | 0 +S0'/86'2Z+ | 0 0 | ) ) | 0 |
| plos 1oyqea | 0O | 0 | ) | ) | *) | O 8Lb'/9L | 604 86:65 'z | LL Z70'06L'9 +ZO'7/€ | S696891 |
| 10Up319 Buuns | €b9'6/92 | €isLes | 086zsz | 0s6's | 799 | 00ZELP 60/'2L'bL8S9P8L'L | ) 0 | 0 0 | 0 |
| BJ0L J0uqag | 0 | _0 | 0 | 0 | :) | 8LL'S80'9 | 60/'yz 86:65 | PL ZP0'06/9 ZOE | S69689!. |
| 10ype9 afejni | €bz e9z | 0 | ) | :) | ) | 90676+7Z 988s1zzZ | :) :) | 0 0 | 0 |
| eJoL 10yq8Q | 0 | Le) | ) | :) | 0 | 8s9eii eii's809 | ) 0 | ) Evz ve9z | 0 |
| J0ypa9 eunj | €bZ'e9z | ) | 0 | :) | 0 | z 9eesizz | ) ) | ) 0 | ) |
| alejny 10yqaq | 0 | L) | ) | ) | ) | 0 voe'/e8€ | :) 0 | ) €bZ'pe9z | ) |
| J0ypaJ9 ayuapaoaud | 0 | lo) | ) | ) | ) | 0 0676, 7 | ) 9 | ) o | ) |
| afelny 10yqaq | %) | 2) | 2) | ) | :) | 8s98L PL8'76L 7 | 9 0 | ) ) | 2 |
| Je! 10ypa19 | 00b'St0'0t | €vses | 086252 | 0s6's | Y799 | eoge/6LL pL8/6.7 | :) ) | 0 :) | 0 |
| 10yqaq | O | __0 | 0 | ) | 0 | 0 _0O | 60/'pz 86:65 | Zv0'06/'9 L18'98€'b€ | S696891 |
