Buget
Proiect Bugetul imprumuturilor interne pe 2018
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 166 KB · modificat pe site: 03.05.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Proiect Bugetul imprumuturilor interne pe 2018”, Comuna Deleni, jud. Iași. Sursa: https://comunadeleni.com/wp-content/uploads/2018/02/Bugetul-imprumuturilor-interne.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/deleni/31710-proiect-bugetul-imprumuturilor-interne-pe-2018, 06.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Romania BUGETUL IMPRUMURILOR INTERNE PENTRU ANUL 2018
Judetul Iasi
COMUNA DELENI
Formular 11 -mii lei-
Buget 2018
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
4907 TOTAL CHELTUIELI 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
710101 Constructii 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7907 Partea a V-a Actiuni economice 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
8407 Transporturi 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
710101 Constructii 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
840703 Transport rutier 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
84070301 Drumuri si poduri 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
9607 Rezerve, Excedent/Deficit -1,300.00 0.00 -1,300.00 0.00 0.00 0.00
9707 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9807 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980796 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980797 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9907 Deficit 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
990796 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990797 Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
APLxPERT - 02.02.2018 Pagina : 1 din 3
Pagina 2
Buget 2018
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicator Program an din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
9607 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9707 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9807 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980796 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9907 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
990796 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
4907 TOTAL CHELTUIELI 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
710101 Constructii 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7907 Partea a V-a Actiuni economice 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
8407 Transporturi 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
710101 Constructii 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
840703 Transport rutier 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
84070301 Drumuri si poduri 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
9607 Rezerve, Excedent/Deficit -1,300.00 0.00 -1,300.00 0.00 0.00 0.00
9707 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9807 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
980797 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9907 Deficit 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
990797 Deficitul sectiunii de dezvoltare 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00
Conducatorul institutiei
APLxPERT - 02.02.2018 Pagina : 2 din 3
Pagina 3
Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
APLxPERT - 02.02.2018 Pagina : 3 din 3