Anunț
Anunț din 22.12.2022
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 14,7 MB · modificat pe site: 03.05.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Anunț din 22.12.2022, Comuna Deleni, jud. Iași. Sursa: https://comunadeleni.com/wp-content/uploads/2023/01/Scan20221222092736.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/deleni/31116-anunt-din-22-12-2022, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA iat
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA DELENI
Deleni, Str. Principală, Nr. 12178; Telefon: 0232-732070, Email: primariaecomunadeleni.ro
Nr. 16425 din 22 decembrie 2022
ANUNȚ COLECTIV
PENTRU COMUNICARE PRIN PUBILICITATE
În temeiul prevederilor art. 47 ali (5) lit. (b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015
Codul de Procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că
privind
fost în starea de insolvabilitate începând cu data de 15.12.2022 următorii
au trecuți
contribuabili:
ÎNr. Crt Nume și Prenume Nrro| Valoare
| |
|
| ]
| | 6155
1 OLARIU C Constantin 316
2 BUGARIU Dumitru 4501 | 1845
|
d SUFRAGIU E MIHAI-DAN 1292 1306
d] MUSCĂ C CONSTANTIN 5951 5573
| 1300
5 RĂȚOI V MARIUS 6824
6 BUSUIOC D MARIUS-LUCIAN 7132 | 2045
|
7, BUTULEA G GABRIEL 7280. 427
CREANGĂ C IOAN 1100 | 902
8
9 COZMA M CONSTANTIN 1063 6668
10 COZMA C CONSTANTIN-ANDREI | 6388 247
11 BORTĂ M CONSTANTIN 3257 1367
12 AMARGHEOALEI M DRAGOȘ 6583 4716
13 ROTARIU C DIANA-PETRONELA 7084 496
14 AMARGHEOALEI A GEORGETA 5247 3865
15 ENACHE | PETRU 1403 7180
16 LESPEZANU | DANIEL 4321 594
17 MACOVEI V ANDREI-IULIAN 6532 2390
18 BOGHIU-IGNAT | IOANA 6749 21303
19 FOTEA C MIHAI-GABRIEL 7299 200
20 CĂLUGĂRU M MIHAI 6480 9190
21 MERCHEZ | IOAN 7131 3295
22 CIUBUC D GABRIEL 6215 1936
23 CĂTĂRĂU M LAURENȚIU 7610 1470
1|Page
Pagina 2
24 | ROTARU M MARIUS-IULIAN 6545 3450
25 PURICE G ALIN-MARINEL 7599 | 11140
6180 | 630
26 ENACHE Adrian
di IGNĂTOAEI lonuț 7518 510
|
28 | COJOCARIU Marius-Dumitru 5609 | 14140
29 GAGIU Vasile-Bogdan 7667 | 410
30 BARBIERIU Petronela 8186 | 210
31 |] POPOVICI Dumitru 94 | 580
32 ei MIHAILIUC V Marinel 8104 | 1170
33 | DUMITRAS Dumitru-Sebastian 318 3967
34 | DUMITRAȘ D Constantin-Cristian 5422 10393
35 |] SCURTU F Dumitru 7511 | 4510
5026 | 1761
36 | CRISTIȘOR M Petrica
37 CRISTEA N Daniel-Marian 7401 40
|
38 BORTA Vasile 5490 | 590
39 PUIU Virgil-Vasile 5290 | 600
40 HRITCU Petru-Dorin 7144 6710
qm URSACHE Petronela 7552 390
42 | ATODIRESEI Claudiu-lulian 7679 | 835
43 | NICA Neculai 1718 | 2106
|
q4 DUMITRIU Mihai-Razvan 5572 1723
45 BUTULEA Gelu 429 339
|
46 | RUSU Diana-Elena 5740 210
47 | FURTUNA Elena 7314 210
48 RUSU Constantin 6977 2020
49 APETREI Constantin 5873 4510
50 SANDA Daniel-Marian 6988 1460
51 DANDEA Petru-catalin 7171 4125
52 LESPEZEANU Constantin 5516 730
53 APETREI Dumitru 7571 420
54 CALUGARU Ionut 6706 210
55 ANANII Mihai 5329 1221
56 TESU Georgel 3865 1528
57 VLAD Gabriel 6339 1530
58 MOLDOVANU Mariana 8220 210
59 GRANCEA Iulian 7175 6261
60 SCURTU Florin 3213 410
61 BICA Dumitru 5677 2010
62 ENACACHE Petru 1407 2220
2|Page
Pagina 3
VORNICU loan 6449 | 510
63
64 ROTARIU loan 6562 | 1210
65 AGACHE Mariana 6035 | 2010
66 APETREI Gabriel 5343 210
67 PARAU Dumitru-Bogdan 5578 2010
68 BOGHIU Petru 7093 1315
69 BUCUR Florin 7145 2775
70 SCRIPCARU Paul 4430 2326
|
71 ALEXANDRU Margareta 1826 6530
72 SALARIU lon 4415 2010
73 CIUBOTARU Mihai 6335 867
74 BUCUR Ghe Mihai 5843 3712
75 DUCA Dragoș-Alexandru 7570 | 1600
76 RUSU Costache 4453 | 3135
Alexandru-Dumitru 1009 | 825
77 BOGHIU
78 GRIGORAȘ Emil 895 8690
79 APARASCHIVEI Nicolae 5730 691
80 DURLAN Andrei-Marius 7244 935
81 ASOLTANEI loan 923 12540
|
82 SĂPĂTORIU Daniel 5373 11531
83 BABANU Andrei 7432 1760
84 URSACHE G Constantin 1847 6213
85 DINCA Daniel 7769 590
86 SAPATORIU Andrei 6990 1315
87 ILIE Denis-Gabriel 8283 | 510
88 ENACHE Cristina 1775 | 273
89 BEJENARU Ștefan 5598 1024
90 CIUBOTARU Florentina-Alina 7745 310
91 MANOLACHE Vasile 7749 500
92 BOTEZATU Dumitru 1 3149
93 PÎSLARIU loan 3103 1767
94 IACOB Daniela 1766 1236
95 PRODAN Dumitru 4280 3360
96 IOAN Elena-Monica 8142 110
97 NEDELICI Florentin-Cosmin 6966 2010
98 ENACHE Dumitru 4531 1545
99 ROTARIU Petronel 4344 2020
100 ENACHE Costel 6087 6025
101 HRIȚCU C Constantin 6777 5525
3|Page
Pagina 4
102 NEAMTU Constantin 4480 2226
103 BÂRSAN C Petrică 6560 2314
104 PIRTICA Cerasela-Maria 6693 4010
105 | DUMITRIU Ana-Maria 6665 210
106 BUCATARU Dumitru 5309 4753
107 | PINTILIE Andrei-lulian 7181 445
108 | PINTILIE Bogdan-Costel 8290 880
109 | GILCA Mihai-Daniel 5574 1488 |
521 |
110 | TIBULEAC Constantin 3349
111 | GILCA Constantin 6502 409
112 AMARGHEOALEI Neculai-Viorel 7303 200
113 SCURTU Petronel 7288 1350
114 GILCA Mihai 5946 800
115 | CHELARU Adrian-Dumitru 7290 2000
| 7040 300
116 CIUBUC Constantin
117 IANCU Ciprian 6879 100
118 AMARANDEI Tiberiu 1347 3217
119 BURLAN Victor-Adrian 3601 2282
120 | CRETU Gabriel-Doru 5561 5830
13 > | CHELARIU Alexandru 5356 2725
122 | VARATICEANU Gheorghe 5745 3350
Țăz |] PETRARIU Constantin 6720 1414
124 ZEBRENIUC Costică 2111 3908
125 CREANGĂ Marian 7004 1213
126 JUJIE Niculina 1377 364
127 GRANCEA Gheorghe 687 2671
128 SCURTU Iuliana 7611 2010
129 COTOFANU George-Bogdan 7680 200
130 ROTARIU Marius-Cosmin 7892 4202
131 MANAESCU Elena 8120 720
132 COJOCARIU Mihai 8135 1220
133 SCRIMINICIUC Sebastian-Petru 8150 2020
134 RAILEANU Elena 1264 3837
135 HUBER Ilie 5619 28562
136 MOLDOVANU C Constantin 5626 2114
137 MATACHE D Petru-Petronel 6406 2674
138 SPIRIDON Florin 4921 4876
139 OLARIU G loan 888 7604
4|Page
Pagina 5
140 MURARIU D Constantin 2560 647
144. TANASĂ C Gheorghe 3800 1140
|
142: PURICE G IOAN 4030 5158
143 | BURDUJANU | Mihai 4353 9360
14 IOAN C Mirel 4871 4700
145 MATACHE F lonela 5346 1213
146 IVANCIUC N Radu 5391 4220
147 BUCUR G Florin-Constantin 5586 1368
148 ROTARIU A Mihăiță 6549 200
149 BIGU Alexandru 6856 750
|
150 | COJOCARI lurie 6857 500
151 | ȚIBULEAC C Mihai 7146 2000
152 CĂLUGĂRU V Mădălina-Alina 7639 200
153 BERNER Petru-Catalin 7346 210
154 | NICA Andrei 7074 953
155 PURICE Petru 3789 768
156 BURLAN Aristide 1323 1576
157 CREANGA Sorin 511 1305
158 ENACHE Ciprian 1631 1384
159 - CIUBOTARU Constantin 1107 4456
160 LESPEZEANU Petru 5483 3496
|
|
161 |: MERCHEZ loan 4563 24358
162 BORDEIANU Mihai 3602 16944
|
163 URSAN Ionel 5100 1550
164 GRANCEA lonut-Razvan 7558 2863
165 FOCAN Alexandru 7627 200
166 DUCA Claudiu 7926 471
167 SURUGIU Gheorghita 592 260
168 AELENEI Elena 7919 200
169 DURLAN Angela 7915 4984
170 SLABUTU lon 62 503
171 MUNTEANU Mihai 1250 9082
172 DOBRE Alina 8048 100
173 CIOBANU Florin 7983 500
174 AIRIMIOAIEI Cristian 7963 290
175 GRANCEA Florin 7259 1160
176 CREANGA Constantin 2843 1538
177 - RADUCANU Nicu-Constantin 8023 200
5|Page
Pagina 6
178 | PORUSNIUC Florin 4851 4961
|
179 | BOJICA Dumitru 2262 | 4613
180 | AMARGHIOALEI Elena 5323 | 10243
181 BORTA Gheorghe 630 5207
182 SAVIN Catalin-Gabriel 7388 | 210
183 PORUSNIUC Mihai 2451 | 1752
184 ULINIUC Marius-Dumitru 7572 5630
185 RAILEANU Petru 3557 357
|
Mihai-lulian 7522 | 777
186 CIBOTARU
| 2125
187 SALARIU Alexandru 2389
188 CHIRIAC loan 3005 4762
|
189 | URSU Dan 3232 | 1068
190 HUTUPASU Constantin 3818 | 1674
191 IANCU Doina 6137 882
192 | PITARIU Marinela 6152 | 195
|
19% | BAICEANU loan-Daniel 6319 5747
194 | CREANGA Florin 7257 590
195 | BERUICA Stefan-Florin 8149 1520
19% | BOJICA Dragos-lulian 8184 473
197 | CREANGA Daniela 8187 | 760
| 4389 | 11496
198 AGACHE Constantin-Ciprian
"
199 APARASCHIVEI Adriana” 8017 1210
200 CERNESCU Mihai-Petru 8219 100
201 URSAN Constantin 1307 2873
202 COJOCARIU Mihai 3752 900
203 CREANGA Beniamin 7547 3191
204 DURLAN Dumitru-Dinu 5498 210
205 BORTA Constantin 7752 195
206 VOICU Mihai-Daniel 8193 160
207 “MUTILA Ilie 7002 590
208 AILENEI Diana-Nicoleta 8245 2010
209 ILAS Liviu-Gabriel 8269 300
210 AVORNICESEI Dan-Dumitru 8271 210
211 COSTAN Marian 8281 160
212 CEUCA loan 5611 2148
213 AILENEI Constantin 4029 | 12773
214 BOGHIU-IGNAT Delia-Estera 7879 210
215 AILENEI lon 6366 692
6|Page
Pagina 7
216 NEGURA Cosmin 5403 210
217 CREANGA Constantin 3597 1889
218 DUMITRAS Mihail 5085 3706
219 ONOFREI Catalin 5960 2855
220 SCIRTU Alin-Petronel 5541 3030
221 MUTILA Gheorghe 8123 210
222 HRISCU lon 2335 3996
223 APETREI lulian 8136 875
224 CIUBUC Dumitru 6/yă | 2730
225 CIUBOTARU Dan 5328 210
226 ILOSVAI Alexandra-loana 8051 300
227 IACOBET Gheorghita 6233 300
228 URSAN Adam 2118 779
229 DURLAN Elisabeta-Floarea 3568 468
230 PLACINTA lonut-Danut 5581 3012
231 URSACHE Eugen 2741 1895
232 CALUGARU Victor 1335 2762
233 BALDONI SERGIO 6970 1305
234 ONOFREI SOSIN Mihaela 7073 870
235 MIHAILESCU Costica 6987 580
236 AGAFITEI Bogdan-Constantin 6161 3281
237 ENACHE Constantin 5250 917
238 AGACHE Constantin-Ciprian 6888 1010
239 BOBOC Doina 2902 304
240 NICA Radu 6016 1335
241 ENACACHE Nicoleta 7134 2621
242 GAINA Vasile 7049 470
243 COJOCARIU Nicolae 7319 1600
244 CIRDEI Andrei D411 292
245 CHIRIAC Marius-Marian 7659 1000
246 BORTA Florin 5368 1010
247 FLOREA Constantin 1139 2010
248 HUTUPASU Danut 671i 210
249 AGACHE Gheorghe 8345 3010
250 PURICE Denis-Marian 7394 510
251 SALARIU Constantin 5181 210
252 ACATRINEI Petru 5378 510
253 CIUBOTARIU M Mihai 2370 24683
_
7|Page
Pagina 8
CIUBUC Petru-Eusebiu 6919 4930
254
255 OPPEDISANO Cosimo 7046 580
256 PINTILIE Petru 5559 1136
257 TIBULEAC Constantin-Florin 3359 1793
258 UNGUREANU Mihai 3205 1677
259 PELIN Florin 17 1808
260 SCUTARASU Florin 79 3413
261 DUMITRAS Vasile 381 3301
Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, corectitudinea și legalitatea
acestui înscris oficial, în solidar cu cel care l-a întocmit
ȘEF BIROU IMPOZITE ȘI TAXE ,
PROGRAME ȘI PROGNOZĂ
JR. Ana-Maria MATECIUC
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea ,
corectitudinea și legalitatea acestui înscris oficial
BIROU IMPOZITE SI TAXE - insp. Marius-lulian CAȚIRU.
8|Page