Hotărâre a Consiliului Local
Hotărârea nr. 78 din 25.11.2021 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 2,6 MB · modificat pe site: 23.08.2022
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local nr. 78 din 25.11.2021, „Hotărârea nr. 78 din 25.11.2021 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat”, Comuna Dagâța, jud. Iași. Sursa: http://www.primariadagata.ro/arhiva/data/_editor/files/Hot%C4%83r%C3%A2rea_nr.%2078.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/dagata/61836-hotararea-nr-78-din-25-11-2021-privind-completarea-si-actualizarea-inventarului, 06.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
Ă
CONSILIUL LOCAL DAGÂȚA
HOTĂRÂREA Nr.78
din 25.11.2021
privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul privat al comunei Dagâța
Consiliul Local al comunei Dagâța,județul Iași;
Având în vedere prevederile art. 129,alin.(2) litera (c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile art.355,art.356,alin (2) și art.357 din Ordonanța de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil,republicată,cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Procesul verbal al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat la comunei Dagâța,numită prin Dispoziția primarului nr. 117 din
16.03.2021 și înregistrat sub nr. 5228/1 din 16.11.2021;
Având în vedere referatul de aprobare a inițiatorului înregistrat sub nr. 5408/1 din 22.11.2021;
Având în vedere raportul compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr. 5409/1 din 22.11.2021;
Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 57 din 19.11.2021 :
In temeiul art. 196,alin.( 1 ), litera (a )din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările și completările ulterioare :
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se însușește și se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al comunei Dagâța cu bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. — Începând cu data prezentei orice hotărâre contrară își încetează aplicabilitatea.
Art.3. — Cu ducere la îndeplinere a prevederilor. prezentei hotărâri se încredințează Primarul și
Compartimentul Financiar contabil.
Art.4. —Prezenta hotărâre se va comunica :
Instituției Prefectului — Județul Iași
Primarului comunei
- Compartimentului Financiar contabil
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :
Pagina 2
Voturi pentru -13
Voturi împotrivă - 0
Abțineri -0
Consilier, Hani
A rii | Contrasemnează
E pentru legălitate,
h. [Vio
Secretar general,lurașcu
PROCEDURI OBLIGATORII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL
ULTERIOAPF AB0gj
NR...A DE MP)
Semnătura persoanei
Nr.
responsabile să efectueze
5 ti
i procedura
0
| Operațiuni efectuate | |
| l | |
| Adoptarea hotărârii” s-a făcut cu majoritate. E simplă a absolută o calificată: | |
| (Comunicarea către primar” | |
| Comunicarea către prefectul județului” | |
| lAducerea la cunoștința publică” | |
| (Comunicarea, numai în cazul celei cu Caracter individual” | |
| Hotărârea devine obligatorie” sau produce efecte juridice”, după caz | . . |
Pagina 3
JUDETUL IASI
COMUNA DAGATA
PENTRU INTOCMIREA Insusit de consiliul local prin
COMISIA SPECIALA
ALCATUIESC DOMENIUL ] area nr. 78 /2021
INVENTARULUI BUNURILOR CARE
AL COMUNEI DAGATA ul comunei Dagata
PRIVAT
“că IS
Y
INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI DAGITA
Secțiunea |
BUNURI IMOBILE
| Nr crt | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elementele de identificare | Anul Dobandirii sau al dării în folosință | Valoarea de inventar Mii lei | Situația juridică actuală |
| ii | 1.64 | Cladire Primarie Cabinet Medical | Cladire cu pereti din caramida pe temelie de beton,acoperis din tabla zincata | 2003 | 72.110 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 2 | 1.64 | Cladire primărie din sat Zece Prajini | Cladire cu pereti din valatuci cu temelie din beton | 1991 | 57.110 | Domeniu privat in administrarea Consiliului |
Pagina 4
| Local | ||||||
| 3 | 1.64 | Cladire Laborator Piata comunala | Cladire cu pereti din caramida pe temelie de beton,acoperis asbest | 2002 | 17.263 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 4. | 1:52. | Clădire administrativă piața comunală | Cladire cu pereti din vălătuci pe temelie de beton,acoperis din tabla zincată „20,00 mp | 1969 | 6.991 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 5 | 1.64 | Cladire Magazie fostă AEI | Cladire cu pereti din caramida pe temelie de beton, | 1980 | 64.413 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 6. | 1.6.4 | Clădire magazine primărie | Clădire cu pereți din bolțari BCA.temelie beton,acoperiș tablă ondulată | 2015 | 253979 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| e | 122. | Șopron pe stâlpi din țeavă piața comunală | Șopron pe stâlpi din țeavă cu acoperiș din plăci de azbociment 90 mp | 1966 | 9.940 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 8. | 1.6.1.1. | WC piață comunală | Grup sanitar betonat , vidanjabil | 2009 | 2797 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 9. | 1.8.1 | Fântână tub beton izlaz Dagâța | Fântână din tuburi beton Islaz Dagâța T.Il5 | 2009 | 1.240 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 10. | 1.8.1 | Fântână tub beton izlaz Boatca | Fântână din tuburi beton Islaz Boatca T 22 | 2009 | 1.085 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| IM. | 18.1 | Fântână tub beton izlaz Tarnița | Fântână din tuburi beton Islaz Tarnița T8 | 2009 | 1395 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 12 __ | 1.8.1 | Fântână tub beton izlaz Piscu | Fântână din tuburi beton Islaz Piscu | 2009 | 1550 | Domeniul privat în |
Pagina 5
| Rusului | Rusului T 107 | administrarea Consiliului local | ||||
| 13 | 63 | Izlaz sat Dagata | 115,3400 ha T -63 P-592 T — 70,P -698 | 1989 | 2.605.891 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 6.3 | Izlaz sat Manastirea | 107,00 ha T-265-24 Ps | 1989 | 1.916.818 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local | |
| 15 | 6.3 | Izlaz sat Balusesti | 49,00 ha T-77-880 Ps | 1989 | 1.242.735 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 6.3 | Izlaz sat Zece Pajini | 32,00 ha T 69, P 667 | 1989 | 1.291.827 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local | |
| 17 | 6.3 | Izlaz sat Boatca | T-22 - 2,6000 F - 79,6400 P | 1989 | 1.005.043 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 18 | 63 | Izlaz sat Poienile | 24,00 ha T 83-362 Ps | 1989 | 642.428 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 19 | 6.3 | Izlaz sat Piscu Rusului | 46,16 ha T.29 — 98 Ps | 1989 | 1.164.459 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 20 | 63 | Izlaz Tarnita | 8,00 ha T- 114 -542 Ps | 1989 | 236.917 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| PAI | 6.4 | Teren Sediul Cooperativei | C.V -22-844 A „0,0344 „845 CC 0,0726 Total 0,1070 ha | 1989 | 41.092 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
Pagina 6
| 22 | 16.4 | Teren Magazin Dagata | C.V-28-921 CP 0,0591 922 CC 0,1498 Total 0, 2089 ha | 1989 | 79.715. | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 23 | 6.4 | Teren Cooperativa de credit | C.V 32-1024-CC =0,0282 ha | 1989 | 10.976 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 24 | 164 | Teren fostul Complex | C.V 50-1536-CC =3,2055 ha | 1989 | 125.561 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 25 | 6.4 | Teren fostul I.V.C. | C.V-38- 1168 -CC 1,1719 1169-CC 0,0021 1170-CC 0,0234 1171-CC 1,1380 Total 2,3354 | 1989 | 91.479 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 26 | 16.4 | Teren Magazin Piscu Rusului | C.V 1-48/1-CC- 0,0345 S= 0,0345 ha | 1989 | 11.232 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 27 | 16.4 | Teren Zece Prajini | T .70-693 P -1,8900 S= 1,8900 ha | 1989 | 70.060 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 28 | 164 | Teren cladire Zece Prajini | C.V 6-131-CC -0.0111 S= 00111 ha | 1991 | 4250 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 29 | 6.4. | Teren piața comunală | S= 0,0800 ha,C.V.39- 1204/1F | 1989 | 24.417 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 30 | 6.4 | Teren arabil sat Dagata | CV 1226 A 2,5000 S= 2,5000 ha | 1989 | 97.926 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
Pagina 7
| 31 | 6.4 | Teren arabil sat Boatca | 0,0883 T4,P 188 S= 0,0883 ha | 1989 | 2.758 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 32 | 16.4 | Teren langa Statia de epurare | T -59 -551/3 A 0,2700 S= 0,2700 ha | 1991 | 10.576 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 33 | 1:3.71 | Drum comunal 184 Piscu Rusului | Tarlaua 3, Parcela 184 Lungime 2,50 km , suprafata 29500 mp, | 1968 | 700.000 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 34 | 1:37.1 | Drum satesc 172/1 Piscu Rusului | Tarlaua 3, Parcela 172/1 Lungime 0,25 km , suprafata 1050 mp | 1968 | 19750 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 35 | 1.3.7. | Drum satesc 161 Piscu Rusului | Tarlaua 2, Parcela 161 Lungime 0,25 km , suprafata 1300 mp | 1968 | 19750 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 36 | 1.3.7.2 | Drum satesc 146 Piscu Rusului | Tarlaua 2, Parcela 146 Lungime 0,10 km , suprafata 900 mp | 1968 | 7900 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 37 | 1:3:72 | Drum satesc 276 Piscu Rusului | Tarlaua 6, Parcela 276 Lungime 0,25 km , suprafata 1900 mp | 1968 | 19750 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 38 | 1;37.2 | Drum satesc 103 Boatca | Tarlaua 3, Parcela 103 Lungime 0,05 km , suprafata 200 mp | 1968 | 3950 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 39 | 1.3:72 | Drum satesc 104 Boatca | Tarlaua 3, Parcela 104 Lungime 0,15 km , suprafata 800 mp | 1968 | 11850 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 40 | 1.3.7.2 | Drum satesc 52 Buzdug, | Tarlaua 1, Parcela 52 Lungime 1,50 km , suprafata 10000 | 1968 | 118500 | Domeniu privat in administrarea Consiliului |
Pagina 8
| mp | Local | |||||
| 4 | 1.3.7.2 | Drum satesc 311 Buzdug | Tarlaua 38, Parcela 311 Lungime 0,30 km , suprafata 1700 mp | 1968 | 23700 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 42 | 1.3.72 | Drum satesc 693 Zece Prajini | Tarlaua 73, Parcela 693 Lungime 0,15 km , suprafata 1000 mp | 1968 | 11850 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 43 | 15:72 | Drum satesc 642 Zece Prajini | Tarlaua 68, Parcela 642 Lungime 0,25 km , suprafata 1500 mp | 1968 | 19750 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 44 | 1,372 | Drum satesc 101 Poienile | Tarlaua 13, Parcela 101 Lungime 0,40 km , suprafata 3000 mp | 1968 | 31600 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 45 | 1.3572 | Drum satesc 106 Poienile | Tarlaua 13, Parcela 106 Lungime 1,08 km , suprafata 8000 mp | 1968 | 85320 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 46 | 1.3.72 | Drum satesc 1245 Manastirea | Tarlaua 37, Parcela 1245 Lungime 0,20 km , suprafata 1000 mp | 1968 | 15800 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 47 | 113.72 | Drum satesc 770 Manastirea | Tarlaua 21, Parcela 770 Lungime 0,15 km , suprafata 700 mp | 1968 | 11850 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 48 | 13.72 | Drum satesc 879 Manastirea | Tarlaua 27 Parcela 879 Lungime 0,10 km , suprafata 550 mp | 1968 | 7900 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 49 | 1.3.72 | Drum satesc 871 Manastirea | Tarlaua 26 Parcela 871 Lungime 0,40 km , suprafata 3500 mp | 1968 | 31600 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 50 | 1372; | Drum satesc 887 Manastirea | Tarlaua 30 Parcela 887 | 1968 | 39500 | Domeniu privat in |
Pagina 9
| Lungime 0,50 km , suprafata 4200 mp | administrarea Consiliului Local | |||||
| SI | 1.3.7.3 | Drum exploatare 250 Boatca — Poienile | Tarlaua 28 Parcela 250 Lungime 1,30 km , suprafata 8500 mp | 1968 | 68900 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 52 | 1.8.7.3 | Drum exploatare 433 Dagata | Tarlaua 43 Parcela 433 Lungime 0,145 km , suprafata 1737mp | 1968 | 7791 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 53 | 1.3;7:3 | Drum exploatare 430 Dagata | Tarlaua 43 Parcela 430 Lungime 0,167 km , suprafata 1000 mp | 1968 | 8851 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 54 | 1.3.73 | Drum exploatare 407 Dagata(cimitir)-Buzdug | Tarlaua 40 Parcela 437 Lungime 3,95 km , suprafata 19000 mp | 1968 | 209350 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 55 | 1.3:73, | Drum exploatare 827 Piscu Rusului | Tarlaua 78 Lungime 0,3 1km,suprafața 1950 mp | 1968 | 16473 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 56 | 1.3.7.3. | Drum exploatare 859 Piscu Rusului | Tarla 81 Lungime 0,60 km,suprafața 3300 mp | 1968 | 31800 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 57 | 1.3:7:3 | Drum exploatare 482 Buzdug Drum judetean — Crucea Roșie | Tarla 38 Lungime 1,21 km, suprafața 5870 mp | 1968 | 64130 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 58 | 1347.33 | Drum comunal 481 Buzdug Crucea Roșie - Mănăstirea | Tarla 38 Lungime 0,81 km,suprafața 5160 mp | 1968 | 42930 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 59 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 107/1 Poienile | Tarla 13 Lungime 0,48 km,suprafața 3680 mp | 1968 | 16800 | Domeniu privat in administrarea Consiliului |
Pagina 10
| Local | ||||||
| 60 | 1.3.73 | Drum exploatare 162 Poieni- Cetate | Tarla 15 P 162 Lungime 2,7 km, suprafața 22250 mp | 1968 | 143100 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 61 | 1351.94 | Drum exploatare 527 Bălușești | Tarla 56 Lungime 0,21 km,suprafața 6150 mp | 1968 | 11130 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 62 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 520 Bălușești | Tarla 56 Lungime 0,425 km,suprafața 870 mp | 1968 | 22525 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 63 | 1.3373 | Drum exploatare 608 ( Dagâța- Inărie) | Tarla 64 Lungime 0,930km,suprafața 3800mp | 1968 | 49290 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 64 | 1.313 | Drum exploatare 546( Dagâța — Țintirim) | Tarla 58 Lungime 0,350 km,Suprafața1300mp | 1968 | 18550 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 65 | 1.3.1.3 | Drum exploatare 587(Dagâța- Coada iazului- Pădure) | Tarla 61 Lungime 0,959km,suprafața 2000mp | 1968 | 50827 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 66 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 434( Dagâța- Frăsian vale ) | Tarla 45 Lungime 2,05km,suprafața 8200 mp | 1968 | 108650 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 67 | 1.3.73 | Drum exploatare 656 ( Dagâța — În fund) | Tarla 68 Lungime-1,2km,suprafața 4200 mp | 1968 | 63600 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 68 | 13.73 | Drum exploatare 535 ( Pălușești — Pârâu ) | Tarla 49 Lungime-0, 1 Okm,suprafața 380 mp | 1968 | 5300 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 69__1.3.7.3 | Drum exploatare 488 în continuarea_ | Tarla 50 | 1968 | 6360 | Domeniu privat in |
Pagina 11
| lui DE 535 ( Bălușești-Pârâu-Pod CER | Lungime-0,12 km,suprafața 470 mp | administrarea Consiliului Local | ||||
| 70 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 539 ( Bălușești- Fântâna Lenței ) | Tarla 58 Lungime-0,1Okm,suprafața 350 mp | 1968 | 5300 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| TI | 1.373 | Drum exploatare 520 ( Bălușești — Ciurea | Tarla 56 Lungime -0,450km,suprafața 2500 mp | 1968 | 23850 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| m | 13:73; | Drum exploatare527/1( Bălușești — Niclescu ) | Tarla 57 Lungime -2,10km,suprafața 6200 mp | 1968 | 111300 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 73 | 13:73 | Drum exploatare 417 ( Mănăstirea — Dealul lurașcului) | Tarla 42 Lungime -0,60 km, suprafața 2500 mp | 1968 | 31800 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 74 | 11.3.73 | Drum exploatare 436 ( Boatca — Pod Joacăbine ) | Tarla 24 Lungime -1,65 kn,suprafața 5800 mp | 1968 | 87450 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 3 | 1;3.7.3 | Drum exploatare 243 ( Mănăstirea — Gologan ) | Tarla 27 Lungime -1,2 km,suprafața 4400 mp | 1968 | 63600 | Domeniu privat in administrarea Consiliului Local |
| 76 | 1.6.4 | Clădire Dispensar medical uman | Clădire ( parter + masardă ) cu pereți din cărămidă pe temelie de beton și acopertă cu tablă lindab | 2021 | 763.186,74 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 27 AI | În e Pas | Drum exploatare 93 — Mănăstirea | T 13 — Lungimea 2147 ml „suprafața 10618 mp | 1968 | 113791 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 78 | 1,378 | Drum exploatare 96 — Mănăstirea | T 12 — Lungimea 716 ml , suprafața 2986 mp | 1968 | 37948 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
Pagina 12
| 79 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 26 — Tarnița | T 3-Lungimea 1120 ml, suprafața de 4103 mp | 1968 | 59360 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 80 | 1.3.73 | Drum exploatare 201 Boatca | T 20 — Lungimea 584 ml , suprafața de 3075 mp | 1968 | 30952 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 81 | 1.373 | Drum exploatare 410,408 Mănăstirea | T 40 — Lungimea 1698 ml , suprafața de 8153 mp | 1968 | 89994 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 83 | 173.73 | Drum exploatare 402 Mănăstirea | T 38 — Lungimea 1201 ml, suprafața de 5870 mp | 1968 | 63653 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 84 | 1.3.73 | Drum exploatare 691,642 Zece Prăjini | T 70 — Lungimea 523 ml , suprafața de 2916 mp | 1968 | 27719 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 85 | 1.347:3 | Drum exploatare 244 Mănăstirea | T 27 — Lungimea 419 ml , suprafața de 1595 mp | 1968 | 22207 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 86 | 1.3.73 | Drum exploatare 435 Mănăstirea- Dagâța | T 26 — Lungimea 335 ml , suprafața de 1532 mp | 1968 | 17755 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 87 | 1.3.73 | Drum exploatare 525 — Bălușești | T 57 — lungimea 543 ml , suprafața de 2241 mp | 1968 | 28779 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 88 | 1.3.7.3 | Drum exploatare 574/2 — Dagâța- Bălușești | T 57 — Lunimea 2000ml , suprafața de 6151 mp | 1968 | 106000 | Domeniul privat în administrarea Consiliului local |
| 89 | 1.327;3 | Drum exploatare 446 - Sesul gării | T 45 — Lungimea 88 ml , suprafața de 4100 mp | 1968 | 42400 | Domeniul privat în administrarea Consiliului |
Pagina 13
] 1201
TPl'01S"PO8TI 279109S-
] 1AH0IA PuoȚ ury PUIEPEW-eSUL]
II NOSVANI n[eoseq noSean] NEO
NIHOSVAVA “1 “7 "€
- -1VUANAD
AEWNAWN
AAANIV ALNIQASAUd AVLAIDAS
LNAANI
AC
VISINOD
TVUANaD
"IVLOL