Pagina 1
PRIMĂRIA COMUNEI COTNARI
JUDEȚUL IAȘI
Nr. 6646/03.08.2026
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 03.08.2026
Subsemnata Damir Maria-Laura, inspector la U.A.T. Comuna Cotnari în cadrul
compartimentului Registratură, am procedat astăzi, data de mai sus, la afișarea listei cu
beneficiarii VMI care urmează să efectueze activități/lucrări de interes local pentru luna
august 2026, în prezența secretarului comunei Cotnari, Mandache Dumitrela, la avizierul
și pe site-ul instituției.
Secretar comuna Cotnari,
Mandache Dumitrela
Intocmit.
Insp. Comp. Relații cu Publicul
Damir Maria Laura
(Ie
Pagina 2
BENEFICIARI VMI
LUNA IULIE 2026-ORE DE LUCRU
Nr. crt. Datacerere Nr.cerere Judet UAT Numele Prenume CNP E = li
1 29.11.2024 176 IASI COTNARI VRABIE PAVEL *** 40.0 37
2 28.11.2023 93 IASI COTNARI MUNTEANU ION *** 16 15
3 28.11.2023 90 IASI COTNARI RACHIERIU MIHAI *** 24 22
4 28.11.2023 83 IASI COTNARI NEGRESCU MIHAI *** 16 15
5 30.09.2024 164 IASI COTNARI HRINCESCU MARIANA *** 24.0 22
6 28.02.2025 186 IASI COTNARI MINCIUNA VALENTIN *** 16.0 15
7 23.11.2023 49 IASI COTNARI ARDELEANU GHEORGHE *** 32 30
8 28.11.2025 201 IASI COTNARI AVARVAREI MARICEL *** 16.0 15
9 05.12.2023 108 IASI COTNARI TIRGOVATU ION *** 16 15
10 05.12.2023 107 IASI COTNARI TURBINCA VIORICA *** 24 22
11 30.08.2024 158 IASI COTNARI ZAPIROI DUMITRU *** 24.0 22
12 23.11.2023 43 IASI COTNARI IPATE MIHAELA *** 24 22
COS IE L-
18 30.12.2024 178 IASI COTNARI LUNGU *** 16.0 15
FLORIN
14 28.11.2023 82 IASI COTNARI EȘANU AURELIA *** 16 15
15 21.11:20023 16 IASI COTNARI AMARIEI DUMITRU *** 24.0 22
16 05.12.2023 118 IASI COTNARI ZAHARIA VASILE *** 24 22
7 28.11.2025 202 IASI COTNARI SULERU IOAN *** 16.0 15
+8 23-44-202 dia IASL-—COINARI ISAC CONSTANIIN-—*** 16 15
19 23.11.2023 35 IASI COTNARI DĂNILĂ IONEL *** 16 15
20 15.03.2024 183 IASI COTNARI SUMANARU IOAN *** 16.0 15
21 22.11.2023 32 IASI COTNARI DARABAN TINCUTA *** 16.0 15
22 28.06.2024 151 IASI COTNARI MĂNĂSTIREANU MARICICA *** 16.0 15
23 27.11.2023 62 IASI COTNARI NECULAI LILIANA *** 40 37
24 27.02.2026 208 IASI COTNARI ANDRONIC PETRU *** 16 15
Pagina 3
25 27022026 209 IASI COTNARI CAPRA MARIANA *** 32 30
26 27022026 211 IASI COTNARI CIOBANU DANIEL *** 16 15
27 27022026 212 IASI COTNARI DASCALESCU PETRU *** 16 15
28 27022026 213 IASI COTNARI MATEI VASILE *** 16 15
29 31.01.2025 184 IASI COTNARI RADU ELENA *** 16.0 15
30 24.11.2023 57 IASI COTNARI RACHIERIU PETRU *** 320 30
31 28.11.2023 48 IASI COTNARI MUNTEANU CONSTANTIN *** 40.0 37
32 30012026 207 IASI COTNARI ANASTASOAEI MIHAELA *** 16.0 15
33 27.10.2025 196 IASI COTNARI GHEMES pori dă *** 16.0 15
34 30109204 165 IASI COTNARI <O—IFTIMIU LA6R! VIIOAR *** 16.0 15
35 3010620325 192 IASI COTNARI DARABAN ADRIAN *** 16.0 15
36 07122023 120 IASI COTNARI MANOLE MITICĂ *** 24 22
37 18042024 142 IASI COTNARI GORGAN ANGELA *** 24.0 22
38 30092024 162 IASI COTNARI SUMANARIU ELENA *** 16.0 15
39 23.11.2023 40 IASI COTNARI GHERGHEL IOSIF *** 16 15
40 05122023 104 IASI COTNARI SILIMON ANISOARA . 2740105220031 24 22
41 28.112023 91 IASI COTNARI SAVIN MARIA *** 16 15
42 23.11.2023 36 IASI COTNARI FILIP CONSTANTIN. *** 16 15
43 22.11.2023 24 IASI COTNARI BOBIRNA IOAN *** 24 22
44 30122024 180 IASI COTNARI BĂRNUȘCĂ CONSTANTIN *** 16.0 15
45 29112024 170 IASI COTNARI TULBURI CRISTINA *** 16.0 15
46 28.11.2023 81 IASI COTNARI LOGHIN VASILE *** 16 15
MIHAI 16.0
4731122024 181 IASI COTNARI BALINSCHI *** 15
MARCEL
48 28112023 89 IASI COTNARI RACHIERU ANDREI *** 16 15
49 28.11.2023 79 IASI COTNARI CRISTEA arati *** 16 15
50 23112023 37 IASI COTNARI GHEMIS ELENA *** 16 15
Pagina 4
51 28.11.2023 94 IASI COTNARI MANOLE GHEORGHE *** 24.0 22
52 18.04.2024 140 IASI COTNARI DODOI CONSTANTIN *** 16.0 15
53 28.06.2024 153 IASI COTNARI FĂGĂTEANU ELENA *** 32.0 30
54 15.03 2024 132 IASI COTNARI CHIPARĂ ELENA *** 16.0 15
55 30.12.2024 179 IASI COTNARI LUNGU GHEORGHE *** 16.0 15
56 28.11.2023 IASI COTNARI SAVIN MIRCEA *** 16 15
57 22.11.2023 IASI COTNARI BORCOI CRISTINA *** 16 15
58 30.04.2026 IASI COTNARI CIOBANU ANTONETA *** 24 22
59 30.04.2026 IASI COTNARI CARAIMAN VASILICA *** 24 22
60 29.08.2025 IASI COTNARI NECHIFOR GABRIELA *** 24 22
FLORIN61 30.04.2026 IASI COTNARI ESANU *** 16 15
CATALIN
62 30.04.2026 IASI COTNARI DROBOTA ANGELA *** 16 15
63 27.11.2023 IASI COTNARI BUTNARIU ANA *** 32 30
64 27.11.2023 IASI COTNARI IZMANĂ TEODOR *** 32 30