Document
2201_gGraficele de circulație
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 98 KB · modificat pe site: 20.11.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document, „2201_gGraficele de circulație”, Comuna Costești, jud. Iași. Sursa: http://www.primariacostesti.ro/wp-content/uploads/2021/10/2201_g.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/costesti/97586-2201-ggraficele-de-circulatie, 07.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
2201 BÂRLAD - VASLUI
SC MORANDI LOGISTIC SRL J37/17/2008/RO 23028868
DUS
ORĂ PLECARE Km pe sens Nr. stație Denumire stație
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10 C 11 C 12 C 13
06:00 06:30 07:00 07:30 10:00 10:30 11:00 11:30 14:00 14:30 15:00 15:30 18:00 0 1 BÂRLAD AUTOGARĂ
06:08 06:38 07:08 07:38 10:08 10:38 11:08 11:38 14:08 14:38 15:08 15:38 18:08 4 2 BÂRLAD IRB
06:11 06:41 07:11 07:41 10:11 10:41 11:11 11:41 14:11 14:41 15:11 15:41 18:11 6 3 SIMILA RAM
06:27 06:57 07:27 07:57 10:27 10:57 11:27 11:57 14:27 14:57 15:27 15:57 18:27 17 4 BANCA
06:29 06:59 07:29 07:59 10:29 10:59 11:29 11:59 14:29 14:59 15:29 15:59 18:29 19 5 STRÂMTURA
06:31 07:01 07:31 08:01 10:31 11:01 11:31 12:01 14:31 15:01 15:31 16:01 18:31 21 6 MITOC RAM
06:34 07:04 07:34 08:04 10:34 11:04 11:34 12:04 14:34 15:04 15:34 16:04 18:34 23 7 SÂRBI
06:39 07:09 07:39 08:09 10:39 11:09 11:39 12:09 14:39 15:09 15:39 16:09 18:39 27 8 PODUL DOAMNEI
06:45 07:15 07:45 08:15 10:45 11:15 11:45 12:15 14:45 15:15 15:45 16:15 18:45 32 9 COSTEȘTI RAM
06:50 07:20 07:50 08:20 10:50 11:20 11:50 12:20 14:50 15:20 15:50 16:20 18:50 35 10 CRASNA
06:59 07:29 07:59 08:29 10:59 11:29 11:59 12:29 14:59 15:29 15:59 16:29 18:59 41 11 SECUIA
07:03 07:33 08:03 08:33 11:03 11:33 12:03 12:33 15:03 15:33 16:03 16:33 19:03 44 12 BĂCĂOANI
07:07 07:37 08:07 08:37 11:07 11:37 12:07 12:37 15:07 15:37 16:07 16:37 19:07 46 13 MUNTENI DE JOS
47 14 MUNTENII DE JOS/VOLOSTYNG
07:10 07:40 08:10 08:40 11:10 11:40 12:10 12:40 15:10 15:40 16:10 16:40 19:10 48 15 MUNTENII DE JOS/PORUMBOIU
49 16 MUNTENII DE JOS/CELESTA
07:13 07:43 08:13 08:43 11:13 11:43 12:13 12:43 15:13 15:43 16:13 16:43 19:13 50 17 VASLUI OMV/ICIL
07:15 07:45 08:15 08:45 11:15 11:45 12:15 12:45 15:15 15:45 16:15 16:45 19:15 51 18 VASLUI AUTOGARĂ
Pagina 2
ÎNTORS
Km pe sens Nr. stație Denumire stație ORĂ PLECARE
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C 10 C 11 C 12 C 13
0 1 BÂRLAD AUTOGARĂ 09:15 09:45 10:15 10:45 13:15 13:45 14:15 14:45 17:15 17:45 18:15 18:45 21:00
4 2 BÂRLAD IRB 09:07 09:37 10:07 10:37 13:07 13:37 14:07 14:37 17:07 17:37 18:07 18:37 20:52
6 3 SIMILA RAM 09:04 09:34 10:04 10:34 13:04 13:34 14:04 14:34 17:04 17:34 18:04 18:34 20:49
17 4 BANCA 08:48 09:18 09:48 10:18 12:48 13:18 13:48 14:18 16:48 17:18 17:48 18:18 20:33
19 5 STRÂMTURA 08:46 09:16 09:46 10:16 12:46 13:16 13:46 14:16 16:46 17:16 17:46 18:16 20:31
21 6 MITOC RAM 08:44 09:14 09:44 10:14 12:44 13:14 13:44 14:14 16:44 17:14 17:44 18:14 20:29
23 7 SÂRBI 08:41 09:11 09:41 10:11 12:41 13:11 13:41 14:11 16:41 17:11 17:41 18:11 20:26
27 8 PODUL DOAMNEI 08:36 09:06 09:36 10:06 12:36 13:06 13:36 14:06 16:36 17:06 17:36 18:06 20:21
32 9 COSTEȘTI RAM 08:30 09:00 09:30 10:00 12:30 13:00 13:30 14:00 16:30 17:00 17:30 18:00 20:15
35 10 CRASNA 08:25 08:55 09:25 09:55 12:25 12:55 13:25 13:55 16:25 16:55 17:25 17:55 20:10
41 11 SECUIA 08:16 08:46 09:16 09:46 12:16 12:46 13:16 13:46 16:16 16:46 17:16 17:46 20:01
44 12 BĂCĂOANI 08:10 08:40 09:10 09:40 12:10 12:40 13:10 13:40 16:10 16:40 17:10 17:40 19:55
46 13 MUNTENI DE JOS 08:08 08:38 09:08 09:38 12:08 12:38 13:08 13:38 16:08 16:38 17:08 17:38 19:53
47 14 MUNTENII DE JOS/VOLOSTYNG 08:06 08:36 09:06 09:36 12:06 12:36 13:06 13:36 16:06 16:36 17:06 17:36 19:51
48 15 MUNTENII DE JOS/PORUMBOIU
49 16 MUNTENII DE JOS/CELESTA 08:04 08:34 09:04 09:34 12:04 12:34 13:04 13:34 16:04 16:34 17:04 17:34 19:49
50 17 VASLUI OMV/ICIL 08:02 08:32 09:02 09:32 12:02 12:32 13:02 13:32 16:02 16:32 17:02 17:32 19:47
51 18 VASLUI AUTOGARĂ 08:00 08:30 09:00 09:30 12:00 12:30 13:00 13:30 16:00 16:30 17:00 17:30 19:45
Zile în care circulă: C 1, C 3, C 5, C 7, C 9, C 11, C 13 = 1 - 7; C 2, C 4, C 6, C 8, C 10, C 12 = 1 - 5 (în timpul anului scolar și sărbători legale)
La solicitarea Primăriei au fost introduse statii suplimentare in Muntenii de Jos si Băcăoani