Contract
Salarii 2020
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 193 KB · modificat pe site: 25.10.2022
Pagina sursă
Cum citez acest document
Contract, „Salarii 2020”, Comuna Comarna, jud. Iași. Sursa: http://www.primariacomarna.ro/wp-content/uploads/2022/05/salarii-2020.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/comarna/63135-salarii-2020, 06.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
GRILA COEFICIENTI SALARIZARE PENTRU DEMNITARI, FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL UAT COMARNA, JUDETUL IASI
IANUARIE 2020
ANEXA LA /2020
Gradația
0 1 2 3 4 5
Salariu Valoare
minim brut Salariu de
Nivelul pe țară bază brut
Funcția Studiilor Coeficient (lei) (lei) 0 7.50% 5% 5% 2.50% 2.50% 10%cfp
Primar
Comuna III - 5000-10000 locuitori 5 2080 10400
Viceprimar
Comuna III - 5000-10000 locuitori 4 2080 8320
Secretar
Comuna III - 5000-10000 locuitori 3.63 2080 7550.4
Functii publice de executie
Consilier, Inspector, Expert
Superior S 2.53 2230 5641.9 5641.9 6065.0425 6368.29 6686.71 6853.88 7025.22
Principal S 2.51 2230 5597.3 5597.3 6017.0975 6317.95 6633.85 6799.70 6969.69
Asistent S 2.1 2230 4683 4683 5034.225 5285.94 5550.23 5688.99 5831.21
Debutant S 1.77 2230 3947.1 3947.1 4243.1325 4455.29 4678.05 4795.00 4914.88
Referent de specialitate
Superior SSD 2.32 2230 5173.6 5173.6 5561.62 5839.70 6131.69 6284.98 6442.10
Principal SSD 2.2 2230 4906 4906 5273.95 5537.65 5814.53 5959.89 6108.89
Asistent SSD 2.1 2230 4683 4683 5034.225 5285.94 5550.23 5688.99 5831.21
Debutant SSD 1.31 2230 2921.3 2921.3 3140.3975 3297.42 3462.29 3548.85 3637.57
Referent
Superior M 2.03 2230 4526.9 4526.9 4866.4175 5109.74 5365.23 5499.36 5636.84
Principal M 2 2230 4460 4460 4794.5 5034.23 5285.94 5418.08 5553.54
Asistent M 1.35 2230 3010.5 3010.5 3236.2875 3398.10 3568.01 3657.21 3748.64
Debutant M 1.19 2230 2653.7 2653.7 2852.7275 2995.36 3145.13 3223.76 3304.35
Functii Contractuale
Administrator public S 3.63 2230 8094.9
consilier primar S 2.53 2230 5641.9 5641.9 6065.0425 6368.29 6686.71 6853.88 7025.22
consilier primar M 2.03 2230 4526.9 4526.9 4866.4175 5109.74 5365.23 5499.36 5636.84
Inspector de
specialitate/Consilier/Consilier
juridic/ Expert/Revizor contabil/
Grad IA S 2.62 2230 5842.6 5842.6 6280.795 6594.83 6924.58 7097.69 7275.13
Grad I S 2.1 2230 4683 4683 5034.225 5285.94 5550.23 5688.99 5831.21
Grad II S 2.05 2230 4571.5 4571.5 4914.3625 5160.08 5418.08 5553.54 5692.38
Debutant S 2.02 2230 4504.6 4504.6 4842.445 5084.57 5338.80 5472.27 5609.07
Tehnician- economist, secretar
superior,inspector, referent
subinginer, arhivist
Grad IA SSD 2.15 2230 4794.5 4794.5 5154.0875 5411.79 5682.38 5824.44 5970.05
Grad I SSD 1.6 2230 3568 3568 3835.6 4027.38 4228.75 4334.47 4442.83
Grad II SSD 1.38 2230 3077.4 3077.4 3308.205 3473.62 3647.30 3738.48 3831.94
Debutant SSD 1.31 2230 2921.3 2921.3 3140.3975 3297.42 3462.29 3548.85 3637.57
Referent , inspector, arhivar,
referent casier
Grad IA M 1.8 2230 4014 4014 4315.05 4530.80 4757.34 4876.28 4998.18
Grad I M 1.41 2230 3144.3 3144.3 3380.1225 3549.13 3726.59 3819.75 3915.24
Grad II M 1.28 2230 2854.4 2854.4 3068.48 3221.90 3383.00 3467.57 3554.26
Debutant M 1.19 2230 2653.7 2653.7 2852.7275 2995.36 3145.13 3223.76 3304.35
Bibliotecar S 1.86 2230 4147.8 4147.8 4458.885 4681.83 4915.92 5038.82 5164.79
Bibliotecar M 1.56 2230 3478.8 3478.8 3739.71 3926.70 4123.03 4226.11 4331.76
Referent cultural M 1.56 2230 3478.8 3478.8 3739.71 3926.70 4123.03 4226.11 4331.76
Casier G,M 1.8 2230 4014 4014 4315.05 4530.80 4757.34 4876.28 4998.18
Sef formatie muncitori G,M 1.75 2230 3902.5 3902.5 4195.1875 4404.95 4625.19 4740.82 4859.34
Sofer microbuz G,M 1.75 2230 3902.5 3902.5 4195.1875 4404.95 4625.19 4740.82 4859.34
muncitor calificat
I G,M 1.6 2230 3568 3568 3835.6 4027.38 4228.75 4334.47 4442.83
II G,M 1.4 2230 3122 3122 3356.15 3523.96 3700.16 3792.66 3887.48
III G,M 1.35 2230 3010.5 3010.5 3236.2875 3398.10 3568.01 3657.21 3748.64
IV G,M 1.3 2230 2899 2899 3116.425 3272.25 3435.86 3521.76 3609.80
muncitor necalificat
I G,M 1.3 2230 2899 2899 3116.425 3272.25 3435.86 3521.76 3609.80
II- fara sporuri G,M 1.25 2230 2787.5 2787.5 2996.5625 3146.39 3303.71 3386.30 3470.96
Asistent personal G,M 1 2230 2230 2230 2397.25 2517.11 2642.97 2709.04 2776.77