Document
Tabel ajutor lemne
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 319 KB · modificat pe site: 18.02.2018
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document, „Tabel ajutor lemne”, Comuna Aroneanu, jud. Iași. Sursa: https://comunaaroneanu.ro/images/2018/anunturi/tabel%20lemne.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/iasi/aroneanu/16799-tabel-ajutor-lemne, 04.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA ARONEANU
Telefon/fax 0232/299255
e-mail: [email protected]
internet: http : www.comunaaroneanu.ro
Tabel beneficiari ajutor lemne
Nr. Cantitate
Nume și prenume Domiciliul CNP
crt. [m3]
0 1 2 3 4
1. Anușcă Gheorghe Aroneanu 141********** 1
2. Bivolaru Doinița Aroneanu 258********** 1
3. Bivolaru Ileana Aroneanu 239********** 1
4. Bulai Aneta Aroneanu 239********** 1
5. Bura Maria Aroneanu 221********** 1
6. Călin Costel Aroneanu 160********** 1
7. Chelaru Viorica Aroneanu 248********** 1
8. Chiran Maria Aroneanu 236********** 2
9. Ciobanu Gheorghe Aroneanu 130********** 2
10. Cojocariu Neculai Aroneanu 171********** 1
11. Cojocaru Aneta Aroneanu 252********** 1
12. Cojocaru Maria Aroneanu 237********** 1
13. Enache Cezar Constantin V. Aroneanu 500********** 1
14. Covuliuc Magdalina Aroneanu 244********** 2
15. Damaschin Ortanța Aroneanu 242********** 1
16. Solomon Adela Aroneanu 245********** 1
17. Dorofte Maria Aroneanu 230********** 1
18. Dorofte Natalia Aroneanu 249********** 1
19. Drangă Natalia Aroneanu 236********** 1
20. Edu Minodora Aroneanu 259********** 1
21. Eșanu Elena Georgeta Aroneanu 255********** 2
22. Andrieș Elisabeta Aroneanu 238********** 1
23. Ionel Anuța Aroneanu 235********** 1
24. Ionel Mariana Aroneanu 264********** 1
25. Ionescu Elena Aroneanu 243********** 1
26. Ioniță Maria Aroneanu 240********** 1
27. Jeleanu Viorica Aroneanu 240********** 1
28. Luca Elena Aroneanu 239********** 1
29. Luca Eugenia Aroneanu 229********** 1
30. Jeleanu Filomena Aroneanu 237********** 1
31. Maftei Lucia Aroneanu 252********** 2
32. Moisă Livia Aroneanu 273********** 2
33. Monac Neculai Aroneanu 153********** 1
34. Monac Vasile Aroneanu 161********** 1
35. Netcă Costică Aroneanu 159********** 1
1
Pagina 2
Nr. Cantitate
Nume și prenume Domiciliul CNP
crt. [m3]
0 1 2 3 4
36. Neagu Paraschiva Aroneanu 230********** 2
37. Neagu Victoria Aroneanu 234********** 1
38. Ostrovanu Neculai Aroneanu 143********** 1
39. Pacrița Valeriu Aroneanu 165********** 1
40. Pavel Maria Aroneanu 232********** 1
41. Pintilie Ioan Aroneanu 156********** 1
42. Pleșcan Liviu Aroneanu 162********** 1
43. Pușcașu Maria Aroneanu 250********** 1
44. Radu Gheorghe Aroneanu 162********** 1
45. Roșu Maria Aroneanu 239********** 1
46. Rusu Costel Aroneanu 162********** 1
47. Sănduleanu Elena Valerica Aroneanu 258********** 1
48. Simionescu Sevasta Aroneanu 235********** 1
49. Șoican Ileana Aroneanu 237********** 1
50. Șoican Natalia Aroneanu 229********** 1
51. Tănase Ileana Aroneanu 242********** 1
52. Tudorache Ioan Aroneanu 130********** 2
53. Ungureanu Maria Aroneanu 234********** 2
54. Zlăvog Ana Aroneanu 243********** 2
55. Zlăvog Ioan Aroneanu 147********** 1
56. Zlăvog Maria Aroneanu 268********** 1
57. Zlăvog Mihai Aroneanu 170********** 1
58. Pleșcan Maria Aroneanu 225********** 1
59. Mîndru C.Vasile Dorobanț 162********** 1
60. Pavel Gh. Mihai Dorobanț 142********** 2
61. Munteanu Aftinia Dorobanț 232********** 1
62. Crețu Elena Dorobanț 240********** 1
63. Nistor Gheorghe Dorobanț 146********** 1
64. Aprofirei Veronica Dorobanț 242********** 1
65. Tindechi Viorel Dorobanț 156********** 1
66. Hodorogeanu Elena Dorobanț 231********** 1
67. Obadă Gabriela Dorobanț 269********** 1
68. Buganu Aneta Dorobanț 246********** 1
69. Cuvuliuc Cornelia Dorobanț 239********** 1
70. Cuvuliuc Victor Dorobanț 153********** 1
71. Condrea Virginica Dorobanț 239********** 2
72. Popovici Maria Dorobanț 241********** 1
73. Cuvuliuc Gheorghe Dorobanț 163********** 1
74. Aruxandei Costel Dorobanț 165********** 1
75. Lupașcu Spiridon Dorobanț 156********** 1
76. Macsim Constantina Dorobanț 268********** 1
77. Axinie Ștefan Dorobanț 152********** 1
78. Apăvăloaie Lucia Dorobanț 261********** 1
79. Pavăl George Dorobanț 155********** 1
80. Știrbu Maria Dorobanț 224********** 1
81. Zaharia Ionel Dorobanț 177********** 1
2
Pagina 3
Nr. Cantitate
Nume și prenume Domiciliul CNP
crt. [m3]
0 1 2 3 4
82. Mîndru Georgeta Dorobanț 239********** 1
83. Negru Viorica Dorobanț 244********** 2
84. Păltinel Natalia Dorobanț 248********** 1
85. Țugui Elena Dorobanț 246********** 1
86. Petrea Adela Dorobanț 237********** 1
87. Dăilă Marinela Dorobanț 261********** 1
88. Doboșeriu Ioan Dorobanț 158********** 1
89. Alecsandru Didina Dorobanț 236********** 1
90. Tănase Luminița Ana Dorobanț 276********** 1
91. Mândru Elena Dorobanț 242********** 1
92. Aprofirei Elena Dorobanț 266********** 1
93. Panțîru Domnica Dorobanț 249********** 1
94. Macsim Nicolae Dorobanț 167********** 1
95. Macsim Elena Dorobanț 239********** 1
96. Mihai Elena Dorobanț 245********** 1
97. Obadă C. Maria Dorobanț 230********** 1
98. Ioniță Dumitru Dorobanț 156********** 1
99. Henea C. Maria Dorobanț 269********** 1
100. Ionescu Adriana Dorobanț 266********** 1
101. Teslaru Valeria Dorobanț 255********** 1
102. Apălimăriței Lucia Dorobanț 251********** 1
103. Postolache Vasile Dorobanț 164********** 1
104. Rotaru Costel Dorobanț 167********** 1
105. Bulimar Ecaterina Dorobanț 233********** 1
106. Cobjuc Elena Dorobanț 227********** 1
107. Danilov Sevastita Dorobanț 234********** 1
108. Breaur Sevastita Dorobanț 240********** 1
109. Postolache Elena Dorobanț 234********** 1
110. Vlădică Margareta Dorobanț 253********** 1
111. David Mihai Dorobanț 166********** 2
112. Obadă Profira Dorobanț 228********** 1
113. Acsinie Ștefan Dorobanț 152********** 1
114. Mîndru Ecaterina Dorobanț 234********** 2
115. Răileanu Gabriela Dorobanț 288********** 1
116. Cojocaru Paraschiva Dorobanț 268********** 1
117. Păltinel Ilie Dorobanț 159********** 1
118. Mîndru A. Mihai Dorobanț 163********** 1
119. Ilaș Gheorghe Dorobanț 130********** 2
120. Henea Gh. Maria Dorobanț 239********** 1
121. Bălteanu Mariana Dorobanț 280********** 1
122. Țugui Paraschiva Dorobanț 269********** 1
123. Agapi Gheorghe Rediu Aldei 156********** 1
124. Amihăesei Gheorghe Rediu Aldei 135********** 1
125. Niță Jana Rediu Aldei 145********** 1
126. Amihăesei Filomeia Rediu Aldei 243********** 1
127. Amihăesii Natalia Rediu Aldei 244********** 1
3
Pagina 4
Nr. Cantitate
Nume și prenume Domiciliul CNP
crt. [m3]
0 1 2 3 4
128. Bran Adela Rediu Aldei 232********** 1
129. Bran Gabriela Rediu Aldei 268********** 1
130. Maxim Elena Rediu Aldei 223********** 1
131. Cîrcu Constantin Rediu Aldei 142********** 1
132. Gorea Catinca Rediu Aldei 222********** 1
133. Gorea Maria Rediu Aldei 243********** 1
134. Henea Elena Rediu Aldei 239********** 1
135. Herghelegiu Maria Rediu Aldei 247********** 1
136. Herghelegiu Gheorghe Rediu Aldei 131********** 1
137. Huludeț Elena Rediu Aldei 238********** 1
138. Lungu Tasia Rediu Aldei 219********** 1
139. Mihai Nicolae Rediu Aldei 131********** 1
140. Moroșanu Eugenia Rediu Aldei 235********** 1
141. Moroșanu Gheorghe Rediu Aldei 159********** 1
142. Nemțanu Elena Rediu Aldei 269********** 1
143. Nițelea Ilie Rediu Aldei 155********** 1
144. Nițelea Ioan Rediu Aldei 140********** 1
145. Olaru Constantin Rediu Aldei 174********** 1
146. Onofrei Maria Rediu Aldei 239********** 1
147. Pleșcan Lucica Rediu Aldei 247********** 1
148. Pleșcan Mihaela Adriana Rediu Aldei 275********** 1
149. Clim Gheorghe Șorogari 170********** 2
150. Coroi Veniamin Șorogari 155********** 2
151. Coroi Tinca Șorogari 224********** 2
152. Dumitrașcu Maricica Șorogari 253********** 2
153. Grigoriu Elena Șorogari 242********** 2
154. Lupu Ana Șorogari 268********** 2
155. Vatră Neculai Șorogari 150********** 2
156. Lupu Gheorghe Șorogari 130********** 2
157. Pahomi Magdalena Șorogari 234********** 2
158. Lupu Mircea Șorogari 162********** 2
159. Beceriu Viorica Șorogari 252********** 2
160. Budeanu Ioan Șorogari 152********** 2
Primar,
Benoni Moruzi
4