Buget
Executie in afara BL 31.12 .2010
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 9 KB · modificat pe site: 14.02.2019
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Executie in afara BL 31.12 .2010”, Comuna Unguraș, jud. Cluj. Sursa: https://comunaunguras.ro/primaria-unguras-cj/download/sIgWcCuppYzWWdES7t27MS7ixFijhAHyE7FnXZ2h.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/unguras/219359-executie-in-afara-bl-31-12-2010, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
PRIMARIA COMUNEI UNGURAS Anexa ... sursa 11
JUDETUL CLUJ
DAREDESEAMA TRIM 4 2010 CONTUL DE EXECUTIE BUGET IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de ...
Credite bugetare
Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati ef ectuate Angajamente Cheltuieli ef ectiv e
angajament Anuale aprobate la Trimestriale bugetare legale legale de platit
f inele perioadei de cumulate
raportare
TOTAL CHELTUIELI 0 2.067.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000 506.986 1.563.014 142.133
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.11 0 131.500 131.500 131.500 131.500 103.827 27.673 25.265
Autoritati publice si actiuni externe 51.11 0 131.500 131.500 131.500 131.500 103.827 27.673 25.265
Autoritati executiv e si legislativ e 51.11.01 0 131.500 131.500 131.500 131.500 103.827 27.673 25.265
Autoritati executiv e 51.11.01.03 0 131.500 131.500 131.500 131.500 103.827 27.673 25.265
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.11 0 1.000.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 270.942 746.058 116.868
Cultura, recreere si religie 67.11 0 1.000.000 1.017.000 1.017.000 1.017.000 270.942 746.058 116.868
Serv icii culturale 67.11.03 0 850.000 850.000 850.000 850.000 150.178 699.822 0
Camine culturale 67.11.03.07 0 850.000 850.000 850.000 850.000 150.178 699.822 0
Serv icii recreativ e si sportiv e 67.11.05 0 150.000 167.000 167.000 167.000 120.764 46.236 116.868
Sport 67.11.05.01 0 150.000 167.000 167.000 167.000 120.764 46.236 116.868
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 69.11 0 60.000 60.000 60.000 60.000 59.910 90 0
Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.11 0 60.000 60.000 60.000 60.000 59.910 90 0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.11.05 0 60.000 60.000 60.000 60.000 59.910 90 0
Alimentare cu apa 70.11.05.01 0 60.000 60.000 60.000 60.000 59.910 90 0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.11 0 875.500 861.500 861.500 861.500 72.307 789.193 0
Transporturi 84.11 0 875.500 861.500 861.500 861.500 72.307 789.193 0
Transport rutier 84.11.03 0 875.500 861.500 861.500 861.500 72.307 789.193 0
Drumuri si poduri 84.11.03.01 0 875.500 861.500 861.500 861.500 72.307 789.193 0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.11 0 2.060.000 2.063.000 0 0 142.709 0 0
Def icit 99.11 0 2.060.000 2.063.000 0 0 142.709 0 0
Pagina 1 / 1
Pagina 2
PRIMAR, ECONOMIST,
MURESAN ILDIKO MORA ADRIANA
........... ...........