Buget
Buget Initial cu Estimari sursa E
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 228 KB · modificat pe site: 12.03.2020
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, Comuna Tureni, jud. Cluj. Sursa: https://comunatureni.ro/wp-content/uploads/2015/04/Buget-Initial-cu-Estimari-sursa-E.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/tureni/215887-buget-initial-cu-estimari-sursa-e, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA TURENI
Formular 11/01 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si
paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
-mii lei-
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE
DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
710130 Alte active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
7910 Partea a V-a Actiuni economice 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
710130 Alte active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
831003 Agricultura 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -153.00 0.00 0.00 -153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
APLxPERT © SOBIS Pagina : 1 din 2
Pagina 2
Buget 2017 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2018 2019 2020
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
710130 Alte active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
7910 Partea a V-a Actiuni economice 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7101 Active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
710130 Alte active fixe 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 X X X
831003 Agricultura 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -153.00 0.00 0.00 -153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 153.00 0.00 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIMAR, SEF BIROU
MANAILA ELENA DANIELA STAVARIU DIANA IULIA
APLxPERT © SOBIS Pagina : 2 din 2