Buget
Buget rectificat 7 sursa E
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 179 KB · modificat pe site: 12.03.2020
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, Comuna Tureni, jud. Cluj. Sursa: https://comunatureni.ro/wp-content/uploads/2015/04/Buget-rectificat-7-sursa-E-2.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/tureni/215810-buget-rectificat-7-sursa-e, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Judetul: Cluj
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Tureni
Institutia publica: COMUNA TURENI
Formular 11/01 BUGET LOCAL RECTIFICAT CONFORM HCL ................ DIN ......................................
-mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7101 Active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
710130 Alte active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7101 Active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
710130 Alte active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
831003 Agricultura 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -21.13 0.00 -21.13 0.00 0.00 0.00 -21.13 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLxPERT © SOBIS Pag. 1 din 2
Pagina 2
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7101 Active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
710130 Alte active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
7101 Active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
710130 Alte active fixe 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
831003 Agricultura 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -21.13 0.00 -21.13 0.00 0.00 0.00 -21.13 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 21.13 0.00 21.13 0.00 0.00 0.00 21.13 0.00
PRIMAR CONTABIL SEF,
MANAILA ELENA DANIELA EC.STAVARIU DIANA
APLxPERT © SOBIS Pag. 2 din 2