Buget
Buget rectificat 8 sursa E
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 178 KB · modificat pe site: 23.11.2020
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, Comuna Tureni, jud. Cluj. Sursa: https://comunatureni.ro/wp-content/uploads/2015/04/Buget-rectificat-8-sursa-E-3.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/tureni/215747-buget-rectificat-8-sursa-e, 19.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Judetul: Cluj
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Tureni
Institutia publica: COMUNA TURENI
Formular 11/01 BUGET LOCAL RECTIFICAT CONFORM HCL ................ DIN ......................................
-lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7101 Active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
710130 Alte active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7910 Partea a V-a Actiuni economice 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7101 Active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
710130 Alte active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
831003 Agricultura 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -21,127 0 -21,127 0 0 0 -21,127 0
9710 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0
9910 Deficit 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0
9710 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0
APLxPERT © SOBIS Pag. 1 din 2
Pagina 2
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
9910 Deficit 0 0 0 0 0 0 0 0
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0 0 0 0 0 0 0 0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
4910 TOTAL CHELTUIELI 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7101 Active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
710130 Alte active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7910 Partea a V-a Actiuni economice 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
7101 Active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
710130 Alte active fixe 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
831003 Agricultura 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
9610 Rezerve, Excedent/Deficit -21,127 0 -21,127 0 0 0 -21,127 0
9710 Rezerve 0 0 0 0 0 0 0 0
9910 Deficit 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 21,127 0 21,127 0 0 0 21,127 0
PRIMAR SEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL
MANAILA ELENA DANIELA LUCA DIANA IULIA
APLxPERT © SOBIS Pag. 2 din 2