Dispoziția primarului
D 175 din 24.03.2026
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 547 KB · modificat pe site: 03.04.2026
Pagina sursă
Cum citez acest document
Dispoziția primarului nr. 175 din 24.03.2026, „D 175 din 24.03.2026”, Municipiul Turda, jud. Cluj. Sursa: https://primariaturda.ro/uploads/monitorul%20oficial/disp%20autoritatii%20executive/Disp_2026/D%20175%20din%2024.03.2026%20site.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/turda/149357-d-175-din-24-03-2026, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
Județul CLUJ
PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI
Codul de înregistrare fiscală: 4378930
DISPOZIȚIE
nr. 175 din 24.03.2026
privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune
ca urmare a modificării legislative care va intra în vigoare cu 01.03.2026
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din
Constituția României, republicată;
b) art. 4 paragrafele 1 — 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 5 lit. t), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d) și e), art. 197 alin. (1), (3)—
(5), art. 199 și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1)
și (2) lit. b) și d) din anexa nr. 1 la aceasta;
e) art. 1 alin. (1) — (6), art. 2 alin. (1) lit. a) — c), art. 4 alin. (1) — (3), art. 7 alin. (1) și
(3) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completările ulterioare;
î) art. 40 și art. 88 din Legea nr. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de
incluziune, cu modificările și completările ulterioare;
g) art. 43 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
196/2016 privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1154/2022, cu modificările și completările ulterioare;
h) Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu
modificările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 80 — 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și de tabelul privind persoanele apte de muncă din familiile
beneficiare de Venit minim de incluziune
analizând cererea și declarația pe propria răspundere înregistrate la Primărie, prin
care solicită acordarea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de
modificări în componența familiei și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de
incluziune, precum și alte documente relevante, cum ar fi: adeverință salar, cupon pensie,
dispoziție indemnizație șomaj, decizie încetare contract muncă,precum si,modificarea
legislativa care va intra în vigoare cu 01.03.2026
luând act de Referatul nr. 4118 din 24.03.2026
Pagina 2
constatând că sunt îndeplinite condițiile legale privind acordarea dreptului la venitul
minim de incluziune ca urmare ca urmare a producerii de modificări în componența familiei
și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI emite prezenta dispoziție.
Art. 1. — Se menține dreptul la venitul minim de incluziune acordat titularilor
venitului minim de incluziune prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziție în cuantumul și de la data prevăzută în aceasta.
Art. 2. — (1) În situația în care se produc modificări în componența familiei și/sau a
veniturilor, titularul dreptului are obligația să depună la Primărie, DAS Turda, o declarație
pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoțită, după caz, de documente
doveditoare, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data la care a intervenit
modificarea.
(2) În fiecare lună, una dintre persoanele majore apte de muncă din familie, pentru
care se acordă venitul minim de incluziune — componenta ajutor de incluziune are obligația
de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes.
Art. 3. — Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă compartimentele
de resort din aparatul de specialitate cu atribuții în acest sens, respectiv: EPBAS din cadrul
DAS Turda.
Art. 4. — Prezenta dispoziție, cu caracter individual, poate fi atacată potrivit
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 5. — Prezenta dispoziție, prin grija secretarului general al Municipiului Turda
sau al persoanei/persoanelor din cadrul compartimentului pentru monitorizarea
procedurilor administrative, în termenul prevăzut de lege:
a) se înregistrează în Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive;
b) se comunică prefectului județului Cluj;
c) se comunică titularului prevăzut la art. 1 în termen de cel mult 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect;
d) se aduce la cunoștință publică prin Monitorul oficial local la adresa de internet
WwwW..primariaturda.ro, prin înregistrarea titlului său potrivit lit. a).
RD Contrasemnează:
PRIMARUL CIPJULUI TURDA
A MC SECRETARUL GENERAL
AL
CRI SEAN MUNICIPIULUI TURDA
LS.
JR.ELENA MIHAELA! MARGINEAN
( £
//
Pagina 3
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ EMITERII DISPOZIȚIE! PRIMARULUI NR. 175 /24.03.2026 ]
CARTUȘ DE INSERAT PE DISPOZIȚIA PRIMARULUI, DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL
Nr. Semnătura persoanei
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data responsabile să
crt.
ZZILUAN efectueze procedura
0 1 3
1_| Semnarea dispoziției”)
2 | Comunicarea către prefectul județului?)
Lp
3__| Aducerea la cunoștință publică?*47)
4_| Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual?*4)
5. Dispoziția devine obligatorie“) sau produce efecte juridices*”), după caz
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările
cu și
completările ulterioare:
Dart. 240 alin. (1): „Primarul, .., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor
administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică
dispozițiile primarului comunei prefectului în
cel mult 10 zile lucrătoare de !a data ... emiterii.;
dart. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în
condițiile legii, prin grija
secretarului general al comunei.;
“% art. 199 alin. (1): „Comunicarea dispozițiilor cu caracter individual către
... persoanele cărora li se adresează se
face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.":
$ art. 198 alin. (1): dispozițiile cu caracter normativ devin de la data
„... obligatorii aducerii lor la cunoștință
publică.”;
€ art. 199 alin. (2): dispozițiile cu caracter individual efecte
„... produc juridice de la data comunicării către
persoanele cărora li se adresează.”
7 art. 1 din anexa nr. 1:„Art 1.- (1) Monitorul Oficial Local în structura
se cuprinde paginii de intenet a fiecărei
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea
dreaptă.
(2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL, se deschid sub-etichete:
șase
b) „REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE”, unde se publică Regulamentul
...
cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale
autorității executive;
d) „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE”, unde se publică actele administrative emise de primar, de
primarul general sau de președintele consiliului județean, după caz, cu caracter normativ; aici se publică Registrul
pentru
evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive, precum și Registrul pentru evidența dispozițiilor
autorității
executive;"
Pagina 4
- JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TURDA
CUI 17439788
Str. Avram lancu. 12
APROBAT
Tel: 0264/317136 (37) Fax: 0264/317137
e-mail: Director General DAS
office(Qasistentasocialaturda.ro,
hitps://asistentasocialaturda.ro/ KOTI MONIA OANA
PL 4
REFERAT
nr. 4118 din 24.03.2026
privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune
ca urmare a modificării legislative care va intra în vigoare cu 01.03.2026
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 1 alin. (5), art. 31 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din
Constituția
României, republicată;
b) art. 4 paragrafele 1 — 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbo-
urg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
și
completările ulterioare;
d) art. 5 lit. t), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (1) lit. d) și e), art. 197 alin. (1), (3) — (5), art.
199 și art. 240 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) și (2) lit. b) din
și d) ane-
xa nr. 1 la aceasta;
e) art. 1 alin. (1) — (6), art. 2 alin. (1) lit. a) — c), art. 4 alin. (1) — (3), art. 7 alin. (1)
și (3) și
art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
și comple-
tările ulterioare;
f) art. 36 și art. 88 din Legea nr. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune,
cu modificările și completările ulterioare;
9) art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016
privind venitul minim de incluziune, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1154/2022,
cu
modificările și completările ulterioare;
h) Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare
a
petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 80 — 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Analizând cererile și declarațiile pe propria răspundere înregistrate la DAS TURDA,
prin
care solicită acordarea venitului minim de incluziune, precum și alte documente relevante,
cum ar
fi: acte de identitate si de venit ale familiei,adeverinte scolare „etc
Constatând că sunt îndeplinite condițiile legale privind mentinerea și respectiv modificarea
cuantumului dreptului la venitul minim de incluziune pentru persoanele prevazute in tabelul
anexa,
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de a Guvernului
urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Propun emiterea unei dispozitii colective de mentinere a drepturilor VMI ca urmare a modificării
legislative care va intra în vigoare cu 01.03.2026 pentru persoanele cuprinse in tabelul
anexat,
care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Intocmit
ANCA CA 10, IOANA
ur
Pagina 5
Anexă la Dispoziția primarului nr. 175 DIN 24.03.2026
Componenta venitului minim de
incluziune la care are dreptul și
cuantumul acesteia
Numarul si data Luna de la Număr ore
Nr. Numarul Si Data dispozitiei prin care se activități sau
crt. Depunerii Cererii care s-a stabilit stabilește lucrări de
dreptul initial Ajutor de Ajutor pentru dreptul interes local
incluziune familia cu copii
(cuantum lei) (cuantum lei)
1 2 3 4 5 6 7
257/05.02.2024 Mar. 06
1 / 06.11.2023 393.0 0.0 16.0
2 / 06.11.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
3 / 08.11.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
5 / 12.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 0.0
6 / 15.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
7 / 19.11.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
8 / 20.11.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
9 / 21.11.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
10 / 21.11.2023 257/05.02.2024 786.0 154.0 Mar. 06 32.0
13 / 22.11.2023 257/05.02.2024 1179 514 Mar. 06 0
14 / 22.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
15 / 26.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
16 / 27.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
17 / 27.11.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
21 / 27.11.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
22 / 28.11.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
23 / 28.11.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
24 / 29.11.2023 257/05.02.2024 1376.0 685.0 Mar. 06 56.0
25 / 04.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
26 / 04.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
27 / 04.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
28 / 04.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
29 / 06.12.2023 257/05.02.2024 0.0 154.0 Mar. 06 0.0
30 / 07.12.2023 257/05.02.2024 0.0 366.0 Mar. 06 0.0
32 / 07.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
33 / 07.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
35 / 07.12.2023 257/05.02.2024 0.0 159.0 Mar. 06 0.0
36 / 07.12.2023 257/05.02.2024 0.0 344.0 Mar. 06 0.0
37 / 07.12.2023 257/05.02.2024 0.0 308.0 Mar. 06 0.0
Pagina 6
38 / 07.12.2023 257/05.02.2024 0 685 Mar. 06 0
41 / 07.12.2023 257/05.02.2024 786.0 0.0 Mar. 06 32.0
42 / 08.12.2023 257/05.02.2024 590.0 0.0 Mar. 06 24.0
43 / 08.12.2023 257/05.02.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
45 / 08.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
46 / 08.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
47 / 08.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
48 / 08.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
49 / 08.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
257/05.02.2024 Mar. 06
51 / 08.12.2023 393.0 0.0 16.0
53 / 08.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
55 / 08.12.2023 257/05.02.2024 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
56 / 08.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
57 / 08.12.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
58 / 11.12.2023 257/05.02.2024 983.0 154.0 Mar. 06 40.0
59 / 08.12.2023 257/05.02.2024 1376.0 685.0 Mar. 06 0.0
62 / 08.12.2023 257/05.02.2024 983.0 307.0 Mar. 06 40.0
64 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
65 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
67 / 11.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
68 / 11.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
69 / 11.12.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
71 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
75 / 11.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
77 / 11.12.2023 257/05.02.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
78 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
79 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
81 / 11.12.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
82 / 11.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
83 / 11.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
84 / 11.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
86 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
88 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
92 / 12.12.2023 257/05.02.2024 1179.0 154.0 Mar. 06 48.0
2
Pagina 7
93 / 12.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
95 / 12.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
97 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
99 / 12.12.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
100 / 12.12.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
101 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
103 / 12.12.2023 257/05.02.2024 983.0 307.0 Mar. 06 40.0
104 / 12.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
105 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
106 / 12.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
107 / 12.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
108 / 12.12.2023 257/05.02.2024 1572.0 0.0 Mar. 06 64.0
110 / 13.12.2023 257/05.02.2024 0.0 159.0 Mar. 06 0.0
112 / 12.12.2023 257/05.02.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
115 / 13.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
117 / 13.12.2023 257/05.02.2024 0.0 344.0 Mar. 06 0.0
119 / 13.12.2023 257/05.02.2024 1769.0 685.0 Mar. 06 72.0
120 / 13.12.2023 257/05.02.2024 0.0 344.0 Mar. 06 0.0
121 / 13.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
122 / 20.11.2024 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
123 / 13.12.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
124 / 13.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
125 / 13.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
126 / 13.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
128 / 13.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
130 / 13.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
131 / 14.12.2023 257/05.02.2024 0.0 245.0 Mar. 06 0.0
133 / 14.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
134 / 15.12.2023 257/05.02.2024 0.0 308.0 Mar. 06 0.0
136 / 15.12.2023 257/05.02.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
137 / 15.12.2023 257/05.02.2024 590.0 0.0 Mar. 06 24.0
139 / 18.12.2023 257/05.02.2024 786 344 Mar. 06 32
140 / 18.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
141 / 18.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
3
Pagina 8
142 / 19.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
143 / 19.12.2023 257/05.02.2024 1376.0 612.0 Mar. 06 56.0
144 / 19.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
145 / 19.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
146 / 19.12.2023 257/05.02.2024 0.0 460.0 Mar. 06 0.0
147 / 19.12.2023 257/05.02.2024 983.0 344.0 Mar. 06 40.0
148 / 19.12.2023 257/05.02.2024 0 307 Mar. 06 0
149 / 19.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
151 / 20.12.2023 257/05.02.2024 1376.0 685.0 Mar. 06 56.0
153 / 20.12.2023 257/05.02.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
154 / 21.12.2023 257/05.02.2024 786.0 0.0 Mar. 06 32.0
155 / 21.12.2023 257/05.02.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
156 / 21.12.2023 257/05.02.2024 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
158 / 21.12.2023 257/05.02.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
160 / 21.12.2023 257/05.02.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
166 / 28.12.2023 257/05.02.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
173 / 09.01.2024 313/27.02.2026 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
174 / 09.01.2024 313/27.02.2026 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
180 / 16.01.2024 313/27.02.2026 0.0 154.0 Mar. 06 0.0
181 / 17.01.2024 313/27.02.2026 240.0 0.0 Mar. 06 0.0
184 / 18.01.2024 313/27.02.2026 0.0 366.0 Mar. 06 0.0
187 / 23.01.2024 313/27.02.2026 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
189 / 17.01.2024 313/27.02.2026 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
191 / 30.01.2024 313/27.02.2026 786.0 154.0 Mar. 06 32.0
192 / 30.01.2024 313/27.02.2026 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
193 / 31.01.2024 313/27.02.2026 0.0 464.0 Mar. 06 0.0
195 / 30.01.2024 313/27.02.2026 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
197 / 31.01.2024 313/27.02.2026 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
199 / 31.01.2024 313/27.02.2026 0.0 366.0 Mar. 06 0.0
202 / 19.02.2024 385/29.03.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
204 / 28.02.2024 385/29.03.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
206 / 28.02.2024 385/29.03.2024 393.0 0.0 Mar. 06 0.0
207 / 28.02.2024 385/29.03.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
209 / 28.02.2024 385/29.03.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
4
Pagina 9
210 / 30.04.2024 385/29.03.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
212 / 28.02.2024 385/29.03.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
213 / 28.02.2024 385/29.03.2024 786.0 173.0 Mar. 06 32.0
215 / 29.02.2024 385/29.03.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
216 / 29.02.2024 385/29.03.2024 786.0 173.0 Mar. 06 0.0
217 / 25.03.2024 462/23.04.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
218 / 25.03.2024 462/23.04.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
219 / 25.03.2024 462/23.04.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
220 / 25.03.2024 462/23.04.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
221 / 26.03.2024 462/23.04.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
222 / 26.03.2024 462/23.04.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
224 / 26.03.2024 462/23.04.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
226 / 26.03.2024 462/23.04.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
227 / 27.03.2024 462/23.04.2024 786.0 0.0 Mar. 06 32.0
228 / 28.03.2024 462/23.04.2024 0.0 154.0 Mar. 06 0.0
235 / 23.04.2024 533/24.05.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
236 / 23.04.2024 533/24.05.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
237 / 23.04.2024 533/24.05.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
247 / 30.05.2024 597/19.06.2024 590 173 Mar. 06 24
248 / 30.05.2024 597/19.06.2024 366 0 Mar. 06 16
253 / 20.06.2024 742/30.07.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
258 / 21.06.2024 742/30.07.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
260 / 21.06.2024 742/30.07.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
262 / 22.07.2024 972/28.08.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
263 / 22.07.2024 972/28.08.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
265 / 22.07.2024 972/28.08.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
266 / 22.07.2024 972/28.08.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
267 / 22.07.2024 972/28.08.2024 983.0 514.0 Mar. 06 40.0
270 / 23.07.2024 972/28.08.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
272 / 30.07.2024 972/28.08.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
276 / 30.07.2024 972/28.08.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
277 / 30.07.2024 972/28.08.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
280 / 21.08.2024 1027/26.09.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
281 / 21.08.2024 1027/26.09.2024 786.0 344.0 Mar. 06 0.0
5
Pagina 10
282 / 21.08.2024 1027/26.09.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 48.0
285 / 29.08.2024 1027/26.09.2024 1179.0 307.0 Mar. 06 48.0
287 / 29.08.2024 1027/26.09.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
288 / 29.08.2024 1027/26.09.2024 393.0 0.0 Mar. 06 0.0
289 / 29.08.2024 1027/26.09.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
290 / 29.08.2024 1027/26.09.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
300 / 26.09.2024 1085/23.10.2024 786.0 0.0 Mar. 06 32.0
302 / 27.09.2024 1085/23.10.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
303 / 27.09.2024 1085/23.10.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
306 / 27.09.2024 1085/23.10.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
308 / 30.09.2024 1085/23.10.2024 786.0 344.0 Mar. 06 32.0
309 / 30.09.2024 1085/23.10.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
310 / 30.09.2024 1085/23.10.2024 572.0 0.0 Mar. 06 0.0
311 / 30.09.2024 1085/23.10.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
313 / 30.09.2024 1085/23.10.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
314 / 25.10.2024 1147/24.11.2024 983.0 344.0 Mar. 06 0.0
315 / 25.10.2024 1147/24.11.2024 983.0 514.0 Mar. 06 0.0
317 / 28.10.2024 1147/24.11.2024 0.0 159.0 Mar. 06 0.0
318 / 28.10.2024 1147/24.11.2024 222.0 0.0 Mar. 06 0.0
319 / 29.10.2024 1147/24.11.2024 590.0 0.0 Mar. 06 24.0
321 / 29.10.2024 1147/24.11.2024 0.0 307.0 Mar. 06 0.0
322 / 29.10.2024 1147/24.11.2024 590.0 173.0 Mar. 06 24.0
323 / 30.10.2024 1147/24.11.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
324 / 30.10.2024 1147/24.11.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 48.0
330 / 31.10.2024 1147/24.11.2024 0.0 159.0 Mar. 06 0.0
331 / 15.11.2024 1315/16.12.2024 0.0 308.0 Mar. 06 0.0
333 / 20.11.2024 1315/16.12.2024 393.0 0.0 Mar. 06 16.0
339 / 20.11.2024 1315/16.12.2024 1179.0 685.0 Mar. 06 0.0
342 / 20.11.2024 1315/16.12.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
343 / 21.11.2024 1315/16.12.2024 590.0 0.0 Mar. 06 24.0
344 / 28.11.2024 1315/16.12.2024 590.0 173.0 Mar. 06 0.0
