Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
NR. 31500/31.10.2022
CĂTRE,
D. G. R.F. P. CLUJ
Alăturat, vă înaintăm darea de seamă contabilă la data de
30.09.2022 semnată de reprezentanții noștri legali.
PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI VONICA p
4 pa
AN
Pagina 2
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
DIRECTIA ECONOMICA
DECLARATIE
Situatia financiara la 30.09.2022 este intocmita in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului nr.
129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor
financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme
metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, ale Ordinului nr. 1998/2019 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare
trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precuza si
pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice,
ale Ordinului nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si
depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari
financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privină
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile
publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor
piublice nr. 1917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice
in domeniul contabilitatii instituțiilor publice, precum si ale Ordinului nr. 494/2021 privind
transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice si
pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministerului finantelor publice în domeniul
contabilitatii institutiilor publice.
Situatia financiara la 30.09.2022 ofera 0 imagine fidela a pozitiei financiare, a
performantelor financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasutata de
Primarie si celelalte institutii subordonate si anume: Muzeul de Istorie, Casa de Cultura, Teatrul
Municipal, Parcul Zoologic, Administratia Pietelor si a Oborului si blocurile sociale, Serviciul
Public Politia Locala, Directia de Asistenta Sociala, institutiile de invatamant prescolar, primar,
irunazial, liceal si Spitalul Municipel, care isi desfasoara activitatea în conditii de continuitate.
Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
DIRECTOR EXECUTIV
LILIANA VONICA
Pagina 3
MUNICIPIUL TURDA
(Componenta sold cont casa la 30,09,2022
Venituri:
SURSA A 38330
07020101 3555
07020102 3337
07020201 1047
07020202 3300
07020300 19841
15025000 92
16020201 2523
16020202 308
16020300 120
18025000 594
30020530 2057
33020800 35
33022800 56
35020102 1464
35025000 1
SURSA E 14791
30100530 14601
36105000 190
Sold din ridicari CEC-uri: 7744
SURSA A 3494
SURSA G 37
SURSA E 4213
TOTAL SOLD CASA: 60865
Pagina 4
BILANT
la data de 30.09.2022
cod 01
| DENUMIREA INDICATORILOR | | anulul | |
| Taz | | | | |
| ACTIVE | | | |
| JACTIVE NECURENTE | | | |
| Active fixe necorporale et. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- (2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800- 2900801-2800809-2830100*) | | | 1,436,150 |
| instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100-+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000- 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2810301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*) | | 61,666,753 | 57,583,900 |
| Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207- 2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205- 2910206-2910207-2910208-2930200) | | 1,308,506,187 | 1,406,244,526 |
| Alte active nefinanciare (ct.2150000) | | | |
| Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un lan (et. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2870205+2670208-2960101-2960102- 2060103-2960200), din care: | | 4,205,181 | 4,205,191 |
| Titluri de participare (et. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | | 4,205,191 | 4,205,191) |
| Creante necurente — sume ce urmează a fi încasate după o perioada mal mare de un an et 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care: | | 4,808,771 | 4.724.973) |
| 10. | Creante comerciale necurente — sume ce urmează a fi încasate (după o perioada mai mare de un an (et. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4980200) | | 4.808,71) | 4,724,973) |
| 1". | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+089) | 15 | 1,381,347,738 | 1,474,193,739 |
| 12. | ACTIVE CURENTE | 18 | x | x |
Pagina 5
| 13, | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020800+3020700+3020800+3020900-+3030100+3030200+ (30401100+3040200+30501100+3050200+3070000+3080000+ (3310000+3320000+3410000+3450000+3460000:3470000+ (3490000+36101100+3610200+3540100+3540500+3640800+ (3560000+3570000+3680000+3590000+3610000-+3710000+ (3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3820200- (3920300-3030000-3940100-3840500-3840600-3950100-3950200- 3050300-3850400-3050600-3950700-3950800-3960000-3870100- 3970200-3070300-3980000-4420803) | 19 | 18,411,158 | 19,743,818 |
| 14. | Creanțe curente — sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | | | |
| 15. | ICreanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4080101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610108+ 14730109*+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840 000+4890101+4890301-4810100-4960100+5120800), din care: | | 47,571,268 | 140,027,454 |
| 16. | IDecontări privind încheierea execuției bugetului de stat din lanul curent (ct. 4890101+4890301) | zi | | |
| 17, | Creanțe comerciale și avansuri (et. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4980100), din care : | | 30,808,225 | 30,966,803 |
| 18. | Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101-+4090102) | 224 | 12,668,766 | 11,650,008 |
| 18. | Creanțe bugetare Că 4310100**+4310200*+4310300**+4310400+43110600**+ 4310600*+4310700"+4370100+*+4370200-+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 14480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 14660200+4660401+4660402+4660500+4860800+4810101**+4810, 102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care: | | 24,610,853) | 28,578,235 |
| ICreanțele bugetului general consolidat 3 4630000+4640000+4660100-+4650200-+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4870000) | | 24.345,235 | 25,980,981, |
| 21. | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și lfonduri de la buget (et. 45001100+4500300+4600801+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4600700+4610100+4510300+4510500+ 45801100+45401100+4540301.+4540302+4640501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301.+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4660309+4570100+4570201+4570202+ 14570203+4670205+4570206+4570208+4570301+4570302+ 4570308-+4680100+4580301-+4580302+4610103+4730103**+4740) 000+4760000), din care: | | 4,322,451 | 10,633,852 |
| Sume de primit de la Comisia Europeană 7 alti donatori (et. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | | | |
Pagina 6
| Imprumuturi pe termen scurt acordate (et. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2870108+ 2670801+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4880105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103-+4690105+ 4690108+ 4690108+4690108) | | | 3,340,791 |
| Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | | 76,504,572) | |
| Li | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | E) | | |
| IConturi la trezorerii și instituții de credit : | | | |
| Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+6120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+65250301+65250302+5250400+5280000+ 15270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ I5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+65600401+5610101+5610300+6620101+5620300+ 5620401+65710100+5710300+5710400+65740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000) | | 4.425,51 | 34,102,287 |
| IDobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (et. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 394 | 296,868 | 257,053 |
| depozite | | | |
| Conturi la Instituții de credit, BNR, casă în valută (ot. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5280202+5290302+5290902+53110402+5410102+5410202+ I5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | | 807,759) | 1,708,073 |
| a. | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | | | |
| depozite | | | x |
| Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+36+36.1) | | 5,530,145 | 36,068,413) |
| Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și trezoreriilor teritoriale (et. 5120600+5120601+5160602+5120700+5120901.+5120902+51210 00+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000) | a“ | | |
| Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (t. 5320400+5180701+5180702) | mi | | |
| Cheltuleii în avans (ct. 4710000 ) | lg | | 148,443) |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | sala | | 136,541,006 |
| TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | | | 1,610,734,745) |
| IDATORII | | | x |
Pagina 7
| IDATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | s | | |
| a. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mal mare de un an (et. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care: | | 151,003) | 160,624 |
| Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | | 151,003) | 160,577 |
| împrumuturi pe termen lung (et '1610200+1620200+1630200:1640200+1650200+ (1660201+1860202+1660203+1660204-+1670201.+1670202+ 11670203+1670208+1670209-1690200) | | 52,410,450) | 57,181,229 |
| IProvizioane (et. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | | | |
| TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | | | |
| IDATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | | | |
| 47, | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (et. (2690100+4010100+4030100-+4040100+4050100+ 14080000-+4190000+4620101+4620109-+4730109-+4810101+ 14810102+4810103+4810900+ 4830000+4640000+4890201+ I5090000+5120800), din care: | | 27,613,806 | 29,658,196 |
| IDecontări privind încheierea execuției bugetului de stat din lanul curent (ct. 4890201) | | | |
| Datorii comerciale și avansuri (et. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | | 20,767,774 | 29,446,831 |
| Avansuri primite (ct.4190000) | | 112,062 | 171,499) |
| Datorii către bugete (et l4310100+4310200+4310800+4310400+43110500+4310600+ 14310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 14670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din are: | | 4.712.441 | 4,15,503 |
| Datoriile instituțiilor publice către bugete | | x | |
| Contribuții sociale (et. 4310100+4310200+4310300+43-10400-+43110500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 634 | 2,753,865 | 2,863,308 |
| Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | | | |
| Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de Ia buget, alte datorii către alte organisme Internaționale (et. 4600200+4500400+4500600+4510200+4510401.+4510402+ 4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605-+4510606+ 4510809+45201100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601.+4540602+ 4540603+4550200+4550404+ 4550402+4560403+4550404+ 4560409+4560400+4580404+ 4580402+4680501+4580502+ 4580000+4620103+ 47301034 (4760000) | | 22,785,886 | 58,630,774 |
Pagina 8
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene 7 alt donatori (t.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | se | | |
| 57. | imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite Intr-o perioadă de până la un an (ct. 5180601.+5180603+6180604+5180605+5180806+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5180110+ 5190180+5190190) | Lia | | 340,781 |
| 58. | Împrumuturi pe termen lung — sume ce urmează a fi plătite în leuraul exercițiulul curent (et. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1880101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100) | Lu | | 909,083 |
| 50. | ISalarille angajaților (ct. 14210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | Lui | 4409,860 | — 4,301,820) |
| %0. | JAlte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, Indemnizații de șomaj, burse) (et. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ (4290000+4380000), din care: | lu | 904.501 | 926,440) |
| 61. | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 734 | x | x |
| cz. | Venituri în avans (ct4720000) | iz) | 411.170) | 63,06) |
| 3. a. | Provizioane ct-1610101%1510102+1610103+1610104+1510108) | ai | 194,008) | 60,448) |
| ea, | TOTAL DATORII CURENTE (rd60+62+65e70471472073074+79) | 7 | eaaatara | 10281478 |
| 5. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | EL) | | 114,951,279__180,022,604 |
| ee. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE — TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.B0= rd.46-79 = rd.90) | so | | 1,386,990,7741,450,742,441 |
| 07, | CAPITALURI PROPRII | 3 | x | x |
| 8. | , fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1080000+1040101.+1040102+1040103-1050100+1050200+ 1050300:+1050400+1050500+/-1080000+1320000+1330000) | m | | 1.187.821,3261,187,321,326) |
| 9. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | s | 130,430,604 | 180,871, |
| 70. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | Pi | | |
| 7. | Rezultatul ial al exercitiului lu la 000 e) | s7 | 40230045 | 82,510,287 |
| 72. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (et.1210000- sold debitor) | ind | | |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (7d.84+85-86+87-88) | % | 1,366,990,774 | 1,450,712,141 |
Conducătorul compartin) 'eutut
financiar - contâbi /
NV
Pagina 9
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2022
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | |
| 3 | | |
| VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7300201.+7300202+7300203+7310100+7310 200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+ 7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450 200+7460300+7450400+7450500+7450700+7450900+7480100+ 7480200+7460300+7480800) | 02 | 75,418,236) | 86,435,030) |
| Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | | 23,518,208 | 23,784,589 |
| IFinantări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | | 71,544,740) | 108,743,965) |
| Alte venituri operaționale (ci. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510 400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | | 6,140,483 | 10,172,383 |
| TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE .02+03+04+05) | | 176,621,668, | 230,135,976 |
| N PHELTUIELI OPERAȚIONALE | 07 | | |
| ariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. -10000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ J500+6450600+6450700+6450800+6480000+6470000) | | 68,119,418 | 67,877,311 |
| iubventii și transferuri (ct. ;700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760 )0+6770000+6780000+6790000) | | 21,600,177 | 125,560,964 |
| tocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 10000+6020100.+6020200+6020300+6020400+6020500+6020 00+6020700+6020800-+6020900+6030000+6060000+6070000+ J80000+6080000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140 I000+6220000+6230000-+6240100+6240200+6260000+6270000+ ;280000+6290100) | 10 | 37,088,430 | 44,281,468) |
| 4 de capital, amortizări și provizioane (ct. Ea 10100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820 108+6820200-+6890100-+6890200) | EI | 8,002,374 | 6,282,362 |
| 5. cheltuleli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 580109) | 12 | 1,683,665 | 1,170,194 |
| TAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 137,504,063 | 145,172,299 |
| TR REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | |
| EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 39,117,605 | 84,963,677 |
Pagina 10
| DEFICIT (rd.13- rd-06) | 16 | | |
| V. | VENITURI FINANCIARE (ct. J00+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680 l000+7690000+7860300+7860400) | 17 | 7,386) | 5,321 |
| v. | FINANCIARE (ct. eso 30000:+6640000+6650-100+6650200+6660000+6670000+ 80000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | 1,146,921 | 3,240,972 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ | 19 | | |
| EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| DEFICIT (rd.18- rd.17) | 2 | 1,139,535 | 3,235,651 |
| Vii. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ | 22 | | |
| - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 37.978,070____ | 81,728,026 |
| - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| viu. 3 | pesrruru EXTRAORDINARE | 25 | soz,szl | 701.204 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (et.6900000+6910000) | z% | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ | 27 | | |
| EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 102,542 | 701,281 |
| DEFICIT (rd.26-rd.25) | E | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT) | 291 | | |
| - EXCEDENT (rd, 23+28-24-29) | 292 | 38,080,612 | 82,510,287 |
| - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 28.3 | | |
| Cheltuieli cu Impozitul pe profit (din ct. 6350200) | 204 | | |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET) | 3 | | |
| - EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4) | EI | 38,080,612 | 82,519,287 |
| - DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4) | 32 | | |
Pagina 11
| LE | | | | | | | | | |
| Vii Pa | | | | | | | | 3 | | |
| Mii, | | | | 3 | URI | 3 | | | | |
| il | | d | | TE | | e | SE | | | : |
| Hull | | | EEE | | | IL | | | LL | |
| ij | | | | | | | | | | i |
| știbr | | | | | | | | | | |
| sil | | | | | | | | | | |
| rile | | | | | | | | | | |
| Hi | | | | | | | | | | |
| ta EEE | | LI | | UB, HEI | | = | £ | EBURE | | |
| da lu | | | | | | | | | | |
| ARI: i | | E | | | | | | | | |
| DN | | | | | | URSUL | | | |
| 3 | « = | nm | e | elle | | e = | a | | =zlg | |
| Il | Li) | | i | | | | | Vl IMN | |
TREZORERIE
DE 30.00.2022
FLUXURILOR de data
1a
SITUATIA
03 cod
Pagina 12
Pagina 13
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022
cod 04 —ei-
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | Total | 3310402 | '5120402,5120101, '5120102,5150202, su conoa s30010r: 3800102 |
| a | EI | 1 | EI | 3 |
| NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | or | | | |
| (1. Incasări | 02 | 17,749.207 | | 17,740,207 |
| 2 Pag | 03 | 16,647,853) | | 16,847,898) |
| (3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- as) | 04 | 901,314 | | 601,314 |
| . NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | 05. | | | |
| . Incasări | 06 | | | |
| 2 Prag | 07 | | | |
| 3. Numorar net din activitatea do investiți (râ-08-07) | 08 | | | |
| il. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE | ( | | | |
| î. Incasări | 10 | | | |
| 2 Pag | EEI | | | |
| (3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.-10- na.11) | 12 | | | |
| CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR 04+7d.0847d-12) | 13 | 001,314) | | 001.314 |
| 3 NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA TUL ANULUI | 14 | 807,758) | | 07.750) |
| 1.Diferențe de cure favorabile | 15 | | | |
| 2.Diferonțe de cure nefavorabile | 16 | ) | | |
| MI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.19+14 +15-16) | 17 | 1.700.073 | | 1.709.073) |
Conducătorul rtimentului
Pagina 14
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2022
| 38 | | 5310402 | | | | 8500102 | |
| « | | | | | | | |
| Încasări | | | | | | | 101,116) | |
| 2 Pg | slaja | | | | | | 11,590) | |
| (3. Numerar net din activitatea operațjonală (ră. 02-rd.03) | | | | | | | | |
| 1. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII | | | | | | | | |
| (1. lncasări | | | | | | | | |
| 2. Pia | asaa | | | | | | | |
| (3. Numerar net din activitatea de investiți lra.06-07) | | | | | | | | |
| . NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE TARE | z | | | | | | | |
| ncasări | | | | | | | | |
| (2. Pați | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea do finanțare rd-10-nd.11) | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE IUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR. 04+7d.08+rd.12) | | | | 10) | | | | |
| . NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR ÎNCEPUTUL ANULUI | | | | | | | | |
| .Diferențe de curs favorabile | | | | | | | | |
| 2.Diterențe de curs nefavorabile | | | | | | | | |
| . NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +16-16) | | | | | | 1,372,717) | 336,681 | |
Conducătorul compartimentului
financlar-cpritebil
LV
Pagina 15
| si N) | | | | | | | | | |
| 1 | E | | | | | | | | |
| itasa | e | ss | | 5 | e | se | kr n | EL | |
| (etouperp sopeue/zo,00ss 72 10,089 =2) | 70) eo6upzz:u wBen uuoguco Jogreuopse6 (eroușaip ainugai sfepeyeu 72 soMfeue/zOL0068 jpueuee. “+0,0088 | ue! 2) vad eurugsuco epțuedenuco (exouneip (exoupsip ep enunpuoj eopyieue/z0, 'efeunuuco up 0055 72 eoeeețsqo coureue/z0.0089 epuud '404 2 Sung- 0088 ezed- '40,0098 72) | 2Aeo0fe ») pucguezaude, efededs VO0Z/9 Lb (erouetp opeupsep 1/60 no uuoyuoo npuoy somIeuB/z0L0089 Up 20 jpuodeța- gnoseu-nou nquedi “400005, | ud purzuezaude, 22068 O0ZIZz :Ar9;n-0 (eruRstp opsupsep SofuIeue/z0 no uuayueo ynpucy moov 40085 up 32 juodeța- „oppoțeonpovd *0,0088 72) | naued oreunuoo eșe ep eeroenuco „opnunip (eroupatp e stepe eunaayd spe ep eonuleueyzoL006S up mule. 30 aud Gung; esueun '10,0088 72) | fiuepeoeud nue up aupaBnq (PuRSIp mezat tețnoexe ep OReue/Z040099 Inpuoy imeynizeu up up 7» eyuurd eyuud oumng: oung- *4040089 0) | » -90 uueguoo auezg2Ajd appueip Up ei(pode (eroupaip VnApueA opeugsop UIp 9 eonueue/20,0085 no copureue/z0,0085 syeo0fe "400056 Suna 72) peyiauodsip 7 up "1010085 qjuodeia 002/4E auv 2u | Jofeupeo eowecre yes.coe ame e 00. uj jueient.-6 epoueu „can — | |
VMO3AS
3LVNUS3A
NO ep Z207000£
39VO1FM eiep
i
NIG
VBINOGSIA
Pagina 16
| iți | | | | | | | | | | | |
| sli | | | | | | | | | | | |
| trittit Hilti | | | | | | | | | | | |
| lit | | | | | | | | | | | |
| Ali! | | | | | | | | | | | |
| auili! Ali | : | | | | | | | | | | |
| sili | | | | | | | | | | | |
| mi | | | | | | | | | | | |
| == PA et ie mic | | | | | | | | | | | |
| a CI | + | | | | | | | | | | |
| s , | 3 3 | . și | e | Pi | | | e tz | CI Pi | 20 | 21 |
| Dermire de Ei Earopaan 689%) Fana FER) n Programa IRegoraă | aaa) 58) Egan FC) Coeur Soc Fondu Fonauice a an Icoane Prvrama | Pena pensu European Foreu an | Gant e European Ford n | pere European Fcneas aerere cae) lama auga | nr | Tree de Face an mare Imorura | (810) pirentepetater (8.17) SEE manea ocara mcaag pan | Programa 60-10) cd Taorca Astea n Opaaga atare | Opemțana Prager programele cad decat operarea ae Taieacazo, tri sri a | dn dd esta inerte 68.25) argon cerem 6ecoepear ateae aparte Europene Ur erau jozucara că |
19
Anexa
30.09.2022
la
postaderare
FEN
din
finantate
cheitulelilor
aferentă
cota-parte
pentru
deciarate
sumelor
și a
efectuate
2
ptăților |
Situația Atentate
de
European
Fonau
Pagina 17
| ung o mpiceatep Oaza m semne apere prteră FII | | | | | | | | | | | | | |
| ung o MAME Ata ee miau, WOWIRMUR | | | | | | | | | | | | | |
| Ec eaREue arena Eee Meme poe amumupaia me | | | | | | | | | | | | | |
| arumujaua Poe mea aaa me Muserezma pumano inu - | | | | | | | | | | | | | |
| emma poeta norma ep aere aomacan pom mu | | | | | | | | | | | | | |
| cums ee pomtaamu ma aceea aan pumn ue | | | | | | | | | | | | | |
| zu) a Ea iReta | | | | | | | | | | | | | |
| IOD e mau aa ro mun | | | | | | | | | | | | | |
| EDO LO IOF auno bi memaoaoe PET mame ui omora Ia ema! sp, | | | | | | | | | | | | | |
| Lu no ung i Dea ame aseza ear sp | | | | | | | | | | | | | |
| + ear EEE vnnoun a | | | | | | | | | Ț | | | | |
| izppeiă omnmoeep PICA , E ata — | | | | | | | | | | | | | |
| meme Că Otee are | | | | | | | | | | | | | |
| Lane PETE, ear omoare) | | | | | | | | | | | | | |
| Romo | | ee | | | | | | | | | | | |
| 170 ee | | | | | | | | | e: = | oc | pei ji | | |
| fer etemapro emenoue Lemacă enma | „Aueuepe apa. (uzroc) PI dama, 326 nuved eeuuy 2 Cea pruobeu E opuse sal | mame momaraa marie res Sete are med ea ape ae re aeel | | | | | | msn e ietora peminae îi unt vechea) | (voz.9 ore ras) amp pupe PeaimiBand en ep a ri umana aa Feooa Tao) tim Pune | Paando pepe mumia acne ta mumoua20p o oana | dar mudue33 PRAG nud eazapeaocsea aparu A: puiscen cca men | on eee ea and poe | |
Pagina 18
