Document
Document, Comuna Sânpaul
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 942 KB · modificat pe site: 05.11.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Document, Comuna Sânpaul, jud. Cluj. Sursa: https://www.sanpaulcluj.ro/wp-content/uploads/2025/07/MX-M350N_20241022_152003.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/sanpaul/221459-document-comuna-sanpaul, 19.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
PFA DANEA COSMIN
“ROMÂNIA
: REGISTRUL AGRICOL :
JUDEȚUL Lu
- 2020-2024 - PRIMĂRIA COMUNEI SÎNPAUL
Nr. OS dn dd. .10. 4099)
“Județul:
„Localitatea: Sânpaul Dosar Nr.
—-—tocalitatea-compenentă(satul): ---- -—- —---- -- PI
Cod SIRUTA: 59602
TIPUL: 3 - PJ cu domiciliul în localitate
VOLUMUL: 3
Date de identificare
Poziția numărul 0 4 4
Enități cu personalitate juridică
Denumire entitate: -PFA-DANEA COSMIN-—
Localitatea: Bgrindu COD: SIRUTA59602—
Strada: cecene nea eee near nanoee ana ceas anasesarerreeeeeeee nr. 197 bl. ........ sc.
. Reprezentantul legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate.
- Numele și prenumele:
- Domiciliul stabil:
- Județ:
= Localitatea: _COD SIRUTA
|- Strada: nr. bl. sc. etaj ap. O.
Denumire subdiviziune entitate: Sediul:
- Județ:
“Localitatea: COD SIRUTA -—
- Strada: nr. pl sc. Sie) ap.
Nr. unic de identificare ID: RO|_||_Î|_ii_|l_|l_I_II_ILI
Cod de identificare fiscală (CIF/CUI/CNPINIF): 44347711
Tip exploatație (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):
a) regie autonomă 03
b) societate/ asociație agricolă (Legea nr. 36/1991) 04
c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 36/1991) 05 |X
d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 35/1991) 06
e) institut/ stațiune de cercetare 07
f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială 08
g) alte instituții publice centrale sau locale 09
h) unitate cooperatistă 10
i) alte tipuri (asociație, fundație, așezământ religios, școală, etc.) 11
Anii 2024
Semnătura declarantului
Tinărit da miiracan rlana în data ra 29 11 2004 13-27 Paa 1 din 28 N
| 2029 | 2021 | 2022 | 2023 |
Pagina 2
NEȘIDUUI AȘIILUI ZUZU - Zuzu
CAPITOLUL l: a) Terenuri aflate în proprietate
2022
Situate în
|
aie
iocalități
ari
[2]
Tinărit da muracan riana în rata da 29 10 D0DA 13-37 Pan 2 din 23
| VăIegorii de 10iosingea i _ | |||
| A | n | ||
| = TI E sbiarii) | i | ||
| Pașuni naturale | |||
| Fânețe naturale * | |||
| Vii, pepiniere viticole și hameiști | |||
| din care: - vii pe rod | |||
| - hameiști (total) | |||
| Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi | |||
| din care: - livezi pe rod | |||
| Grădini familiale | |||
| Teren agricol - total cod (01+02+03+04+07+09) | |||
| Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră | |||
| din care: păduri | |||
| Drumuri și căi ferate | |||
| Construcții | |||
| Terenuri degradate și neproductive | |||
| Ape și bălți | |||
| Teren neagricol total + cod (11+13+14+15+16) | |||
| Suprafața totală - cod (1017) | |||
| CAPITOLUL il: a) | Terenuri | afiate în proprietate - | continuare - |
| Categorii de folosință | |||
| A | |||
| Teren arabil (inclusiv sere și solarii) | |||
| Pașuni naturale | |||
| Fânețe naturale | |||
| Vii, pepiniere viticole și hameiști | |||
| din care: - vii pe rod | |||
| - hameiști (total) | |||
| Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi | |||
| din care: - livezi pe rod | |||
| Grădini familiale |
| jiocaiitansa de domiciliu / sediu | ||
| ari | ||
| ai |
| ha |
Pagina 3
TEȘIBU UL GȘIILUI ZUZU = cUz+
Teren agricol - total cod
(01-+02+03+04+07+09)
Păduri și alte terenuri cu
vegetație forestieră
din care: păduri
Drumuri și căi ferate
Construcții
Terenuri degradate și
neproductive
_.—-lApe și-bălți __—
Teren neagricol total + cod
(11+13%14%15+16)
Suprafața totală - cod
(1017)
CAPITOLUL II b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
Anul 2020
-—— ee e eee =
ÎL] a
Denumir [Titular drept pro-] .
ea prieiate
Ă
parcelei/t |
— -—larialei/sol .
ei
A gi
CAPITOLUL
i E ă _
Denumir | [Titular drept pro-
ea prietate
parcelei/t
arlalei/sol
ei
A 8
CAPITOLUL
Denumir Titular drept pro-
ea prietate
parcelei/t
arlalei/sol
ei
A 8 :
da muraean dana în riata ria 27 10 D004 13-37 Pan A din DA po
Tinărit
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | _ | |||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | pp | e | oo | op | e | |||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 |
| — | Suprafața intravilan extravilan e -——-- | Localizarea parceleiftarla/solă ÎNr. topografic al parceleiftarialei . —C solei sau Nr. | Foo | eee | poe ee |
| NI | MI _ | denumirea __ cadastral | o | ||
| Cod rând —-— | ha ari ha ari -— -— —j- -—---- | jocului, potrivit sau toponimiei/denu topografic și mirii specifice nr. de carte zonei funciară, respeative,- —1.- CUPĂ CAZ astfel cum este cunoscută de localnici | Categoria de folosință pa | Nr. bioc fizic | Adresa/Mențiuni hm ee |
| B | 1 2 | 3 4 | 67 | ||
| II | b) Identificarea pe | parcele a terenurilor aflate | în proprietate | ||
| Anul-2021 - | - | _- | |||
| Cod rând | " Suprafața intravilan extravilan ha ari ha ari | Localizarea parceleiftaria/solă Ir. topografic al parcelei/tarialei/ CF. solei sau Nr. denumirea cadastral iocutui, potrivit sau toponimiei/denu topourafic și mirii specifice nr. de carte zonei funciară, respective, după caz. astiei cum esie cunoscută de iocainici | Categoria de folosință | Nr. bloc fizic D | țAdresa/Mențiuni |
| B | 1 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 |
| II b) Identificarea pe | parcele a terenurilor aflate | în proprietate | |||
| Anul 2022 | |||||
| Cod rând | Suprafața intravilan extravilan ha ari ha ari | Localizarea parceleiAaria/solă Nr. topografic al parcelei/tarialei/ CF. solsi sau Nr. denumirea cadastral! iocului,potrivit sau toponimiei/denu topografic și mirii specifice nr. de carte zanei funciară, respective, după caz. astfel cum este cunoscută de iocainici | Categoriade folosință | Nr. i bioc fizic | Adresa/Mențiuni |
| B | i 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 |
Pagina 4
MEȘIDUUI AȘIILUI ZUZU - Zuzu
CAPITOLUL II b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate
Anul 2023
SCI: =
E?
+
Denumir [Titular drept pro-
aa vwieatzata
Inarcelaifi ă ]
aiialei/sul III
ei A
|
i
-
A_|B 8
CAPITOLUL
Denumir [Titular drept pro-
ea prietate
parcelei/t
arialei/sol
ei
A 8
CAPITOLUL li Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității
Cuttura 2024
ari
A 5
Suprafața agricolă în proprietate = Capitolui îi, punctul a)
Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2, 5, 8, 11, 14,
Suprafața agricolă primită (cod 03+...+08) 61,00
- în arendă 38,00
- în parte
- cu cu titi titlu gratuit tuit 23,00 ,
- în concesiune
- în asociere
- sub alte forme
Suprafața agricolă dată (cod 10+...+15)
- în arendă
- în parte
- cu titlu gratuit
- în concesiune .
- în asociere ,
- sub alte forme
Ș _
din rândul 9 - la unități cu personalitate juridică |
Suprafața agricolă utilizată cod (01+02-03) 61,00
Tinărit da muracan rlana în rlata da 29 100 D004 12-27 / Pan 4 lin 23
| 4 Cod rânri i .: . | Suprafața ; Miu avu SAU GV i ha ari ha ari li Li i , î-. | Localizarea parcelsiftaria/solă pi i OPRI aie = parceiei/tariaiei/ CF. soiei sau Nr. “denumirea cadastral locului, potrivit sau ftoponimiei/denu topografic și airii aneriiira nr re nare Zonei i aineara 4 Uupaduda, ieopebuie, astfel! cum este cunoscută de iocainici | 4 i - Categoria de Irbncăniă i | i Nr. bla uzina | VS că ui UN SÂNp, A Na 2 Oare Adresa/Mențiuni . Hu i |
| 1 2 | 3 4 | 5 | 56 | 7 |
| II b) Identificarea pe | parceie a terenurilor aflate | în proprietate | |
| Anul 2024 | |||
| Cod rând * | Suprafața intravilan extravilan ha ari ha ari | Localizarea parcelai/taria/solă Nr. topografic al parceieiltarialei/ CF. soisi sau Nr. denumirea cadastra! locului, potrivit sau toponimiei/denu topografic și mirii specifice ! nr. de carte zonei funciară, respective, după caz. astfei cum este cunoscută de iocainici | Categoria de Nr. Adresa/Mențiuni folosință bioc fizic * |
| B | 1 2 | 3 4 | 5 6 7 |
| Cod | 2020 | 2021 2022 | 2023 |
| rând | ha ari | ha ari ha ari | ha ari |
| B | Î | 2 3 | 4 |
| iti! | |||
| 02 | 374 78,00 2 E; 89 | 40 90,00 | |
| 03 | 21 38,99 2 38,00 | 2 38,00 | |
| 04 | |||
| 05 | 35 49,909 i 250 0 | 38 52,00 | |
| 96 | 09 AT | ||
| 97 | |||
| 08 | CA / | ||
| 09 | a | ||
| 19 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 37 78,90 Pe :99 ș | 40 90,00 |
| ha | ||
| 371 | ||
| 2 | ||
| 3 5 | ||
| 37 |
Pagina 5
TEȘIBUUI GI ILUI ZUZU = zUat
CAPITOLUL. IV: a) Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp
i
i
i
|
N
|:
”
——|Mei
-
Tinărit da muracan dana în data ria 29 10 2004 12-37 Pan A din 98
| Cultura | Cod rând! | 2020 ha ari | 2921 ha ari | 2022 jha ari | 2023 ha lari | 2024 ha ari |
| A | B | i | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cereale pentru boabe - tatal (exclusiv sămânța) cod (02+...+19) - | o | 11184,00f | 441 84,00 A 554 | +1-8400 30 20 | 5 50,00 | |
| Grâu comun detoamnă * | 02 | oazar | ! 2 | |||
| Grâu comun de primăvară . | 93 | A | A | |||
| __ Grâu dur de toamnă i | 04 | / | ||||
| Grâu dur de primăvară | 05 | |||||
| Secară de toamnă | 95 | |||||
| Secară de primăvară | 07 | |||||
| Orz | 03 | |||||
| Orzoaică de toamnă | 03 | 0 61,00 | ||||
| Orzoaică de primăvară | 10 | |||||
| Ovăz e e o non | AA — | - | por | pp | ||
| -PoriB Boabe 2 | —1Ț84.00-— | af aa00 | 1404.00 | A 89:00 | ||
| Sorg pentru boabe | 13 | no Eer | / L | |||
| Triticale de toamnă . | 14 | Ă | //, | |||
| Triticale de primăvară e | 9 | dh | 22 | |||
| Orez | 16 | |||||
| 17 | ||||||
| Îirigeă , | 5 | |||||
| Alte cereale | 19 | |||||
| boabe total (exclusiv sămânța) cod. Leguminoase: -- (21+...+26) | 20. | a | A | |||
| Mazăre boabe , | zi | |||||
| Fasole boabe | 22 | |||||
| Linte | 23 | |||||
| i Bob | 24 | |||||
| SLupin | 23 | |||||
| Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.) | 28 | |||||
| Rădăcinoase — total cod (28+29+30) | 27 | |||||
| Sfeclă de zahăr (exciusiv sămânță) | 28 | |||||
| Sfeclă furajeră (exclusiv sămânță) | 23 | |||||
| Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, ete.) (exclusiv sămânță) | 30 | |||||
| Cartofi — total (exclusiv sămânță) cod (32+33+34) E | 31 | 0 39,00 | ||||
| a) timpurii și semitimpurii | 32 | |||||
| b) de vară | 33 | |||||
| c) de toamnă | 0 39,00 | |||||
| Plante textile - total (exclusiv sămânța) cod (36+37) | ||||||
| In pentru fibră | ||||||
| Cânepă pentru fibră | ||||||
| Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânța) cod (39+...+47) | ||||||
| Floarea-soarelui | ||||||
| Rapiță pentru ulei |
Pagina 6
PFREUIDU UI AYIILUI ZUZU - Zuz+
Tinărit de muiraaan ana în rata fe 22 1N DADA 1027 a! Pan Rin 2A
J
| Soia boabe | Lăi | |||||||||
| Muștar | 42 | |||||||||
| in pentru ulei | 43 | |||||||||
| - Ricin | 45 | |||||||||
| Șofrănel | 46 | |||||||||
| Alțe plante oleaginoase | 47 | |||||||||
| - m. .. Că n acne a ame, | ani i | Li | Li i | Ei | i | Ei | U | i | i | i |
| Tutun | 43 | |||||||||
| Sorg pentru mături | 50 | |||||||||
| Arahide | 51 | |||||||||
| Cicoare | 52 | |||||||||
| Ale plante pentru alte industrializări | 53 | |||||||||
| Plante medicinale, aromatice și condimente — totai (exclusiv sămânța) cod (55+...+61) | 54 | |||||||||
| Coriandru | 55 | |||||||||
| Chimion | 56 | |||||||||
| Fenicul | 57 | |||||||||
| Levănțică | 58 | |||||||||
| Mentă | 53 | |||||||||
| Anason | 50 | |||||||||
| Alte plante medicinale, aromatice și condimente | 61 | |||||||||
| Legume în câmp - total (exclusiv sămânța) cod (53+... +73+75+...92) | 82 | 2 | 17,00 | 2,1 | 27-00 | %3,0d___203c6 | 2200 | 2 | 24,00 | |
| Conopidă și brocoli | 63 | cante | ' | |||||||
| Varză albă | 84 | ( p/ | ||||||||
| Gulii și gulioare | 85 | ( | ||||||||
| Alte vărzoase (varză roșie, varză de Bruxelles, stc.) | 65 | f | ||||||||
| Țelină frunze | 67 | |||||||||
| Praz | 68 | |||||||||
| Salată | 63 | |||||||||
| Spanac | 70 | |||||||||
| Alte iegume cultivate pentru frunze | 71 | |||||||||
| Tomate total | 72 | |||||||||
| Castraveți total | 73 | |||||||||
| din care: cornișon | 74 | |||||||||
| Ardei total | 75 | |||||||||
| Vinete | 76 | ” | ||||||||
| Dovleci | 77 | 0 | 99,00 | 9j | 99,00 | 0 | 99,00 | 0 | 26,00 | |
| Dovecei | 73 | |||||||||
| Alte legume cultivate pentru fruct | 73 | Ă | ||||||||
| Morcovi _ | 80 | A | ||||||||
| Usturoi | s1 | sai A | ) | |||||||
| Ceapă Sfeclă roșie | 82 83 | i £ | ||||||||
| 'Țelină (rădăcină) | 84 | Ț |
Pagina 7
TNEJIBUUI GȘIILUI ZUZU = ZUz+
i
|
i
_ Ț
_
— Ma
„
1fi 13-37 O Baa 7 ri 98 —
Tinărit de miuracan rana în data da 99 DOTA
| Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.) | 85 | ||||||||||
| Mazăre păstăi | 86 | ||||||||||
| Fasole păstăi | 87 | 14 | 18,00 | i Ida | + | 1TT800 trec | 1 | 98,00 | |||
| Alte legume păstăi | 88 | . | |||||||||
| Porumb zaharat . | 83 | . | . | ||||||||
| Ciuperci cultivate * | 50 | ||||||||||
| Pepeni verzi | si | SE | |||||||||
| Pepenigabeni o | gap | i | 555 | 5 | |||||||
| Plante de nutreț — total (exclusiv sămânța) cod (94+... +98+174) | 93 | 45+57;88 | Î,69__Mltayori | 1957001 | 1615700 _d053,90 | 4919300) 4-09 | |||||
| Porumb verde furajer | 94 | ||||||||||
| Alte plante anuale pentru fân și masă verde | 95 | 66:00) | / | 68.09, | +4 | Ș8-0% | 14 | 26,00 | |||
| Trifoi și amestec de plante furajere | 96 | 17 | 89,00 | , | apr | fi | 98-09 ! | 4 | 94,00 | ||
| Lucernă | s7 | A | 09 | 73,00 | |||||||
| Alte plante furajere perene _ Culturi energetice - total cod (100-+....+184) | 98 99 | con | Bcrui | / | o | ||||||
| 100. | d “/ | / | |||||||||
| ———Salcie-energetică | |||||||||||
| Plop energetic | 101 | ||||||||||
| Miscanthus giganteus (iarba elefantului) | 102 | ||||||||||
| --Eynara-cardunculus-(anghinare)-——--—— — more | = 103 | —— | -- | îi | — | in | IN | ||||
| Alte culturi energetice | 104 | ||||||||||
| ZPlante-pentru-producerea-de-semințe-și-seminceri—-105— loturi semincere pentru comercializare - totai cod (106+123+127+131+132+135+142+145+150+165) | 2 | ZII | ZI | ||||||||
| a) Cereale pentru sămânță - total cod (107+....+122) | 108 | ||||||||||
| Grau comun de toamnă | Tor | = | PPP | ||||||||
| Grâu comun de primăvară | 108 | ||||||||||
| Grâu dur de toamnă | 103 | ||||||||||
| Grâu dur de primăvară | 110 | ||||||||||
| Secară de toamnă | Li) | ||||||||||
| Secară de primăvară | 112 | ||||||||||
| Orz | 113 | ||||||||||
| Orzoaică de toamnă | 114 | ||||||||||
| Orzoaică de primăvară | 115 | ||||||||||
| Ovăz | 115 | ||||||||||
| „Porumb boabe | ii? | ||||||||||
| Sorg pentru boabe | 118 | ||||||||||
| Triticale de toamnă , | 119 | ||||||||||
| Triticale de primăvară | 120 | ||||||||||
| Orez | 121 | ||||||||||
| , Alte-cereale pentru sămânță (mei, hrișcă, ste.) | 122 | « | |||||||||
| b) Leguminoase boabe pentru sămânță — tota cod (124+125+126) | 123 | ||||||||||
| Mazăre boabe . . | 124 | ||||||||||
| Fasole boabe | 125 | ||||||||||
| boabe pentru sămânță (linte, bob, iupin, (te ieguminease etc. | 126 | ||||||||||
| c) Rădăcinoase pentru sămânță — toțal cod (128+129+130) | 127 |
Pagina 8
PSYUIDUUI AI IUUI ZUZU - duct
Tinărit de muracan rana în data da 29 11 2004 13:27 Pan A din 2R
| Sfeclă de zahăr | 128 | ||||||||||
| Sfeclă furajeră | 1283 | ||||||||||
| Alte rădăcinoase furajere pentru sămânță | 130 | ||||||||||
| Sag an nana pusee dea a imi a cama aia | “ | ||||||||||
| e) Plante textile pentru sămânță - totai cod (133+134) | 132 | ||||||||||
| In pentru fibră , | 133 | ||||||||||
| Cânepă pentru fibră | 134 | ||||||||||
| PD CI II RI A RI SI SP EI DIDI liane 34 44 i Dă Floarea-soarelui | Per i 1136 | i | Li | Li i | o | Li i | i | i | Li N | ||
| Rapiță pentru ulei | 137 | ||||||||||
| Soia boabe | 138 | ||||||||||
| Muștar | 139 | ||||||||||
| in ulei * pentru | 140 | ||||||||||
| Alte plante oleaginoase pentru sămânță | 141 | ||||||||||
| g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânță — total cod (143+144) | 142 | ||||||||||
| Tutun | 143 | ||||||||||
| Sorg pentru mături | 144 | ||||||||||
| h) Plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță -— total cod (146+147+148+149) | 145 | ||||||||||
| Coriandru | 148 | ||||||||||
| Chimion | 147 | ||||||||||
| Fenicul . | 148 | . | |||||||||
| Alte plante medicinale, aromatice si condimente pentru sămânță | 149 | ||||||||||
| î) Culturi horticole pentru sămânță — tota! cod (151+... +164) | 150 | ||||||||||
| Tomate | 151 | ||||||||||
| Ceapă sămânță | 152 | ||||||||||
| Arpagic | 153 | ||||||||||
| Usturoi | 154 | ||||||||||
| Varză | 155 | ||||||||||
| Ardei | 158 | ||||||||||
| Castraveți | 157 | ||||||||||
| Rădăcinoase | 158 | ||||||||||
| Mazăre păstăi | 158 | ||||||||||
| Fasole păstăi | 150 | ||||||||||
| Pepeni verzi | 181 | E | AR | ZI | > | ||||||
| Pepeni galbeni Alte semințe horticole... . | 162 163 | i | Pee EET | ere 008, | Liu | 7 pre | = « Mi | E ENA | ) | ||
| Seminceri legumicoli (plante mamă) | 164 | N | O | PRUL | / | ||||||
| F pentru sămânță PATIT — totai cod (4 Plante de arsi | 185 | A | / | c: 9zzl | ZI | ||||||
| Leguminoase perene | 188 | Jh | |||||||||
| Graminee perene | 167 | V | |||||||||
| Anuale și bianuale | 168 | Li | |||||||||
| Căpșunerii | 159 | ||||||||||
| Flori, plante ornamentale și dendrologice în câmp | 170 | i | |||||||||
| Răsadnițe | 171 |
Pagina 9
FEVIDUUI aL ILUI ZUZU = cuart
raza
2024
- [ha] -ari
5—
N
o ”
_|-alte |_____
i i
-
Tinărit da mirean dana în rata da 29 100 2004 13-37 Pan 0 rin 24
| 0l/a | 2 | 1.60 | 0 | 1,00 | ||
| „13 | Ga 5 | 5 jol | cod | |||
| 30Ț-58007 arad ae | 3075800Ț bare | 30158.00 ed | 19 | 281700 | ||
| 1 | 4486,007 | rs600l | ZU | —PȚaz.00 | ||
| Ț? | ||||||
| Fu | Bz CA | zi | FA | Pr: | 37 | 61,00 |
| Suprafața construită a serelor | 172 | ||||||
| Suprafața construită a solariilor | 173 | ||||||
| (însămânțate pe teren arabii Pali erporare Ceea | 174 | ||||||
| Câmpuri experimentale | 175 | Ă | |||||
| Alte culturi în teren arabil | 178 | - | |||||
| Total suprafață arabilă cultivată cod pia ar oeoeiesearaeraroeree | 177 | ||||||
| Teren necultivat d.c: a? | |||||||
| teren necultivat în sere și solarii | 179 | ||||||
| Oare | 180 | ||||||
| Total teren arabil cod (177+178+180) | 181 | ||||||
| CAPITOLUL IV: a1) Culturi succesive în câmp, localității | culturi | intercalate, | CobeciAT | culturi | modificate mog | genetic pe | |
| Cultura o - = me nm | Cod --rând! | 2020 ha . | ari | 2021 ha. | .ari. | 2022 -ha.. ari | 2023 -ha-.ari |
| RBA | 3 | 4 | |||||
| Pop | |||||||
| Culturi succesive în câmp cod (02+...+09) | tăi | ||||||
| - porumb boabe | 02 | ||||||
| A verde furajer porumb | 93 | ||||||
| tomate | oa | ||||||
| - varză alba | 95 | ||||||
| c-castraveți OO | |||||||
| - fasole verde | 97 | ||||||
| plante anuale pentru fân și ma | 98 | . | _ | _ | |||
| - alte culturi succesive | 99 | ||||||
| Culturi intercalate — total cod (11+12+16+,..+22) | 19 | ||||||
| Fasole boabe | 1 | ||||||
| Cartofi total cod (13+14+15) | 42 | ||||||
| a) - timpurii și semitimpurii | 13 | ||||||
| b) - de vară | 14 | ||||||
| c) - de toamnă | 15 | ||||||
| Căpsuni | 16 | ||||||
| Pepeni verzi | 17 | ||||||
| Pepeni galbeni | 18 | ||||||
| Dovleci furajeri | 18 | ||||||
| Liucernă | 20 | ||||||
| ii Trifoi | 21 | 7 | / | ||||
| Alte culturi intercalate .. _ | 22 | (ZA | ZZA | ||||
| Culturi modificate genetic cod.(24+25) | 23 | ||||||
| Porumb | 24 | ||||||
| Alte culturi modificate genetic | 25 |
Pagina 10
TOȘIDU UL GELU ZUZU - Zuzu
CAPITOLUL IV: b1) Suprafața cultivată în sere pe raza localității
- metrii pătrați -
Tinărit ela muracan rlana în data ria 292 10 D094 12-27 Pan 10 din 28
| Cultura | Cod | 2020 | 2024 | 2922 | 2023 | 2024 |
| A. | B | Ei | 2 | 35 | 4 | 5 |
| Legume în sere — total exclusiv sămânță cod (02+03+,.. +09+11+...+16) . | Oi | o | i i 7 | IN | - | |
| Varză albă , | 02 | |||||
| NNE i tuili și.gunoare | ” i ue | i | i | |||
| Alte vărzoase | 05 | |||||
| Saiată verde i | 08 | |||||
| Spanac | 97 | |||||
| Tomate | 98 | |||||
| Castraveți | 99 | |||||
| din care: cornișon | 19 | |||||
| Ardei | îi | |||||
| Vinete | 12 | |||||
| Ridichi de lună | 13 | |||||
| Dovlecei | 14 | Q0 MA | ||||
| Are care | E | III | A | A IE | ||
| Ciuperci - în sere | 15 | SÂNPAUT, | PE ) i | |||
| Alte culturi în sere cod (18+...+22) . | 17 | CĂ 2 | ||||
| Căpșuni | 18 | SSL | ||||
| Plante medicinale și aromatice | 19 | |||||
| Flori, plante ornamentale și dendrologice | 29 | |||||
| Răsaduri | 21 | |||||
| Arbuști fructiferi | 22 | |||||
| Suprafața utilizată în sere cod (04+17) | 23 | |||||
| CAPITOLUL IV: b2) Suprafața cultivată în solarii | și | alte spații | protejate 1) | pe raza - metrii | localității pătrați - | |
| Cultura | Cod rând | 2020 | 2921 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Legume în solarii — total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09411+...+16) | Liz) | 100 mp. | 1277 | (Zid) | ||
| Varză albă | 02 | ? | ||||
| Varză roșie | 93 | |||||
| Gulii și gulioare | 04 | |||||
| Alte vărzoase RR . | 95 | |||||
| Salată verde , , | 08 | |||||
| Spanac | 97 | |||||
| Tomate | 08 | , AI 9 | 50 | 50 | ||
| Castraveți | 99 | Ad | si 7 | 50 | ||
| din care: comișon | 10 | |||||
| Ardei | ti | . | ||||
| Vinete | î2 | |||||
| Ridichi de iună | 13 |
Pagina 11
TEWIBU UI AVI ILUI ZUZU = zuzrt
1) alte spații protejate decât serele și solariile
CAPITOLUL IV: c) Suprafața cultivată cu iegume și cartofi în grădinile familiale pe raza localității
- metrii pătrați -
.
=
|
Tinărit na murszan dana în Aata de 22 40200417 i o Pan” din9R
14
| Dovlecei | î4 | |||||
| Alte legume | 15 | |||||
| Ciuperci - în solarii | 18 | |||||
| Alte culturi în solarii cod (18+....+22) | i? | |||||
| Căpșuni | 18 | |||||
| Plante medicinale și aromatice . | 19 | |||||
| Fiori, plante ornamentale și dendrologice | 20 | |||||
| Răsaduri ep | ZE | e | po | e | ||
| Arbuști fructiferi | 22 | |||||
| Suprafața utilizată în solarii cod (01+17) | 23 | |||||
| Ciuperci - în alte spații protejate | 24 |
| __ 2 aaa Cultura __ Cod ÎN | rând | 2020 EI | II | 2021.______2022 _ | 2023 o | _._2024__ o |
| A | B | 1 | 2 | ICC III | III, 20 | PIE |
| Legume în grădini familiale — total (exclusiv sămânță) cod (02+03+...+06+08+...+23) | di | |||||
| Varză albă , , | 92 | |||||
| Salată verde a | 9 | . | ||||
| I E Spanac | „04 | |||||
| Tomate oo | m | N | E | |||
| Castraveți | 08 | |||||
| din care; cornișon.._....... a a aa a | 07. | |||||
| Ardei | 98 | |||||
| Vinete | 99 | |||||
| Dovleci | 10 | |||||
| Dovlecei | 11 | |||||
| Morcovi | 12 | |||||
| ȚTelină (rădăcină) | 13 | |||||
| Usturoi | î4 | |||||
| Ceapă | 15 | |||||
| Sfeclă roșie | 16 | |||||
| Ridichi de lună | 17 | |||||
| Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjei, păstârac, etc.) | 18 | |||||
| Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuștean, etc.) Mazăre păstăi Fasole păstăi | 19 20 | LEA fs ză 2 | îs PI N | DEI Ț Che Pa di | RI Csi | |
| Porumb zaharat | 22 - | LI = | 5) | / / 7/4 | ||
| i Alte legume | 23 | PIZ | ||||
| Cartofi total cod (28+29-+30) | 27 | ii | 5 | / | ||
| a) - timpurii și semitimpurii | 28 | i | ||||
| b)- de vară | 23 | |||||
| c) - de toamnă | 30 | |||||
| Căpșuni | 24. |
Pagina 12
TREȘIDU UI ȘI ILUI ZUZU - zuza
Tinărit da muracan dana în rata ela 29 17 2004 1337 Pan 12 din 28
| Pliante medicinale și aromatice 25 | |
| Flori, plante ornamentale și dendrologice 25 | |
| CAPITOLUL V: a) Numărul pomilor răzieți pe raza localității 2020 2023 zUz2 Specia Cod Pomi Pomi Pomi Pomi Pomi Pomi rând pe rod tineri perod i îineri perod tineri | zuza zuza Pomi Pomi Pomi Pomi perod tineri perod tineri |
| A B 4 2 3 | 4 5 |
| Bmmni Smantitavi întal at j i land 1N9+4N24 +12 Li i Li 4 po EI Meri 02 | Ț i 1 A II |
| Peri 03 | |
| Piersici 04 | |
| Caiși și zarzări 05 | |
| Cireși 06 | |
| Vișini 07 | |
| Pruni 08 | |
| Nectarini 09 | |
| Nuci 10 | |
| Aluni 11 | |
| Castani 12 | |
| Alți pomi (gutui, 13 migdali, etc.) | |
| Duzi 14 | |
