Buget

Buget sursa E 2022

Tip
Buget
Emitent
Comuna Poieni, jud. Cluj
Pagini
7 (text recunoscut automat din scanare)
Pagina sursă
Cum citez acest document

Buget, Comuna Poieni, jud. Cluj. Sursa: https://primariapoieni.ro/wp-content/uploads/2022/01/Buget-sursa-E-2022.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/poieni/211094-buget-sursa-e-2022, 19.11.2026)

Fișier creat
27.01.2022
Arhivat
19.11.2026

Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.

Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)

Pagina 1

Judetul: Cluj Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Poieni Institutia publica: Centralizator Primarie Formular Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri integral sau partial proprii centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2022 -mii lei-
Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL. din care credite Trim Trim Trim Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000110TOTAL VENITURI2,825.00 706.60 705.60 706.90 705.90
499010VENITURI PROPRII2,825.00 706.60 705.60 706.90 705.90
0002101. VENITURI CURENTE2,825.00 706.60 705.60 706.90 705.90
001210C. VENITURI NEFISCALE2,825.00 706.60 705.60 706.90 705.90
001310C1. VENITURI DIN PROPRIETATE2,140.00 534.80 534.80 535.70 534.70
3010Venituri din proprietate2,140.00 534.80 534.80 535.70 534.70
301005Venituri din concesiuni si inchirieri105.00 26.00 26.00 27.00 26.00
30100530Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice105.00 26.00 26.00 27.00 26.00
301009Venituri din utilizarea pasunilor comunale415.00 103.80 103.80 103.70 103.70
301050Alte venituri din proprietate1,620.00 405.00 405.00 405.00 . 405.00
001410C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII685.00 171.80 170.80 171.20 171.20
3310Venituri din prestari de servicii si alte activitati185.00 46.80 45.80 46.20 46.20
331008Venituri din prestari de servicii9.00 2.00 2.00 2.50 2.50
331009Taxe si alte venituri din protectia mediului175.00 43.80 43.80 43.70 43.70
331050Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3610Diverse venituri500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
361050Alte venituri500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
4910TOTAL CHELTUIELI3,075.00 0.00 831.60 830.60 706.90 705.90
01CHELTUIELI CURENTE2,825.00 0.00) 706.60 705.60 706.90 705.90
APLXPERT O SOBIS Pagina : 1 din 7

Pagina 2

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim Trim Trim II Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
20TITLUL BUNURI SI SERVICII2,825.00 0.00 706.60 705.60 706.90 705.90
2001Bunuri si servicii1,750.00 0.00 437.50 437.50 437.50 437.50
200104Apa, canal si salubritate550.00 0.00) 137.50 137.50 137.50 137.50
200105Carburanti si lubrifianti100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
200109Materiale si prestari de servicii cu caracter functional1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00
200130Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare100.00 0.00! 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente775.00 0.00 44.10 243.10 244.40 243.40
2030Alte cheltuieli300.00 0.00 225.00 25.00 25.00 25.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii300.00 0.00 225.00 25.00 25.00 25.00
70CHELTUIELI DE CAPITAL250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00!
7101Active fixe250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
710130Alte active fixe250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
691000Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape900.00 0.00 287.50 287.50 162.50 162.50
7010Locuinte, servicii si dezvoltare publica350.00 0.00 150.00 150.00 25.00 25.00
01CHELTUIELI CURENTE100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII100.00 0.00! 25.00 25.00 25.00 25.00
2030Alte cheltuieli100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
70CHELTUIELI DE CAPITAL250.00 0.00) 125.00 125.00 0.00 0.00
ur)TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
7101Active fixe250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
710130Alte active fixe250.00 0.00) 125.00 125.00 0.00 0.00
701050Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale350.00 0.00 150.00 150.00 25.00 25.00
7410Protectia mediului550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
01CHELTUIELI CURENTE550.00 0.00! 137.50 137.50 137.50 137.50)
20TITLUL BUNURI SI SERVICII550.00 0.00! 137.50 137.50 137.50 137.50
APLXPERT O SOBIS Pagina : 2 din 7

Pagina 3

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim Trim Trim Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2001Bunuri si servicii550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
200104Apa, canal si salubritate550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
741005Salubritate si gestiunea deseurilor550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137,50
74100502Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
7910Partea a V-a Actiuni economice2,175.00 0.00 544.10 543.10 544.40 543.40
8310Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
01CHELTUIELI CURENTE1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
20TITLUL BUNURI SI SERVICII1,225.00 0.00! 381.20 281.20 281.30 281.30
2001Bunuri si servicii1,100.00 0.00 275.00 275.00 275.00 275.00
200109Materiale si prestari de servicii cu caracter functional1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00
200130Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente25.00 0.00 6.20 6.20 6.30 6.30
2030Alte cheltuieli100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00! 100.00 0.00 0.00 0.00
831003Agricultura1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30)
83100330Alte cheltuieli in domeniul agriculturii1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
8410Transporturi950.00 0.00! 162.90 261.90 263.10 262.10
01CHELTUIELI CURENTE950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10)
20TITLUL Il BUNURI SI SERVICII950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10
2001Bunuri si servicii100.00 0.00) 25.00 25.00 25.00 25.00
200105Carburanti si lubrifianti100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente750.00 0.00 37.90 236.90 238.10 237.10
2030Alte cheltuieli100.00 0.00! 100.00 0.00 0.00 0.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00)
841050Alte cheltuieli in domeniul transporturilor950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10
9610Rezerve, Excedeni/Deficit-250.00 0.00! -125.00 -125.00 0.00 0.00
9710Rezerve0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLxPERT O SOBIS Pagina : 3 din 7

Pagina 4

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim i Trim Trim ui Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
Ă81=84+4+5+6 2 3 4 5 6
9810Excedent0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
881096Excedentul sectiunii de functionare0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00
981097Excadentul sectiunii de dezvoltare9.00 9.90 9.00 0.00 0.00 0.00
9910Deficit250.09 9.00 125.00 125.00 0.00 0.00
991096Deficitul sectiunii de functionare0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
991097Deficitul sectiunii de dezvoltare250.09 92.00 125.00 125.00 0.00 9.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110TOTAL VENITURI2,825.00 706.60 795.60 706.90 705.90
499010VENITURI PROPRII2,825.00 706.80 705.60 706.90 705.90!
000210i. VENITURI CURENTE2825.00 706.60 705.60 706.90 705.90
001210C. VENITURI NEFISCALE2,825.00 796.50 705.60 706.90 705.90
001310C1. VENITURI DIN PROPRIETATE2,140.00 534.80 534.80 535.70 534.70
3010Venituri din proprietate2,140.00 534.80 534.80 535.70 534.70
301005Venituri din concesiuni si inchirieri105.00 26.09 28.00 27.00 26.00
30100530Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice105,00 28.00 26.00 27.00 26.00
301009Venituri din utilizarea pasunilor comunale415.09 103.80 103.80 103.70 103.70
3010950Alte venituri din proprietate1620.00 405.00 405.00 405.00 405.00
001410C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII583.00 171.80 170.80 171,20 171,20
3310Venituri din prestari de servicii si alte activitati185.00 48.80 45,80 46.20 46,20
331008Venituri din prestari de servicii9.00 2.00 2.00 2.50 2.50
331009Taxe si alte venituri din protectia mediului175.00 43.80 43.80 43.70 43.70
331050Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
3610Diverse venituri500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
361050Alte venituri500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
4910TOTAL CHELTUIELI2,825.00 9.00 706.650 705.60 706.90 705.90
APLxPERT O SOBIS Pagina : 4 din 7

Pagina 5

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim Trim Trim II Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
01CHELTUIELI CURENTE2,825.00 0.00 706.60 705.60 706.90 705.90
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII2,825.00 0.00 706.60 705.60 706.90 705.90
2001Bunuri si servicii1,750.00 0.00 437.50 437.50 437.50 437.50
200104Apa, canal si salubritate550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
200105Carburanti si lubrifianti100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
200109Materiale si prestari de servicii cu caracter functional1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00
200130Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente775.00 0.00! 44.10 243.10 244.40 243.40
2030Alte cheltuieli300.00 0.00 225.00 25.00 25.00 25.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii300.00 0.00 225.00 25.00 25.00 25.00
691000Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape650.00 0.00 162.50 162.50 162.50 162.50
7010Locuinte, servicii si dezvoltare publica100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
01CHELTUIELI CURENTE100.00 0.00! 25.00 25.00 25.00 25.00
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2030Alte cheltuieli100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
701050Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
7410Protectia mediului550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50)
01CHELTUIELI CURENTE550.00 0.00) 137.50 137.50 137.50 137.50
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
2001Bunuri si servicii550.00 0.00) 137.50 137.50 137.50 137.50
200104Apa, canal si salubritate550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
741005Salubritate si gestiunea deseurilor550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
74100502Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor550.00 0.00 137.50 137.50 137.50 137.50
7910Partea a V-a Actiuni economice2,175.00 0.00 544.10 543.10 544.40 543.40
8310Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
01CHELTUIELI CURENTE1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
APLxPERT O SOBIS Pagina : 5 din 7

Pagina 6

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim Trim Trim II Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3:+4+5+6 2 3 4 5 6
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
2001Bunuri si servicii1,100.00 0.00 275.00 275.00 275.00 275.00
200109Materiale si prestari de servicii cu caracter functional1,000.00 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00
200130Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente25.00 0.00 6.20 6.20 6.30 6.30
2030Alte cheltuieli100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
831003Agricultura1,225.00 0.00! 381.20 281.20 281.30 281.30
83100330Alte cheltuieli in domeniul agriculturii1,225.00 0.00 381.20 281.20 281.30 281.30
8410Transporturi950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10
01CHELTUIELI CURENTE950.00 0.00! 162.90 261.90 263.10 262.10
20TITLUL II BUNURI SI SERVICII950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10
2001Bunuri si servicii100.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
200105Carburanti si lubrifianti100.00 0.00) 25.00 25.00 25.00 25.00
2002Reparatii curente750.00 0.00 37.90 236.90 238.10 237.10
2030Alte cheltuieli100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00!
203030Alte cheltuieli cu bunuri si servicii100.00 0.00) 100.00 0.00 0.00 0.00
841050Alte cheltuieli in domeniul transporturilor950.00 0.00 162.90 261.90 263.10 262.10
9610Rezerve, Excedent/Deficit0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710Rezerve0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9810Excedent0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096Excedentul sectiunii de functionare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910Deficit0.00 0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00
991096Deficitul sectiunii de functionare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
APLXPERT O SOBIS Pagina : 6 din 7

Pagina 7

Buget 2022
CodDenumire indicatorPREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE TOTAL din care credite Trim Trim Trim Trim IV bugetare destinate stingerii platilor restante
AB1=3+4+5+6 2. 3 4 5 6
4910TOTAL CHELTUIELI250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
70CHELTUIELI DE CAPITAL250.00 0.00! 125.00 125.00 0.00 0.00
71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
7101Active fixe250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
710130Alte active fixe250.00 0.00! 125.00 125.00 0.00 0.00
691000Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
7010Locuinte, servicii si dezvoltare publica250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
70CHELTUIELI DE CAPITAL250.00 0.00! 125.00 125.00 0.00 0.00
71TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
7101Active fixe250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
710130Alte active fixe250.00 0.00! 125.00 125.00 0.00 0.00
701050Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
9610Rezerve, Excedent/Deficit-250.00 0.00 -125.00 -125.00 0.00 0.00
9710Rezerve0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.00
9810Excedent0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981097Excedentul sectiunii de dezvoltare0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910Deficit250.00 0.00! 125.00 125.00 0.00 0.00
991097Deficitul sectiunii de dezvoltare250.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar - contabil DE / APLXPERT 0 SOBIS Pagina : 7 din 7