Pagina 1
ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA JUCU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr.72 din 25 mai 2021
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Jucu, judetul Cluj
Consiliul local al Comunei Jucu intrunit in sedinta ordinara astazi 25.05.2021;
Analizand proiectul de hotarare nr.983/28.01.2021 privind aprobarea Nomenclatorului
stradal al Comunei Jucu, judetul Cluj;
Avand in vedere prevederile art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996,
republicată(3), cu modificările și completările ulterioare;
In conformitate cu preveverile art. 453 lit. g) din legea nr.227/08.09.2015: Codul Fiscal -
prevederile art. 7 din H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea sj functionarea Registrului
electronic national al nomenclaturilor stradale si ale Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea
Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al
nomenclaturilor stradale;
Luand in considerare avizul nr.1/2021 al Comisiei judetene Cluj pentru atribuire de denumiri
si fiind indeplinite conditiile prevazute de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
Vazand referatul de aprobare al primarului Comunei Jucu nr.982/28.01.2021, prin care se
propune aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Jucu, județul Cluj, raportul
compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.984/28.01.2021 și raportul Comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Jucu nr.2491/10.03.20211;
În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(6) lit. d), ale art.139 alin.(2) lit.e) și ale art. 196 alin.(1)
lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Nomenclatorul stradal al Comunei Jucu, conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5,
care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei si biroul
urbanism, amenajarea teritoriului, fond funciar si mediu.
Art. 3 Prezenta se comunica, prin grija secretarului general al comunei, cu cei in drept si se
publica prin afisare la sediul Consiliului local si pe site-ul www.primariajucu.ro.
Presedinte/de sedinta, Contrasemneaza p.secretar general UAT,
âyphen-Claudia Bal
“Azul i
SARA 7
; Cry coc)
SETUL
Pagina 2
JUCU DE SUS
Anexa 1 la HCL 72/05.05.2021
| NR.CRT | DENUMIRE | lungime | nr. par/impar |
| ii | STRADA ALEXANDRU VLAD | | |
| , | STRADA APUSULUI | 54,21M | 2-6 1-5 |
| 3 | STRADA AVRAM IANCU | 2,46 km | 2-42 1-63 |
| 4 | STRADA BRAZILOR | 272,62m | 2-12 1-19 |
| 5 | STRADA BRITTA SOFIA | 277,07M | 1-37 |
| 6 | STRADA CĂMINULUI | 433,76M | 2-24 1-9 |
| 7 | STRADA CÂMPULUI DE SUS | 658,12m | 2-36 1-37 |
| 8 | STRADA CIREȘILOR | 134,2m | 2-6 1-7 |
| 9 | STRADA COASTA MARE | 258,43m | 2-8 1-19 |
| 10 | STRADA COASTA MICĂ | 291,22m | 2-20 |
| 11 | STRADA COCORULUI | | 2 |
| 12 | STRADA CRIȘENI | 281,41m | 2 1-13 |
| 13 | STRADA CRIZANTEMELOR | 288,45m | 2-26 1-15 |
| 14 | STRADA DÂMBULUI | 234,13m | 2-18 1-9 |
| 15 | STRADA EROILOR | 291,24m | 2-18 1-13 |
| 16 | STRADA FAGULUI | 630m | 2-16 |
| AL | STRADA FÂNTÂNII | 175,34m | 2-16 1-9 |
| 18 | STRADA FERICIRII | 630m | 2-42 1-45 |
| 19 | STRADA GĂDĂLINULUI | 1,31km | 2-30 1-11 |
| 20 | STRADA GEORGE BARITIU | 1,41km | 2-108 1-71 |
| 21 | STRADA GORUNULUI | 298,86M | 2-16 1-11 |
| 22 | STRADA GRUII | 792,17m | 2-44 1-35 |
| 23 | STRADAHAGĂU | 797,94m | 2-10 a 1. |
| 24 | STRADA LĂSTARILOR | 188,02m | 2-18 1-5 |
| 25 | STRADALUMINIȘ | 56,23M | 2-6 1-5 |
| 26 | STRADALUMII | 72,75M | 2-10 1-9 |
| 27 | STRADA MACILOR | | 2-12 1-11 |
| 28 | STRADA MARAMUREȘULUI | 284,62M | 2-18 1-21 |
| 29 | STRADA TOAMNEI | | |
| 30 | STRADA MOLITURII | 2,25km | 2-58 1-107 |
| 31 | STRADA MORII | 115m | 2 1-5 |
| 32 | STRADA MUREI | 203M | 2-18 |
| 33 | STRADA MUREȘULUI | 180,68m | 2-16 1-17 |
| 34 | STRADANOUĂ | 271,29M | 2-28 1-33 |
| 35 | STRADA PAROHIEI | 483,18m | 2-24 1-2 |
| 36 | STRADA PODAȘ | 715,76m | 2-34 1-17 |
| 37 | STRADA PRIMĂRIEI | 2,22KM | 2-134 1-121 |
| 38 | STRADA PRUNILOR | 367,7m | 2-20 1-23 |
| 39 | STRADA RÂTULUI DE TOACĂ | 142,59m | 1-9 |
| 40 | STRADA PUSTA REPEDE | 166,72m | 2-10 1-3 |
| 41 | STRADA RADIOULUI | 982,83m | 2-30 1-29 |
| 42 | STRADA RÂTULUI | 1,30KM | 2-32 1-113 |
| 43 | STRADA ȘANȚULUI | 178,56M | |
| 44 | STRADA SĂRATA | 711,01m | 2-48 1-47 |
| 45 | STRADASĂRĂȚEL | 326,45m | 2-8 1-19 |
| 46 | STRADA ȘCOLII | 609,37m | 2-24 1-37 |
Pagina 3
| 47 | STRADA ȘESULUI | 563m | 2-46 | 1-47 |
| 48 | STRADA ȚEPEȘ VODĂ | | | $7 |
| 49 | STRADA SPERANȚEI | 292,56m | 2-22 | 1-11 |
| 50 | STRADA SPORTIVILOR | 244,46M | | 1-19 |
| 51 | STRADA SPORULUI | 578,85m | | 1-11 |
| 52 | STRADA ȘTEFAN CEL MARE | 195,95M | | 1-19 |
| 53 | STRADA TUDOR VLADIMIRESCU | 848,37M | 2-76 | 1-5 |
| 54 | STRADA TĂUȘANULUI | 379,95M | | |
| 55 | STRADA TRECĂTORII | 530,74M | 2-8 | d |
| 56 | STRADATRIFOIULUI | 326,03m | 2-18 | 1-21 |
| 57 | ALEEA ALUNULUI | | 2-6 | |
| 58 | ALEEA ARENA SPORTIVĂ | 128,07M | = | |
| 59 | ALEEA ARMONIEI | 177M | 2-4 | 1-11 |
| 60 | ALEEA BIBLIOTECII | 194,8m | 2-8 | 1-15 |
| 61 | ALEEA BRADULUI | 53,32M | 2-4 | 1-5 |
| 62 | ALEEA CAILOR | 202M | 2-10 | 1-17 |
| 63 | ALEEA CÂMPULUI | 235,43M | 2-18 | |
| 64 | ALEEA CRINULUI | | | |
| 65 | ALEEA CUCULUI | 75,98M | 2-4 | 1-5 |
| 66 | ALEEA FAGURELUI | 47,09M | 2-6 | 1-5 |
| 67 | ALEEA FRUNZIȘULUI | 279,55M | 2-10 | 1-9 |
| 68 | ALEEA GRĂDINARI | 274M | 2-22. | 1 |
| 69 | ALEEA IAZULUI | 165,16M | 2-8 | 1-11 |
| 70 | ALEEA ÎNFUNDATĂ | 117,91M | 2 | |
| 71 | ALEEA IZVORULUI | 139M | | 1-9 |
| 72 | ALEEA LIVEZII | 297,59M | 2-6 | |
| 73 | ALEEA MĂCIEȘILOR | 212,7M | 2-6 | 1-13 |
| 74 | ALEEA MERILOR | 231,99M | 2-10 | 1-29 |
| 75 | ALEEA MUGUR | 124,07M | 2-10 | 1-13 |
| 76 | ALEEA NARCISELOR | 167,90M | 2-18 | 147 |
| 77 | ALEEA PĂDURII | 187M | pie) | 1-17 |
| 78 | ALEEA PAJIȘTEI | 464,82M | 2-22 | 1-13 |
| 79 | ALEEA LA PÂRAIE | 321,3M | 2-12 | 127 |
| 80 | ALEEA PIETROSA | 150,6M | | 1-7 |
| 81 | ALEEA PINULUI | 306,8M | 2-16 | 1-41 |
| 82 | ALEEARĂMEȚ | 108,5M | 2-10 | 1-7 |
| 83 | ALEEA RECOLTEI | | 2-4 | 1-23 |
| 84 | ALEEA SALCÂMILOR | 198,12M | 2-20 | 1-19 |
| 85 | ALEEA STÂNIȘOARA | 255,82M | 2-28 | 1-23 |
| 86 | ALEEA TEILOR | 240,82M | 2-4 | 1-11 |
| 87 | ALEEA TERȚI | 112,41M | 2-10 | |
| 88 | ALEEA VĂDUȚ | 161M | | 1-17 |
Pagina 4
JUCU DE MIJLOC
Anexa 2 la HCL 72/05.05.2021
| NR. CRT | DENUMIRI | LUNGIME | DE LA NRLA | NR PAR/IMPAR |
| 1 | STRADA ALBĂSTRELELOR | 143,83M | 2-12 | 1-19 |
| 2 | STRADA AVIATORILOR | 1,84KM | 2-90 | 1-91 |
| 3 | STRADA BALASTIEREI | 2,25KM | 2-32 | 1-33 |
| 4 | STRADA BĂRĂGAN | 199M | 2-12 | 1-13 |
| 5 | STRADA BISERICII | 419,55M | 2-34 | 1-15 |
| 6 | STRADABUJORULUI | 484,92M | 2-23 | |
| 7 | STRADA CÂMPENEȘTI | | 2-16 | |
| 8 | STRADA CÂMPIEI | 831,72M | 2-42 | |
| 9 | STRADA CARPENULUI | 226,06M | 2-24 | 1-15 |
| 10 | STRADA COMPLEXULUI | 194,92M | 2-8 | 1-9 |
| 11 | STRADA CRINILOR | 133,60M | 2-14 | 1-13 |
| 12 | STRADA DEALULUI | 200,5M | 2-4 | |
| 13 | STRADA DRUMUL ȚĂRII | 2,94KM | 2-224 | |
| 14 | STRADADUMBRĂVIȚA | 383,32M | 2-18 | 1-13 |
| 15 | STRADA FÂNTÂNELE | 295,78M | | |
| 16 | STRADA GAROAFELOR | 116,95M | 2-4 | 1-5 |
| 17 | ÎSTRADA GHEORGHE LAZĂR | 535,54M | 2-26 | 1-41 |
| 18 | STRADA GLADIOLELOR | 156,66M | 2-4 | 1-5 |
| 19 | STRADA HOLUMB | 738,77M | | 1-35 |
| 20 | STRADA IASOMIEI | 597,71 | | |
| 21 | ÎSTRADA ION CREANGĂ | 1,79KM | | |
| 22 | ÎSTRADA LACURILOR | 682,72M | 2-14 | 1-19 |
| 23 | STRADA LALELELOR | 84,87M | 2-6 | 1-3 |
| 24 | STRADA LAVANDEI | 764,11M | pi: | 1-3 |
| 25 | STRADA LUMINII | 208,72M | | 1-23 |
| 26 | STRADA MALINULUI | | 2-14 | |
| 27 | STRADA MACULUI | 608,11M | 2-46 | 1-29 |
| 28 | STRADA MARGARETELOR | 204,97M | 2-14 | 1-13 |
| 29 | STRADA MIEREI | 477M | 2-22 | 1-21 |
| 30 | STRADA MORII | 1,21KM | 2-34 | 1-25 |
| 31 | STRADA NICOLAE ALEXANDRU | 235,8M | 2-14) | 1-7 |
| 32 | STRADA NEMNIȘ | 1,58KM | 2-56 | 1-25 |
| 33 | STRADA ORHIDEELOR | 234,33M | | |
| 34 | STRADA PANSELUȚELOR | 794,18M | 2-38 | 1-29 |
| 35 | STRADA PĂȘUNII | 1,5KM | | |
| 36 | STRADA PLOPULUI | 352,82M | 2-32 | 1-33 |
| 37 | STRADA RĂSĂRITULUI | 184,56M | 2-20 | |
| 38 | STRADA RÂTULUI | 469,10M | 2-20 | 1-25 |
| 39 | STRADA RODNEI | | | 1-13 |
| 40 | STRADA ROVINE | 175,46M | 2-12 | 1-3 |
| 41 | STRADA SÂNZIENELOR | 131,75M | | |
| 42 | STRADA SOARELUI | 512,65M | 2-24 | 1-21 |
| 43 | STRADA SPICULUI | 1,17KM | 2-18 | 1-39 |
| 44 | STRADA STADIONULUI | 1860,74M | 2-32 | 1 |
| 45 | STRADA STANIȘTE | 166,05M | 2-12 | E |
| 46 | STRADA OCTAVIAN GOGA | 342,09M | 2-26 | 1-25 |
| 47 | STRADA TINERETULUI | 73,24M | 2-8 | 1-7 |
Pagina 5
| 48 | STRADA TRANDAFIRILOR | 79,96M | 2-22 | 1-15 |
| 49 | STRADA TRIFON | 606,89M | 2-20 | |
| 50 | STRADAUNIRII | 207,77M | 2-14 | 1-17 |
| 51 | STRADA VLAD ȚEPEȘ | 197,7M | | |
| 52 | ALEEA CLOȘCA | 151,51M | | Eu |
| 53 | ALEEA CRIȘAN | 223,24M | 2-20 | |
| 54 | ALEEA GAROFIȚEI | 20M | 2-4 | 1-3 |
| 55 | ALEEA GHIOCEILOR | 124,17M | 2-10 | 1-5 |
| 56 | ALEEAHALEI1 | 142,51M | 2-4 | “l |
| 57 | ALEEA HALEI2 | 212,27M | ? | 1 |
| 58 | ALEEA HOREA | 193,22M | 2-8 | |
| 59 | ALEEAION NECULCE | 124,16M | i | 1-3 |
| 60 | ALEEA LIVIU REBREANU | 89,74M | 2-6 | i |
| 61 | ALEEALUNA | 34M | 2-6 | 1 |
| 62 | ALEEA MACILOR | 80,50M | | 17 |
| 63 | ALEEA MELODIEI | | 2-10 | 1-7 |
| 64 | ALEEA MICĂ | 57,84M | 2-6 | 1-7 |
| 65 | ALEEA NUCULUI | 77,95M | | 1-7 |
| 66 | ALEEA PĂPĂDIEI | 115,42M | | 1-7 |
| 67 | ALEEA PRIMĂVERII | 29,12M | 2 | |
| 68 | ALEEA PAPURII | 46,6M | 2-6 | 1-3 |
| 69 | ALEEA PINILOR | 294M | 2-22 | 1-27 |
| 70 | ALEEA ROZELOR | 232M | | 1-17 |
| 71 | ALEEA STEJARULUI | 90,32M | | 1-9 |
| 72 | ALEEAVĂII | 166,14M | 2-14 | 1-5 |
| 73 | ALEEA VULCAN | | 2-8 | 1-7 |
| 74 | STRADA SOMEȘULUI | | 2-02 | 1-19 |
| 75 | ALEEA FEIURDULUI | | 2:85 | 1-7 |
| 76 | ALEEA PRUTULUI | | 2-8 | 1-3 |
p SECRETAR GENERAL UAT
PRESEDINTE DE/SEDINTA
BAL AUR
BUCU RMEN
Al.
Pagina 6
GADALIN
Anexa 3 la HCL 72/05.05.2021
| NRCRT | DENUMIRI | LUNGIME | DE LA NRLA NR PAR/IMPAR |
| 1 | STRADA 1 MAI | 173,8M | 2-14 |
| 2 | STRADA 2 MAI | 863,91M | 1-9 |
| 3 | STRADA ANDREI MUREȘANU | 1,36KM | 2-80 1-85 |
| 4 | STRADA BUNĂ | 1,00KM | 2-36 1-49 |
| 5 | STRADA ELECTRONICII | 310,03M | 1-7 |
| 6 | STRADA LACURI | 391,75M | 2-24 1-23 |
| 7 | STRADA MIHAI VITEAZU | 198KM | 2-140 1-95 |
| 8 | STRADA MORII | 537,3M | 2-12 1-27 |
| 9 | STRADA PĂTRUȘ | 1,04KM | 2-64 1-43 |
| 10 | STRADA PRIPON | 1,13KM | 1,67 |
| 11 | STRADA OCOLULUI | 150,13M | 2 1-3 |
| 12 | STRADA RĂSĂRITULUI | 197,50M | 2-10 1-7 |
| 13 | STRADA TUDOR ARGHEZI | 937,08M | 2-34 |
| 14 | STRADA UZINEI ELECTRICE | 2,05KM | 2-60 1-43 |
| 15 | STRADA VALEA VIȘEI | 1,37KM | 1-11 |
| 16 | STRADAVIILOR | 1,32KM | 2-48 1-67 |
| 17 | ALEEA BISERICI | 159,96M | 2-4 1-13 |
| 18 | ALEEA CIMITIRULUI | 971,19M | 2-22 1-27 |
| .19 | ALEEA MOLDOVEANU | 482,72M | 2-4 1-11 |
| 20 | ALEEA NEGOIU | 410,90M | 2-4 1-9 |
| 21 | ALEEANOUĂ | 102,05M | |
| 22 | ALEEA PĂDURII | 132,28M | 2-8 1-7 |
| 23 | ALEEA STADIONULUI | 145,55M | 2-4 1-5 |
PRESEDINTE DE SEDINTA
BUCUR MEN
j
Pagina 7
VISEA
Anexa 4 la HCL 72/05,05,2021
| NR.CRT | DENUMIRI | LUNGIME | DE LA NRLA NR PAR/IMPAR |
| 1 | STRADA SPORTULUI | 241M | 2-10 1-3 |
| 2 | STRADA CORNULUI | 366M | 2 1-5 |
| 3 | STRADA COTITA | 514,50M | 2-28 1-27 |
| 4 | STRADA LĂPUSULUI | 840M | 2-36 1-59 |
| 5 | STRADA MICĂ | 332M | 2-26 1-15 |
| 6 | STRADA MIHAI EMINESCU | 900,48M | 2-52 1-23 |
| 7 | STRADA REGELE MIHAI | 620,30M | 2-22 1-33 |
| 8 | STRADA PETOFI SANDOR | 653,29M | 2-38 1-36 |
| 9 | STRADA ȘCOLII | 619,08M | 2-38 1-19 |
| 10 | STRADASOMON : | 1,03KM | 2-56 1-39 |
| 11 | STRADA TINERETULUI | 130M | 2-30 1-21 |
| 12 | STRADA TINERETULUI | 818,94M | 2-40 1-57 |
| 13 | STRADAVIILOR | 889,26M | 2-56 1-59 |
PRESEDINTE DE SEDINTA p SECRETAR GENERAL UAT
BUCUR CARMEN BAL AURELIA ,
Pagina 8
JUCU HERGHELIE
Anexa 5 la HCL 72/05.05.2021
| NR. CRT | DENUMIRI | LUNGIME | DE LA NR LA NR PAR/IMPAR |
| di | STRADA ALEXANDRU VAIDA VOEVOD | 1,13KM | 2-6 |
| î | STRADA CONSTANTIN BRÂNCUȘI | 974,30M | 2-4 |
| 3 | STRADA DEJULUI | 3,56KM | |
| 4 | STRADA DUVANA | 1,17KM | 2-10 1-17 |
| 5 | STRADA FIRMELOR | 437,24M | |
| 6 | STRADA FLORILOR | 222,74M | 2-28 1-17 |
| 7 | STRADA IULIU HAȚIEGANU | 1,11KM | |
| 8 | STRADA LEONARDO DA VINCI | 2,247KM | 1-16 1-19 |
| 9 | STRADA PARCULUI | 324,01M | 2-10 1-15 |
| 10 | STRADA PRODAIA | 215,63M | 2-4 |
| ati | STRADA ROBERT BOSCH | 3,47KM | 2-6 |
| 12 | ALEEA FLORILOR | 222,74M | 2-28 1-17 |
| 13 | ALEEA HERGHELIEI | 150,28M | 2-6 15 |
PRESEDINTIE DE SEDINTA p SECRETAR GENE
BAL
l- i
În