Buget
Proiect de buget local Sursa E 2024
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 394 KB · modificat pe site: 26.01.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Proiect de buget local Sursa E 2024”, Comuna Izvoru Crișului, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariaizvorucrisului.ro/uploads/Buget/Bugetul%20pe%20anul%202024/Proiect%20de%20buget%20sursa%20E%202024.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/izvoru-crisului/172863-proiect-de-buget-local-sursa-e-2024, 18.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Judetul: Cluj
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Izvoru Crisului
Institutia publica: COMUNA IZVORU CRISULUI
Formular 11/01 Proiect de Buget Local 2024
-mii lei-
Buget 2024 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2025 2026 2027
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE
DEZVOLTARE
000110 TOTAL VENITURI 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
499010 VENITURI PROPRII 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
000210 I. VENITURI CURENTE 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
001210 C. VENITURI NEFISCALE 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
3010 Venituri din proprietate 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
331008 Venituri din prestari de servicii 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
4910 TOTAL CHELTUIELI 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
01 CHELTUIELI CURENTE 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
2001 Bunuri si servicii 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 80.00 17.30 25.00 20.00 20.00 15.00 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 95.00 0.00 25.00 25.00 25.00 20.00 X X X
7910 Partea a V-a Actiuni economice 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
01 CHELTUIELI CURENTE 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
2001 Bunuri si servicii 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 80.00 17.30 25.00 20.00 20.00 15.00 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 95.00 0.00 25.00 25.00 25.00 20.00 X X X
APLxPERT © SOBIS Pagina : 1 din 4
Pagina 2
Buget 2024 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2025 2026 2027
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
831003 Agricultura 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
8710 Alte actiuni economice 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
01 CHELTUIELI CURENTE 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
2001 Bunuri si servicii 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
871050 Alte actiuni economice 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110 TOTAL VENITURI 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
499010 VENITURI PROPRII 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
000210 I. VENITURI CURENTE 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
001210 C. VENITURI NEFISCALE 260.00 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
3010 Venituri din proprietate 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 215.00 80.00 65.00 35.00 35.00 226.40 237.79 247.04
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
331008 Venituri din prestari de servicii 45.00 20.00 15.00 10.00 0.00 47.39 49.77 51.71
4910 TOTAL CHELTUIELI 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
01 CHELTUIELI CURENTE 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
APLxPERT © SOBIS Pagina : 2 din 4
Pagina 3
Buget 2024 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2025 2026 2027
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
2001 Bunuri si servicii 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 80.00 17.30 25.00 20.00 20.00 15.00 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 95.00 0.00 25.00 25.00 25.00 20.00 X X X
7910 Partea a V-a Actiuni economice 260.00 17.30 100.00 80.00 45.00 35.00 273.79 287.56 298.75
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
01 CHELTUIELI CURENTE 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
2001 Bunuri si servicii 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 X X X
200105 Carburanti si lubrifianti 80.00 17.30 25.00 20.00 20.00 15.00 X X X
200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 95.00 0.00 25.00 25.00 25.00 20.00 X X X
831003 Agricultura 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 175.00 17.30 50.00 45.00 45.00 35.00 184.28 193.55 201.08
8710 Alte actiuni economice 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
01 CHELTUIELI CURENTE 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
2001 Bunuri si servicii 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
200104 Apa, canal si salubritate 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 X X X
871050 Alte actiuni economice 85.00 0.00 50.00 35.00 0.00 0.00 89.51 94.01 97.67
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981096 Excedentul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9810 Excedent 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
981097 Excedentul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLxPERT © SOBIS Pagina : 3 din 4
Pagina 4
Buget 2024 Estimari
Prevederi anuale Prevederi trimestriale 2025 2026 2027
Cod Denumire indicator Program din care credite Trim I Trim II Trim III Trim IV
an bugetare
destinate
stingerii platilor
restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
BODIS VASILE financiar - contabil
BALAZS EDIT
APLxPERT © SOBIS Pagina : 4 din 4