Buget
Proiect de buget local Sursa E 2025
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 256 KB · modificat pe site: 05.03.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Proiect de buget local Sursa E 2025”, Comuna Izvoru Crișului, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariaizvorucrisului.ro/uploads/Buget/Bugetul%20pe%20anul%202025/BugetRectificatGeneral%20PROIECT%202025%20SURSA%20E.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/izvoru-crisului/172858-proiect-de-buget-local-sursa-e-2025, 18.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
Judetul: Cluj
Unitatea administrativ-teritoriala: Comuna Izvoru Crisului
Institutia publica: COMUNA IZVORU CRISULUI
Formular 11/01 PROIECT BUGET LOCAL 2025
-mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE
000110 TOTAL VENITURI 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
499010 VENITURI PROPRII 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
000210 I. VENITURI CURENTE 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
001210 C. VENITURI NEFISCALE 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
3010 Venituri din proprietate 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
331008 Venituri din prestari de servicii 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
4910 TOTAL CHELTUIELI 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
01 CHELTUIELI CURENTE 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
01 CHELTUIELI CURENTE 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
831003 Agricultura 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
8710 Alte actiuni economice 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
871050 Alte actiuni economice 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLxPERT © SOBIS Pag. 1 din 3
Pagina 2
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
000110 TOTAL VENITURI 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
499010 VENITURI PROPRII 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
000210 I. VENITURI CURENTE 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
001210 C. VENITURI NEFISCALE 240.00 0.00 240.00 80.00 80.00 45.00 35.00
001310 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
3010 Venituri din proprietate 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
301009 Venituri din utilizarea pasunilor comunale 202.00 0.00 202.00 62.00 70.00 35.00 35.00
001410 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
3310 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
331008 Venituri din prestari de servicii 38.00 0.00 38.00 18.00 10.00 10.00 0.00
4910 TOTAL CHELTUIELI 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
01 CHELTUIELI CURENTE 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
7910 Partea a V-a Actiuni economice 240.00 0.00 240.00 8.60 80.00 80.00 45.00 35.00
8310 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
01 CHELTUIELI CURENTE 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
831003 Agricultura 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
83100330 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 175.00 0.00 175.00 8.60 50.00 45.00 45.00 35.00
8710 Alte actiuni economice 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
01 CHELTUIELI CURENTE 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
871050 Alte actiuni economice 65.00 0.00 65.00 0.00 30.00 35.00 0.00 0.00
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991096 Deficitul sectiunii de functionare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
APLxPERT © SOBIS Pag. 2 din 3
Pagina 3
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Cod Denumire indicatori
Indicator din care credite
Buget Influenta Buget bugetare destinate
Trim I Trim II Trim III Trim IV
initial +/- rectificat stingerii platilor
restante
B A 1=5+6+7+8 2 3 4 5 6 7 8
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
9610 Rezerve, Excedent/Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9710 Rezerve 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9910 Deficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
991097 Deficitul sectiunii de dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
BODIS VASILE financiar - contabil
BALAZS EDIT
APLxPERT © SOBIS Pag. 3 din 3