Buget
Lista restantieri PF trim I 2018
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 214 KB · modificat pe site: 08.01.2021
Pagina sursă
Cum citez acest document
Buget, „Lista restantieri PF trim I 2018”, Orașul Huedin, jud. Cluj. Sursa: http://www.primariahuedin.ro/wp-content/uploads/2021/01/lista-restantieri-PF-trim-I-2018.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/huedin/127480-lista-restantieri-pf-trim-i-2018, 18.11.2026)
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
LISTA debitorilor – persoane fizice
care înregistrează obligații fiscale restante in 02.04.2018
la bugetul local al Orașului Huedin, precum și cuantumul acestor obligații
Nr crtNumele si Localitatea Obligatii fiscale restante la bugetul Orasului Huedin
Prenumele domiciliului lei
debitorului fiscal Obligații Obligații Total Obligatii Obligatii
fiscale fiscale obligatii fiscale fiscale
principale accesorii fiscale necontestate
contestate
din care
0 1 2 3 4 5=3+4 6 7
1 PAVEL GHEORGHE Giurcuta de Sus 1226 1287 2513
2 CSOREGI VASILE SI MAGDALENA Huedin 2275 300 2575
3 BOKOR ILONA SI ANDREI Huedin 1688 888 2576
4 NICULA ANGELA SI CONSTANTIN Dealu Negru 1065 1515 2580
5 MIHALY ROBERT Huedin 2600 0 2600
6 NEGRU FLORIN-IOSIF Huedin 2610 0 2610
7 RACASAN DANIEL FLORIN Huedin 2346 285 2631
8 ROSTAS VIOREL Huedin 2380 264 2644
9 MUNTEANU NICOLAE ZIS TRANDAFIR
Huedin 2497 163 2660
10 ROSTAS BARON Huedin 2397 294 2691
11 POPA DAN MIRCEA Huedin 2532 168 2700
12 GAJOS LEONID Huedin 2575 192 2767
13 LINGURAR NICOLAE IOAN Huedin 2225 555 2780
14 SALAMON ERNO Huedin 2384 404 2788
15 ACHIM CALIN Huedin 2672.55 129.55 2802.1
16 ROSTAS ILIE Huedin 2805 0 2805
17 ADAM CORNEL Huedin 2875 0 2875
18 BOGDAN REMUS-MUGUREL Huedin 1678 1213 2891
19 MUNTEAN IOAN SI MARIA Huedin 2268 631 2899
20 MUNTEAN TIBERIU Huedin 2900 0 2900
21 BOCA VLAD-ANDREI Huedin 2884 17 2901
22 GABOR RUPI Huedin 1149 1768 2917
23 BOCA ADRIAN Huedin 2810 113 2923
24 KOVACS MIHAELA-MARIA Huedin 3000 0 3000
25 GALFI ATILA Huedin 3000.4 9.52 3009.92
26 KULCSAR NICOLAE Huedin 1382 1775 3157
27 MUNTEANU NICOLAE SI ANGHEL ICA
Huedin 3264 42 3306
28 DANI GERMAN Huedin 3307 0 3307
29 BODOR IOSIF Huedin 3392 0 3392
30 GABOR JANOS Huedin 3409 41 3450
31 ANGHEL GAVRIL ZORO Huedin 3480 0 3480
32 BOGDAN VIOREL Huedin 2954 568 3522
33 ROSTAS LEUSTEAN Huedin 2666 904 3570
34 BUZAS SOFIA Huedin 1559 2019 3578
35 DEMEA ADINA Huedin 3440 222 3662
36 HARNA VASILE Huedin 3670 0 3670
37 SCRIDONESE EMILIAN CONSTANTINHuedin 3800 0 3800
38 SALAJAN VIRGIL Huedin 3841 0 3841
39 ABRUDAN LIVIU-GHEORGHE Huedin 2567 1289 3856
40 ADAM CONSTANTIN CONSTANTIN Huedin 3870 0 3870
41 POPA CALIN CIPRIAN Huedin 3900 0 3900
42 TIRNOVAN GEORGE Huedin 3905 0 3905
43 PACALA CIPRIAN-FLORIN Huedin 2813 1289 4102
44 MUNTEANU FLORIN Huedin 4193 0 4193
Pagina 2
45 ANTAL DORU ALIN Huedin 4235 0 4235
46 LINGURAR GHEORGHE Huedin 4016 221 4237
47 MUNTEAN CONSTANTIN Huedin 4227 23 4250
48 SASU EVELYNA-GIORGIANA Huedin 1040 3287 4327
49 MUNTEAN ANTON PITULAN Huedin 1816 2912 4728
50 MARKUS OVIDIU Huedin 4740 0 4740
51 KELEMEN CALMAN Huedin 4747 58 4805
52 ONET MIHAI-FLORIN Huedin 4519 335 4854
53 ROSTAS DORINA Huedin 4166 843 5009
54 BODIS ELISABETA Huedin 2355 2692 5047
55 GABOR JANOS Huedin 5239.76 0 5239.76
56 MUNTEAN FLOAREA Huedin 5335 0 5335
57 MUNTEAN VASILE GROFU Huedin 4794 593 5387
58 ROSTAS RADU LUI MUNDIC Huedin 1849 3834 5683
59 TODUTI IOAN Huedin 5702 0 5702
60 MUNTEANU DUMITRU SI MUNTEANU
Huedin
MARIA 4825 1013 5838
61 REZMIVES PITU Huedin 5513 476 5989
62 MUNTEAN VASILE Huedin 6685 0 6685
63 MUNTEAN PITU Huedin 775 5934 6709
64 MUNTEAN DENIS Huedin 6810 0 6810
65 DONDOS IOSIF Huedin 7000 0 7000
66 NEACSU BOGDAN Huedin 4122 3493 7615
67 BOKOR IOAN Huedin 4328 3477 7805
68 HEGEDUS FLORIN-RADU Huedin 7890 0 7890
69 BLOGOS ADRIAN-VIOREL Huedin 8048 256 8304
70 VARGA LARENTIU ELVIS Huedin 9000 0 9000
71 VENTEL COSTEL Huedin 9275 0 9275
72 PASCA AUGUSTIN GHEORGHE Huedin 541 9063 9604
73 MUNTEANU GHEORGHE PENTRU ROSTAS
Huedin ILIE 6919 3175 10094
74 ROSTAS VOICU-FLORIN Huedin 10332 38 10370
75 CIOBAN SABIN-NICOLAE Huedin 8333 3016 11349
76 VARGA IOAN-RADU Huedin 6450 5843 12293
77 MARINCAS SIRBU-ALIN Huedin 13595 0 13595
78 NEGRU MARIA Huedin 11959.85 2797 14756.85
79 MUNTEANU PETRU Huedin 12802 3767 16569
80 GENCSI DANIEL Huedin 9759 7806 17565
81 SALAJAN IOAN Huedin 21591.61 0 21591.61
82 ROSTAS VOICU FLORIN Huedin 12395 9269 21664
83 MUNTEANU LUDOVIC Huedin 9680 14149 23829
84 DONDOS ANA Huedin 41740 0 41740