Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA FLORESTI
HOTĂRÂREA
privind aprobarea Contului de execuție bugetară a Comunei Florești pe trimestrului IV pentru anul
2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLOREȘTI, JUDEȚUL CLUJ, întrunit în ședința
ordinară din data de 24.02.2022,
Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară a
Comunei Florești pe trimestrului IV pentru anul 2021,
Analizând Referatul de aprobare nr. 25.560 din 16.02.2022 al Primarului comunei Florești și
Raportul de specialitate nr. 25.561/16.02.2022,
Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
Văzând avizul comisiei de specialitate,
În baza art. 129 alin. (2) lit. a și art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTĂRĂȘTIE:
Art. 1. Se aprobă Contul de execuție bugetară a comunei Florești pe trimestrul IV anul 2021,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică din
cadrul Primăriei Comunei Florești.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei Florești,
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Florești, primarului
comunei Florești și prefectului județului Cluj și se publică site-ul primăriei, în termenul prevăzut de
lege.
Nr. 20 din 24 februarie 2022
TOTAL CONSILIERI 19 Contrasemnează secretar general,
Prezenți 19 Orza Alin Răzvan
Voturi pentru 12
Împotrivă 7 Lui
/
Pagina 2
Pagina 3
Primaria Comunei Floresti
Ste. Avram Iancu, nt 170, Floresti Jud Cluj
CUI: 4485391
Nr. 24.309/09.02.2022
Către,
Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj
Administrația Județeana a Finanțelor Publice Cluj
Va alaturat raportările contabile la data de 3/ decembrie 2027, in conformitate cu ORDINUL
depunem
M.EP. nr, 129 din 18 ianuarie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întoemirea și depunerea
financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme
situațiilor
“Taxa
conținând:
- Anexa |- BILANT la data de 31.12.2021;
- Anexa 2- CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2021;
- Anexa 3- SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-vizate de Trezoreria Cluj;
- Anexa 4- SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA;
- Anexa 10- SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
PROPRII;
- Anexa 12- CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL VENITURI la data de 31.12.2021;
- Anexa 13- CONTUL DE EXECUTIE AL, BUGETULUI LOCAL CHELTUIELI la data de 31.12.2021;
- Contul de executie a bugetului local —detalierea cheltuielilor;
- Anexa 14b- DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 31.12.2021;
- Anexa 35-cod 26 si 27-SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE LA DATA DE 31.12.2021;
- Anexa 35- cod 28 si 29-SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE LA DATA DE 31.12.2021;
- Anexa 22- VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE;
Anexa 27- Situatia platilor efectuate Ia titlul 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
-
(FEN) postaderare” la data de 31.12.2021;
Anexa 28- Situatia platilor efectuate Ia titlul 65 Cheltuilei aferente programelor cu finantare rambursabila”
,,
la 31.12.2021;
- PLATI RESTANTE la data de 31.12.2021;
Anexa 40b- SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
-
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31.12.2021;
- Anexa 30b II-Sinteza platilor restante a arieratelor;
31 b- Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de unitatile administrativ-teritoriale la
- Anexa
operatorii economici la data de 31.12.2021;
- BALANTA DECEMBRIE 2021
Va mulțumim anticipat.
Reprezentant legal,
PIVARIU NICOLAE
BOGIAN
i) Pui
Pagina 4
i Pi Pe e ut LA.F
Romania DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ Anexa 1
Judetul Cluj | A FINANȚELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA (Anexa 1 la normele metodologice)
CENTRALIZATO
e “ta Avram lancu nr..18 Cluj-Na
CO ntfi ÎNREGISTRAT EA pa BILANT
Nr.
ziua „02... tuna.. dd „anul „dAdZIa data de 31-12-2021
Cod 04 -lei-
| NR. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la șfarsitul perioade! |
| A | ACTIVE | :ă | X | X |
| ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800804-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900899-29301095) | 93 | 1819447 | 1718605, |
| 2 | instalatii tehnice, mijloace de transport, animaie, plantatii, mobliler, aparatura birotica si alte active corporala 1(ct.2180100+2180200+2130300+2180400+2140000+2310000-281030. 2810302:2810303-2810304-2810400-2910301-2810302-2910303-2910304- 2910400-2930200*) | 04 | 82118869 | 10454402 |
| 1 ( | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101-:2120402+2120201+2120301+2120401-+212080 14424120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202 -28110203- 2810204 -2810205 -2810206 -2810207 «2810208 -2910100-2910201-29110202 - 2910203 -2910204 -2910205 -29110208 -2810207 -2910208-2930200) | 05 | 3867852393 | 3892143845 |
| 4 | jAlle active nefinanciarețet.2150000) | 96 | | |
| 5 | Active financiare nacurente (investitii pe termen lung) peste un an (ot,2600100+2800200+2600300+2650000+ 2670204+ 26702024 267020842670204+267020842870208 -2980104-2960102 -2960103 -2960200), din sare: | 07 | 42520 | 42520 |
| Titluri de partlclpare(et.2600100+2600200+2600300-2960101-29601102-2960103) | 08 | 42620) | 42520 |
| $ | Creante necurenle - sume ce urmează a fi Incasate dupa o perioada mai mare de unan(ct.4110201+4110208+4130200+4280202-+4610201+ 4810209 - 4910200 - 4980200), din care: | 09 | | |
| Greante comerolăle necurente 7 Stime ce urmeaza a îi incasate dupa 9 perloada mai nare de un an (ct 4110204+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4980200) | 10 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd,03+04+05+08+07+09) | 18 | 3779339229 | 4011429872 |
| ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| , (. | Stocuri(0t,3010000+3020100+3020200+3020300+8020400+ 30205004 '3020600+ 3020700+3020800-+3020900+ 3030100+3080200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070006+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+8470000+ 3490000+ 3510100+ 18510200+85404100+3640500+3540600+ 9560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-39410000- 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3979300-3980009-4420803) | 19 | 10187805 | 10800037 |
| Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada rna! mloa de un an | 29 | | |
| Creante din operatiuni comerclaie, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+41110101-+4140108+4130100+418000 0+4250000+4280102+4610101+4610109+47304109**+4810101+4810102+48101 03+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 ++4840000 +4890101+4890301-4910100-48580100+5120800), din care: | 21 | 9740742 | 9961072 |
| Decontari privind închelerea executiei bugetului de sta! din anul cureni (ct.4890101+4890301) | 21.4 | | |
| Creante comerciale s avansuri(ct,2320900+2340009+4090101-+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 9746742 | 9808835 |
| Avansurl acordate(ct,.2320000+2340000+4090104+4090102) | 22,1 | 5999 | |
APLxPERT O SOBIS v,2021 Pagina 1 din 4
Pagina 5
COMUNA FLORESTI
POLITICI SI METODE CONTABILE,
la situatiile financiare trimestrul IV pe anul 2021
Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile
contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor
contabile privind:
- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.
Prin contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici
politici
adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare
specifice
anuale,
Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OME nr.1917/2005
referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.
Nu inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de
s-au
valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile
evaluare,
fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete
prezentate
sub toate aspectele semnificative.
Ordonator de credit Contabil
PIVARIU BOGDAN NICOLAE DOJA RALUCA IOANA
Pa
Pagina 6
Rormnania Anexa 1
Judetul Cluj (Anexa 1 la normele
metodologice)
CENTRALIZATOR
BILANT
la data de 31-12-2021
-lei-
| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| ACTIVE | 01 | X | X |
| ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080300+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500- 2900800-2900801-2900809-2930100%) | 03 | 1819447 | 1718605 |
| instalatii tehnice, mijloace de transpori, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304- 2910400-2930200%) | 04 | 8218869 | 10454402 |
| Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101-+2420102+2120201-+2120301-+2120401+212050 14+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 - 2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 - 2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200) | 05 | 367852393 | 389214345 |
| Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 05 | | |
| Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (0t.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2980200), din care: | 97 | 42520 | 42520 |
| Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 42520 | 42520 |
| Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct,4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care; | 09 | | |
| Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200) | 10 | | |
| TOTAL. ACTIVE NECURENTE(rd,03+04+05+06+07+09) | 15 | 3717933229 | 401429872 |
| ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090009+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000-+/-3480000+/-3780000-3910000 - 3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950790-3950800-3960000-3970100-3970200 - 3970300-3980000-4420803) | 19 | 10197305 | 10800037 |
| Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | | |
| Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418090 0+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+48101 03+ 4810200+4810300+4810900+4820000-+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | 9/46742 | 9961072 |
| Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | |
| Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101-+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4950100), din care : | 22 | 9746742 | 9808835 |
| Avansuri acordate(ct.2320000+2340000-+4990101+4090102) | 22,1 | 5999 | |
APLXPERT O SOBIS v.2021 Pagina i din 4
Pagina 7
| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sotd la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| Greante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+43'70200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802-+4440000**+4460000**+4460100**+ 4480200*%*+4480200+4610102+4610104+4630000-+4640000+4650100+4650200 +4680401-+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care: | 23 | 19044719 | 22132178 |
| Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000-+4640000+4650100.+4650200-+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 18443793 | 21527835 |
| Greante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501 +4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502-+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301 +4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202-+4570203+ 4570205+4570206+4570209-+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301-+4580302+ 4610103-+ 4730103** +4740000+ 4760900), din care: | 25 | 30 | 158415 |
| Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501-+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505-+4500700) | 26 | | |
| Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2870104+2670105+ 2670108+ 2670891 +2670802+ 2670603+2670804+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103-+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | | |
| Total creante curente(rd,21+23+25+27) | 30 | 28791481 | 32251685 |
| Investitii pe termen scuri(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| Conturi ia trezorerie, casa în lei (ct,5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160304+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250304+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+52901 01+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 55701014+5580101+5580201+5590101-+5600101+5600300+ 5600401+56101401+5610300+5620101+5820300+5820401+5710100+5710300+ 5710400+6740101+5740102+5740301+ 5740302+85740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 8290773 | 13687507 |
| Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320800+ 5320800+5420100) | 33,1 | 190 | |
| depozite | 34 | | |
| Gonturi ia institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102-+5170202+5290102+ 5200202+5290302+5290902+5310402-+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5800103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5820402) | 35 | 55617 | 484357 |
| Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| depozite | 36 | X | X |
| Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 8346580 | 14171864 |
| Gonturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901-+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700009) | 41 | | |
| Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct,5320400+5180701+5180702) | 4, | | |
| Cheltuieli in avans(ct. 4710000 ) | 42 | | |
| TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 47335376 | 57223566 |
| ȚOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 425268605 | 458653438 |
APLXPERT O SOBIS v.2021 Pagina 2 din 4
Pagina 8
| CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| DATORII | 50 | | |
| DATORII! NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | | |
| Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1680201+ 1660202+1660203+ 1680204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | | |
| Provizioanețct, 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | | |
| DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100-+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810104+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 2242404 | 552133 |
| Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60,4 | | |
| Datorii comerciale si avansuri(et. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 462192 | 17672 |
| Avansuri primite(ct.4190000) | 61,1 | | |
| Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310800 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4450000-+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4870200+4670300+ 4670400+4670500-+4670900+ 4730109-+4810900+4820000),din care: | 62 | 1647502 | 884970 |
| Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500.+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 450706 | 447426 |
| Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602-+4510803+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602-+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502-+4590000+4820103+4730103-+4780000) | 65 | | |
| sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200-+4500400+4500600+4590000+ 4820103) | 66 | | |
| Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180608 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | |
| Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1860102 +1660103+1660104+1870101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | | |
| Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 744818 | 828311 |
| Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 371397 | 424523 |
| Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| Provizioane(ct.1510101+1510102+1519103+1510104+ 1510108) | 75 | 232000 | 232000 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 5238121 | 2921937 |
APLxPERT O SOBIS v.2021 Pagina 3 din 4
Pagina 9
| NR. CRT, | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 5238121 | 2921937 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 420030484 | 455731501 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 11+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102:+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 3841467835 | 341785921 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 52861665 | 86085425 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiuluitet.1210000- sold creditor) | 87 | 25700984 | 27860155 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiuluițet.?210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 420030484 | 455731501 |
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
PIVARIU BOGDAN NICOLAE financiar - contabil
DOJA JOANA
po
APLxPERT E SOBIS v.2021 Pagina 4 din 4
Pagina 10
Romania CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL Anexa 02
Judetul Cluj la data de 31-12-2021
CENTRALIZATOR
cod 02 - lei -
| Nr, cri. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
| A | B | Cc | 1 | 2 |
| ! | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100-+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7480100+ 7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 67295392 | 70590288 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200-/-7090000) | 03 | 50482 | 39497 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu dastinatie speciala 1(et.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+ 7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 6092256 | 4198158 |
| „ 4 | JAlte venituri operationale (ct, 17140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000) | 95 | 19549002 | 11316978 |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 08 | 92987132 | 86144921 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Slalariile si contributiile sociale aferente angajatilor (0t.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 14929113 | 14458871 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 7001312 | 6018821 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400-+8020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060090+6070000+ 16080000+6090000:+6100000+6110000+6120000+6-130000+6140000+ 8220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+ 6290100) | 10 | 27885171 | 31881463 |
| 4 _/ | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 8820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 10023471 | 2980619 |
| 5 | operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+ A | 12 | 7404076 | 2589045 |
| TOTAL. CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.08+09+10+14+12 | 13 | 67243143 | 57428819 |
| li | (REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 25743989 | 28716102 |
| - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+-7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6850200+6660000+6670000+ 5680000+ 6690000+ 6860300-+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | jREZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| - EXCEDENT rd.15+20-18-21 | 23 | 25743989 | 28716102 |
APLxPERT E SOBIS v.2021 Pagina î din 2
Pagina 11
| Nr. eri. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
| A | 8 | Cc | 1 | 2 |
| - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 222795 | 76942 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 265800 | 932889 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| - DEFICIT rd.26-25 | 29 | 43005 | 855947 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUȚ) | 29.1 | | |
| - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 25700984 | 27860155 |
| - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | |
| Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 25700984 | 27860155 |
| - DEFICIT rd.29.3+29,4 | 32 | | |
Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
( ARIU BOGDAN NICOLAE financiar - contabil
DOJA IOANA
a
APLXPERT 0 SOBIS v.2021 Pagina 2 din 2
Pagina 12
£0
EXauy
| LO'+0'z9 | | | | | | | | | | | |
