Hotărâre a Consiliului Local
HCL - 49 / 2024
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 30,1 MB · modificat pe site: 15.04.2024
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local (2024), „HCL - 49 / 2024”, Comuna Florești, jud. Cluj. Sursa: https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2024/04/HCL-49.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/floresti/156245-hcl-49-2024, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere în cartea funciară în favoarea Comunei
Florești și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a unor suprafețe de teren situate pe str.
Gheorghe Doja, loc. Florești, jud. Cluj
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, întrunit în ședință ordinară în data de 28 martie 2024,
Luând în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale de primă înscriere
în cartea funciară în favoarea Comunei Florești și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a unor
suprafețe de teren situate pe str. Gheorghe Doja, loc. Florești, jud. Cluj,
Analizând Referatul nr. 32086/25.03.2024, întocmit de primarul comunei Florești în calitate de
inițiator, Raportul de specialitate nr. 32373/26.03.2024, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nr. 600/2023, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se declara de uz și utilitate publică imobilele-teren, situate pe str. Gheorghe Doja, loc. Florești, jud.
Cluj și se introduc în domeniul public, astfel:
a) Imobil-teren în suprafață măsurată de 291 mp, categoria de folosință curți-construcții;
b) Imobil-teren în suprafață măsurată de 5545 mp, categoria de folosință curți-construcții;
c) Imobil-teren în suprafață măsurată de 3539 mp, categoria de folosință curți-construcții;
d) Imobil-teren în suprafață măsurată de 467 mp, categoria de folosință curți-construcții;
e) Imobil-teren în suprafață măsurată de 3320 mp, categoria de folosință curți-construcții;
f) Imobil-teren în suprafață măsurată de 4535 mp, categoria de folosință curți-construcții;
e) Imobil-teren în suprafață măsurată de 3244 mp, categoria de folosință curți-construcții.
Art. 2. Se aprobă documentațiile cadastrale de primă înscriere în cartea funciară în favoarea Comunei Florești
și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a unor suprafețe de teren situate pe str. Gheorghe Doja,
loc. Florești, jud. Cluj, identificate conform anexei nr. 1-7 a prezentei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în termen de
maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj și se
aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare la
sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www. floreșticluj.ro.
Nr. 49 din 28 martie 2024
TOTAL CONSILIERI 19
Prezenți 19
Voturi pentru 19
Pagina 2
TOPOVEST LAND SRL
CUI: 37863094
Nr. Inreg;: ]12/4281/2017
Strada Alexandru Papiu Ilarian, Nr. 17, Cluj-Napoca, Județ Cluj
Documentație cadastrală pentru înscrierea în cartea
funciară a imobilului situat în comuna Floresti, str.
Gheorghe Doja, jud. Cluj.
Beneficiar: COMUNA FLOREȘTI
E-mail: andra Qiopoland.ro
Site: vww.topoland.ro
Mobil: 0741 784 393
Pagina 3
pu ș
[Ie]
PLAN DE AM SAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
iu intravilan
Scara 1:500
__|__ 584200 ,
584200 __
Cartea Funciara nr. | UAT | Floresti
584150 584150
—-
A. Date referitoare la teren
Nr. Categoria de Suprafata Menta ră
parcela folosinta [mp]
1Cc | Curti constructii 291 Teren neimprejmulit.
Total 291 ai
B. Date referitoare la constructii
Cod inati Suprafata construita la sol iti
Destinatia Mentiuni
constr. [mp]
Total --
Suprafata totala masurata a imobilului = 291mp
—-
584100 == Suprafata din act = 291mp
LI Li
Intocmit | Ing. Andra Gaborean Inspector,
Aut. Seria | RO-CJ-E] Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
Sai atribuirea numarului cadastral
e
CERTIFICAT
SI DE
E: ALTORIZARE
3 Serii RO-CI-EA
= ANDRA GABOREAN
și CATEGOR AB
Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren.
Data: Martie 2024 8 Data: „men eee
și
Si [ie]
[32]
| Nr. cadastral | Suprafata Inasurata | Adresa imobilului |
| 291mp | Loc. Floresti, Str. Gheorghe Doja, jud. Cluj |
Pagina 4
PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1:2000
Adresa imobil: com. Floresti, str. Gheorghe Doja, jud. Cluj
Pagina 5
MEMORIU TEHNIC
1. Adresa imobilului: Imobilul este situat in intravilanul com. Floresti, str. Gheorghe Doja,
jud. Cluj;
2. lucrarii: Documentatia cadastrală a fost întocmită în vederea primei inscrieri a
Tipul
imobilului;
3. Suprafata planului supus receptiei: 291mp,;
4. Scurta scopului intocmirii lucrarii si/sau a situatiei tehnice si
prezentare a
juridice/istoricului
Documentatia fost intocmita la cererea beneficiarului, in vederea primei inscrieri imobilului —
a
respectiv atribuirea numarului cadastral si crearea unei carti funciare pentru amplasamentul prezentat
in planul de amplasament si delimitare a imobilului.
Imobilul este situat in intravilanul com. Floresti, str. Nicolae Balcescu, jud. Cluj, are suprafata
si de folosinta “curti-constructii”. Imobilul se va inscrie in favoarea comunei Floresti
291mp categoria
— domeniu public.
5, Descrierea generala a operatiunilor efectuate
a.) Faza de documentare pentru efectuarea lucrarii:
= studiat actele realizarea documentatiei, puse la dispozitie de catre
s-au necesare pentru
beneficiar;
« coroborat actele cu informatiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj;
s-au
= s-a stabilit data efectuarii masuratorilor.
b.) Localizarea si identificarea imobilului:
= limitele au fost indicate de catre proprietar si s-au efectuat masuratorile necesare;
este localizat in intravilanul com. Floresti, str. Gheorghe Doja, jud. Cluj si este
= amplasamentul
neimprejmuit;
a amplasamentul se identifica pe nomenclatura: L-34-47-D-d-2-11
| Da intocmit | Ing. An Gabarean, N
E-mail: andratopoland.ro 3 fure Fc =
Mobil: 0741 784 393 Aut. Seria | RO/GI-F | Nr.
te AL TORIZA
Seria m
VIZICII mr
Cavit
Pagina 6
6. Operafiuui de specialitate realizate
Pentru efectuarea masuratorilor s-a utilizat metoda drumuirii sprijinite combinata cu radierea.
national de referinta Stereografic 1970 si Sistem de cote Marea Neagra 1975 s-a
Legatura in sistem
folosind metoda de lucru RTK. Transformarile de coordonate s-au executat
realizat cu aparatura GPS,
TransDatRo 4.1, implementat in carnetul de teren al GPS-ului. S-a stationat pe
cu ajutorul programului
vize cui determinat GPS-2. Aparatul folosit la masuratori a fost statia
cui determinat GPS-1 cu pe
totala Nikon NPR 362, iar datele au fost prelucrate cu ajutorul programului Terramodel.
Prin metoda RTK-cinematic in timp real, s-au utilizat in timp real corectii diferentiate provenite
de la statia de referinta integrata in RGN — GNSS Cluj prin serviciul specializat ROMPOS.
de in mod RTK, orizontala = 1cm + lppm (RMS) si pe verticala
Acuratetea pozitionare este, pe
in mod orizontala = 3mm = 1ppm (RMS) si pe verticala = Smm +
= 2cm + lppm (RMS), iar static, pe
Ippm (RMS).
Folosind metoda de lucru RTK, coordonatele punctelor masurate au fost calculate in timp real
de Coordonate Stereografic 1970 si Sistemul de Cote Marea Neagra 1975. Datele stocate
in Sistemul
fost ulterior descarcate si stocate un calculator. Prin intermediul sofiwarein memoria aparatului au pe
si datele aplicarea de corectii diferentiate provenite de la
ului Surv CE s-au colectat prelucrat prin
intermediul cartelei GSM introduse in receptor. Astfel, transcalculul
statia de referinta prin
coordonatelor determinate cinematic din sistem geocentric in sistem national de referinta s-a realizat
utilizand software-ul TransDat RO.
efectuat metoda analitica, coordonatele punctelor de contur ale
Calculul suprafetelor: s-a prin
parcelei sunt prezentate în tabelul de mai jos:
Suprafata teren
E-mail: andraQtopoland.ro
Mobil: 0741 784 393
iititogi
VACII
Ca , ANDRA GABC
| No. Pni. | X m | Y m |
| 1 | 584172.194 | _384565.063 |
| 2 | 584173.558 | _384564.357 |
| 3 | 584172.444 | __384558.729 |
| 4 | 584170.606_ | _384557.721 |
| 5 | 584133.658 | _384564.451 |
| 6 | 584132.957 | _384564.563 |
| 7 | 584134.198 | 384571.570 |
| Suprafata | total masurata | = 291mp |
Pagina 7
INVENTAR DE COORDONATE
Pt161 584108.049 384561.173 369.370 cgplxacc
Pt160 584105.189 384561.513 369.540 cgplxace
Pt159 584096.870 384562.883 369.450 cgplxale
Pt162 584115.776 384559.857 369.410 3xgpl
Pt165 584190.260 384667.985 367.880 gplspv
Pt164 584197.889 384673.492 367.720 md
Pt163 584199.220 384683.048 367.640 md
Pt158 584095.555 384562.989 369.470 cgplxale
Pi153 584072.928 384566.937 369.780 gpl
Pt152 584052.211 384491.394 369.720 xd
Pt151 584050.464 384482.323 369.740 md
Pt154 584074.644 384567.707 369.640 md
Pt157 584089.259 384564.050 369.640 3xgviugplepl
Pt156 584081.844 384565.431 369.670 cgviuxace
Pt155 584079.598 384565.838 369.770 cgplxacce
Pt176 584191.586 384618.156 368.050 md
Pt175 584190.739 384618.660 368.000 md
Pt174 584190.366 384619.520 367.960 xd
Pt177 584191.915 384611.923 368.060 md
Pt180 584182.191 384617.728 368.070 cgplcapspv
Pt179 584188.921 384609.229 368.100 xd
Pt178 584189.509 384610.122 368.100 md
Pt173 584184.850 384623.685 367.930 md
Pt168 584187.800 384653.769 367.780 cgplcapspvxalee
Pt167 584188.226 384656.211 367.880 cgplcapspvxalee
Pt166 584191.020 384667.702 367.690 md
Pt1609 584193.982 384645.834 367.890 md
Pt172 584183.292 384624.043 368.000 cgplcapspvxalee
Pt171 584183.699 384626.499 367.990 cgplcapspvxalee
Pt170 584186.130 384641.990 367.970 gplspv
Pt131 584046.487 384533.809 369.720 md
Pt130 584044.538 384534.159 369.730 md
Pt129 584044.491 384537.353 369.710 md
Pt132 584047.715 384532.934 369.720 md
Pt135 584057.161 384529.143 369.810 cgplxacc
Pt134 584057.458 384530.962 369.790 cgplxace
Pt133 584048.375 384531.507 369.760 xd
Pt128 584047.599 384537.415 369.710 md
Pt123 584060.307 384548.704 369.830 cgplxace
Pt122 584053.174 384561.619 369.420 md
Pt121 584060.245 384560.554 369.560 md
Pt124 584059.886 384546.428 369.870 cgplxace
Pt127 584049.583 384539.618 369.640 xd
Pt126 584050.560 384544.930 369.590 md
Ta
. _ ii | - ă
E-mail: andratopoland.ro Intocmit | Ing. ra Gaborean *
păun |Nr. | AT
Mobil: 074î 784 393 Aut. Seria | 0291
[3 AUTORIZARE
|= Seria RO-( I-F. Nr (Ob
Pagina 8
Pt125 584059.187 384541.832 369.890 gpl
Pt146 584049.956 384497.847 369.870 md
Pt145 584054.412 384497.264 369.810 gzmxgbet
Pt144 584052.090 384497.571 370.010 cgzm
Pt147 584042.590 384495.604 369.790 mdxparcare
Pt150 584041.637 384479.863 369.660 xd
Pt149 584041.488 384480.992 369.660 md
Pt148 584040.371 384481.944 369.720 mdxparcare
Pt143 584053.282 384504.861 369.980 gzm
Pt138 584054.835 384514.593 369.920 cgpl
Pt137 584047.188 384523.845 369.460 md
Pt136 584055.968 384522.381 369.450 cgpl--ccl
Pt139 584059.020 384513.725 369.950 gpl
Pt142 584045.330 384512.050 369.810 md
Pt141 584052.470 384513.551 369.880 md
Pt140 584054.642 384513.498 369.880 gplxgzmet
P(221 584162.621 384497.521 368.650 gplspv
Pt220 584161.101 384501.740 368.780 gplspvalee
Pt219 584161.646 384503.065 368.780 gplspvalee
P(222 584162.060 384495.473 368.590 gplspv
Pt225 584153.330 384493.186 368.600 gplspv
P4224 584157.798 384492.625 368.610 gplspv
Pt223 584159.716 384493.234 368.670 gplspv
Pt218 584163.147 384501.453 368.660 cgplcapspvxalee
Pt213 584165.013 384513.437 368.640 cgplcapspvxace
Pt212 584165.657 384517.376 368.700 capgepl
Pt211 584166.171 384520.204 368.680 cgpl--cl
P(2 14 584164.466 384510.904 368.680 cgplcapspvxace
Pt217 584163.254 384502.821 368.650 cgpleapspvxalee
P(216 584174.631 384510.131 368.500 md
Pt215 584168.621 384510.872 368.470 md
Pt236 584152.136 384488.373 368.630 gzmxgbet
P(235 584158.376 384487.376 368.670 gzm
P(234 584160.398 384486.880 368.650 gzm
Pt237 584145.645 384489.320 368.560 gbet
Pt240 584170.413 384481.705 368.610 md
Pt239 584145.844 384494.100 368.590 gpl
Pt238 584146.166 384492.865 368.500 md
P(233 584164.793 384485.114 368.660 cgzm
Pt228 584166.264 384496.073 368.550 xd
Pt227 584166.685 384497.535 368.490 md
Pt226 584172.468 384495.608 368.470 md
Pt229 584162.774 384492.423 368.600 md
Pt232 584164.541 384483.380 368.560 gzm
Pt231 584154.677 384491.719 368.480 md
Pt230 584159.068 384491.294 368.570 md
Pt191 584174.261 384570.313 368.450 cgplcapspv
Pt190 584174.661 384573.084 368.480 cgplspv DP rară
E-mail: andra Qtopoland.ro Intocmit | Ing. Andra Gaborean/c +7 A |
Mobil: Aut. Seria | RO-CI-F | Nr. 0291 Av
0741 784 393 [5 AUTORIZARE E)
Seria _ RO-CI-F, Nei [ Su
[3
ȘI .
(e ANDRA Gape
Pagina 9
Pt189 584172.791 384574.512 368.570 cgplspv
Pt192 584177.399 384569.473 368.420 frmd
Pt195 584173.708 384559.854 368.470 md
Pt194 584174.749 384561.323 368.470 md
Pt193 584182.376 384562.945 368.470 md
Pt188 584178.286 384575.876 368.410 md
Pt183 584181.498 384599.673 368.150 md
Pt182 584177.260 384603.062 368.420 gplspv
Pt181 584179.699 384618.146 368.140 cgplcapspv
Pt184 584176.746 384599.607 368.370 cgplcapspvxalee
Pt187 584185.783 384586.761 368.330 md
Pt186 584175.526 384592.286 368.500 gplsp
P(185 584176.531 384597.105 368.410 cgplcapspvxalee
Pt206 584168.785 384536.644 368.630 3xgplxspv
Pt205 584170.263 384546.351 368.610 gplxspv
Pt204 584169.596 384548.616 368.550 gplxspv
Pt207 584172.275 384535.484 368.530 md
Pt210 584167.387 384528.270 368.670 cgplcapspvxace
Pt209 584167.916 384530.859 368.710 cgplcapspvxace
Pt208 584178.259 384534.729 368.530 md
Pt203 584168.071 384550.415 368.620 gplxspv
Pt198 584168.869 384551.992 368.540 md
Pt197 584168.782 384557.374 368.540 md
Pt196 584170.606 384557.721 368.520 md
Pt199 584171.877 384550.477 368.490 md
Pt202 584166.037 384551.168 368.630 gplxspv
Pt201 584173.894 384546.954 368.480 xd
Pt200 584173.617 384548.634 368.460 md
Pt41 584121.542 384690.3 12 369.130 cgplace
Pt40 584122.035 384692.599 368.990 md
Pt39 584130.137 384697.964 368.790 xd
Pt42 584119.445 384690.698 369.150 cgplace
Pt45 584111.947 384691.953 369.320 gpl
Pt44 584112.433 384694.226 369.040 md
Pt43 584115.013 384700.541 369.010 md
Pt38 584133.128 384699.120 368.720 md
Pt33 584128.899 384687.185 368.930 gpl
Pt32 584129.209 384688.789 368.970 cgpl
Pt31 584136.174 384690.121 368.740 xd
Pt34 584143.594 384695.839 368.600 xd
Pt37 584135.504 384701.806 368.620 md
Pt36 584142.795 384700.870 368.650 md
Pt35 584142.921 384697.336 368.620 md
Pt56 584085.099 384706.852 369.430 mdxace
Pt55 584085.636 384705.667 369.340 mdxace
Pt54 584088.011 384705.268 369.350 md
Pt57 584080.676 384708.012 369.510 mdxacc
Pt60 584086.481 384682.234 369.780 cgplxparcare--ccl PO Vovitte pg
LI A Le Do
LAN
E-mail: andratapoland.ro intocmit | Ing. Andra Gabergan! cr
Mobil: 0741 784 393 Aut. Seria | RO-EI-F | Nr. 0292.
E: _ ALTORIZARE A
3 Seria RO-CI-F, Nr, 0% EP
Pagina 10
Pt59 584082.973 384682.942 369.610 cgplxparcare
Pt58 584079.533 384706.723 369.390 mdxacc
Pt53 584082.438 384692.253 369.480 md
Pt48 584091.633 384695.656 369.570 capgl
Pt47 584102.068 384693.719 369.430 cgplacc
Pt46 584103.989 384693.245 369.400 cgplacc
Pt49 584091.264 384692.160 369.610 cgpl--cl
Pt52 584083.459 384695.255 369.480 md
Pt51 584086.438 384697.898 369.460 md
Pt50 584089.062 384698.296 369.450 xd
Pt11 584179.702 384679.585 368.140 gplace
Pt10 584181.570 384679.161 368.210 gplacc
Pt9 584180.003 384680.642 368.250 cgplxacc
Pt12 584178.975 384682.856 367.920 md
Pt15 584164.035 384683.350 368.300 capglace
Pt14 584174.611 384690.599 367.950 md
Pt13 584179.345 384690.439 367.870 md
Pt8 584181.851 384680.326 368.260 gplxacc
Pt3 584192.513 384678.349 367.710 md
Pt2 584189.869 384678.943 367.990 cgpl
Pt1 584191.126 384677.696 367.920 cgpl
Pt4 584192.212 384679.859 367.750 md
Pt7 584182.283 384682.409 367.900 md
Pt6 584191.733 384690.295 367.830 md
Pt5 584190.722 384680.961 367.850 xd
Pt26 584148.079 384683.721 368.480 cgmet--cl
P(25 584147.542 384680.179 368.480 gmet
Pt24 584148.201 384680.100 368.110 md
Pt27 584148.881 384684.145 368.330 md
Pt30 584145.603 384695.187 368.510 xd
Pt29 584147.305 384688.072 368.470 xd
Pt28 584148.975 384686.219 368.340 md |
Pt23 584152.239 384677.888 368.190 gpl
Pt18 584155.223 384686.604 368.150 xd
Pt17 584154.565 384684.609 368.340 cgpll
Pt16 584161.359 384683.697 368.300 capglace
Pt19 584153.651 384685.878 368.060 md
Pt22 584153.238 384682.774 368.160 gpl
Pt21 584151.821 384681.451 367.980 md
Pt20 584152.363 384684.081 367.980 md
Pt101 584065.673 384582.795 369.670 parapxcgmet--cl
Pt100 584066.552 384587.903 369.610 cgplxparapet
Pt99 584067.605 384594.318 369.630 gpl
Pt102 584056.904 384586.457 369.440 md
Pt105 584051.990 384575.400 369.580 md
Pt104 584053.900 384575.578 369.600 md
Pt103 584055.304 384577.278 369.530 xd
Pt98 584069.411 384605.109 369.520 3xgpl Dra .
Padâă A
Ă vă, E |
E-mail: andra topoland.ro intocmit | Ing. Andra Gaboreanr cp Ă
Mobil: 0741. 784 393 Aut. Seria | RO:CJ-F | Nr. 0291
IE AUTORIZARE
Seria RO-CI-F. Nr 0
3
ANDRA GABORFÂN
t
Pagina 11
Pt93 584071.123 384614.491 369.420 cgviu
Pt92 584062.093 384616.600 369.150 xd
Pt91 584062.066 384617.148 369.160 md
Pt94 584071.933 384612.873 369.450 capgviuxacc
Pt97 584067.430 384605.569 369.310 md
Pt116 584063.474 384567.280 369.670 cgpl
Pt115 584063.156 384566.349 369.700 cgpl
Pt114 584061.331 384567.158 369.560 xd
Pt117 584064.065 384567.866 369.650 cgpl
Pt120 584062.164 384560.400 369.710 gpl
Pt119 584066.952 384567.974 369.690 gpl
Pt118 584064.778 384568.092 369.630 cgpl
Pt113 584062.538 384568.844 369.560 md
Pt108 584053.994 384567.165 369.490 xd
Pt107 584053.707 384569.428 369.530 md
Pt106 584051.423 384571.549 369.510 md
Pt109 584063.042 384579.788 369.440 xd
Pt112 584064.675 384569.322 369.550 md
Pt111 584065.539 384575.646 369.450 md
Pt110 584064.120 384576.886 369.460 md
Pt71 584076.757 384649.715 369.240 md
Pt70 584076.247 384650.087 369.250 md
Pt69 584075.520 384651.954 369.250 xd
Pt72 584077.157 384648.519 369.210 md
Pt75 584067.738 384648.775 369.200 md
Pt74 584077.384 384650.624 369.330 cgpl--ccl
Pt73 584077.843 384647.700 369.210 md
Pt68 584075.711 384652.810 369.260 md
Pt63 584079.815 384676.623 369.450 md
Pt62 584072.863 384678.426 369.410 md
Pt61 584075.869 384695.235 369.570 md
Pt64 584081.901 384676.175 369.640 cgplxace
Pt67 584078.376 384656.293 369.420 cgplxace
Pt66 584078.770 384658.767 369.480 capgplxacc
Pt65 584081.329 384673.282 369.480 cgplxacc
Pt86 584065.178 384634.191 369.090 xd
Pt85 584065.369 384635.279 369.100 md
Pt84 584073.509 384626.608 369.310 capgviu
Pt87 584063.851 384632.365 369.100 md
Pt90 584061.423 384618.349 369.190 md
Pt89 584059.617 384619.275 369.190 md
Pt88 584061.611 384632.084 369.160 md
Pt83 584073.529 384627.866 369.250 acc
Pt78 584077.348 384643.066 369.310 md
Pt77 584081.830 384642.337 369.200 md
P(76 584083.554 384646.588 369.300 md
Pt79 584074.679 384642.476 369.270 md
Pt82 584073.973 384630.836 369.300 capgplxace —_...g
E-mail: andra Btopoland.ro i Intocmit | Ing. Andră Gaborean, .. î.
Nr. 0291: CAN ANA
Mobil: 0741 784 393 Aut. Seria | RO-CI-F |
= Seria RO-C IF, Sia a
tz ANDRA Gap
Lă |
Pagina 12
Pt81 584075.123 384636.161 369.320 cgpl--ccl
Pt80 584073.633 384641.001 369.230 xd
Data intocmire: 12.03.2024
=
i intocmit
E-mail: andraQtopoland.ro | Ing. A [ra Gaborean ca
Mobil: 0741 784 393 Aut. Seria | RO-EIJ-F | Nr. 0291 e
crt, ALTORIZAR
Serii RO-CI-F. Nr, OS
Vuzacă
& A ANDRA GABO
A
Pagina 13
SL TOPOLAND.
TPOVEST LAND "
Nr. Inreg;: J12/4281/2017 TOPOGRAFIE DIN PASIUNE
Strada Alexandru Papiu Ilarian, Nr. 17, Cluj-Napoca, Județ Cluj i
cadastrală înscrierea în cartea
Documentație pentru
imobilului situat în comuna Floresti, str.
funciară a
Gheorghe Doja, jud. Cluj.
Beneficiar: COMUNA FLOREȘTI
Intocmit | Ing. Andra Gaborean ă
E-mail: andraEtopoland.ro ER
Aut. Seria | RO-CI-F | Nr. 0291
Site: www.topoland.ro s
Mobil: 0744 784 393 i
„ALTOR ORE “e
Seria EECI-F. Nr. E
029]
3 ANDRA
GABOREAN j
A
a 2,
;
CATEGORIA B
Pagina 14
e E
. 20 [33
PLAN SIE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ă
intravilan 584200
584200 | Il
1:1000 |
Scara
Cartea Funciara nr. | UAT | Floresti
AN- ca
Doja a-ironson
Gheorghe
Str.
36
3
1Cc
S(1Cc)=5545mp
584100
584100
A. Date referitoare la teren
Nr. Categoria de Suprafata Mentiuni iun
parcela folosinta [mp]
1Cc | Curti constructii 5545 Teren neimprejmulit.
Total 5545
B. Date referitoare la constructii
Cod i ii Suprafata construita la sol —
Destinatia Mentiuni
constr. [mp]
Total za
[] OA
Suprafata totala masurata a imobilului= 5545mp |
Suprafata din act = 5545mp
Inspector,
Intocmit | Ing. Andra Gaborean Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si
Aut. Seria | RO-CJ-E |Nr..0291 atribuirea numarului cadastral
ceda : TI)
> CERTIFICAFȚA
>
Ur DE > n
“eh
au A JoIz ARE că!
a Seria RO-CI-F. Nr. 0291 Și
ZICI
| ANDRA GABOREAN £
a
N
CATEGORI Pali
Confirm executare orilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren.
Data: Mariie Data: ....ccee n nnnnnnnneeeeeneee F=I
Se
| Nr. cadastral | Suprafata masurata | Adresa imobilului |
| 5545mp | Loc. Floresti, Gheorghe Doja, jud. Cluj |
Pagina 15
PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1:2000
Adresa imobil: com. Floresti, str. Gheorghe Doja, jud. Cluj
F
wi 2
8 les scu,
e
Pagina 16
MEMORIU TEHNIC
situat in intravilanul com. Floresti, str. Gheorghe Doja,
1. Adresa imobilului: Imobilul este
jud. Cluj;
2. lucrarii: Documentatie cadastrala de prima inscriere;
Tipul
3. Suprafata planului supus receptiei: 5545mp;
lucrarii si/sau a situatiei tehnice si
4, Scurta prezentare a scopului intocmirii
juridice/istoricului
beneficiarului, in vederea primei inscrieri imobilului
Documentatia a fost intocmita la cererea
cadastral si crearea unei carti funciare pentru amplasamentul prezentati
respectiv atribuirea numarului
in planul de amplasament si delimitare a imobilului.
Floresti, str. Gheorghe Doja, jud. Cluj, are suprafata
Imobilul este situat in intravilanul com.
constructii”. Imobilul se va inscrie in favoarea comunei
5545mp si categoria de folosinta * “curti
Floresti — domeniu public.
5, Descrierea generala a operatiunilor efectuate
a.) Faza de documentare pentru efectuarea lucrarii:
realizarea documentatiei, puse la dispozitie de catre
= s-au studiat actele necesare pentru
beneficiar;
informatiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj;
= s-au coroborat actele cu
a s-a stabilit data efectuarii masuratorilor.
b.) Localizarea si identificarea imobilului:
fost indicate de catre proprietar si s-au efectuat masuratorile necesare;
a limitele au
Floresti, str. Gheorghe Doja, jud. Cluj si este
= amplasamentul este localizat in intravilanul com.
neimprejmuit;
= se identifica pe nomenclatura: L-34-47-D-d-2-I1
amplasamentul
6. Operatiuni de specialitate realizate
Masuratorile s-au realizat prin metoda
Metoda si aparatura folosita la masuratori:
x ee 3 Eee ză ra
“intocmit | Tea - TIR
&, mail: : andratopoland. ro | e i] a Vai
Aut. Seria je
Mobil: 0741. 784 393 A
ALTORIZARE CA
era RO-CI-EAS 29] 2]
ANI DRA GABOREAN î]
:
N S/
+ PY
Sai Ap m
Pagina 17
S GPS LI CIA, 128, GL ONASS LI
ROVER GNSS South S82- T receptioneaza seznnaleles L L2C, L5;
LI L5; GIOVE — A si GIOVE - B. Receptorul este echipat cu
C/A, LI P, L2 C/A, L2 P; SBAS C/A,
semnalului satelitar. Prin metoda RTK-cinematic in timp real,
un numar de 220 de canale de receptie a
de la statia de referinta integrata in RGN —
s-au utilizat in timp real corectii diferentiate provenite
GNSS Cluj prin serviciul specializat ROMPOS.
orizontala = lcm + lppm (RMS) si pe verticala
Acuratetea de pozitionare este, in mod RTK, pe
= 3mm + (RMS) si pe verticala = Smm +
= 2cm + lppm (RMS), iar in mod static, pe orizontala lppm
Ippm (RMS).
masurate au fost calculate în timp real
Folosind metoda de lucru RTK, coordonatele punctelor
1970 si Sistemul de Cote Marea Neagra 1975. Datele stocate
in Sistemul de Coordonate Stereografic
si stocate un calculator. Prin intermediul software-
in memoria aparatului au fost ulterior descarcate pe
de corectii diferentiate provenite de la
ului Surv CE s-au colectat si prelucrat datele p rin aplicarea
GSM introduse in receptor. Astfel, transcalculul
statia de referinta prin intermediul cartelei
in sistem national de referinta s-a realizat
coordonatelor determinate cinematic din sistem geocentric
utilizand software-ul TransDat RO.
analitica, coordonatele punctelor de contur ale
Calculul suprafetelor: s-a efectuat prin metoda
parcelei sunt prezentate în tabelul de mai Jos:
Suprafata teren
E-mail: andratopoland.ro
Mobil: 0741. 784 393 tai "AUTORIZ
E
Seria RO-CI-FZS
MICĂ
ANDEA GABORE, AN £
$
R,
ec Su STI GORIA B
o
| Nr. Pct. | X m | Y m |
| 1 | 584074.689 | _384636.744 |
| 2 | 584077.954 | _384636.208 |
| 3 | 584072.408 | __384603.651 |
| 4 | 584079.424 | _384602.456 |
| 5 | 584077.520 | _384591.279 |
| 6 | 584110.363 | _384585.684 |
| 7 | 584112.498 | _384598.213 |
| 8 | 584084.810 | _384602.929 |
| 9 | 584090.126 | _384634.136 |
| 10 | 584074.706___384636.845 | |
