Hotărâre a Consiliului Local
HCL - 64 / 2025
Fișierul original pe site-ul primăriei
PDF · 1,1 MB · modificat pe site: 07.07.2025
Pagina sursă
Cum citez acest document
Hotărâre a Consiliului Local (2025), „HCL - 64 / 2025”, Comuna Florești, jud. Cluj. Sursa: https://floresticluj.ro/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2025/07/HCL-64.pdf (arhivat pe acte-primarii.ro: https://acte-primarii.ro/cluj/floresti/156058-hcl-64-2025, 18.11.2026)
Textul afișat a fost obținut prin recunoaștere automată (OCR) și poate conține greșeli. Documentul oficial este fișierul publicat de primărie.
Semnalează o problemă (text greșit, date personale, document scos de primărie)
Pagina 1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FLOREȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară în favoarea Comunei
Florești și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a drumului vicinal — zona Pustă, loc. Tăuți,
jud. Cluj
CONSILIUL LOCAL FLOREȘTI, întrunit în ședință ordinară în data de 26 iunie 2035,
Luând în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere
în cartea funciară în favoarea Comunei Florești și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a
drumului vicinal — zona Pustă, loc. Tăuți, jud. Cluj,
Analizând Referatul nr. 50881/19.06.2025, întocmit de primarul comunei Florești în calitate de
inițiator, Raportul de specialitate nr. 50014/16.06.2025, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte
funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
nr. 600/2023, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 196 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se declara de uz și utilitate publică imobilul-teren, cu destinația drum vicinal — zona Pustă, loc.
Tăuți, jud. Cluj și se introduce în domeniul public, astfel:
a) Imobil-teren în suprafață măsurată de 4500 mp, categoria de folosință drum vicinal.
Art. 2. Se aprobă documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară în favoarea Comunei
Florești și introducerea în domeniul public al Comunei Florești a imobilul-teren, cu destinația drum vicinal —
zona Pustă, loc. Tăuți, jud. Cluj, identificat conform anexei nr. 1 a prezentei.
Art, 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Florești, în termen
de maximum 10 zile lucrătoare de la adoptare, Primarului Comunei Florești, Prefectului Județului Cluj și se
aduce la cunoștință publică, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, prin afișare la
sediul Primăriei, respectiv pe pagina de internet aferentă www.floreșticluj.ro.
Nr. 64 din 26 iunie 2025 Președinte de/fedință,
_
TOTAL CONSILIERI 21
Prezenți 19
Voturi pentru 13
abținere 5
Pagina 2
Mape
ul d
Scara 1: 10000
Loc. Tăuți , com Floresti, jud. Cluj
Suprafața - 4500 mp, drum, domeniu public
Parcel (1)
L-34-47-D-d-2-IV L-34-48-C-c-1-Ill
No. Outline points coord. Lengths
sides Extravilan
Pnt, N [m] E [m] L(ii+1)
581798.642 385244.600 38.606
581821.322 385275.842 45.918
581847.082 385313.854 17.324
581857.499 385327.697 31.110
L-34-47-D-d-2-Il
OCONDULDLUVN-= 581883.250 385345.153 14.646
581892.882 385356.186 16.221
581906.500 385365.000 18.358
581922.500 385374.000 7.778
581928.000 385379.500 8.944
581932.000 385387.500 3.354
581933.500 385390.500 3.162
581936.500 385391.500 2.530
581938.900 385392.300 8.420
581947.000 385390.000 6.801
581953.500 385388.000 3.500
581957.000 385388.000 4.272
581961.000 385389.500 6.103
581964.500 385394.500 6.103
581968.000 385399.500 26.215
581989.500 385414.500 61.555
582034.500 385456.500 5.110
582037.560 385452.407 15.000
582026.021 385442.823 20.031
582011.792 385428.724 12.245
582002.470 385420.785 20.747
581987.220 385406.718 4.060
581984.235 385403.966 5.389
581988.512 385400.687 32.611 II|-L-2-9-8p-pe-7
581961.156 385382.935 35.565
581930.237 385365.361 9.318
581922.408 385370.415 13.929
581911.518 385361.731 13.632
581900.087 385354.303 3.288
581897.330 385352.511 15.645
581888.286 385339.745 15.759
581875.480 385330.561 14.531
581862.990 385323.134 15.528
581853.488 385310.853 23.510
581840.554 385291.220 23.614
581827.755 385271.375 16.521
581817.600 385258.344 22.042
581804.598 385240.545 16.833
581798.187 385224.981 20.771
581790.281 385205.774 4,998
581788.739 385201.020 14.102
581785.464 385187.304 6.069
581785.408 385181.235 20.334
581781.158 385161.350 13.426
581776.258 385148.850 7.004
581773.701 385142.329 8.471
581770.577 385134.455 6.065
581768.341 385128.817 13.237
581764.222 385116.237 10.243
581760.836 385106.570 21.228
581752.902 385086.880 22.849
581744.980 385065.448 8.147
581740.587 385058.587 12.500
581733.862 385048.050 25.231 ÎNTOCMIT IAMANDI DOREL
581715.080 385031.202 15.142
581730.156 385029.795 0.470
581730.154 385029.325 12.672
581729.705 385016.661 12.000 Dorel
581730.446 385004.684 16.055
581727.806 384988.848 38.986
581713.344 385025.052 12.553 lamandi sai 03:00
581706.427 385035.527 19.841
581722.448 385047.233 17.263
581733.787 385060.249 9.411
581738.296 385068.510 43.600
581754.065 385109.159 23.825
581761.938 385131.646 33,637
581774.264 385162.943 27.205
581778.854 385189.758 19.325
581783.668 385208.474 39.107 Semnatar: Ujoc Valentina-Lucica
î
Data si ora semnarii: 2025.06.16 11:51:24 +0300 fă 7
A(1)=4500.44mp P=1241.599m MEMBRU COMISIE LOCALA DE FOND FUNCIAR
“ UJOC VALENTINA LUCICA